Đặc biệt | 04906 |
Giải nhất | 11193 |
Giải nhì | 14470 31108 |
Giải ba | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
Giải tư | 8595 2236 1223 1741 |
Giải năm | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
Giải sáu | 852 566 574 |
Giải bảy | 98 68 32 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 08, 68, 98, 98 |
9 | 29, 99 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 62 | 80 |
Giải bảy | 404 | 396 |
Giải sáu | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
Giải năm | 1897 | 0762 |
Giải tư | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
Giải ba | 82134 00056 | 73183 77063 |
Giải nhì | 57720 | 31161 |
Giải nhất | 05349 | 70840 |
Đặc biệt | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |