Đặc biệt | 58978 |
Giải nhất | 88665 |
Giải nhì | 63874 24652 |
Giải ba | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
Giải tư | 4329 1365 6557 3223 |
Giải năm | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
Giải sáu | 998 662 767 |
Giải bảy | 82 26 46 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 52, 62, 62, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 46, 66, 96, 96 |
7 | 57, 67 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 2B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
Giải tám | 38 | 67 | 83 |
Giải bảy | 729 | 643 | 104 |
Giải sáu | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
Giải năm | 3723 | 3667 | 8606 |
Giải tư | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
Giải ba | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
Giải nhì | 76916 | 41247 | 47722 |
Giải nhất | 84618 | 53067 | 89256 |
Đặc biệt | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |