Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |