Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/09/2025 | Bến Tre: 348-230 Vũng Tàu: 648-948 Bạc Liêu: 189-854 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 960-110 Đồng Tháp: 533-209 Cà Mau: 157-323 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 938-992 Kiên Giang: 588-410 Đà Lạt: 176-740 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 995-857 Long An: 361-750 Bình Phước: 560-269 Hậu Giang: 976-181 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 736-658 Bình Dương: 269-574 Trà Vinh: 116-138 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 524-400 An Giang: 968-893 Bình Thuận: 171-770 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 377-459 Cần Thơ: 855-107 Sóc Trăng: 826-989 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 825-960 Vũng Tàu: 296-447 Bạc Liêu: 847-699 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 973-150 Đồng Tháp: 809-623 Cà Mau: 865-811 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 772-273 Kiên Giang: 540-600 Đà Lạt: 699-281 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 187-141 Long An: 852-843 Bình Phước: 866-980 Hậu Giang: 675-691 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 371-181 Bình Dương: 220-132 Trà Vinh: 513-590 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 982-518 An Giang: 696-108 Bình Thuận: 353-079 | Trúng Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 288-894 Cần Thơ: 930-739 Sóc Trăng: 925-129 | Trúng Đồng Nai 288 |
02/09/2025 | Bến Tre: 562-375 Vũng Tàu: 613-249 Bạc Liêu: 508-447 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 121-704 Đồng Tháp: 482-195 Cà Mau: 191-518 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 679-763 Kiên Giang: 861-978 Đà Lạt: 588-682 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 267-867 Long An: 672-489 Bình Phước: 662-794 Hậu Giang: 421-637 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 229-445 Bình Dương: 356-858 Trà Vinh: 740-157 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 990-722 An Giang: 580-635 Bình Thuận: 252-949 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 788-615 Cần Thơ: 704-737 Sóc Trăng: 130-354 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 579-303 Vũng Tàu: 450-652 Bạc Liêu: 854-485 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 133-829 Đồng Tháp: 411-729 Cà Mau: 111-972 | Trúng Cà Mau 111 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 878-384 Kiên Giang: 587-261 Đà Lạt: 412-857 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 849-590 Long An: 125-524 Bình Phước: 518-629 Hậu Giang: 616-700 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 696-987 Bình Dương: 842-498 Trà Vinh: 736-287 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 178-237 An Giang: 640-433 Bình Thuận: 708-803 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 848-205 Cần Thơ: 633-846 Sóc Trăng: 833-365 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 909-513 Vũng Tàu: 694-353 Bạc Liêu: 843-570 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 106-896 Đồng Tháp: 990-432 Cà Mau: 905-999 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 407-702 Kiên Giang: 344-626 Đà Lạt: 206-708 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 331-104 Long An: 965-634 Bình Phước: 762-832 Hậu Giang: 436-708 | Trúng Hồ Chí Minh 331 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 168-305 Bình Dương: 534-808 Trà Vinh: 574-296 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 894-852 An Giang: 347-212 Bình Thuận: 728-162 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 759-165 Cần Thơ: 911-234 Sóc Trăng: 326-915 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 963-193 Vũng Tàu: 812-540 Bạc Liêu: 646-153 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 492-432 Đồng Tháp: 725-294 Cà Mau: 981-419 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 952-755 Kiên Giang: 349-206 Đà Lạt: 632-173 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 593-952 Long An: 177-211 Bình Phước: 755-663 Hậu Giang: 348-413 | Trúng Long An 177 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 927-614 Bình Dương: 644-423 Trà Vinh: 115-648 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 270-515 An Giang: 822-444 Bình Thuận: 957-253 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 796-219 Cần Thơ: 387-874 Sóc Trăng: 381-622 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 690-520 Vũng Tàu: 374-408 Bạc Liêu: 473-335 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 243-903 Đồng Tháp: 366-333 Cà Mau: 186-897 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 684-277 Kiên Giang: 745-971 Đà Lạt: 243-526 | Trúng Kiên Giang 745 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 738-547 Long An: 864-811 Bình Phước: 799-314 Hậu Giang: 813-596 | Trúng Hồ Chí Minh 738 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 887-767 Bình Dương: 773-365 Trà Vinh: 538-734 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9C |
Bạc Liêu L: T9-K3 |
Giải tám | 82 | 96 | 14 |
Giải bảy | 804 | 972 | 787 |
Giải sáu | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải năm | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải ba | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải nhì | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải nhất | 55660 | 95179 | 00878 |
Đặc biệt | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 |
2 | 29 | 20, 29 | 23 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 |
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 |
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 |
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 |