| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 738-312 An Giang: 573-725 Bình Thuận: 308-381 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 116-548 Cần Thơ: 646-453 Sóc Trăng: 357-966 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 200-894 Vũng Tàu: 213-075 Bạc Liêu: 525-258 | Trúng Vũng Tàu 075 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 780-217 Đồng Tháp: 406-419 Cà Mau: 124-406 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 382-951 Kiên Giang: 139-394 Đà Lạt: 261-167 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 840-111 Long An: 984-710 Bình Phước: 255-335 Hậu Giang: 600-922 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 665-316 Bình Dương: 657-955 Trà Vinh: 798-714 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 797-489 An Giang: 843-362 Bình Thuận: 162-225 | Trúng Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 333-525 Cần Thơ: 314-679 Sóc Trăng: 559-801 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 999-478 Vũng Tàu: 250-502 Bạc Liêu: 491-160 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 266-588 Đồng Tháp: 839-433 Cà Mau: 373-766 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 202-833 Kiên Giang: 455-562 Đà Lạt: 178-833 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 698-391 Long An: 215-985 Bình Phước: 308-779 Hậu Giang: 944-585 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 568-465 Bình Dương: 382-177 Trà Vinh: 804-469 | Trúng Trà Vinh 469 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 236-336 An Giang: 399-240 Bình Thuận: 329-367 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 288-318 Cần Thơ: 266-756 Sóc Trăng: 702-912 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 672-792 Vũng Tàu: 705-730 Bạc Liêu: 800-548 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 516-585 Đồng Tháp: 495-864 Cà Mau: 309-960 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 678-695 Kiên Giang: 705-734 Đà Lạt: 713-963 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-584 Long An: 392-981 Bình Phước: 776-735 Hậu Giang: 542-862 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 371-237 Bình Dương: 875-685 Trà Vinh: 506-458 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 374-802 An Giang: 903-951 Bình Thuận: 805-872 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 364-292 Cần Thơ: 375-352 Sóc Trăng: 633-427 | Trượt |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 576-924 Vũng Tàu: 331-649 Bạc Liêu: 736-128 | Trúng Bến Tre 576 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 763-776 Đồng Tháp: 794-188 Cà Mau: 663-604 | Trúng Hồ Chí Minh 776 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 992-271 Kiên Giang: 760-740 Đà Lạt: 460-534 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 982-388 Long An: 806-616 Bình Phước: 126-833 Hậu Giang: 627-113 | Trúng Hậu Giang 113 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 343-272 Bình Dương: 866-922 Trà Vinh: 880-474 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 195-597 An Giang: 101-232 Bình Thuận: 699-872 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 868-410 Cần Thơ: 549-772 Sóc Trăng: 344-150 | Trượt |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 232-807 Vũng Tàu: 254-441 Bạc Liêu: 191-629 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 713-721 Đồng Tháp: 695-322 Cà Mau: 495-838 | Trúng Cà Mau 495 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 603-722 Kiên Giang: 609-220 Đà Lạt: 907-582 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 251-610 Long An: 988-473 Bình Phước: 860-895 Hậu Giang: 727-353 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 609-717 Bình Dương: 145-393 Trà Vinh: 525-139 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 813-754 An Giang: 823-416 Bình Thuận: 324-619 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 604-530 Cần Thơ: 388-138 Sóc Trăng: 720-555 | Trượt |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 348-230 Vũng Tàu: 648-948 Bạc Liêu: 189-854 | Trượt |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 960-110 Đồng Tháp: 533-209 Cà Mau: 157-323 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 938-992 Kiên Giang: 588-410 Đà Lạt: 176-740 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 995-857 Long An: 361-750 Bình Phước: 560-269 Hậu Giang: 976-181 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 736-658 Bình Dương: 269-574 Trà Vinh: 116-138 | Trúng Bình Dương 269 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 524-400 An Giang: 968-893 Bình Thuận: 171-770 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 377-459 Cần Thơ: 855-107 Sóc Trăng: 826-989 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 825-960 Vũng Tàu: 296-447 Bạc Liêu: 847-699 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 973-150 Đồng Tháp: 809-623 Cà Mau: 865-811 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 772-273 Kiên Giang: 540-600 Đà Lạt: 699-281 | Trúng Đà Lạt 699 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 187-141 Long An: 852-843 Bình Phước: 866-980 Hậu Giang: 675-691 | Trượt |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 371-181 Bình Dương: 220-132 Trà Vinh: 513-590 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 982-518 An Giang: 696-108 Bình Thuận: 353-079 | Trúng Bình Thuận 079 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 288-894 Cần Thơ: 930-739 Sóc Trăng: 925-129 | Trúng Đồng Nai 288 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 562-375 Vũng Tàu: 613-249 Bạc Liêu: 508-447 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 121-704 Đồng Tháp: 482-195 Cà Mau: 191-518 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K4 |
An Giang L: AG-10K4 |
Bình Thuận L: 10K4 |
| Giải tám | 52 | 06 | 96 |
| Giải bảy | 711 | 703 | 254 |
| Giải sáu | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| Giải năm | 2134 | 9951 | 9536 |
| Giải tư | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| Giải ba | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| Giải nhì | 56768 | 92333 | 75766 |
| Giải nhất | 93657 | 35266 | 70817 |
| Đặc biệt | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | ||
| 1 | 11, 13 | 11, 12, 17 | 14, 17 |
| 2 | 21, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 30, 31, 34, 37 | 33, 38 | 33, 34, 36, 36, 38 |
| 4 | 49 | 41 | 44, 44, 45, 47 |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 55, 55 | 54, 56 |
| 6 | 67, 68 | 66 | 66 |
| 7 | 71, 72, 78 | 74 | |
| 8 | 86, 87 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 90, 96 |