| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 696-495 Sóc Trăng: 785-779 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 842-705 Vũng Tàu: 658-360 Bạc Liêu: 294-101 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-844 Đồng Tháp: 121-919 Cà Mau: 397-715 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 892-506 Kiên Giang: 601-401 Đà Lạt: 341-579 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 739-804 Long An: 452-780 Bình Phước: 914-153 Hậu Giang: 947-340 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 595-291 Bình Dương: 552-426 Trà Vinh: 664-183 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 347-325 Kiên Giang: 838-801 Đà Lạt: 367-981 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 847-407 Long An: 323-267 Bình Phước: 764-487 Hậu Giang: 963-664 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 873-360 Bình Dương: 372-139 Trà Vinh: 834-186 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 163-517 An Giang: 941-767 Bình Thuận: 946-776 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265-402 Cần Thơ: 148-880 Sóc Trăng: 892-687 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 506-187 Vũng Tàu: 182-624 Bạc Liêu: 856-965 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-408 Đồng Tháp: 740-030 Cà Mau: 320-753 | Trúng Đồng Tháp 030 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 820-415 Kiên Giang: 811-243 Đà Lạt: 825-689 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 370-549 Long An: 399-394 Bình Phước: 904-130 Hậu Giang: 385-765 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 250-682 Bình Dương: 206-617 Trà Vinh: 889-207 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 904-604 An Giang: 232-312 Bình Thuận: 939-909 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 152-179 Cần Thơ: 343-517 Sóc Trăng: 545-869 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 404-465 Vũng Tàu: 268-796 Bạc Liêu: 755-965 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 689-107 Long An: 454-762 Bình Phước: 729-992 Hậu Giang: 858-157 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 162-597 Bình Dương: 158-517 Trà Vinh: 906-576 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 274-240 An Giang: 640-466 Bình Thuận: 722-290 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 657-841 Cần Thơ: 876-340 Sóc Trăng: 419-591 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 503-174 Vũng Tàu: 102-291 Bạc Liêu: 124-444 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 550-607 Đồng Tháp: 181-317 Cà Mau: 160-584 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 872-129 Kiên Giang: 292-596 Đà Lạt: 253-346 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-755 Long An: 701-692 Bình Phước: 869-353 Hậu Giang: 736-393 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 769-857 Bình Dương: 807-821 Trà Vinh: 742-420 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 984-478 An Giang: 336-319 Bình Thuận: 565-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 105-943 Cần Thơ: 726-767 Sóc Trăng: 322-415 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 565-206 Vũng Tàu: 948-684 Bạc Liêu: 914-105 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 253-121 Đồng Tháp: 655-514 Cà Mau: 160-247 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 847-636 Kiên Giang: 526-583 Đà Lạt: 783-732 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 441-100 Long An: 745-666 Bình Phước: 379-724 Hậu Giang: 705-266 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 916-692 Bình Dương: 609-725 Trà Vinh: 169-446 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 674-158 An Giang: 676-139 Bình Thuận: 531-354 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 118-871 Cần Thơ: 819-117 Sóc Trăng: 591-770 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 773-947 Vũng Tàu: 791-742 Bạc Liêu: 343-348 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977-231 Đồng Tháp: 284-276 Cà Mau: 784-560 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 721-168 Kiên Giang: 115-926 Đà Lạt: 854-268 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-931 Long An: 829-177 Bình Phước: 461-332 Hậu Giang: 415-620 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 268-307 Bình Dương: 931-280 Trà Vinh: 411-266 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-776 An Giang: 334-394 Bình Thuận: 601-116 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 919-886 Cần Thơ: 808-104 Sóc Trăng: 565-571 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 784-531 Vũng Tàu: 396-487 Bạc Liêu: 984-482 | Trúng Bến Tre 531 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 645-618 Đồng Tháp: 815-562 Cà Mau: 238-438 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 208-382 Kiên Giang: 411-713 Đà Lạt: 434-531 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 914-819 Long An: 578-931 Bình Phước: 654-471 Hậu Giang: 514-402 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 254-156 Bình Dương: 292-950 Trà Vinh: 187-543 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-292 An Giang: 308-488 Bình Thuận: 713-717 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |