Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 467-607 Long An: 677-986 Bình Phước: 566-256 Hậu Giang: 808-467 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 534-963 Bình Dương: 907-794 Trà Vinh: 490-355 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 483-861 An Giang: 991-996 Bình Thuận: 687-123 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 831-159 Cần Thơ: 251-947 Sóc Trăng: 570-886 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 995-273 Vũng Tàu: 468-226 Bạc Liêu: 786-903 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 893-426 Đồng Tháp: 334-353 Cà Mau: 799-270 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 298-466 Kiên Giang: 393-833 Đà Lạt: 957-915 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 701-474 Long An: 670-284 Bình Phước: 340-252 Hậu Giang: 698-522 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 660-882 Bình Dương: 349-330 Trà Vinh: 971-238 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 517-103 An Giang: 703-284 Bình Thuận: 826-155 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 595-539 Cần Thơ: 220-194 Sóc Trăng: 204-907 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 778-236 Vũng Tàu: 630-424 Bạc Liêu: 576-972 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 978-334 Đồng Tháp: 836-493 Cà Mau: 891-830 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 918-479 Kiên Giang: 106-730 Đà Lạt: 493-319 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 544-832 Long An: 801-710 Bình Phước: 716-935 Hậu Giang: 161-353 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 221-721 Bình Dương: 144-479 Trà Vinh: 894-274 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 709-256 An Giang: 459-932 Bình Thuận: 176-280 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 598-541 Cần Thơ: 707-911 Sóc Trăng: 505-957 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 293-774 Vũng Tàu: 934-319 Bạc Liêu: 332-203 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 532-490 Đồng Tháp: 206-192 Cà Mau: 794-211 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 581-625 Kiên Giang: 177-301 Đà Lạt: 802-308 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 933-932 Long An: 603-897 Bình Phước: 689-459 Hậu Giang: 893-866 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 568-211 Bình Dương: 428-849 Trà Vinh: 888-686 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 162-530 An Giang: 226-805 Bình Thuận: 499-227 | Trúng Tây Ninh 162 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 107-900 Cần Thơ: 820-254 Sóc Trăng: 167-513 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 912-503 Vũng Tàu: 564-596 Bạc Liêu: 380-635 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 942-415 Đồng Tháp: 882-553 Cà Mau: 362-749 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 301-145 Kiên Giang: 826-138 Đà Lạt: 927-474 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 312-971 Long An: 822-663 Bình Phước: 914-458 Hậu Giang: 852-352 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 713-273 Bình Dương: 104-383 Trà Vinh: 327-462 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 336-331 An Giang: 773-176 Bình Thuận: 716-530 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 349-579 Cần Thơ: 195-623 Sóc Trăng: 946-897 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 403-350 Vũng Tàu: 666-141 Bạc Liêu: 985-554 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 882-416 Đồng Tháp: 131-114 Cà Mau: 892-480 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 212-701 Kiên Giang: 696-511 Đà Lạt: 866-135 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A10 |
Kiên Giang L: 10K1 |
Đà Lạt L: ĐL10K1 |
Giải tám | 40 | 23 | 45 |
Giải bảy | 952 | 544 | 612 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải ba | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 |
Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 |
Đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 |
3 | 37 | 34, 39 | 30 |
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 |
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70 | 71, 74 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |