| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 420-711 Cần Thơ: 896-254 Sóc Trăng: 394-018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 101-796 Vũng Tàu: 269-564 Bạc Liêu: 968-151 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 354-248 Đồng Tháp: 852-207 Cà Mau: 840-398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 742-850 Kiên Giang: 345-500 Đà Lạt: 707-532 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 542-965 Long An: 717-242 Bình Phước: 526-443 Hậu Giang: 666-652 | Trúng Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 874-124 Bình Dương: 766-444 Trà Vinh: 802-413 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 403-253 An Giang: 816-371 Bình Thuận: 462-936 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 532-634 Cần Thơ: 549-503 Sóc Trăng: 721-923 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 916-268 Vũng Tàu: 567-622 Bạc Liêu: 802-609 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 763-838 Đồng Tháp: 800-349 Cà Mau: 749-980 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 881-725 Kiên Giang: 344-671 Đà Lạt: 762-307 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-673 Long An: 681-297 Bình Phước: 920-146 Hậu Giang: 773-571 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 485-231 Bình Dương: 858-137 Trà Vinh: 963-421 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 318-397 An Giang: 682-420 Bình Thuận: 774-212 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 696-495 Sóc Trăng: 785-779 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 842-705 Vũng Tàu: 658-360 Bạc Liêu: 294-101 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-844 Đồng Tháp: 121-919 Cà Mau: 397-715 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 892-506 Kiên Giang: 601-401 Đà Lạt: 341-579 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 739-804 Long An: 452-780 Bình Phước: 914-153 Hậu Giang: 947-340 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 595-291 Bình Dương: 552-426 Trà Vinh: 664-183 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 347-325 Kiên Giang: 838-801 Đà Lạt: 367-981 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 847-407 Long An: 323-267 Bình Phước: 764-487 Hậu Giang: 963-664 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 873-360 Bình Dương: 372-139 Trà Vinh: 834-186 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 163-517 An Giang: 941-767 Bình Thuận: 946-776 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265-402 Cần Thơ: 148-880 Sóc Trăng: 892-687 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 506-187 Vũng Tàu: 182-624 Bạc Liêu: 856-965 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-408 Đồng Tháp: 740-030 Cà Mau: 320-753 | Trúng Đồng Tháp 030 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 820-415 Kiên Giang: 811-243 Đà Lạt: 825-689 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 370-549 Long An: 399-394 Bình Phước: 904-130 Hậu Giang: 385-765 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 250-682 Bình Dương: 206-617 Trà Vinh: 889-207 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 904-604 An Giang: 232-312 Bình Thuận: 939-909 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 152-179 Cần Thơ: 343-517 Sóc Trăng: 545-869 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 404-465 Vũng Tàu: 268-796 Bạc Liêu: 755-965 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K2 |
Cần Thơ L: K2T3 |
Sóc Trăng L: K2T3 |
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| Giải ba | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| Giải nhì | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
| 2 | 23, 25, 25 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |