| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-755 Long An: 701-692 Bình Phước: 869-353 Hậu Giang: 736-393 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 769-857 Bình Dương: 807-821 Trà Vinh: 742-420 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 984-478 An Giang: 336-319 Bình Thuận: 565-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 105-943 Cần Thơ: 726-767 Sóc Trăng: 322-415 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 565-206 Vũng Tàu: 948-684 Bạc Liêu: 914-105 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 253-121 Đồng Tháp: 655-514 Cà Mau: 160-247 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 847-636 Kiên Giang: 526-583 Đà Lạt: 783-732 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 441-100 Long An: 745-666 Bình Phước: 379-724 Hậu Giang: 705-266 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 916-692 Bình Dương: 609-725 Trà Vinh: 169-446 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 674-158 An Giang: 676-139 Bình Thuận: 531-354 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 118-871 Cần Thơ: 819-117 Sóc Trăng: 591-770 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 773-947 Vũng Tàu: 791-742 Bạc Liêu: 343-348 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977-231 Đồng Tháp: 284-276 Cà Mau: 784-560 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 721-168 Kiên Giang: 115-926 Đà Lạt: 854-268 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-931 Long An: 829-177 Bình Phước: 461-332 Hậu Giang: 415-620 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 268-307 Bình Dương: 931-280 Trà Vinh: 411-266 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-776 An Giang: 334-394 Bình Thuận: 601-116 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 919-886 Cần Thơ: 808-104 Sóc Trăng: 565-571 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 784-531 Vũng Tàu: 396-487 Bạc Liêu: 984-482 | Trúng Bến Tre 531 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 645-618 Đồng Tháp: 815-562 Cà Mau: 238-438 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 208-382 Kiên Giang: 411-713 Đà Lạt: 434-531 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 914-819 Long An: 578-931 Bình Phước: 654-471 Hậu Giang: 514-402 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 254-156 Bình Dương: 292-950 Trà Vinh: 187-543 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-292 An Giang: 308-488 Bình Thuận: 713-717 | Trúng Tây Ninh 340 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 679-458 Cần Thơ: 829-382 Sóc Trăng: 432-542 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 163-711 Vũng Tàu: 735-339 Bạc Liêu: 552-392 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 600-596 Đồng Tháp: 917-837 Cà Mau: 872-171 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 584-217 Kiên Giang: 201-454 Đà Lạt: 860-599 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 517-698 Long An: 721-240 Bình Phước: 103-551 Hậu Giang: 189-933 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 443-423 Bình Dương: 117-713 Trà Vinh: 813-847 | Trúng Trà Vinh 813 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 588-238 An Giang: 630-863 Bình Thuận: 651-606 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 869-327 Cần Thơ: 244-297 Sóc Trăng: 659-625 | Trúng Đồng Nai 327 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 486-357 Vũng Tàu: 484-147 Bạc Liêu: 446-252 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 668-372 Đồng Tháp: 417-828 Cà Mau: 541-218 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 152-875 Kiên Giang: 542-469 Đà Lạt: 446-975 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 923-275 Long An: 228-389 Bình Phước: 306-923 Hậu Giang: 334-592 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 554-573 Bình Dương: 702-377 Trà Vinh: 462-559 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 614-646 An Giang: 225-948 Bình Thuận: 969-668 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 482-877 Cần Thơ: 574-470 Sóc Trăng: 478-991 | Trúng Đồng Nai 482 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 628-472 Vũng Tàu: 429-402 Bạc Liêu: 289-569 | Trúng Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 640-425 Đồng Tháp: 869-630 Cà Mau: 778-205 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 171-537 Kiên Giang: 101-184 Đà Lạt: 989-503 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 942-198 Long An: 578-683 Bình Phước: 205-555 Hậu Giang: 104-586 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-501 Bình Dương: 355-830 Trà Vinh: 516-754 | Trúng Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 515-690 An Giang: 736-512 Bình Thuận: 856-745 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 398-407 Cần Thơ: 457-727 Sóc Trăng: 778-337 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 341-540 Vũng Tàu: 606-273 Bạc Liêu: 959-911 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 453-195 Đồng Tháp: 394-335 Cà Mau: 954-911 | Trúng Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 439-699 Kiên Giang: 126-927 Đà Lạt: 506-377 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 460-134 Long An: 759-977 Bình Phước: 140-565 Hậu Giang: 103-478 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 982-207 Bình Dương: 518-502 Trà Vinh: 494-553 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 507-497 An Giang: 631-083 Bình Thuận: 837-585 | Trúng An Giang 083 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 109-768 Cần Thơ: 842-470 Sóc Trăng: 464-956 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 123-436 Vũng Tàu: 227-184 Bạc Liêu: 408-253 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 756-117 Đồng Tháp: 723-309 Cà Mau: 331-903 | Trúng Hồ Chí Minh 117 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |