| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 605-597 Bình Dương: 305-283 Trà Vinh: 804-629 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 764-670 An Giang: 558-511 Bình Thuận: 904-903 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 529-380 Cần Thơ: 864-560 Sóc Trăng: 618-701 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 833-682 Vũng Tàu: 234-501 Bạc Liêu: 980-330 | Trúng Vũng Tàu 501 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 333-398 Đồng Tháp: 309-154 Cà Mau: 591-367 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 129-201 Kiên Giang: 683-499 Đà Lạt: 254-655 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 915-882 Long An: 642-283 Bình Phước: 897-692 Hậu Giang: 234-500 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 286-819 Bình Dương: 492-113 Trà Vinh: 104-804 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 480-915 An Giang: 325-675 Bình Thuận: 553-308 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 424-454 Cần Thơ: 888-257 Sóc Trăng: 216-819 | Trúng Sóc Trăng 819 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 697-417 Vũng Tàu: 817-912 Bạc Liêu: 506-873 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 848-406 Đồng Tháp: 407-538 Cà Mau: 559-878 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 207-689 Kiên Giang: 132-266 Đà Lạt: 111-171 | Trúng Tiền Giang 689 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 614-373 Long An: 684-218 Bình Phước: 172-213 Hậu Giang: 724-320 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 407-565 Bình Dương: 165-860 Trà Vinh: 646-282 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 960-525 An Giang: 263-955 Bình Thuận: 399-998 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 666-813 Cần Thơ: 781-815 Sóc Trăng: 415-889 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 416-800 Vũng Tàu: 489-663 Bạc Liêu: 609-953 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 645-244 Đồng Tháp: 522-530 Cà Mau: 109-839 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 474-572 Kiên Giang: 238-617 Đà Lạt: 232-185 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 895-252 Long An: 692-647 Bình Phước: 789-391 Hậu Giang: 164-979 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 170-731 Bình Dương: 389-156 Trà Vinh: 671-742 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 276-188 An Giang: 585-842 Bình Thuận: 690-648 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 456-192 Cần Thơ: 441-595 Sóc Trăng: 353-769 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 867-436 Vũng Tàu: 445-693 Bạc Liêu: 349-126 | Trúng Vũng Tàu 693 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 272-106 Đồng Tháp: 773-819 Cà Mau: 747-866 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 380-637 Kiên Giang: 817-607 Đà Lạt: 111-510 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 174-908 Long An: 513-852 Bình Phước: 959-117 Hậu Giang: 204-401 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 151-380 Bình Dương: 221-782 Trà Vinh: 441-357 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 137-597 An Giang: 529-459 Bình Thuận: 146-634 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 420-711 Cần Thơ: 896-254 Sóc Trăng: 394-018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 101-796 Vũng Tàu: 269-564 Bạc Liêu: 968-151 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 354-248 Đồng Tháp: 852-207 Cà Mau: 840-398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 742-850 Kiên Giang: 345-500 Đà Lạt: 707-532 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 542-965 Long An: 717-242 Bình Phước: 526-443 Hậu Giang: 666-652 | Trúng Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 874-124 Bình Dương: 766-444 Trà Vinh: 802-413 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 403-253 An Giang: 816-371 Bình Thuận: 462-936 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 532-634 Cần Thơ: 549-503 Sóc Trăng: 721-923 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 916-268 Vũng Tàu: 567-622 Bạc Liêu: 802-609 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 763-838 Đồng Tháp: 800-349 Cà Mau: 749-980 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 881-725 Kiên Giang: 344-671 Đà Lạt: 762-307 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |