| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265-402 Cần Thơ: 148-880 Sóc Trăng: 892-687 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 506-187 Vũng Tàu: 182-624 Bạc Liêu: 856-965 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-408 Đồng Tháp: 740-030 Cà Mau: 320-753 | Trúng Đồng Tháp 030 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 820-415 Kiên Giang: 811-243 Đà Lạt: 825-689 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 370-549 Long An: 399-394 Bình Phước: 904-130 Hậu Giang: 385-765 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 250-682 Bình Dương: 206-617 Trà Vinh: 889-207 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 904-604 An Giang: 232-312 Bình Thuận: 939-909 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 152-179 Cần Thơ: 343-517 Sóc Trăng: 545-869 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 404-465 Vũng Tàu: 268-796 Bạc Liêu: 755-965 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 689-107 Long An: 454-762 Bình Phước: 729-992 Hậu Giang: 858-157 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 162-597 Bình Dương: 158-517 Trà Vinh: 906-576 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 274-240 An Giang: 640-466 Bình Thuận: 722-290 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 657-841 Cần Thơ: 876-340 Sóc Trăng: 419-591 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 503-174 Vũng Tàu: 102-291 Bạc Liêu: 124-444 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 550-607 Đồng Tháp: 181-317 Cà Mau: 160-584 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 872-129 Kiên Giang: 292-596 Đà Lạt: 253-346 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-755 Long An: 701-692 Bình Phước: 869-353 Hậu Giang: 736-393 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 769-857 Bình Dương: 807-821 Trà Vinh: 742-420 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 984-478 An Giang: 336-319 Bình Thuận: 565-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 105-943 Cần Thơ: 726-767 Sóc Trăng: 322-415 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 565-206 Vũng Tàu: 948-684 Bạc Liêu: 914-105 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 253-121 Đồng Tháp: 655-514 Cà Mau: 160-247 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 847-636 Kiên Giang: 526-583 Đà Lạt: 783-732 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 441-100 Long An: 745-666 Bình Phước: 379-724 Hậu Giang: 705-266 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 916-692 Bình Dương: 609-725 Trà Vinh: 169-446 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 674-158 An Giang: 676-139 Bình Thuận: 531-354 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 118-871 Cần Thơ: 819-117 Sóc Trăng: 591-770 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 773-947 Vũng Tàu: 791-742 Bạc Liêu: 343-348 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977-231 Đồng Tháp: 284-276 Cà Mau: 784-560 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 721-168 Kiên Giang: 115-926 Đà Lạt: 854-268 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-931 Long An: 829-177 Bình Phước: 461-332 Hậu Giang: 415-620 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 268-307 Bình Dương: 931-280 Trà Vinh: 411-266 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-776 An Giang: 334-394 Bình Thuận: 601-116 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 919-886 Cần Thơ: 808-104 Sóc Trăng: 565-571 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 784-531 Vũng Tàu: 396-487 Bạc Liêu: 984-482 | Trúng Bến Tre 531 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 645-618 Đồng Tháp: 815-562 Cà Mau: 238-438 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 208-382 Kiên Giang: 411-713 Đà Lạt: 434-531 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 914-819 Long An: 578-931 Bình Phước: 654-471 Hậu Giang: 514-402 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 254-156 Bình Dương: 292-950 Trà Vinh: 187-543 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-292 An Giang: 308-488 Bình Thuận: 713-717 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |