Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 633-258 Long An: 614-928 Bình Phước: 206-115 Hậu Giang: 922-360 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 662-647 Bình Dương: 530-828 Trà Vinh: 554-417 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 137-722 An Giang: 120-409 Bình Thuận: 825-426 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 600-521 Cần Thơ: 296-831 Sóc Trăng: 828-864 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 408-514 Vũng Tàu: 557-296 Bạc Liêu: 422-841 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 688-783 Đồng Tháp: 694-317 Cà Mau: 587-801 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 119-117 Kiên Giang: 907-990 Đà Lạt: 678-787 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 655-593 Long An: 672-125 Bình Phước: 828-401 Hậu Giang: 597-713 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 948-572 Bình Dương: 792-501 Trà Vinh: 749-618 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 471-465 An Giang: 530-766 Bình Thuận: 224-879 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 399-952 Cần Thơ: 296-542 Sóc Trăng: 998-425 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 722-484 Vũng Tàu: 120-258 Bạc Liêu: 139-325 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 438-909 Đồng Tháp: 791-581 Cà Mau: 205-682 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 303-474 Kiên Giang: 748-432 Đà Lạt: 328-623 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 720-682 Long An: 218-359 Bình Phước: 125-681 Hậu Giang: 721-529 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 810-326 Bình Dương: 854-768 Trà Vinh: 125-865 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 880-531 An Giang: 197-997 Bình Thuận: 571-236 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 190-449 Cần Thơ: 795-290 Sóc Trăng: 489-722 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 753-172 Vũng Tàu: 427-687 Bạc Liêu: 137-806 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 878-251 Đồng Tháp: 540-291 Cà Mau: 268-615 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 322-914 Kiên Giang: 259-325 Đà Lạt: 316-369 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 784-620 Long An: 226-243 Bình Phước: 695-984 Hậu Giang: 830-823 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 928-797 Bình Dương: 345-857 Trà Vinh: 503-881 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 971-815 An Giang: 688-708 Bình Thuận: 126-870 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 874-669 Cần Thơ: 921-457 Sóc Trăng: 653-721 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 646-386 Vũng Tàu: 676-605 Bạc Liêu: 445-346 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 935-606 Đồng Tháp: 157-343 Cà Mau: 262-498 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 951-488 Kiên Giang: 990-360 Đà Lạt: 711-377 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 407-132 Long An: 235-372 Bình Phước: 397-594 Hậu Giang: 904-346 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 282-710 Bình Dương: 359-297 Trà Vinh: 249-326 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 185-895 An Giang: 194-882 Bình Thuận: 274-193 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 359-153 Cần Thơ: 591-971 Sóc Trăng: 926-875 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 128-966 Vũng Tàu: 953-110 Bạc Liêu: 719-671 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 641-307 Đồng Tháp: 560-425 Cà Mau: 434-529 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 449-542 Kiên Giang: 469-950 Đà Lạt: 510-514 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 650-629 Long An: 560-816 Bình Phước: 359-951 Hậu Giang: 924-787 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 806-847 Bình Dương: 956-353 Trà Vinh: 444-216 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 870-859 An Giang: 215-425 Bình Thuận: 902-371 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 745-746 Cần Thơ: 151-109 Sóc Trăng: 797-918 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 801-645 Vũng Tàu: 240-544 Bạc Liêu: 726-202 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 280-625 Đồng Tháp: 223-177 Cà Mau: 829-970 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 961-570 Kiên Giang: 510-395 Đà Lạt: 755-676 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 863-897 Long An: 909-940 Bình Phước: 468-930 Hậu Giang: 820-699 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 361-707 Bình Dương: 507-678 Trà Vinh: 898-589 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 734-344 An Giang: 899-877 Bình Thuận: 922-747 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 271-947 Cần Thơ: 147-511 Sóc Trăng: 764-684 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 315-606 Vũng Tàu: 663-311 Bạc Liêu: 643-224 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 813-160 Đồng Tháp: 351-743 Cà Mau: 904-625 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 688-978 Kiên Giang: 519-868 Đà Lạt: 829-230 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 687-287 Long An: 209-915 Bình Phước: 773-152 Hậu Giang: 906-953 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 402-760 Bình Dương: 417-762 Trà Vinh: 420-889 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |