Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 65 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 99 | Trúng Khánh Hòa 24 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 49 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 97 | Trúng Bình Định 72 Trúng Quảng Bình 97 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 86 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 27 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 53 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 51 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 19 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 93 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 30 | Trúng Quảng Trị 43x2 Trúng Quảng Bình 30 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 63 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 18 | Trúng Đắk Lắk 14 Trúng Quảng Nam 18 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 28 | Trúng Phú Yên 28 |
15/06/2025 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Khánh Hòa 23 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 86 | Trúng Đà Nẵng 31 |
13/06/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 56 | Trúng Quảng Bình 56 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 84 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 77 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 66 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 48 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 17 | Trúng Bình Định 82 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 65 | Trúng Quảng Nam 65 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 76 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 041 |
Giải sáu | 7289 5055 1399 |
Giải năm | 1376 |
Giải tư | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
Giải ba | 35470 91767 |
Giải nhì | 24251 |
Giải nhất | 61138 |
Đặc biệt | 031905 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22, 23 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 92, 92, 93, 99 |