Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 74 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 31 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 47 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 54 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39 Phú Yên: 70 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 61 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Đắk Nông 91 |
13/12/2024 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 85 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 46 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 44 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 42 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 56 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 25 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 39 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 15 | Trúng Đà Nẵng 32 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 29 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 39 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 41 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 50 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 44 | Trúng Quảng Bình 44 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 76 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 15 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 76 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 36 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 76 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 91 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 76 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 15 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 94 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 73 | Trúng Gia Lai 24 |
14/11/2024 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 14 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 67 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 42 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 88 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 |
10/11/2024 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 87 | Trúng Đà Nẵng 35 |
08/11/2024 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 64 | Trúng Ninh Thuận 64 |
07/11/2024 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Trị 51 Trúng Quảng Bình 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 10 | Trúng Khánh Hòa 10 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 50 | Trúng Đắk Lắk 94 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 95 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 15 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |