| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 26 Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 99 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 04 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 18 | Trúng Kon Tum 04 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 73 | Trúng Đắk Nông 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 24 | Trúng Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 19 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 61 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 72 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 69 Trúng Đắk Nông 68 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 22 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 82 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 02 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 02x2 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 34 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 14 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 85 | Trúng Bình Định 25 Trúng Quảng Bình 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 58 | Trúng Đắk Lắk 91 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 58 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 41 | Trúng Bình Định 65x2 Trúng Quảng Trị 84 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 76 | Trúng Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Kon Tum 36 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 16 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 67 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 44 | 15 |
| Giải bảy | 282 | 966 |
| Giải sáu | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| Giải năm | 4726 | 3258 |
| Giải tư | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| Giải ba | 60293 72148 | 31685 73035 |
| Giải nhì | 41218 | 69711 |
| Giải nhất | 93299 | 13471 |
| Đặc biệt | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 93, 93, 96, 99 |