Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 70 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 23 |
03/10/2024 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 40 | Trúng Quảng Bình 40 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 28 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 20 | Trúng Quảng Nam 20 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 40 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 32 | Trúng Thừa Thiên Huế 32x2 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 83 | Trúng Quảng Ngãi 74 |
27/09/2024 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 30 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 43 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 13 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 57 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 91 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 49 | Trúng Khánh Hòa 54 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 81 | Trúng Quảng Ngãi 55 |
20/09/2024 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 99 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 71 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 62 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 10 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Khánh Hòa 29 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 10 | Trúng Quảng Ngãi 13 |
13/09/2024 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 59 | Trúng Quảng Bình 59 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 30 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 51 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 87 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Thừa Thiên Huế 87 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 43 | Trúng Đà Nẵng 65 |
06/09/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 75 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 22 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 52 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 44 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 17 | 10 | 13 |
Giải bảy | 076 | 070 | 741 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
Giải năm | 2459 | 1229 | 4711 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
Giải ba | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
Giải nhì | 56500 | 49727 | 90088 |
Giải nhất | 55955 | 74051 | 82964 |
Đặc biệt | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 | 05 | 02, 07 |
1 | 17, 17 | 10 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 33, 35, 38 | 32, 33 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 54, 55, 59 | 51 | |
6 | 62 | 64 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 76 | 70, 71, 78, 78 | |
8 | 86 | 80, 80, 82 | 87, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 99 | 94, 99 |