Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/01/2025 | 21-08-30-43-94-59 | Trúng 30, 94 |
15/01/2025 | 92-39-26-12-01-52 | Trúng 39, 26 |
14/01/2025 | 61-78-14-37-59-26 | Trúng 61, 78, 37x2 |
13/01/2025 | 24-30-93-89-78-16 | Trúng 16 |
12/01/2025 | 18-45-84-52-20-96 | Trúng 45, 52x2, 96 |
11/01/2025 | 24-85-38-03-70-57 | Trúng 85x2 |
10/01/2025 | 73-87-91-56-05-30 | Trúng 91, 56x2, 05 |
09/01/2025 | 15-72-07-46-52-81 | Trúng 72, 46 |
08/01/2025 | 48-14-23-89-35-72 | Trúng 48, 14, 23, 89x2 |
07/01/2025 | 24-40-19-38-94-17 | Trúng 94x2 |
06/01/2025 | 95-08-14-76-87-58 | Trúng 08x2, 76 |
05/01/2025 | 51-86-35-43-27-90 | Trúng 51, 86, 35, 90 |
04/01/2025 | 93-59-68-24-08-10 | Trượt |
03/01/2025 | 93-29-12-51-67-75 | Trúng 29, 51, 75 |
02/01/2025 | 78-86-58-17-35-21 | Trúng 86, 58, 17 |
01/01/2025 | 50-86-29-62-17-78 | Trúng 50, 29, 62, 17 |
31/12/2024 | 83-68-27-39-43-94 | Trúng 83, 27, 43 |
30/12/2024 | 97-13-45-24-09-72 | Trúng 13, 45 |
29/12/2024 | 76-61-50-85-27-12 | Trúng 76, 50, 12 |
28/12/2024 | 46-51-34-69-86-78 | Trúng 46, 51, 69x2, 86, 78 |
27/12/2024 | 25-83-70-17-21-62 | Trúng 70x2, 21 |
26/12/2024 | 48-32-03-65-91-87 | Trúng 48, 32, 65x3, 91 |
25/12/2024 | 57-35-42-01-89-17 | Trúng 89x2 |
24/12/2024 | 30-62-13-21-07-98 | Trúng 30, 98 |
23/12/2024 | 10-61-86-57-70-24 | Trúng 61, 57, 24 |
22/12/2024 | 36-89-12-40-54-75 | Trúng 36, 89, 54 |
21/12/2024 | 48-60-04-90-17-35 | Trúng 60, 04x2, 90, 35 |
20/12/2024 | 13-54-27-98-05-60 | Trúng 27, 98 |
19/12/2024 | 51-65-30-83-28-16 | Trúng 51x2, 65, 16 |
18/12/2024 | 17-28-05-90-89-48 | Trúng 28, 05, 89x2, 48 |
17/12/2024 | 59-41-10-74-28-85 | Trúng 10, 74, 85 |
16/12/2024 | 35-93-29-06-10-43 | Trúng 35, 93, 29x2, 06 |
15/12/2024 | 14-50-65-46-27-18 | Trúng 50, 46x2, 18 |
14/12/2024 | 30-73-17-51-65-57 | Trúng 65 |
13/12/2024 | 17-91-70-37-23-69 | Trúng 17, 70, 69 |
12/12/2024 | 69-12-29-07-40-51 | Trúng 12x3, 29 |
11/12/2024 | 12-20-68-95-79-36 | Trúng 20x2, 95, 36x2 |
10/12/2024 | 71-35-47-98-01-20 | Trúng 35, 47, 98x2, 20x2 |
09/12/2024 | 62-36-03-50-91-76 | Trúng 03x2 |
08/12/2024 | 70-97-89-38-40-56 | Trúng 70x2, 97x2, 56x2 |
07/12/2024 | 10-35-28-91-78-69 | Trúng 10, 91, 69 |
06/12/2024 | 51-36-94-79-42-10 | Trúng 51, 36, 94 |
05/12/2024 | 73-87-08-14-65-92 | Trúng 08, 14x2 |
04/12/2024 | 35-89-67-06-28-19 | Trúng 35, 67, 06, 28 |
03/12/2024 | 37-54-65-10-09-20 | Trúng 09, 20 |
02/12/2024 | 94-29-18-67-79-47 | Trúng 67x2, 79, 47 |
01/12/2024 | 21-14-39-12-51-65 | Trúng 21, 39x2, 12 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27233 |
Giải nhất | 72386 |
Giải nhì | 29513 45763 |
Giải ba | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải tư | 7430 9871 9189 7139 |
Giải năm | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải sáu | 084 928 612 |
Giải bảy | 17 58 51 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 70 |
1 | 51, 71 |
2 | 12, 52 |
3 | 13, 33, 53, 63, 93 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | |
6 | 86, 86, 96 |
7 | 17 |
8 | 28, 58, 68, 68, 88 |
9 | 19, 39, 89 |