Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Đà Nẵng: 755-866 Quảng Ngãi: 863-650 Đắk Nông: 311-441 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 251-329 Ninh Thuận: 270-297 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 798-507 Quảng Trị: 732-920 Quảng Bình: 817-258 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 440-860 Khánh Hòa: 880-119 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 386-542 Quảng Nam: 362-945 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 584-325 Phú Yên: 342-276 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 821-817 Khánh Hòa: 861-975 Thừa Thiên Huế: 130-251 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 246-994 Quảng Ngãi: 665-581 Đắk Nông: 816-118 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 394-200 Ninh Thuận: 568-629 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 385-356 Quảng Trị: 387-949 Quảng Bình: 187-618 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 215-202 Khánh Hòa: 370-811 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 878-532 Quảng Nam: 913-197 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 386-758 Phú Yên: 718-805 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 605-114 Khánh Hòa: 747-443 Thừa Thiên Huế: 424-688 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 431-282 Quảng Ngãi: 618-661 Đắk Nông: 513-600 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 945-578 Ninh Thuận: 197-664 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 406-161 Quảng Trị: 986-763 Quảng Bình: 914-995 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 348-905 Khánh Hòa: 625-183 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 958-865 Quảng Nam: 190-868 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 986-546 Phú Yên: 594-264 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 772-945 Khánh Hòa: 800-145 Thừa Thiên Huế: 311-889 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 955-705 Quảng Ngãi: 148-893 Đắk Nông: 901-143 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 980-567 Ninh Thuận: 704-648 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 702-292 Quảng Trị: 548-178 Quảng Bình: 555-911 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 532-185 Khánh Hòa: 578-499 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 236-631 Quảng Nam: 295-640 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 338-270 Phú Yên: 366-530 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 697-115 Khánh Hòa: 261-905 Thừa Thiên Huế: 844-146 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 972-538 Quảng Ngãi: 347-157 Đắk Nông: 167-272 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 868-462 Ninh Thuận: 387-775 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 950-516 Quảng Trị: 566-324 Quảng Bình: 543-228 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 844-529 Khánh Hòa: 706-547 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 483-852 Quảng Nam: 836-138 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 450-821 Phú Yên: 182-763 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 168-844 Khánh Hòa: 843-885 Thừa Thiên Huế: 580-973 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 17 | 10 | 13 |
Giải bảy | 076 | 070 | 741 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
Giải năm | 2459 | 1229 | 4711 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
Giải ba | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
Giải nhì | 56500 | 49727 | 90088 |
Giải nhất | 55955 | 74051 | 82964 |
Đặc biệt | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 | 05 | 02, 07 |
1 | 17, 17 | 10 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 33, 35, 38 | 32, 33 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 54, 55, 59 | 51 | |
6 | 62 | 64 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 76 | 70, 71, 78, 78 | |
8 | 86 | 80, 80, 82 | 87, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 99 | 94, 99 |