Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 116-982 Quảng Ngãi: 250-589 Đắk Nông: 248-505 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 330-812 Ninh Thuận: 175-133 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 715-839 Quảng Trị: 142-491 Quảng Bình: 947-134 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 679-119 Khánh Hòa: 871-179 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 424-712 Quảng Nam: 243-293 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 393-817 Phú Yên: 768-241 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 399-930 Khánh Hòa: 155-694 Thừa Thiên Huế: 984-127 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 743-480 Quảng Ngãi: 340-374 Đắk Nông: 822-682 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 214-440 Ninh Thuận: 642-664 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 919-537 Quảng Trị: 921-139 Quảng Bình: 665-981 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 615-410 Khánh Hòa: 500-778 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 662-427 Quảng Nam: 678-332 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 104-467 Phú Yên: 257-226 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 796-512 Khánh Hòa: 143-754 Thừa Thiên Huế: 196-616 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 948-834 Quảng Ngãi: 468-136 Đắk Nông: 322-351 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 455-840 Ninh Thuận: 492-940 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 636-537 Quảng Trị: 253-143 Quảng Bình: 347-318 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 929-339 Khánh Hòa: 476-578 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 633-192 Quảng Nam: 229-220 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 701-278 Phú Yên: 369-504 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 955-718 Khánh Hòa: 740-581 Thừa Thiên Huế: 884-897 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 938-326 Quảng Ngãi: 586-333 Đắk Nông: 751-348 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 191-290 Ninh Thuận: 800-601 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 974-339 Quảng Trị: 811-561 Quảng Bình: 274-133 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 327-600 Khánh Hòa: 384-774 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 896-597 Quảng Nam: 675-951 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 922-433 Phú Yên: 170-845 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 568-629 Khánh Hòa: 753-760 Thừa Thiên Huế: 323-796 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 164-955 Quảng Ngãi: 368-796 Đắk Nông: 140-259 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 779-586 Ninh Thuận: 125-525 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 249-707 Quảng Trị: 337-866 Quảng Bình: 914-807 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 262-414 Khánh Hòa: 830-691 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 402-984 Quảng Nam: 286-322 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 743-237 Phú Yên: 866-996 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 994-954 Khánh Hòa: 954-225 Thừa Thiên Huế: 382-936 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 352-646 Quảng Ngãi: 659-994 Đắk Nông: 640-175 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 388-815 Ninh Thuận: 855-942 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 158-144 Quảng Trị: 904-192 Quảng Bình: 500-982 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 952-667 Khánh Hòa: 967-626 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 518-608 Quảng Nam: 467-712 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 841-498 Phú Yên: 883-796 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 808-979 Khánh Hòa: 378-904 Thừa Thiên Huế: 538-584 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 352-265 Quảng Ngãi: 612-739 Đắk Nông: 209-294 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 713-993 Ninh Thuận: 864-630 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 936-986 Quảng Trị: 112-650 Quảng Bình: 524-481 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 151-498 Khánh Hòa: 774-336 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 125-258 Quảng Nam: 363-948 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 974-663 Phú Yên: 688-697 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 111-245 Khánh Hòa: 837-564 Thừa Thiên Huế: 928-486 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 127-562 Quảng Ngãi: 399-728 Đắk Nông: 318-186 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 598-849 Ninh Thuận: 252-929 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |