Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 376-554 Quảng Nam: 688-280 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 356-971 Phú Yên: 700-130 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 200-920 Khánh Hòa: 201-604 Thừa Thiên Huế: 162-679 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 355-674 Quảng Ngãi: 385-744 Đắk Nông: 626-645 | Trúng Đà Nẵng 674 |
07/02/2025 | Gia Lai: 794-801 Ninh Thuận: 682-619 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 556-929 Quảng Trị: 236-521 Quảng Bình: 217-125 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 542-117 Khánh Hòa: 983-608 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 606-965 Quảng Nam: 766-850 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 550-933 Phú Yên: 702-430 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 364-776 Khánh Hòa: 255-326 Thừa Thiên Huế: 697-957 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 111-562 Quảng Ngãi: 392-421 Đắk Nông: 457-518 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 171-454 Phú Yên: 586-875 | Trúng Phú Yên 586 |
26/01/2025 | Kon Tum: 361-430 Khánh Hòa: 679-128 Thừa Thiên Huế: 245-307 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 891-146 Quảng Ngãi: 478-969 Đắk Nông: 493-311 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 189-319 Ninh Thuận: 124-126 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 149-642 Quảng Trị: 732-466 Quảng Bình: 913-693 | Trúng Bình Định 149 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 213-788 Khánh Hòa: 865-417 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 851-856 Quảng Nam: 762-412 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 208-232 Phú Yên: 291-822 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 197-773 Khánh Hòa: 313-707 Thừa Thiên Huế: 945-467 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 355-980 Quảng Ngãi: 212-275 Đắk Nông: 583-739 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 744-319 Ninh Thuận: 123-624 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 112-896 Quảng Trị: 387-402 Quảng Bình: 549-353 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 427-867 Khánh Hòa: 554-838 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 946-617 Quảng Nam: 373-257 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 264-218 Phú Yên: 907-458 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 894-595 Khánh Hòa: 947-375 Thừa Thiên Huế: 831-613 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 367-601 Quảng Ngãi: 985-373 Đắk Nông: 348-483 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 798-451 Ninh Thuận: 288-986 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 480-143 Quảng Trị: 695-534 Quảng Bình: 910-900 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 423-133 Khánh Hòa: 113-430 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 788-814 Quảng Nam: 937-216 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-175 Phú Yên: 928-966 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 567-217 Khánh Hòa: 537-637 Thừa Thiên Huế: 836-202 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 310-732 Quảng Ngãi: 330-101 Đắk Nông: 760-809 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 363-346 Ninh Thuận: 823-837 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 493-161 Quảng Trị: 667-782 Quảng Bình: 457-787 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 711-206 Khánh Hòa: 765-286 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |