| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 884 Bình Dương: 446 Trà Vinh: 776 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 471 An Giang: 453 Bình Thuận: 273 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 205 Cần Thơ: 929 Sóc Trăng: 745 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 236 Vũng Tàu: 167 Bạc Liêu: 753 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 934 Đồng Tháp: 730 Cà Mau: 191 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 365 Kiên Giang: 226 Đà Lạt: 841 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 944 Long An: 738 Bình Phước: 244 Hậu Giang: 666 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 860 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 489 | Trúng Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 320 An Giang: 911 Bình Thuận: 917 | Trúng An Giang 911 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 844 Cần Thơ: 380 Sóc Trăng: 315 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 405 Vũng Tàu: 250 Bạc Liêu: 994 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504 Đồng Tháp: 899 Cà Mau: 371 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 752 Kiên Giang: 168 Đà Lạt: 155 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 658 Long An: 358 Bình Phước: 472 Hậu Giang: 237 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 495 Bình Dương: 587 Trà Vinh: 310 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 954 An Giang: 362 Bình Thuận: 378 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 231 Cần Thơ: 299 Sóc Trăng: 533 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 175 Vũng Tàu: 232 Bạc Liêu: 344 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 168 Đồng Tháp: 310 Cà Mau: 391 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 731 Kiên Giang: 408 Đà Lạt: 206 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 460 Long An: 435 Bình Phước: 467 Hậu Giang: 242 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 129 Bình Dương: 464 Trà Vinh: 180 | Trúng Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 618 An Giang: 737 Bình Thuận: 954 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 561 Cần Thơ: 218 Sóc Trăng: 649 | Trúng Cần Thơ 218 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 618 Vũng Tàu: 184 Bạc Liêu: 833 | Trúng Bến Tre 618 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 358 Đồng Tháp: 553 Cà Mau: 251 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 162 Kiên Giang: 985 Đà Lạt: 330 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 323 Long An: 525 Bình Phước: 873 Hậu Giang: 691 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 560 Bình Dương: 564 Trà Vinh: 281 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 779 An Giang: 552 Bình Thuận: 059 | Trúng Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384 Cần Thơ: 436 Sóc Trăng: 736 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 351 Vũng Tàu: 944 Bạc Liêu: 911 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 191 Đồng Tháp: 800 Cà Mau: 585 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 154 Kiên Giang: 722 Đà Lạt: 992 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 344 Long An: 289 Bình Phước: 589 Hậu Giang: 647 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 156 Bình Dương: 771 Trà Vinh: 762 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 619 An Giang: 618 Bình Thuận: 404 | Trúng An Giang 618 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 107 Cần Thơ: 789 Sóc Trăng: 769 | Trúng Sóc Trăng 769 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |