Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/11/2024 | Vĩnh Long: 51-35 Bình Dương: 40-69 Trà Vinh: 18-11 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 61-87 An Giang: 40-19 Bình Thuận: 13-16 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 94-14 Cần Thơ: 14-61 Sóc Trăng: 92-29 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 70-80 Vũng Tàu: 34-22 Bạc Liêu: 97-99 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-99 Đồng Tháp: 65-60 Cà Mau: 83-60 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 13-53 Kiên Giang: 81-83 Đà Lạt: 85-69 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-91 Long An: 44-86 Bình Phước: 87-50 Hậu Giang: 73-54 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-82 Bình Dương: 81-57 Trà Vinh: 42-44 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 57-49 An Giang: 55-48 Bình Thuận: 60-53 | Trúng An Giang 55 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 96-71 Cần Thơ: 17-45 Sóc Trăng: 37-27 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 70-65 Vũng Tàu: 50-99 Bạc Liêu: 17-95 | Trúng Bạc Liêu 17 |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 90-83 Đồng Tháp: 56-70 Cà Mau: 25-44 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 11-73 Kiên Giang: 17-55 Đà Lạt: 24-98 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 79-12 Long An: 80-48 Bình Phước: 68-67 Hậu Giang: 28-75 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 53-10 Bình Dương: 14-87 Trà Vinh: 27-88 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 58-30 An Giang: 34-42 Bình Thuận: 73-80 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 15-28 Cần Thơ: 86-67 Sóc Trăng: 10-70 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 24-23 Bạc Liêu: 50-97 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 68-60 Đồng Tháp: 42-48 Cà Mau: 42-66 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 42-36 Kiên Giang: 49-62 Đà Lạt: 53-70 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 75-53 Long An: 87-61 Bình Phước: 19-11 Hậu Giang: 28-92 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 67-56 Bình Dương: 55-13 Trà Vinh: 73-91 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 52-36 An Giang: 78-87 Bình Thuận: 86-87 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 49-93 Cần Thơ: 39-43 Sóc Trăng: 64-41 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 97-41 Vũng Tàu: 90-93 Bạc Liêu: 28-85 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 79-57 Đồng Tháp: 27-26 Cà Mau: 22-24 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 96-61 Kiên Giang: 78-81 Đà Lạt: 47-72 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 97-66 Long An: 73-30 Bình Phước: 88-17 Hậu Giang: 64-88 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 40-52 Bình Dương: 75-14 Trà Vinh: 37-20 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 68-90 An Giang: 73-60 Bình Thuận: 91-50 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 55-77 Cần Thơ: 68-71 Sóc Trăng: 58-97 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 98-13 Vũng Tàu: 38-46 Bạc Liêu: 44-83 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 65-16 Đồng Tháp: 50-93 Cà Mau: 48-65 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 40-90 Kiên Giang: 94-74 Đà Lạt: 13-43 | Trúng Tiền Giang 40 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 90-24 Long An: 76-72 Bình Phước: 80-30 Hậu Giang: 18-82 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 28-88 Bình Dương: 72-80 Trà Vinh: 45-53 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 60-81 An Giang: 18-58 Bình Thuận: 32-27 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 40-64 Cần Thơ: 11-21 Sóc Trăng: 27-57 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 75-71 Vũng Tàu: 84-37 Bạc Liêu: 63-73 | Trúng Bến Tre 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 33TV45 |
Giải tám | 67 | 50 | 98 |
Giải bảy | 088 | 374 | 352 |
Giải sáu | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
Giải năm | 9131 | 5427 | 7567 |
Giải tư | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
Giải ba | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
Giải nhì | 47106 | 24580 | 71701 |
Giải nhất | 34436 | 14981 | 60295 |
Đặc biệt | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 09 | 02, 02, 06, 09 | 01, 01 |
1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
2 | 24, 27 | 21, 26, 27 | 20 |
3 | 31, 36 | 34, 39 | 37, 37 |
4 | 40, 43, 44, 44, 49 | 41, 42 | |
5 | 50, 57, 59 | 52 | |
6 | 67 | 67, 69 | |
7 | 74, 76 | 74 | 72, 74, 79 |
8 | 82, 88 | 80, 81, 82 | |
9 | 95, 97, 98 |