Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-80 Long An: 21-46 Bình Phước: 85-58 Hậu Giang: 77-91 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 19-74 Bình Dương: 64-98 Trà Vinh: 79-35 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 44-14 An Giang: 39-15 Bình Thuận: 77-12 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 36-61 Cần Thơ: 83-84 Sóc Trăng: 49-11 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 61-73 Vũng Tàu: 19-61 Bạc Liêu: 65-12 | Trúng Bạc Liêu 12 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-33 Đồng Tháp: 66-92 Cà Mau: 89-72 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 11-23 Kiên Giang: 95-36 Đà Lạt: 33-34 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-35 Long An: 53-97 Bình Phước: 58-40 Hậu Giang: 81-93 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 61-52 Bình Dương: 42-36 Trà Vinh: 33-63 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 56-34 An Giang: 30-14 Bình Thuận: 95-39 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 93-76 Cần Thơ: 39-62 Sóc Trăng: 64-52 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 24-74 Vũng Tàu: 26-17 Bạc Liêu: 78-94 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-43 Đồng Tháp: 10-11 Cà Mau: 40-76 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 23-77 Kiên Giang: 64-47 Đà Lạt: 21-20 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-78 Long An: 18-40 Bình Phước: 87-76 Hậu Giang: 15-68 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 78-65 Bình Dương: 17-51 Trà Vinh: 90-32 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 83-89 An Giang: 37-28 Bình Thuận: 91-24 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 29-65 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 38-98 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 86-47 Vũng Tàu: 79-13 Bạc Liêu: 21-31 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-36 Đồng Tháp: 76-50 Cà Mau: 61-97 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 93-19 Kiên Giang: 44-85 Đà Lạt: 45-76 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-79 Long An: 49-38 Bình Phước: 52-31 Hậu Giang: 74-89 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 84-77 Bình Dương: 67-47 Trà Vinh: 24-69 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 78-51 An Giang: 17-19 Bình Thuận: 39-45 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 85-54 Cần Thơ: 72-90 Sóc Trăng: 20-49 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 89-87 Vũng Tàu: 21-96 Bạc Liêu: 85-69 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-16 Đồng Tháp: 80-65 Cà Mau: 84-92 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 76-66 Kiên Giang: 72-27 Đà Lạt: 16-74 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-35 Long An: 48-17 Bình Phước: 31-56 Hậu Giang: 60-92 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 57-74 Bình Dương: 22-62 Trà Vinh: 25-80 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 30-52 An Giang: 42-96 Bình Thuận: 33-95 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 55-36 Cần Thơ: 53-63 Sóc Trăng: 83-17 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 75-26 Vũng Tàu: 30-19 Bạc Liêu: 73-51 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-55 Đồng Tháp: 58-13 Cà Mau: 32-58 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 46-32 Kiên Giang: 34-80 Đà Lạt: 48-78 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-12 Long An: 44-74 Bình Phước: 51-72 Hậu Giang: 61-90 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 42-80 Bình Dương: 11-83 Trà Vinh: 57-79 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 95-15 An Giang: 66-94 Bình Thuận: 36-37 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 22-94 Cần Thơ: 92-50 Sóc Trăng: 78-43 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 83-88 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 76-40 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-76 Đồng Tháp: 65-14 Cà Mau: 39-29 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 98-82 Kiên Giang: 33-38 Đà Lạt: 17-53 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-29 Long An: 17-35 Bình Phước: 24-62 Hậu Giang: 24-82 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 51-35 Bình Dương: 40-69 Trà Vinh: 18-11 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 61-87 An Giang: 40-19 Bình Thuận: 13-16 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 94-14 Cần Thơ: 14-61 Sóc Trăng: 92-29 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 70-80 Vũng Tàu: 34-22 Bạc Liêu: 97-99 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-99 Đồng Tháp: 65-60 Cà Mau: 83-60 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 13-53 Kiên Giang: 81-83 Đà Lạt: 85-69 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-91 Long An: 44-86 Bình Phước: 87-50 Hậu Giang: 73-54 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-82 Bình Dương: 81-57 Trà Vinh: 42-44 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |