| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 54-27 Phú Yên: 42-58 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 76-34 Khánh Hòa: 62-59 Thừa Thiên Huế: 54-55 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 28-72 Quảng Ngãi: 45-70 Đắk Nông: 11-67 | Trúng Đà Nẵng 28, 72 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 72-87 Ninh Thuận: 37-62 | Trúng Gia Lai 87 Trúng Ninh Thuận 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 83-61 Quảng Trị: 87-13 Quảng Bình: 68-79 | Trúng Bình Định 61 Trúng Quảng Trị 87 Trúng Quảng Bình 68 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 65-25 Khánh Hòa: 45-59 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 43-13 Quảng Nam: 52-44 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-29 Phú Yên: 64-80 | Trúng Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 87-19 Khánh Hòa: 75-70 Thừa Thiên Huế: 66-18 | Trúng Kon Tum 19 Trúng Khánh Hòa 75 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 40-99 Quảng Ngãi: 35-30 Đắk Nông: 28-12 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 79-32 Ninh Thuận: 90-23 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 44-50 Quảng Trị: 91-39 Quảng Bình: 51-99 | Trúng Quảng Trị 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 85-64 Khánh Hòa: 48-46 | Trúng Đà Nẵng 85 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 93-35 Quảng Nam: 20-91 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-51 Phú Yên: 34-61 | Trúng Phú Yên 61 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 78-59 Khánh Hòa: 77-78 Thừa Thiên Huế: 95-42 | Trúng Kon Tum 59 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 67-54 Quảng Ngãi: 48-54 Đắk Nông: 92-64 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 69-93 Ninh Thuận: 71-13 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 91-89 Quảng Trị: 95-56 Quảng Bình: 94-71 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 58-10 Khánh Hòa: 58-88 | Trúng Khánh Hòa 58, 88 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 25-30 Quảng Nam: 71-51 | Trúng Quảng Nam 71 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-45 Phú Yên: 52-27 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 61-73 Khánh Hòa: 12-80 Thừa Thiên Huế: 70-85 | Trúng Kon Tum 73 Trúng Khánh Hòa 12x2 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 93-23 Quảng Ngãi: 70-14 Đắk Nông: 33-61 | Trúng Đắk Nông 33 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 47-29 Ninh Thuận: 83-30 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-45 Quảng Trị: 10-90 Quảng Bình: 90-15 | Trúng Quảng Bình 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57-78 Khánh Hòa: 74-11 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 75-51 Quảng Nam: 10-27 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-93 Phú Yên: 88-89 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 87-69 Khánh Hòa: 79-68 Thừa Thiên Huế: 71-87 | Trúng Khánh Hòa 79x2 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 10-84 Quảng Ngãi: 20-76 Đắk Nông: 84-66 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 84, 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80-90 Ninh Thuận: 50-79 | Trúng Gia Lai 80x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 34-26 Quảng Trị: 73-30 Quảng Bình: 96-71 | Trúng Quảng Trị 73 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Khánh Hòa: 16-71 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 21-53 | Trúng Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-45 Phú Yên: 35-21 | Trúng Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 80-87 Khánh Hòa: 43-70 Thừa Thiên Huế: 85-57 | Trúng Kon Tum 87 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |