| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 34-26 Quảng Trị: 73-30 Quảng Bình: 96-71 | Trúng Quảng Trị 73 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Khánh Hòa: 16-71 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 21-53 | Trúng Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-45 Phú Yên: 35-21 | Trúng Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 80-87 Khánh Hòa: 43-70 Thừa Thiên Huế: 85-57 | Trúng Kon Tum 87 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95-63 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 38-28 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 59-79 Ninh Thuận: 99-17 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 44-36 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 49-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 48-49 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-33 Quảng Nam: 48-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 18-88 | Trúng Phú Yên 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 97-26 Thừa Thiên Huế: 59-92 | Trúng Kon Tum 27, 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 39-76 Đắk Nông: 52-59 | Trúng Quảng Ngãi 39 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 10-82 Ninh Thuận: 41-58 | Trúng Gia Lai 10, 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |