| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 80-87 Khánh Hòa: 43-70 Thừa Thiên Huế: 85-57 | Trúng Kon Tum 87 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95-63 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 38-28 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 59-79 Ninh Thuận: 99-17 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 44-36 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 49-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 48-49 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-33 Quảng Nam: 48-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 18-88 | Trúng Phú Yên 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 97-26 Thừa Thiên Huế: 59-92 | Trúng Kon Tum 27, 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 39-76 Đắk Nông: 52-59 | Trúng Quảng Ngãi 39 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 10-82 Ninh Thuận: 41-58 | Trúng Gia Lai 10, 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |