| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Bình Định: 44-36 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 49-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 48-49 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-33 Quảng Nam: 48-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 18-88 | Trúng Phú Yên 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 97-26 Thừa Thiên Huế: 59-92 | Trúng Kon Tum 27, 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 39-76 Đắk Nông: 52-59 | Trúng Quảng Ngãi 39 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 10-82 Ninh Thuận: 41-58 | Trúng Gia Lai 10, 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 98-44 Quảng Ngãi: 96-87 Đắk Nông: 86-45 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 49-29 Ninh Thuận: 36-73 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 73-36 Quảng Trị: 41-40 Quảng Bình: 95-47 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 58-82 Khánh Hòa: 81-51 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 30-31 Quảng Nam: 40-87 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-77 Phú Yên: 25-66 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 91-75 Khánh Hòa: 92-58 Thừa Thiên Huế: 51-17 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 15-55 Đắk Nông: 52-87 | Trúng Quảng Ngãi 15 Trúng Đắk Nông 87 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60-33 Ninh Thuận: 67-71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 15-94 Quảng Trị: 13-18 Quảng Bình: 21-98 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 15-72 Khánh Hòa: 75-31 | Trúng Khánh Hòa 31 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 65-86 Quảng Nam: 16-38 | Trúng Đắk Lắk 86 Trúng Quảng Nam 16, 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-51 Phú Yên: 69-88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 49-46 Khánh Hòa: 76-58 Thừa Thiên Huế: 91-42 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-89 Quảng Ngãi: 87-41 Đắk Nông: 45-92 | Trúng Đà Nẵng 89 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 25-11 Ninh Thuận: 36-58 | Trúng Gia Lai 25 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 88-35 Quảng Trị: 39-43 Quảng Bình: 11-98 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 96-33 Khánh Hòa: 20-43 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 55-56 Quảng Nam: 70-26 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-98 Phú Yên: 56-65 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-50 Khánh Hòa: 91-45 Thừa Thiên Huế: 13-70 | Trúng Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 63-16 Quảng Ngãi: 36-68 Đắk Nông: 58-37 | Trúng Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 55-38 Ninh Thuận: 52-30 | Trúng Gia Lai 38 Trúng Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-22 Quảng Trị: 91-10 Quảng Bình: 19-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 95-65 Khánh Hòa: 96-37 | Trúng Khánh Hòa 96, 37 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 51-61 Quảng Nam: 98-85 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-70 Phú Yên: 28-32 | Trúng Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 33-16 Khánh Hòa: 63-87 Thừa Thiên Huế: 77-28 | Trúng Kon Tum 16 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95-33 Quảng Ngãi: 15-17 Đắk Nông: 98-48 | Trúng Quảng Ngãi 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10-61 Ninh Thuận: 86-52 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 84-64 Quảng Trị: 51-93 Quảng Bình: 45-83 | Trúng Quảng Bình 45, 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |