Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/10/2024 | Đà Nẵng: 89-51 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 37-20 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 23-13 Ninh Thuận: 67-25 | Trúng Gia Lai 23 |
03/10/2024 | Bình Định: 80-57 Quảng Trị: 99-45 Quảng Bình: 48-89 | Trúng Quảng Trị 45 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 53-90 Khánh Hòa: 72-57 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 54-53 Quảng Nam: 67-78 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-54 Phú Yên: 64-46 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 91-47 Khánh Hòa: 60-57 Thừa Thiên Huế: 36-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 88-89 Quảng Ngãi: 60-64 Đắk Nông: 88-59 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 72-12 Ninh Thuận: 61-68 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 40-52 Quảng Trị: 24-61 Quảng Bình: 56-86 | Trúng Quảng Bình 56, 86 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 18-49 Khánh Hòa: 21-34 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 22-19 Quảng Nam: 33-24 | Trúng Đắk Lắk 22x3 Trúng Quảng Nam 33, 24 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-66 Phú Yên: 99-95 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 37-81 Khánh Hòa: 83-47 Thừa Thiên Huế: 65-89 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 10-97 Quảng Ngãi: 86-97 Đắk Nông: 63-44 | Trúng Đắk Nông 63 |
20/09/2024 | Gia Lai: 14-40 Ninh Thuận: 20-78 | Trúng Ninh Thuận 78 |
19/09/2024 | Bình Định: 81-18 Quảng Trị: 28-44 Quảng Bình: 89-37 | Trúng Quảng Trị 28, 44 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 49-48 Khánh Hòa: 69-37 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 19-72 Quảng Nam: 23-11 | Trúng Đắk Lắk 19 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-36 Phú Yên: 23-44 | Trúng Phú Yên 44 |
15/09/2024 | Kon Tum: 97-27 Khánh Hòa: 15-17 Thừa Thiên Huế: 48-55 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 89-50 Quảng Ngãi: 38-86 Đắk Nông: 59-85 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 55-59 Ninh Thuận: 86-69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 18-75 Quảng Trị: 88-76 Quảng Bình: 89-81 | Trúng Quảng Trị 88 Trúng Quảng Bình 81 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 68-23 Khánh Hòa: 33-63 | Trúng Đà Nẵng 23 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 50-63 Quảng Nam: 97-85 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-89 Phú Yên: 81-99 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Kon Tum: 76-27 Khánh Hòa: 76-49 Thừa Thiên Huế: 99-82 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 67-19 Quảng Ngãi: 44-18 Đắk Nông: 80-82 | Trúng Đà Nẵng 19 |
06/09/2024 | Gia Lai: 16-28 Ninh Thuận: 77-93 | Trúng Gia Lai 28 |
05/09/2024 | Bình Định: 22-67 Quảng Trị: 68-79 Quảng Bình: 97-48 | Trúng Quảng Bình 48 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 84-18 Khánh Hòa: 66-29 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 67-46 Quảng Nam: 54-84 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-33 Phú Yên: 99-97 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 15-78 Khánh Hòa: 14-94 Thừa Thiên Huế: 45-93 | Trúng Khánh Hòa 94 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |