| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Khánh Hòa: 16-71 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 21-53 | Trúng Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-45 Phú Yên: 35-21 | Trúng Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 80-87 Khánh Hòa: 43-70 Thừa Thiên Huế: 85-57 | Trúng Kon Tum 87 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95-63 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 38-28 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 59-79 Ninh Thuận: 99-17 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 44-36 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 49-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 48-49 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-33 Quảng Nam: 48-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 18-88 | Trúng Phú Yên 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 97-26 Thừa Thiên Huế: 59-92 | Trúng Kon Tum 27, 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 39-76 Đắk Nông: 52-59 | Trúng Quảng Ngãi 39 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 10-82 Ninh Thuận: 41-58 | Trúng Gia Lai 10, 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |