Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-88 Phú Yên: 13-63 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 33-14 Khánh Hòa: 28-43 Thừa Thiên Huế: 18-64 | Trúng Khánh Hòa 28 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 66-95 Quảng Ngãi: 41-95 Đắk Nông: 81-36 | Trúng Đà Nẵng 66 Trúng Quảng Ngãi 41, 95x2 |
27/12/2024 | Gia Lai: 99-71 Ninh Thuận: 44-52 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 55-88 Quảng Trị: 35-38 Quảng Bình: 33-13 | Trúng Bình Định 55x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 82-64 Khánh Hòa: 63-62 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 76-57 Quảng Nam: 60-79 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 38-54 Phú Yên: 42-90 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 66-54 Khánh Hòa: 32-62 Thừa Thiên Huế: 79-76 | Trúng Kon Tum 54 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 50-34 Quảng Ngãi: 40-59 Đắk Nông: 26-44 | Trúng Đắk Nông 26 |
20/12/2024 | Gia Lai: 51-72 Ninh Thuận: 13-79 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 95-55 Quảng Trị: 24-58 Quảng Bình: 51-48 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 50-65 Khánh Hòa: 24-51 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 68-29 Quảng Nam: 21-38 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-89 Phú Yên: 58-20 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 36-17 Khánh Hòa: 27-73 Thừa Thiên Huế: 97-21 | Trúng Thừa Thiên Huế 97x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 77-98 Quảng Ngãi: 58-88 Đắk Nông: 29-65 | Trúng Đắk Nông 29 |
13/12/2024 | Gia Lai: 46-90 Ninh Thuận: 67-30 | Trúng Gia Lai 90 |
12/12/2024 | Bình Định: 86-24 Quảng Trị: 43-65 Quảng Bình: 80-54 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 37-60 Khánh Hòa: 68-46 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 60-15 Quảng Nam: 23-89 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-20 Phú Yên: 32-86 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 33-59 Khánh Hòa: 62-72 Thừa Thiên Huế: 80-47 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Khánh Hòa 72x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 27-82 Quảng Ngãi: 45-83 Đắk Nông: 66-37 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 44-59 Ninh Thuận: 57-11 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 88-93 Quảng Trị: 94-16 Quảng Bình: 28-65 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 52-12 Khánh Hòa: 55-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 50-56 Quảng Nam: 55-63 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-43 Phú Yên: 54-32 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 11-64 Khánh Hòa: 49-51 Thừa Thiên Huế: 59-26 | Trúng Thừa Thiên Huế 59, 26 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 26-81 Quảng Ngãi: 90-55 Đắk Nông: 66-19 | Trúng Đắk Nông 66 |
29/11/2024 | Gia Lai: 42-17 Ninh Thuận: 98-74 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 50-38 Quảng Trị: 64-21 Quảng Bình: 45-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 65-40 Khánh Hòa: 87-13 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 61-23 Quảng Nam: 81-14 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-39 Phú Yên: 49-65 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 37-72 Khánh Hòa: 64-68 Thừa Thiên Huế: 87-32 | Trúng Thừa Thiên Huế 87 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 32-34 Quảng Ngãi: 18-34 Đắk Nông: 36-26 | Trúng Quảng Ngãi 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 62-80 Ninh Thuận: 94-43 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 28-47 Quảng Trị: 55-32 Quảng Bình: 11-71 | Trúng Quảng Trị 55 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 42-58 Khánh Hòa: 30-65 | Trúng Khánh Hòa 65 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 54-40 Quảng Nam: 96-22 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-21 Phú Yên: 42-20 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 30-33 Khánh Hòa: 10-23 Thừa Thiên Huế: 13-50 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 95-70 Quảng Ngãi: 60-24 Đắk Nông: 73-41 | Trúng Quảng Ngãi 24 |
15/11/2024 | Gia Lai: 98-22 Ninh Thuận: 88-81 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 28-64 Quảng Trị: 42-81 Quảng Bình: 17-91 | Trúng Quảng Bình 17 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 42-58 Khánh Hòa: 88-76 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 65-36 Quảng Nam: 50-42 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-16 Phú Yên: 26-63 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 31-22 Khánh Hòa: 46-62 Thừa Thiên Huế: 90-95 | Trúng Kon Tum 22x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 97-93 Quảng Ngãi: 88-26 Đắk Nông: 31-59 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 12-28 Ninh Thuận: 69-46 | Trúng Ninh Thuận 46 |
07/11/2024 | Bình Định: 50-62 Quảng Trị: 32-97 Quảng Bình: 74-58 | Trúng Bình Định 50x2 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 34-63 Khánh Hòa: 25-18 | Trúng Đà Nẵng 63x3 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 48-60 Quảng Nam: 24-10 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-37 Phú Yên: 96-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
03/11/2024 | Kon Tum: 67-10 Khánh Hòa: 73-77 Thừa Thiên Huế: 36-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 11-54 Quảng Ngãi: 71-97 Đắk Nông: 51-30 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 24-90 Ninh Thuận: 94-33 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |