| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 96-33 Khánh Hòa: 20-43 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 55-56 Quảng Nam: 70-26 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-98 Phú Yên: 56-65 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-50 Khánh Hòa: 91-45 Thừa Thiên Huế: 13-70 | Trúng Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 63-16 Quảng Ngãi: 36-68 Đắk Nông: 58-37 | Trúng Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 55-38 Ninh Thuận: 52-30 | Trúng Gia Lai 38 Trúng Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-22 Quảng Trị: 91-10 Quảng Bình: 19-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 95-65 Khánh Hòa: 96-37 | Trúng Khánh Hòa 96, 37 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 51-61 Quảng Nam: 98-85 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-70 Phú Yên: 28-32 | Trúng Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 33-16 Khánh Hòa: 63-87 Thừa Thiên Huế: 77-28 | Trúng Kon Tum 16 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95-33 Quảng Ngãi: 15-17 Đắk Nông: 98-48 | Trúng Quảng Ngãi 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10-61 Ninh Thuận: 86-52 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 84-64 Quảng Trị: 51-93 Quảng Bình: 45-83 | Trúng Quảng Bình 45, 83 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 36-54 Khánh Hòa: 27-56 | Trúng Đà Nẵng 54 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 98-54 Quảng Nam: 82-79 | Trúng Quảng Nam 79x2 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-78 Phú Yên: 41-18 | Trúng Phú Yên 41x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 68-81 Khánh Hòa: 75-83 Thừa Thiên Huế: 45-26 | Trúng Khánh Hòa 83 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 80-71 Quảng Ngãi: 16-61 Đắk Nông: 85-89 | Trúng Đà Nẵng 80x2, 71 Trúng Quảng Ngãi 16x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 83-58 Ninh Thuận: 40-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 58-38 Quảng Trị: 86-45 Quảng Bình: 31-52 | Trúng Quảng Trị 45 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 30-96 Khánh Hòa: 96-98 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Khánh Hòa 98 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 29-32 Quảng Nam: 69-65 | Trúng Quảng Nam 65 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-88 Phú Yên: 54-82 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06-14 Khánh Hòa: 82-34 Thừa Thiên Huế: 91-84 | Trúng Kon Tum 06 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 13-16 Quảng Ngãi: 67-61 Đắk Nông: 48-68 | Trúng Đà Nẵng 13 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 77-61 Ninh Thuận: 40-10 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 88-24 Quảng Trị: 97-75 Quảng Bình: 87-78 | Trúng Bình Định 88, 24 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 77-92 Khánh Hòa: 86-43 | Trúng Khánh Hòa 86x2 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 45-76 Quảng Nam: 13-49 | Trúng Đắk Lắk 45 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-81 Phú Yên: 89-76 | Trúng Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 61-90 Khánh Hòa: 46-36 Thừa Thiên Huế: 40-38 | Trúng Khánh Hòa 46x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 48-22 Quảng Ngãi: 99-19 Đắk Nông: 28-82 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Quảng Ngãi 99, 19 Trúng Đắk Nông 82 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-55 Ninh Thuận: 40-46 | Trúng Gia Lai 24 Trúng Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 86-65 Quảng Trị: 23-20 Quảng Bình: 47-51 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 96-60 Khánh Hòa: 59-16 | Trúng Khánh Hòa 59 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 38-26 Quảng Nam: 80-99 | Trúng Quảng Nam 80 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-66 Phú Yên: 60-32 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-96 Khánh Hòa: 36-81 Thừa Thiên Huế: 52-16 | Trúng Kon Tum 06, 96 Trúng Khánh Hòa 81 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 36-69 Quảng Ngãi: 93-17 Đắk Nông: 82-71 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 41-23 Ninh Thuận: 82-35 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 70-87 Quảng Trị: 78-58 Quảng Bình: 80-34 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 15-91 Khánh Hòa: 86-62 | Trúng Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-76 Quảng Nam: 73-95 | Trúng Đắk Lắk 89x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-56 Phú Yên: 93-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |