| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 98-44 Quảng Ngãi: 96-87 Đắk Nông: 86-45 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 49-29 Ninh Thuận: 36-73 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 73-36 Quảng Trị: 41-40 Quảng Bình: 95-47 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 58-82 Khánh Hòa: 81-51 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 30-31 Quảng Nam: 40-87 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-77 Phú Yên: 25-66 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 91-75 Khánh Hòa: 92-58 Thừa Thiên Huế: 51-17 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 65-60 Quảng Ngãi: 15-55 Đắk Nông: 52-87 | Trúng Quảng Ngãi 15 Trúng Đắk Nông 87 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60-33 Ninh Thuận: 67-71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 15-94 Quảng Trị: 13-18 Quảng Bình: 21-98 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 15-72 Khánh Hòa: 75-31 | Trúng Khánh Hòa 31 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 65-86 Quảng Nam: 16-38 | Trúng Đắk Lắk 86 Trúng Quảng Nam 16, 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-51 Phú Yên: 69-88 | Trúng Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 49-46 Khánh Hòa: 76-58 Thừa Thiên Huế: 91-42 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-89 Quảng Ngãi: 87-41 Đắk Nông: 45-92 | Trúng Đà Nẵng 89 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 25-11 Ninh Thuận: 36-58 | Trúng Gia Lai 25 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 88-35 Quảng Trị: 39-43 Quảng Bình: 11-98 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 96-33 Khánh Hòa: 20-43 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 55-56 Quảng Nam: 70-26 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-98 Phú Yên: 56-65 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-50 Khánh Hòa: 91-45 Thừa Thiên Huế: 13-70 | Trúng Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 63-16 Quảng Ngãi: 36-68 Đắk Nông: 58-37 | Trúng Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 55-38 Ninh Thuận: 52-30 | Trúng Gia Lai 38 Trúng Ninh Thuận 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-22 Quảng Trị: 91-10 Quảng Bình: 19-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 95-65 Khánh Hòa: 96-37 | Trúng Khánh Hòa 96, 37 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 51-61 Quảng Nam: 98-85 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-70 Phú Yên: 28-32 | Trúng Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 33-16 Khánh Hòa: 63-87 Thừa Thiên Huế: 77-28 | Trúng Kon Tum 16 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95-33 Quảng Ngãi: 15-17 Đắk Nông: 98-48 | Trúng Quảng Ngãi 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10-61 Ninh Thuận: 86-52 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 84-64 Quảng Trị: 51-93 Quảng Bình: 45-83 | Trúng Quảng Bình 45, 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |