| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/12/2025 | Bình Định: 70-87 Quảng Trị: 78-58 Quảng Bình: 80-34 | Trúng Bình Định 70 Trúng Quảng Trị 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 15-91 Khánh Hòa: 86-62 | Trúng Đà Nẵng 91x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-76 Quảng Nam: 73-95 | Trúng Đắk Lắk 89x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-56 Phú Yên: 93-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 23-67 Khánh Hòa: 11-80 Thừa Thiên Huế: 91-12 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 12-45 Quảng Ngãi: 50-35 Đắk Nông: 14-13 | Trúng Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 68-81 Ninh Thuận: 83-62 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 46-25 Quảng Trị: 36-77 Quảng Bình: 65-21 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 69-16 Khánh Hòa: 66-87 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 65-38 Quảng Nam: 18-57 | Trúng Đắk Lắk 38x2 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-87 Phú Yên: 63-43 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 35-22 Khánh Hòa: 21-61 Thừa Thiên Huế: 28-72 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 60-77 Quảng Ngãi: 24-35 Đắk Nông: 99-93 | Trúng Đà Nẵng 60 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 99-92 Ninh Thuận: 80-93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 62-35 Quảng Trị: 42-28 Quảng Bình: 64-37 | Trúng Bình Định 62 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 06-21 Khánh Hòa: 66-77 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 35-31 Quảng Nam: 83-39 | Trúng Quảng Nam 83 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-97 Phú Yên: 18-82 | Trúng Phú Yên 18 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56-89 Khánh Hòa: 77-35 Thừa Thiên Huế: 59-68 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 44-72 Quảng Ngãi: 24-96 Đắk Nông: 71-50 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-57 Ninh Thuận: 19-96 | Trúng Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 29-90 Quảng Trị: 64-70 Quảng Bình: 92-57 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 60-59 Khánh Hòa: 53-68 | Trúng Đà Nẵng 60, 59 Trúng Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 81-45 Quảng Nam: 25-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 51-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 70-92 Thừa Thiên Huế: 91-18 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 72-73 Quảng Ngãi: 99-37 Đắk Nông: 62-99 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 57-41 Ninh Thuận: 30-96 | Trúng Gia Lai 41 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 79-58 Quảng Trị: 31-30 Quảng Bình: 26-80 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 25-65 Khánh Hòa: 21-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 87-62 Quảng Nam: 75-18 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-40 Phú Yên: 19-55 | Trúng Phú Yên 19x2, 55 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 93-79 Khánh Hòa: 95-90 Thừa Thiên Huế: 31-24 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 36-12 Quảng Ngãi: 58-34 Đắk Nông: 56-41 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 56 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |