Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 99-10 Quảng Ngãi: 81-93 Đắk Nông: 26-44 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 76-19 Ninh Thuận: 85-14 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 74-76 Quảng Trị: 62-60 Quảng Bình: 46-96 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 99-80 Khánh Hòa: 23-19 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 65-80 Quảng Nam: 77-90 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-96 Phú Yên: 73-40 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 58-77 Khánh Hòa: 77-93 Thừa Thiên Huế: 48-50 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 37-18 Quảng Ngãi: 87-46 Đắk Nông: 90-16 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 29-42 Ninh Thuận: 32-86 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 37-76 Quảng Trị: 68-36 Quảng Bình: 34-40 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 50-77 Khánh Hòa: 23-69 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 68-87 Quảng Nam: 75-42 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-38 Phú Yên: 42-62 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 73-81 Khánh Hòa: 13-59 Thừa Thiên Huế: 21-45 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 90-89 Quảng Ngãi: 94-51 Đắk Nông: 72-35 | Trúng Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 92-34 Ninh Thuận: 70-46 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 92-88 Quảng Trị: 85-96 Quảng Bình: 72-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 16-69 Khánh Hòa: 35-14 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 62-67 Quảng Nam: 86-48 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-64 Phú Yên: 70-64 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 27-87 Khánh Hòa: 18-80 Thừa Thiên Huế: 72-76 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 48-40 Quảng Ngãi: 88-31 Đắk Nông: 92-87 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 73-33 Ninh Thuận: 66-52 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 53-17 Quảng Trị: 94-79 Quảng Bình: 81-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 81-76 Khánh Hòa: 57-76 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 17-28 Quảng Nam: 57-29 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-87 Phú Yên: 33-41 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 78-45 Khánh Hòa: 19-31 Thừa Thiên Huế: 35-85 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 61-50 Quảng Ngãi: 10-89 Đắk Nông: 82-55 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 27-43 Ninh Thuận: 84-56 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 41-15 Quảng Trị: 92-12 Quảng Bình: 64-82 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 62-39 Khánh Hòa: 53-86 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 23-81 Quảng Nam: 41-99 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-68 Phú Yên: 84-27 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 79-85 Khánh Hòa: 73-10 Thừa Thiên Huế: 83-86 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 49-91 Quảng Ngãi: 90-62 Đắk Nông: 62-40 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-17 Ninh Thuận: 37-16 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 98-10 Quảng Trị: 66-33 Quảng Bình: 81-58 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 34-76 Khánh Hòa: 17-85 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-85 Quảng Nam: 69-58 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-34 Phú Yên: 24-91 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 14-42 Khánh Hòa: 95-17 Thừa Thiên Huế: 72-53 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 63-19 Quảng Ngãi: 11-48 Đắk Nông: 13-78 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 50-94 Ninh Thuận: 17-83 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 84-81 Quảng Trị: 54-72 Quảng Bình: 98-38 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 65-78 Khánh Hòa: 50-61 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 14-62 Quảng Nam: 59-19 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-54 Phú Yên: 31-18 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 64-86 Khánh Hòa: 73-41 Thừa Thiên Huế: 94-74 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 36-21 Quảng Ngãi: 49-84 Đắk Nông: 47-90 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 15-41 Ninh Thuận: 20-40 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |