Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 79-66 Khánh Hòa: 83-78 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 12-31 Quảng Nam: 26-93 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-40 Phú Yên: 76-64 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 73-38 Khánh Hòa: 91-72 Thừa Thiên Huế: 95-19 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 85-47 Quảng Ngãi: 32-74 Đắk Nông: 57-56 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 65-79 Ninh Thuận: 74-83 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 42-84 Quảng Trị: 79-73 Quảng Bình: 37-77 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 55-87 Khánh Hòa: 24-57 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 28-57 Quảng Nam: 54-13 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-88 Phú Yên: 23-98 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 82-90 Khánh Hòa: 43-49 Thừa Thiên Huế: 99-23 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-54 Quảng Ngãi: 96-81 Đắk Nông: 89-55 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Quảng Ngãi 96 |
05/09/2025 | Gia Lai: 92-79 Ninh Thuận: 53-63 | Trúng Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 27-45 Quảng Trị: 36-34 Quảng Bình: 29-24 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 18-36 Khánh Hòa: 77-57 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 14-54 Quảng Nam: 53-60 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-86 Phú Yên: 55-75 | Trúng Phú Yên 75 |
31/08/2025 | Kon Tum: 68-82 Khánh Hòa: 32-71 Thừa Thiên Huế: 81-70 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 36-53 Quảng Ngãi: 98-64 Đắk Nông: 27-71 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 44-75 Ninh Thuận: 14-40 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 67-69 Quảng Trị: 78-55 Quảng Bình: 32-18 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 92-28 Khánh Hòa: 81-24 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 29-92 Quảng Nam: 27-22 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-76 Phú Yên: 52-70 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 62-52 Khánh Hòa: 10-32 Thừa Thiên Huế: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 10 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 89-77 Quảng Ngãi: 20-23 Đắk Nông: 33-49 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 90-69 Ninh Thuận: 98-73 | Trúng Gia Lai 69 |
21/08/2025 | Bình Định: 36-54 Quảng Trị: 74-55 Quảng Bình: 91-61 | Trúng Bình Định 54 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 73-82 Khánh Hòa: 18-69 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 47-16 Quảng Nam: 25-43 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-55 Phú Yên: 49-93 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 28-31 Khánh Hòa: 36-13 Thừa Thiên Huế: 55-31 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 77-58 Quảng Ngãi: 95-75 Đắk Nông: 63-31 | Trúng Đà Nẵng 58 |
15/08/2025 | Gia Lai: 33-20 Ninh Thuận: 17-26 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 48-75 Quảng Trị: 55-91 Quảng Bình: 62-85 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 80-30 Khánh Hòa: 92-77 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 62-89 Quảng Nam: 28-26 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-89 Phú Yên: 77-47 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 51-28 Khánh Hòa: 54-13 Thừa Thiên Huế: 78-89 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 92-36 Quảng Ngãi: 29-27 Đắk Nông: 91-12 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 26-94 Ninh Thuận: 96-55 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 50-26 Quảng Trị: 42-47 Quảng Bình: 61-42 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 45-92 Khánh Hòa: 34-39 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 51-99 Quảng Nam: 75-13 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-99 Phú Yên: 42-32 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 73-25 Khánh Hòa: 98-91 Thừa Thiên Huế: 50-19 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 73-67 Quảng Ngãi: 45-93 Đắk Nông: 53-10 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 82-89 Ninh Thuận: 76-55 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |