| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-36 Ninh Thuận: 15-70 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 75-80 Quảng Trị: 80-18 Quảng Bình: 83-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 32-43 Khánh Hòa: 83-50 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 17-10 Quảng Nam: 79-10 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-21 Phú Yên: 35-81 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 42-44 Khánh Hòa: 12-59 Thừa Thiên Huế: 43-36 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 95-48 Quảng Ngãi: 53-77 Đắk Nông: 84-55 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 76-49 Ninh Thuận: 51-96 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 36-24 Quảng Trị: 26-58 Quảng Bình: 67-74 | Trúng Quảng Trị 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-98 Khánh Hòa: 23-56 | Trúng Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 50-88 Quảng Nam: 23-42 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-43 Phú Yên: 46-10 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 29-16 Khánh Hòa: 20-15 Thừa Thiên Huế: 69-45 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 58-17 Quảng Ngãi: 61-46 Đắk Nông: 83-68 | Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 43-74 Ninh Thuận: 19-27 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 93-34 Quảng Trị: 62-93 Quảng Bình: 69-25 | Trúng Quảng Bình 69 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 60-99 Khánh Hòa: 23-26 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 23-68 Quảng Nam: 19-54 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-57 Phú Yên: 54-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 37-99 Khánh Hòa: 82-88 Thừa Thiên Huế: 67-15 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Quảng Ngãi: 44-98 Đắk Nông: 65-74 | Trúng Quảng Ngãi 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 72-89 Ninh Thuận: 59-22 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 82-83 Quảng Trị: 58-57 Quảng Bình: 46-25 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-86 Khánh Hòa: 88-67 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 93-19 Quảng Nam: 10-38 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-72 Phú Yên: 55-24 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 48-73 Khánh Hòa: 67-53 Thừa Thiên Huế: 96-62 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 16-76 Quảng Ngãi: 44-80 Đắk Nông: 86-92 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-15 Ninh Thuận: 32-44 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-35 Quảng Trị: 46-83 Quảng Bình: 40-16 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 35-83 Khánh Hòa: 54-82 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 65-42 Quảng Nam: 68-79 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-98 Phú Yên: 96-16 | Trúng Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 41-88 Khánh Hòa: 60-44 Thừa Thiên Huế: 27-91 | Trúng Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 33-74 Quảng Ngãi: 84-66 Đắk Nông: 93-45 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-10 Ninh Thuận: 76-34 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 99-05 Quảng Trị: 72-80 Quảng Bình: 39-93 | Trúng Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 45-57 Khánh Hòa: 65-40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |