| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | Bình Định: 55-84 Quảng Trị: 49-13 Quảng Bình: 24-78 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67-11 Khánh Hòa: 98-76 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33-45 Quảng Nam: 91-78 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-59 Phú Yên: 69-89 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 93-35 Khánh Hòa: 42-66 Thừa Thiên Huế: 50-90 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 77-92 Quảng Ngãi: 56-13 Đắk Nông: 97-34 | Trúng Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 33-58 Ninh Thuận: 29-13 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 76-26 Quảng Trị: 81-50 Quảng Bình: 21-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 42-50 Khánh Hòa: 71-95 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 30-57 Quảng Nam: 87-43 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-33 Phú Yên: 29-58 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 94-69 Khánh Hòa: 31-95 Thừa Thiên Huế: 93-42 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 12-41 Quảng Ngãi: 24-33 Đắk Nông: 14-98 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-71 Ninh Thuận: 19-21 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 86-88 Quảng Trị: 85-51 Quảng Bình: 77-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 18-66 Khánh Hòa: 32-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 20-50 Quảng Nam: 21-40 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-33 Phú Yên: 79-29 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 18-44 Thừa Thiên Huế: 84-29 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 71-21 Quảng Ngãi: 31-60 Đắk Nông: 19-92 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27-92 Ninh Thuận: 82-14 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 39-16 Khánh Hòa: 97-20 Thừa Thiên Huế: 88-79 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 95-33 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-93 Ninh Thuận: 93-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65-71 Quảng Trị: 31-39 Quảng Bình: 99-19 | Trúng Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-38 Khánh Hòa: 63-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 36-11 Quảng Nam: 22-25 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-46 Phú Yên: 66-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 29-60 Thừa Thiên Huế: 58-30 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-19 Quảng Ngãi: 27-99 Đắk Nông: 38-35 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-16 Ninh Thuận: 54-29 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 32-42 Quảng Trị: 95-64 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-94 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 86-57 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 45-43 Thừa Thiên Huế: 22-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |