| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 85-17 Ninh Thuận: 95-77 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 60-90 Quảng Trị: 79-71 Quảng Bình: 17-53 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 90-74 Khánh Hòa: 63-52 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 16-62 Quảng Nam: 86-16 | Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-12 Phú Yên: 15-25 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 13-71 Khánh Hòa: 86-48 Thừa Thiên Huế: 35-20 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 45-54 Quảng Ngãi: 70-82 Đắk Nông: 65-54 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-84 Ninh Thuận: 45-65 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 85-64 Quảng Trị: 34-35 Quảng Bình: 98-29 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 12-60 Khánh Hòa: 66-28 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 18-37 Quảng Nam: 11-69 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-14 Phú Yên: 49-59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-24 Khánh Hòa: 31-55 Thừa Thiên Huế: 55-21 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 44-40 Quảng Ngãi: 69-25 Đắk Nông: 37-42 | Trúng Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 26-48 Ninh Thuận: 24-78 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 16-29 Quảng Trị: 19-97 Quảng Bình: 62-94 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 86-63 Khánh Hòa: 52-41 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 56-57 Quảng Nam: 33-89 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-59 Phú Yên: 63-89 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 36-88 Khánh Hòa: 14-92 Thừa Thiên Huế: 34-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 20-97 Quảng Ngãi: 15-47 Đắk Nông: 90-70 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 36-69 Ninh Thuận: 67-50 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 42-26 Quảng Trị: 57-12 Quảng Bình: 22-58 | Trúng Quảng Bình 58 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 75-42 Khánh Hòa: 24-26 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 75-23 Quảng Nam: 75-99 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-86 Phú Yên: 14-49 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 84-18 Khánh Hòa: 15-23 Thừa Thiên Huế: 70-26 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 70-89 Quảng Ngãi: 82-84 Đắk Nông: 17-65 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 54-22 Ninh Thuận: 52-37 | Trúng Ninh Thuận 37 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 12-88 Quảng Trị: 87-18 Quảng Bình: 75-35 | Trúng Quảng Trị 18 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 58-32 Khánh Hòa: 20-98 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 22-48 Quảng Nam: 55-79 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-74 Phú Yên: 79-86 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-63 Khánh Hòa: 20-97 Thừa Thiên Huế: 89-15 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-85 Quảng Ngãi: 14-32 Đắk Nông: 49-84 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 31-88 Ninh Thuận: 39-24 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 99-58 Quảng Trị: 98-18 Quảng Bình: 83-67 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 76-48 Khánh Hòa: 49-55 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 89-67 Quảng Nam: 48-23 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-32 Phú Yên: 99-19 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 95-66 Khánh Hòa: 35-39 Thừa Thiên Huế: 71-62 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 49-73 Quảng Ngãi: 11-87 Đắk Nông: 16-49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 89-32 Ninh Thuận: 57-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 94-56 Quảng Trị: 64-17 Quảng Bình: 13-56 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 43-27 Khánh Hòa: 84-72 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 88-72 Quảng Nam: 58-43 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-23 Phú Yên: 13-55 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-32 Khánh Hòa: 37-75 Thừa Thiên Huế: 92-51 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 43-55 Quảng Ngãi: 44-23 Đắk Nông: 25-61 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 47-75 Ninh Thuận: 87-80 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 73-22 Quảng Trị: 60-95 Quảng Bình: 89-42 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-98 Khánh Hòa: 30-62 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-59 Quảng Nam: 80-79 | Trúng Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-85 Phú Yên: 29-89 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |