| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 58-32 Khánh Hòa: 20-98 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 22-48 Quảng Nam: 55-79 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-74 Phú Yên: 79-86 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-63 Khánh Hòa: 20-97 Thừa Thiên Huế: 89-15 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-85 Quảng Ngãi: 14-32 Đắk Nông: 49-84 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 31-88 Ninh Thuận: 39-24 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 99-58 Quảng Trị: 98-18 Quảng Bình: 83-67 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 76-48 Khánh Hòa: 49-55 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 89-67 Quảng Nam: 48-23 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-32 Phú Yên: 99-19 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 95-66 Khánh Hòa: 35-39 Thừa Thiên Huế: 71-62 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 49-73 Quảng Ngãi: 11-87 Đắk Nông: 16-49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 89-32 Ninh Thuận: 57-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 94-56 Quảng Trị: 64-17 Quảng Bình: 13-56 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 43-27 Khánh Hòa: 84-72 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 88-72 Quảng Nam: 58-43 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-23 Phú Yên: 13-55 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-32 Khánh Hòa: 37-75 Thừa Thiên Huế: 92-51 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 43-55 Quảng Ngãi: 44-23 Đắk Nông: 25-61 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 47-75 Ninh Thuận: 87-80 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 73-22 Quảng Trị: 60-95 Quảng Bình: 89-42 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-98 Khánh Hòa: 30-62 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-59 Quảng Nam: 80-79 | Trúng Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-85 Phú Yên: 29-89 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 15-37 Khánh Hòa: 59-72 Thừa Thiên Huế: 38-86 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 10-87 Quảng Ngãi: 50-06 Đắk Nông: 37-85 | Trúng Quảng Ngãi 06 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 99-71 Ninh Thuận: 14-55 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 33-45 Quảng Trị: 36-12 Quảng Bình: 17-99 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 93-72 Khánh Hòa: 73-19 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 19-97 Quảng Nam: 98-84 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-83 Phú Yên: 34-32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 36-13 Khánh Hòa: 43-26 Thừa Thiên Huế: 33-76 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 86-46 Quảng Ngãi: 29-22 Đắk Nông: 96-43 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 95-50 Ninh Thuận: 86-36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 40-82 Quảng Trị: 46-95 Quảng Bình: 95-88 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 19-21 Khánh Hòa: 53-89 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 70-76 Quảng Nam: 83-30 | Trúng Quảng Nam 83 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-61 Phú Yên: 37-74 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 26-64 Khánh Hòa: 76-98 Thừa Thiên Huế: 75-25 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 34-43 Quảng Ngãi: 64-82 Đắk Nông: 53-86 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 81-51 Ninh Thuận: 44-21 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 61-75 Quảng Trị: 97-58 Quảng Bình: 30-74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 71-79 Khánh Hòa: 61-82 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 56-98 Quảng Nam: 70-86 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-15 Phú Yên: 13-42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-52 Khánh Hòa: 90-96 Thừa Thiên Huế: 83-73 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 14-26 Quảng Ngãi: 78-37 Đắk Nông: 24-23 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-36 Ninh Thuận: 15-70 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 75-80 Quảng Trị: 80-18 Quảng Bình: 83-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 32-43 Khánh Hòa: 83-50 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 17-10 Quảng Nam: 79-10 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-21 Phú Yên: 35-81 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 42-44 Khánh Hòa: 12-59 Thừa Thiên Huế: 43-36 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 95-48 Quảng Ngãi: 53-77 Đắk Nông: 84-55 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |