Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 39-70 Quảng Ngãi: 43-85 Đắk Nông: 71-87 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 74-93 Ninh Thuận: 56-54 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 15-33 Quảng Trị: 28-71 Quảng Bình: 79-95 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 99-44 Khánh Hòa: 12-40 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 58-88 Quảng Nam: 38-74 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-74 Phú Yên: 95-78 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 26-89 Khánh Hòa: 48-21 Thừa Thiên Huế: 20-95 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 29-48 Quảng Ngãi: 57-62 Đắk Nông: 33-60 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 22-89 Ninh Thuận: 36-52 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 75-72 Quảng Trị: 18-49 Quảng Bình: 95-33 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 32-29 Khánh Hòa: 64-98 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 17-81 Quảng Nam: 49-25 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-60 Phú Yên: 46-89 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 29-62 Khánh Hòa: 73-87 Thừa Thiên Huế: 60-88 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 44-98 Quảng Ngãi: 90-99 Đắk Nông: 49-54 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 22-18 Ninh Thuận: 54-34 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 14-86 Quảng Trị: 91-67 Quảng Bình: 65-53 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 55-19 Khánh Hòa: 77-37 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 22-30 Quảng Nam: 14-95 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-19 Phú Yên: 80-92 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 38-40 Khánh Hòa: 52-95 Thừa Thiên Huế: 34-59 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 99-43 Quảng Ngãi: 47-71 Đắk Nông: 56-24 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 62-54 Ninh Thuận: 20-90 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 13-61 Quảng Trị: 33-36 Quảng Bình: 60-36 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 94-51 Khánh Hòa: 46-24 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 18-68 Quảng Nam: 54-42 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-52 Phú Yên: 89-54 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 80-60 Khánh Hòa: 85-31 Thừa Thiên Huế: 91-23 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 94-77 Quảng Ngãi: 80-20 Đắk Nông: 22-89 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 96-75 Ninh Thuận: 22-29 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 68-24 Quảng Trị: 41-61 Quảng Bình: 17-53 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 60-30 Khánh Hòa: 92-91 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 27-96 Quảng Nam: 34-65 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-53 Phú Yên: 91-13 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 39-96 Khánh Hòa: 32-12 Thừa Thiên Huế: 32-42 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 87-14 Quảng Ngãi: 26-74 Đắk Nông: 66-15 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 54-28 Ninh Thuận: 12-40 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 84-29 Quảng Trị: 16-54 Quảng Bình: 10-89 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 62-14 Khánh Hòa: 84-52 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 23-38 Quảng Nam: 22-32 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-89 Phú Yên: 27-99 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 89-29 Khánh Hòa: 66-93 Thừa Thiên Huế: 82-68 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 30-51 Quảng Ngãi: 19-67 Đắk Nông: 63-59 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 84-57 Ninh Thuận: 67-77 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 74-83 Quảng Trị: 49-73 Quảng Bình: 66-31 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 73-65 Khánh Hòa: 42-21 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 73-16 Quảng Nam: 61-87 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-46 Phú Yên: 95-51 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 46-73 Thừa Thiên Huế: 58-77 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 32-13 Quảng Ngãi: 78-72 Đắk Nông: 95-67 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 71-41 Ninh Thuận: 93-78 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |