Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/02/2025 | Đắk Lắk: 33-70 Quảng Nam: 44-54 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-13 Phú Yên: 75-17 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 79-31 Khánh Hòa: 57-14 Thừa Thiên Huế: 86-90 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 28-54 Quảng Ngãi: 98-17 Đắk Nông: 97-43 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 84-18 Ninh Thuận: 32-59 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 46-91 Quảng Trị: 97-67 Quảng Bình: 77-29 | Trúng Bình Định 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 84-32 Khánh Hòa: 10-56 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 81-28 Quảng Nam: 66-78 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-18 Phú Yên: 16-42 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 31-23 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 74-52 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 79-61 Quảng Ngãi: 30-62 Đắk Nông: 53-13 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-73 Phú Yên: 71-86 | Trúng Phú Yên 86 |
26/01/2025 | Kon Tum: 36-88 Khánh Hòa: 48-76 Thừa Thiên Huế: 71-12 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 95-57 Quảng Ngãi: 95-36 Đắk Nông: 60-64 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 60-99 Ninh Thuận: 20-73 | Trúng Gia Lai 99 |
23/01/2025 | Bình Định: 49-14 Quảng Trị: 66-21 Quảng Bình: 40-11 | Trúng Bình Định 49 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 70-75 Khánh Hòa: 48-96 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 61-92 Quảng Nam: 35-53 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-23 Phú Yên: 57-97 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 12-28 Khánh Hòa: 39-53 Thừa Thiên Huế: 10-15 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 72-13 Quảng Ngãi: 40-97 Đắk Nông: 97-94 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 98-70 Ninh Thuận: 61-31 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 86-21 Quảng Trị: 66-72 Quảng Bình: 36-52 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 91-54 Khánh Hòa: 92-38 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 51-35 Quảng Nam: 20-52 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-10 Phú Yên: 41-22 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 97-91 Khánh Hòa: 75-15 Thừa Thiên Huế: 20-78 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 74-64 Quảng Ngãi: 13-92 Đắk Nông: 52-85 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 86-34 Ninh Thuận: 25-96 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 42-67 Quảng Trị: 73-35 Quảng Bình: 22-87 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 72-68 Khánh Hòa: 29-20 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 20-83 Quảng Nam: 87-98 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-72 Phú Yên: 86-68 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 35-81 Khánh Hòa: 63-20 Thừa Thiên Huế: 90-75 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 80-78 Quảng Ngãi: 55-88 Đắk Nông: 28-75 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 74-61 Ninh Thuận: 22-85 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 76-56 Quảng Trị: 61-93 Quảng Bình: 14-38 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 32-29 Khánh Hòa: 95-69 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 83 | 58 |
Giải bảy | 158 | 199 |
Giải sáu | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải năm | 1043 | 7989 |
Giải tư | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải ba | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải nhì | 48295 | 94630 |
Giải nhất | 20542 | 13548 |
Đặc biệt | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |