Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/09/2024 | Bình Định: 22-95 Quảng Trị: 51-41 Quảng Bình: 95-86 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 12-43 Khánh Hòa: 84-19 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 48-99 Quảng Nam: 21-33 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-91 Phú Yên: 63-86 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 51-30 Khánh Hòa: 99-88 Thừa Thiên Huế: 26-42 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 26-87 Quảng Ngãi: 35-97 Đắk Nông: 67-63 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
06/09/2024 | Gia Lai: 73-42 Ninh Thuận: 65-92 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 31-44 Quảng Trị: 46-98 Quảng Bình: 12-53 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 81-48 Khánh Hòa: 16-63 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 39-87 Quảng Nam: 75-50 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-58 Phú Yên: 89-17 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 17-76 Khánh Hòa: 75-40 Thừa Thiên Huế: 10-36 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 28-95 Quảng Ngãi: 32-76 Đắk Nông: 86-38 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 78-23 Ninh Thuận: 79-90 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 55-40 Quảng Trị: 65-79 Quảng Bình: 38-18 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 91-51 Khánh Hòa: 83-41 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 30-21 Quảng Nam: 61-56 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-27 Phú Yên: 70-93 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 93-89 Khánh Hòa: 86-51 Thừa Thiên Huế: 60-23 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 42-89 Quảng Ngãi: 99-74 Đắk Nông: 44-81 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 94-66 Ninh Thuận: 27-10 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 68-33 Quảng Trị: 56-43 Quảng Bình: 21-35 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 32-14 Khánh Hòa: 53-22 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 43-10 Quảng Nam: 96-17 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-86 Phú Yên: 54-40 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 13-63 Khánh Hòa: 73-21 Thừa Thiên Huế: 30-67 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 36-85 Quảng Ngãi: 64-59 Đắk Nông: 59-12 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 20-75 Ninh Thuận: 31-23 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 46-39 Quảng Trị: 35-96 Quảng Bình: 57-72 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 28-54 Khánh Hòa: 89-38 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 71-58 Quảng Nam: 54-90 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-60 Phú Yên: 49-33 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 45-75 Khánh Hòa: 47-45 Thừa Thiên Huế: 22-46 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 53-46 Quảng Ngãi: 26-84 Đắk Nông: 34-13 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 18-86 Ninh Thuận: 59-89 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 27-17 Quảng Trị: 17-63 Quảng Bình: 17-23 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 34-92 Khánh Hòa: 40-95 | Trúng Đà Nẵng 34 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 24-52 Quảng Nam: 95-34 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-99 Phú Yên: 39-62 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 90-79 Khánh Hòa: 30-67 Thừa Thiên Huế: 90-80 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 87-82 Quảng Ngãi: 38-14 Đắk Nông: 53-97 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 86-78 Ninh Thuận: 49-10 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 27-48 Quảng Trị: 61-67 Quảng Bình: 18-25 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 80 | 09 | 23 |
Giải bảy | 824 | 064 | 849 |
Giải sáu | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
Giải năm | 8850 | 4471 | 9456 |
Giải tư | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
Giải ba | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
Giải nhì | 54848 | 09088 | 76710 |
Giải nhất | 11964 | 47916 | 30517 |
Đặc biệt | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |