Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/10/2024 | 75-40-03 | Trúng 75, 40, 03 |
04/10/2024 | 03-20-59 | Trượt |
03/10/2024 | 89-71-58 | Trúng 58 |
02/10/2024 | 63-86-78 | Trúng 63, 86 |
01/10/2024 | 43-09-87 | Trúng 43, 09 |
30/09/2024 | 51-95-32 | Trượt |
29/09/2024 | 67-86-14 | Trúng 67, 86x2 |
28/09/2024 | 64-98-75 | Trúng 98, 75 |
27/09/2024 | 80-16-42 | Trúng 80, 16x2 |
26/09/2024 | 52-95-67 | Trượt |
25/09/2024 | 36-14-23 | Trúng 36x2 |
24/09/2024 | 15-86-90 | Trúng 15, 86x2, 90 |
23/09/2024 | 76-13-05 | Trúng 76, 13 |
22/09/2024 | 95-31-86 | Trúng 31, 86 |
21/09/2024 | 83-24-18 | Trúng 24 |
20/09/2024 | 68-91-37 | Trúng 68, 37 |
19/09/2024 | 06-47-91 | Trúng 06, 47 |
18/09/2024 | 32-14-76 | Trúng 14 |
17/09/2024 | 65-04-71 | Trúng 65x2 |
16/09/2024 | 65-52-01 | Trúng 65, 52, 01 |
15/09/2024 | 83-68-15 | Trúng 68 |
14/09/2024 | 43-09-20 | Trúng 43, 09 |
13/09/2024 | 98-29-81 | Trượt |
12/09/2024 | 28-35-73 | Trúng 28, 35, 73 |
11/09/2024 | 45-79-67 | Trượt |
10/09/2024 | 28-95-31 | Trúng 28, 95 |
09/09/2024 | 28-02-51 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 54-60-12 | Trúng 54x2, 60 |
07/09/2024 | 54-67-06 | Trượt |
06/09/2024 | 18-50-67 | Trúng 18, 50 |
05/09/2024 | 41-46-97 | Trúng 97 |
04/09/2024 | 98-35-26 | Trúng 98, 35 |
03/09/2024 | 24-43-05 | Trúng 24, 43 |
02/09/2024 | 19-43-27 | Trượt |
01/09/2024 | 87-28-35 | Trúng 28 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |