| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 21-41-78-50-92-44 | Trúng 78 |
| 02/03/2026 | 63-15-21-56-94-07 | Trượt |
| 01/03/2026 | 60-18-73-82-87-48 | Trúng 48 |
| 28/02/2026 | 29-72-47-75-45-71 | Trượt |
| 27/02/2026 | 26-59-41-94-46-70 | Trượt |
| 26/02/2026 | 32-86-79-47-01-20 | Trượt |
| 25/02/2026 | 21-89-08-90-79-83 | Trượt |
| 24/02/2026 | 63-28-37-03-20-74 | Trúng 37 |
| 23/02/2026 | 35-04-20-86-94-60 | Trượt |
| 22/02/2026 | 92-08-69-19-25-39 | Trượt |
| 21/02/2026 | 43-27-31-65-70-16 | Trượt |
| 20/02/2026 | 80-94-81-51-68-52 | Trúng 81 |
| 15/02/2026 | 65-62-16-69-12-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | 87-16-22-11-62-13 | Trượt |
| 13/02/2026 | 42-48-24-32-15-56 | Trượt |
| 12/02/2026 | 68-19-81-59-56-37 | Trượt |
| 11/02/2026 | 58-89-73-56-12-88 | Trượt |
| 10/02/2026 | 41-17-77-16-88-90 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 41-09-82-42-60-89 | Trượt |
| 08/02/2026 | 10-17-90-16-54-77 | Trúng 77 |
| 07/02/2026 | 20-46-22-80-19-84 | Trượt |
| 06/02/2026 | 92-26-57-42-18-83 | Trượt |
| 05/02/2026 | 65-09-20-32-43-54 | Trượt |
| 04/02/2026 | 14-70-59-87-66-35 | Trượt |
| 03/02/2026 | 10-48-88-28-15-77 | Trúng 48 |
| 02/02/2026 | 20-61-36-34-24-89 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 47-64-22-96-25-91 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |