| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 20-61-36-34-24-89 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 47-64-22-96-25-91 | Trượt |
| 31/01/2026 | 29-60-57-76-24-33 | Trượt |
| 30/01/2026 | 88-42-97-10-90-99 | Trượt |
| 29/01/2026 | 35-14-69-74-56-73 | Trúng 14 |
| 28/01/2026 | 56-14-05-23-18-47 | Trượt |
| 27/01/2026 | 62-97-87-08-10-21 | Trượt |
| 26/01/2026 | 07-32-26-12-78-94 | Trượt |
| 25/01/2026 | 51-35-50-58-15-30 | Trúng 30 |
| 24/01/2026 | 17-37-88-43-21-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | 58-36-23-84-21-57 | Trượt |
| 22/01/2026 | 18-24-32-54-09-61 | Trượt |
| 21/01/2026 | 34-91-65-06-20-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | 69-58-14-21-32-92 | Trượt |
| 19/01/2026 | 16-63-27-86-94-85 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 76-15-28-46-42-31 | Trượt |
| 17/01/2026 | 61-62-79-94-83-74 | Trượt |
| 16/01/2026 | 95-13-89-87-68-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | 64-83-82-89-53-63 | Trượt |
| 14/01/2026 | 25-52-81-76-29-71 | Trượt |
| 13/01/2026 | 41-06-57-65-86-78 | Trượt |
| 12/01/2026 | 82-54-05-10-41-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | 71-07-80-18-35-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | 87-46-30-93-29-70 | Trúng 93 |
| 09/01/2026 | 76-97-89-58-05-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-43-29-07-30-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | 34-03-20-12-24-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | 27-60-59-32-13-41 | Trượt |
| 05/01/2026 | 40-29-54-05-10-71 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 83-63-36-58-37-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | 52-05-72-47-64-01 | Trượt |
| 02/01/2026 | 60-84-43-35-10-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 78-64-15-88-19-95 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |