| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/04/2026 | 20-45-37-03-14-06 | Trượt |
| 31/03/2026 | 15-57-24-19-47-91 | Trúng 91 |
| 30/03/2026 | 72-24-36-54-81-67 | Trượt |
| 29/03/2026 | 95-83-17-75-57-27 | Trượt |
| 28/03/2026 | 28-64-71-43-69-97 | Trượt |
| 27/03/2026 | 82-50-71-68-52-97 | Trượt |
| 26/03/2026 | 51-67-14-19-47-98 | Trượt |
| 25/03/2026 | 19-53-72-55-12-52 | Trượt |
| 24/03/2026 | 81-68-72-07-31-29 | Trúng 29 |
| 23/03/2026 | 28-82-21-23-32-62 | Trượt |
| 22/03/2026 | 40-91-32-25-34-22 | Trượt |
| 21/03/2026 | 78-87-65-61-15-48 | Trượt |
| 20/03/2026 | 56-07-24-15-70-43 | Trúng 24 |
| 19/03/2026 | 45-04-60-26-32-91 | Trượt |
| 18/03/2026 | 29-30-24-93-55-89 | Trượt |
| 17/03/2026 | 34-40-92-12-05-18 | Trượt |
| 16/03/2026 | 56-14-23-02-97-69 | Trượt |
| 15/03/2026 | 70-63-61-20-45-64 | Trúng 70 |
| 14/03/2026 | 97-26-15-28-41-64 | Trượt |
| 13/03/2026 | 50-35-22-54-87-92 | Trượt |
| 12/03/2026 | 14-76-05-20-42-06 | Trượt |
| 11/03/2026 | 59-74-10-31-23-95 | Trượt |
| 10/03/2026 | 98-18-42-46-62-17 | Trúng 42 |
| 09/03/2026 | 24-12-01-90-89-48 | Trượt |
| 08/03/2026 | 42-31-46-56-79-53 | Trượt |
| 07/03/2026 | 60-51-25-32-03-90 | Trúng 51 |
| 06/03/2026 | 14-10-32-84-40-25 | Trượt |
| 05/03/2026 | 31-67-29-52-06-73 | Trượt |
| 04/03/2026 | 22-24-58-42-21-29 | Trượt |
| 03/03/2026 | 21-41-78-50-92-44 | Trúng 78 |
| 02/03/2026 | 63-15-21-56-94-07 | Trượt |
| 01/03/2026 | 60-18-73-82-87-48 | Trúng 48 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 31666 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 48955 61411 |
| Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáu | 155 051 728 |
| Giải bảy | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 08, 28, 38, 58 |
| 9 | 09, 79, 79 |