| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | 12-30-60-46-57-78 | Trượt |
| 24/11/2025 | 86-39-50-75-17-41 | Trúng 39 |
| 23/11/2025 | 85-28-67-51-44-18 | Trượt |
| 22/11/2025 | 23-64-46-83-87-16 | Trượt |
| 21/11/2025 | 06-38-68-41-10-36 | Trượt |
| 20/11/2025 | 83-75-31-26-52-98 | Trượt |
| 19/11/2025 | 48-71-27-06-90-68 | Trượt |
| 18/11/2025 | 74-78-13-32-62-19 | Trượt |
| 17/11/2025 | 89-56-39-12-04-95 | Trượt |
| 16/11/2025 | 83-26-92-14-35-01 | Trượt |
| 15/11/2025 | 34-52-33-65-06-79 | Trúng 79 |
| 14/11/2025 | 73-01-23-46-98-37 | Trượt |
| 13/11/2025 | 89-72-07-10-28-61 | Trượt |
| 12/11/2025 | 48-62-23-02-90-83 | Trượt |
| 11/11/2025 | 36-24-61-54-07-98 | Trượt |
| 10/11/2025 | 30-43-92-14-60-90 | Trúng 92 |
| 09/11/2025 | 82-69-26-01-30-43 | Trượt |
| 08/11/2025 | 60-88-45-18-57-89 | Trượt |
| 07/11/2025 | 25-16-69-76-87-98 | Trượt |
| 06/11/2025 | 77-02-46-79-39-20 | Trúng 02 |
| 05/11/2025 | 62-90-89-70-13-47 | Trượt |
| 04/11/2025 | 47-89-08-20-12-78 | Trượt |
| 03/11/2025 | 10-54-50-28-03-79 | Trượt |
| 02/11/2025 | 75-47-56-48-04-67 | Trúng 67 |
| 01/11/2025 | 76-87-65-85-23-20 | Trượt |
| 31/10/2025 | 32-04-50-72-96-14 | Trượt |
| 30/10/2025 | 16-85-23-19-45-80 | Trượt |
| 29/10/2025 | 58-26-89-35-43-94 | Trượt |
| 28/10/2025 | 05-57-67-34-96-48 | Trượt |
| 27/10/2025 | 39-64-78-93-07-74 | Trượt |
| 26/10/2025 | 24-30-86-94-56-10 | Trúng 10 |
| 25/10/2025 | 71-58-14-42-36-03 | Trượt |
| 24/10/2025 | 59-41-13-43-20-91 | Trượt |
| 23/10/2025 | 97-38-50-16-30-67 | Trượt |
| 22/10/2025 | 70-14-37-93-29-68 | Trượt |
| 21/10/2025 | 97-18-67-25-41-04 | Trượt |
| 20/10/2025 | 29-32-54-01-90-72 | Trúng 72 |
| 19/10/2025 | 14-86-33-02-95-38 | Trượt |
| 18/10/2025 | 16-68-47-97-59-30 | Trượt |
| 17/10/2025 | 76-97-29-05-10-84 | Trượt |
| 16/10/2025 | 15-86-94-59-73-06 | Trượt |
| 15/10/2025 | 32-73-16-01-48-89 | Trượt |
| 14/10/2025 | 24-45-73-56-80-92 | Trúng 24 |
| 13/10/2025 | 46-94-16-56-04-20 | Trượt |
| 12/10/2025 | 72-36-30-56-26-32 | Trượt |
| 11/10/2025 | 14-95-22-34-86-08 | Trượt |
| 10/10/2025 | 78-07-40-54-94-29 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 21-56-08-90-79-40 | Trượt |
| 08/10/2025 | 67-32-03-10-41-78 | Trượt |
| 07/10/2025 | 91-18-58-64-68-95 | Trượt |
| 06/10/2025 | 61-76-59-69-86-21 | Trúng 21 |
| 05/10/2025 | 83-58-68-16-26-82 | Trượt |
| 04/10/2025 | 23-61-86-54-35-42 | Trượt |
| 03/10/2025 | 31-12-95-04-62-89 | Trượt |
| 02/10/2025 | 10-91-68-75-07-46 | Trượt |
| 01/10/2025 | 21-15-72-08-90-83 | Trúng 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 07938 |
| Giải nhất | 08129 |
| Giải nhì | 18964 38334 |
| Giải ba | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| Giải tư | 1054 8724 4588 2196 |
| Giải năm | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| Giải sáu | 161 047 838 |
| Giải bảy | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 14, 24, 34, 54, 64 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 17, 47, 97 |
| 8 | 08, 38, 38, 48, 68, 88 |
| 9 | 09, 29, 89 |