| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 07-32-26-12-78-94 | Trượt |
| 25/01/2026 | 51-35-50-58-15-30 | Trúng 30 |
| 24/01/2026 | 17-37-88-43-21-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | 58-36-23-84-21-57 | Trượt |
| 22/01/2026 | 18-24-32-54-09-61 | Trượt |
| 21/01/2026 | 34-91-65-06-20-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | 69-58-14-21-32-92 | Trượt |
| 19/01/2026 | 16-63-27-86-94-85 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 76-15-28-46-42-31 | Trượt |
| 17/01/2026 | 61-62-79-94-83-74 | Trượt |
| 16/01/2026 | 95-13-89-87-68-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | 64-83-82-89-53-63 | Trượt |
| 14/01/2026 | 25-52-81-76-29-71 | Trượt |
| 13/01/2026 | 41-06-57-65-86-78 | Trượt |
| 12/01/2026 | 82-54-05-10-41-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | 71-07-80-18-35-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | 87-46-30-93-29-70 | Trúng 93 |
| 09/01/2026 | 76-97-89-58-05-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-43-29-07-30-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | 34-03-20-12-24-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | 27-60-59-32-13-41 | Trượt |
| 05/01/2026 | 40-29-54-05-10-71 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 83-63-36-58-37-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | 52-05-72-47-64-01 | Trượt |
| 02/01/2026 | 60-84-43-35-10-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 78-64-15-88-19-95 | Trượt |
| 31/12/2025 | 35-68-76-07-14-60 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 24-15-63-43-50-09 | Trượt |
| 29/12/2025 | 20-32-73-67-81-98 | Trượt |
| 28/12/2025 | 68-76-27-09-10-31 | Trượt |
| 27/12/2025 | 20-59-82-68-73-09 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 37-60-06-80-14-42 | Trượt |
| 25/12/2025 | 89-74-87-49-65-92 | Trượt |
| 24/12/2025 | 90-32-43-21-71-37 | Trượt |
| 23/12/2025 | 43-59-18-71-27-54 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 52-91-09-40-64-78 | Trượt |
| 21/12/2025 | 52-20-39-43-62-08 | Trượt |
| 20/12/2025 | 97-59-45-04-20-17 | Trượt |
| 19/12/2025 | 15-59-42-04-60-76 | Trượt |
| 18/12/2025 | 24-60-29-16-10-99 | Trượt |
| 17/12/2025 | 25-60-46-84-28-10 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 94-28-23-27-80-99 | Trượt |
| 15/12/2025 | 12-31-43-03-90-79 | Trượt |
| 14/12/2025 | 39-86-15-21-04-60 | Trượt |
| 13/12/2025 | 43-71-27-08-10-95 | Trượt |
| 12/12/2025 | 83-24-50-36-23-75 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 43-04-17-28-94-69 | Trượt |
| 10/12/2025 | 15-61-26-72-97-69 | Trượt |
| 09/12/2025 | 54-65-43-20-57-06 | Trượt |
| 08/12/2025 | 71-89-92-09-40-54 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 60-72-58-27-69-49 | Trượt |
| 06/12/2025 | 18-01-40-58-81-68 | Trượt |
| 05/12/2025 | 43-57-02-81-79-85 | Trượt |
| 04/12/2025 | 29-02-45-63-56-71 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 22-25-40-81-82-98 | Trượt |
| 02/12/2025 | 76-27-63-85-48-04 | Trượt |
| 01/12/2025 | 32-96-74-69-21-05 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |