| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 66-21-99-93-39-67-68-69-95-87-35-53 | Trượt |
| 03/03/2026 | 29-45-11-39-75-10-26-33-35-41-81-90 | Trượt |
| 02/03/2026 | 17-93-79-35-51-57-76-86-24-73-32-92 | Trúng 57 |
| 01/03/2026 | 43-70-85-84-60-18-73-32-83-80-68-42 | Trượt |
| 28/02/2026 | 96-52-98-58-26-20-50-60-72-47-19-97 | Trượt |
| 27/02/2026 | 94-67-55-60-47-80-64-16-92-86-12-40 | Trượt |
| 26/02/2026 | 86-08-30-91-45-69-14-92-25-01-80-78 | Trúng 08 |
| 25/02/2026 | 21-75-89-08-30-43-81-64-19-25-65-32 | Trượt |
| 24/02/2026 | 61-31-27-32-28-92-89-79-14-63-86-78 | Trượt |
| 23/02/2026 | 67-48-55-69-35-94-95-98-34-86-78-27 | Trúng 55 |
| 22/02/2026 | 36-93-66-61-83-86-32-88-08-69-81-68 | Trượt |
| 21/02/2026 | 48-27-24-11-91-33-19-50-28-53-58-35 | Trượt |
| 20/02/2026 | 15-65-84-82-95-42-46-59-23-51-68-45 | Trượt |
| 15/02/2026 | 47-31-41-52-54-81-32-78-62-16-08-42 | Trượt |
| 14/02/2026 | 33-28-31-48-87-38-98-57-32-39-90-80 | Trượt |
| 13/02/2026 | 96-31-88-67-12-22-43-14-26-35-97-57 | Trượt |
| 12/02/2026 | 83-81-59-35-23-36-37-28-14-88-75-45 | Trúng 75 |
| 11/02/2026 | 36-28-51-78-24-71-91-82-89-73-85-54 | Trượt |
| 10/02/2026 | 89-60-58-65-82-47-27-54-67-84-64-50 | Trượt |
| 09/02/2026 | 04-60-48-68-88-38-62-89-70-42-13-45 | Trượt |
| 08/02/2026 | 11-21-78-14-91-51-77-71-39-56-99-73 | Trúng 77 |
| 07/02/2026 | 60-14-29-80-19-62-18-72-66-07-27-10 | Trượt |
| 06/02/2026 | 13-24-18-54-56-80-75-05-29-61-63-27 | Trượt |
| 05/02/2026 | 64-90-73-02-80-31-52-63-39-04-50-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | 81-65-54-17-37-58-86-90-45-34-30-93 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 91-46-60-33-21-98-86-39-73-35-51-53 | Trượt |
| 02/02/2026 | 12-93-61-86-97-18-72-19-81-90-23-60 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 50-85-27-35-93-53-30-14-61-97-12-67 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |