Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 71-36-40-52-89-56-47-18-32-03-10-91 | Trượt |
04/10/2024 | 27-64-12-01-81-78-26-50-43-65-87-38 | Trượt |
03/10/2024 | 15-98-39-27-50-08-71-66-94-30-42-26 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 34-03-91-27-52-15-67-86-45-24-41-90 | Trượt |
01/10/2024 | 62-39-03-15-21-72-67-84-58-79-95-12 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 93-30-17-80-61-56-78-98-92-45-23-38 | Trượt |
29/09/2024 | 32-43-06-70-86-78-27-92-60-34-03-57 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 03-22-93-10-72-37-75-62-71-42-29-18 | Trượt |
27/09/2024 | 38-16-54-84-80-51-41-62-50-94-59-15 | Trượt |
26/09/2024 | 49-24-47-92-34-70-39-38-90-99-97-58 | Trượt |
25/09/2024 | 36-81-22-72-93-69-13-27-64-34-90-84 | Trượt |
24/09/2024 | 36-07-84-45-57-82-27-99-55-69-61-42 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 32-61-33-63-15-64-20-35-01-54-62-88 | Trượt |
22/09/2024 | 52-92-70-42-20-26-89-82-48-74-56-84 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 26-03-20-81-51-13-29-82-15-36-19-71 | Trượt |
20/09/2024 | 46-52-60-14-10-75-48-43-15-21-03-32 | Trượt |
19/09/2024 | 70-42-61-26-02-80-54-31-43-89-09-34 | Trượt |
18/09/2024 | 96-48-41-78-28-83-47-10-40-20-43-76 | Trượt |
17/09/2024 | 12-67-86-27-35-03-60-54-21-93-55-87 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 63-56-04-70-97-71-66-86-25-80-06-10 | Trượt |
15/09/2024 | 71-40-35-96-57-94-29-06-80-56-79-67 | Trượt |
14/09/2024 | 65-74-42-83-90-19-51-45-06-70-14-61 | Trượt |
13/09/2024 | 71-16-52-45-03-20-32-63-83-78-26-82 | Trượt |
12/09/2024 | 30-59-83-48-05-20-68-14-51-25-03-80 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 16-48-97-29-02-50-38-03-10-91-73-86 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 47-35-29-03-96-74-64-78-05-20-32-84 | Trượt |
09/09/2024 | 61-38-24-57-03-37-16-21-48-63-29-12 | Trượt |
08/09/2024 | 10-36-18-23-67-79-57-80-61-02-30-43 | Trượt |
07/09/2024 | 64-35-01-50-24-76-87-36-79-20-68-96 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 32-84-69-57-04-86-42-56-25-19-54-78 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 73-10-84-92-66-52-87-14-40-98-16-38 | Trượt |
04/09/2024 | 24-87-35-43-05-60-52-78-97-89-15-64 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 87-36-43-20-52-15-01-79-84-56-66-02 | Trượt |
02/09/2024 | 79-68-83-97-19-01-40-37-69-86-18-52 | Trượt |
01/09/2024 | 42-31-56-98-79-61-05-60-76-87-02-23 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 82858 |
Giải nhất | 76634 |
Giải nhì | 15519 77628 |
Giải ba | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
Giải tư | 9890 6709 3962 7635 |
Giải năm | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
Giải sáu | 320 970 573 |
Giải bảy | 97 93 10 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 50, 70, 90 |
1 | 81, 91 |
2 | 32, 32, 52, 62, 72 |
3 | 63, 73, 93 |
4 | 24, 34, 44, 74 |
5 | 35, 75 |
6 | |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 58 |
9 | 09, 19 |