Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 10-55-87-68-26-01-30-97-38-21-57-14 | Trượt |
20/12/2024 | 46-27-10-91-59-43-24-08-87-69-07-20 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 29-03-51-65-86-18-76-97-39-13-52-04 | Trượt |
18/12/2024 | 51-38-86-79-24-32-03-10-91-89-17-42 | Trượt |
17/12/2024 | 64-86-12-01-73-28-52-65-46-94-79-31 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 34-03-29-12-24-86-78-17-01-62-36-45 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 30-43-54-65-03-20-12-91-79-87-35-10 | Trượt |
14/12/2024 | 70-25-21-36-05-80-91-47-18-98-50-75 | Trượt |
13/12/2024 | 29-83-78-17-01-40-54-65-86-98-46-15 | Trượt |
12/12/2024 | 29-43-32-00-19-89-35-48-04-59-31-24 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 92-39-03-86-07-14-51-65-18-38-91-52 | Trượt |
10/12/2024 | 78-13-60-86-79-27-12-01-67-83-29-31 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 14-31-62-78-94-89-28-01-91-79-83-67 | Trượt |
08/12/2024 | 12-97-43-59-32-03-10-91-79-87-38-69 | Trượt |
07/12/2024 | 34-95-83-29-16-74-68-42-17-56-59-45 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 51-35-43-84-93-29-14-63-05-62-76-98 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 72-54-89-18-01-30-62-29-58-70-51-69 | Trượt |
04/12/2024 | 68-09-82-93-03-21-72-58-04-50-65-84 | Trượt |
03/12/2024 | 24-75-94-89-78-01-50-46-07-29-54-35 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 29-07-72-68-56-01-80-63-42-78-83-51 | Trượt |
01/12/2024 | 42-54-65-28-02-43-35-17-91-89-29-82 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 65-74-29-02-45-60-13-68-12-71-28-30 | Trượt |
29/11/2024 | 29-64-20-18-09-94-76-56-89-37-12-57 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 87-52-09-80-58-12-50-34-40-21-02-90 | Trượt |
27/11/2024 | 71-36-42-09-10-51-75-86-92-39-12-31 | Trượt |
26/11/2024 | 28-32-17-03-52-65-76-47-96-79-13-82 | Trượt |
25/11/2024 | 71-52-45-04-60-86-28-80-14-90-79-87 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 18-02-54-65-86-78-64-95-39-03-32-30 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 43-14-86-35-03-27-98-79-87-46-15-39 | Trượt |
22/11/2024 | 83-51-12-70-39-91-45-99-31-43-02-80 | Trượt |
21/11/2024 | 97-12-56-78-08-30-67-46-21-57-87-98 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 86-61-74-45-90-29-36-01-98-37-16-64 | Trượt |
19/11/2024 | 41-58-18-20-35-84-15-21-31-43-63-86 | Trượt |
18/11/2024 | 32-91-48-89-10-73-27-93-19-37-47-54 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 89-79-67-35-09-10-28-06-43-17-78-56 | Trượt |
16/11/2024 | 60-56-98-79-04-50-38-10-67-92-19-54 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 51-14-35-29-03-28-72-93-09-91-32-54 | Trượt |
14/11/2024 | 56-83-28-02-10-91-80-68-42-97-54-39 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 19-24-79-40-51-23-52-32-84-69-91-35 | Trượt |
12/11/2024 | 80-36-45-12-23-58-96-79-57-14-93-35 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 14-05-70-89-46-06-31-80-98-50-72-34 | Trượt |
10/11/2024 | 78-67-06-20-15-61-68-36-01-90-38-42 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 81-36-45-21-01-65-35-69-86-78-90-24 | Trượt |
08/11/2024 | 40-57-60-06-59-19-28-25-61-47-83-98 | Trượt |
07/11/2024 | 69-12-39-36-88-97-94-68-50-81-61-20 | Trượt |
06/11/2024 | 82-01-30-54-46-12-29-42-58-93-31-48 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 42-09-18-51-26-98-79-31-23-02-50-65 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 51-10-42-94-89-78-21-48-02-30-68-56 | Trượt |
03/11/2024 | 35-29-02-60-71-69-86-43-38-73-52-94 | Trượt |
02/11/2024 | 50-29-97-28-05-60-75-47-66-86-17-31 | Trượt |
01/11/2024 | 70-82-91-79-87-03-20-58-76-99-29-41 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |