Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 04-29-18-57 | Trúng 04x2, 29 |
20/12/2024 | 23-86-08-10 | Trúng 10 |
19/12/2024 | 39-43-68-52 | Trúng 39, 43 |
18/12/2024 | 70-21-14-46 | Trúng 70, 21 |
17/12/2024 | 36-23-90-59 | Trúng 36x2, 23x2 |
16/12/2024 | 79-31-23-54 | Trúng 79, 31 |
15/12/2024 | 91-79-32-43 | Trúng 91x2 |
14/12/2024 | 25-57-86-14 | Trúng 86 |
13/12/2024 | 68-51-25-14 | Trúng 68, 51x2 |
12/12/2024 | 29-56-03-12 | Trúng 29, 56, 12x3 |
11/12/2024 | 08-12-68-56 | Trượt |
10/12/2024 | 35-20-91-79 | Trúng 35, 20x2 |
09/12/2024 | 48-23-16-91 | Trúng 48, 23, 16 |
08/12/2024 | 68-06-20-12 | Trúng 20 |
07/12/2024 | 10-26-93-74 | Trúng 10, 74 |
06/12/2024 | 59-10-67-36 | Trúng 59x2, 67, 36 |
05/12/2024 | 08-43-24-69 | Trúng 08, 43x2, 69x2 |
04/12/2024 | 03-25-41-67 | Trúng 67 |
03/12/2024 | 28-01-80-98 | Trúng 28, 01, 98x2 |
02/12/2024 | 69-83-05-40 | Trúng 05 |
01/12/2024 | 94-73-62-86 | Trúng 94x2, 73 |
30/11/2024 | 82-74-31-23 | Trúng 23x2 |
29/11/2024 | 93-06-45-72 | Trúng 06, 45, 72 |
28/11/2024 | 45-89-97-30 | Trúng 89, 30 |
27/11/2024 | 17-02-30-93 | Trúng 17x2, 02, 30 |
26/11/2024 | 25-02-30-43 | Trượt |
25/11/2024 | 93-86-78-17 | Trúng 93, 86, 17 |
24/11/2024 | 57-15-91-68 | Trúng 91 |
23/11/2024 | 07-20-16-98 | Trúng 07, 20, 98 |
22/11/2024 | 30-25-17-86 | Trúng 30, 25, 86 |
21/11/2024 | 17-43-09-56 | Trượt |
20/11/2024 | 79-34-45-51 | Trúng 79, 34, 51 |
19/11/2024 | 20-09-17-32 | Trúng 20, 09 |
18/11/2024 | 21-58-09-65 | Trúng 21, 58, 65 |
17/11/2024 | 50-34-25-12 | Trúng 25 |
16/11/2024 | 57-36-10-92 | Trúng 57, 36, 92x2 |
15/11/2024 | 63-56-08-97 | Trúng 56, 08, 97 |
14/11/2024 | 02-80-97-45 | Trúng 02x2, 80, 45 |
13/11/2024 | 68-43-24-12 | Trúng 12x2 |
12/11/2024 | 79-96-17-81 | Trúng 79x2, 96x2 |
11/11/2024 | 85-98-29-04 | Trúng 85, 98, 29, 04 |
10/11/2024 | 85-67-12-04 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 15-63-78-24 | Trúng 15, 63, 24 |
08/11/2024 | 58-76-42-91 | Trúng 58, 76, 42, 91 |
07/11/2024 | 65-57-72-93 | Trượt |
06/11/2024 | 58-62-39-94 | Trúng 58, 62, 94x3 |
05/11/2024 | 37-26-70-14 | Trúng 37x2, 26x2 |
04/11/2024 | 45-02-90-14 | Trúng 45, 02, 14 |
03/11/2024 | 96-19-50-75 | Trúng 75x2 |
02/11/2024 | 34-58-27-92 | Trúng 34x2, 58x2, 92x2 |
01/11/2024 | 17-01-45-89 | Trúng 89 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |