| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | 91-09-50-14 | Trúng 50 |
| 26/12/2025 | 80-28-71-37 | Trúng 80, 28, 71, 37 |
| 25/12/2025 | 14-81-43-54 | Trúng 43 |
| 24/12/2025 | 80-68-57-15 | Trúng 80, 57x2 |
| 23/12/2025 | 52-65-79-84 | Trúng 84 |
| 22/12/2025 | 31-43-80-98 | Trúng 31, 80x2 |
| 21/12/2025 | 72-57-64-31 | Trúng 57, 31 |
| 20/12/2025 | 43-51-25-94 | Trúng 43, 94x2 |
| 19/12/2025 | 56-10-69-36 | Trúng 56, 10, 36 |
| 18/12/2025 | 73-12-36-68 | Trúng 73 |
| 17/12/2025 | 64-86-18-59 | Trúng 86, 59x2 |
| 16/12/2025 | 39-61-25-54 | Trượt |
| 15/12/2025 | 87-15-38-90 | Trúng 15, 38 |
| 14/12/2025 | 01-07-31-98 | Trúng 07, 31, 98 |
| 13/12/2025 | 48-09-30-23 | Trúng 09, 30x2 |
| 12/12/2025 | 23-65-17-09 | Trúng 17 |
| 11/12/2025 | 26-73-17-01 | Trúng 01 |
| 10/12/2025 | 67-50-35-18 | Trúng 67, 18 |
| 09/12/2025 | 56-74-07-19 | Trúng 74, 07, 19 |
| 08/12/2025 | 45-01-73-67 | Trúng 45x2, 01x2 |
| 07/12/2025 | 48-09-20-62 | Trúng 48x2, 62 |
| 06/12/2025 | 46-95-19-82 | Trúng 95, 82 |
| 05/12/2025 | 42-86-09-75 | Trượt |
| 04/12/2025 | 82-45-04-10 | Trúng 10 |
| 03/12/2025 | 47-05-34-23 | Trúng 47 |
| 02/12/2025 | 30-17-66-75 | Trúng 75 |
| 01/12/2025 | 66-94-09-15 | Trúng 15 |
| 30/11/2025 | 83-21-47-79 | Trúng 21, 47 |
| 29/11/2025 | 38-24-77-19 | Trúng 38x2, 24x2 |
| 28/11/2025 | 28-59-40-34 | Trúng 40, 34 |
| 27/11/2025 | 17-59-05-28 | Trúng 17, 28 |
| 26/11/2025 | 35-76-81-03 | Trúng 76x2, 81 |
| 25/11/2025 | 35-81-56-19 | Trượt |
| 24/11/2025 | 97-10-62-86 | Trúng 10x2, 62x2 |
| 23/11/2025 | 23-38-01-90 | Trúng 23, 38 |
| 22/11/2025 | 90-48-25-14 | Trúng 48, 25, 14x3 |
| 21/11/2025 | 94-59-35-10 | Trúng 59 |
| 20/11/2025 | 45-83-07-68 | Trúng 45, 83x2, 07 |
| 19/11/2025 | 32-90-07-18 | Trúng 90, 18 |
| 18/11/2025 | 26-72-09-41 | Trúng 26, 72, 41 |
| 17/11/2025 | 13-60-34-51 | Trúng 34, 51 |
| 16/11/2025 | 41-64-96-37 | Trúng 41, 64, 96 |
| 15/11/2025 | 35-43-29-91 | Trúng 35, 43 |
| 14/11/2025 | 12-40-95-64 | Trúng 95 |
| 13/11/2025 | 90-23-41-84 | Trúng 90 |
| 12/11/2025 | 84-78-26-69 | Trúng 78 |
| 11/11/2025 | 30-16-67-54 | Trượt |
| 10/11/2025 | 74-30-66-89 | Trúng 74, 89 |
| 09/11/2025 | 80-95-79-17 | Trúng 95, 79 |
| 08/11/2025 | 61-38-20-03 | Trúng 38, 20, 03 |
| 07/11/2025 | 48-36-94-59 | Trúng 36, 59x2 |
| 06/11/2025 | 97-19-41-35 | Trúng 19, 35 |
| 05/11/2025 | 18-69-09-80 | Trúng 09, 80 |
| 04/11/2025 | 79-20-38-46 | Trúng 20x2 |
| 03/11/2025 | 82-78-95-02 | Trúng 82, 95, 02 |
| 02/11/2025 | 98-07-80-39 | Trúng 80, 39x2 |
| 01/11/2025 | 18-30-25-56 | Trúng 25, 56 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 50982 |
| Giải nhất | 00717 |
| Giải nhì | 59971 36798 |
| Giải ba | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| Giải tư | 4045 2882 9413 7228 |
| Giải năm | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| Giải sáu | 720 603 850 |
| Giải bảy | 70 27 43 21 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 50, 60, 70 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 03, 13, 23, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38, 98, 98 |
| 9 |