| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 94-51-92-96 | Trúng 51, 92 |
| 03/03/2026 | 10-87-28-46 | Trúng 10 |
| 02/03/2026 | 13-68-05-20 | Trúng 05x2, 20 |
| 01/03/2026 | 82-60-51-39 | Trúng 82, 60, 51x2 |
| 28/02/2026 | 04-16-43-59 | Trúng 16, 59 |
| 27/02/2026 | 48-94-59-75 | Trúng 94 |
| 26/02/2026 | 60-82-56-15 | Trúng 60, 56x2 |
| 25/02/2026 | 93-12-48-24 | Trúng 48, 24 |
| 24/02/2026 | 60-86-18-23 | Trúng 23 |
| 23/02/2026 | 31-74-68-15 | Trúng 74, 68, 15 |
| 22/02/2026 | 34-94-05-17 | Trúng 05, 17x2 |
| 21/02/2026 | 51-13-02-46 | Trúng 13, 46 |
| 20/02/2026 | 94-90-16-32 | Trúng 90, 16 |
| 15/02/2026 | 85-07-62-39 | Trúng 85, 62x2 |
| 14/02/2026 | 49-76-54-68 | Trúng 54, 68 |
| 13/02/2026 | 75-36-23-14 | Trúng 75 |
| 12/02/2026 | 80-75-63-16 | Trúng 75x2, 63, 16x2 |
| 11/02/2026 | 76-45-39-81 | Trúng 45, 39x2 |
| 10/02/2026 | 91-25-32-13 | Trúng 91, 32 |
| 09/02/2026 | 91-29-54-65 | Trúng 91, 29 |
| 08/02/2026 | 36-61-97-69 | Trúng 36, 61x2 |
| 07/02/2026 | 19-60-28-72 | Trúng 19, 60 |
| 06/02/2026 | 35-43-04-20 | Trúng 43, 20 |
| 05/02/2026 | 10-95-09-37 | Trúng 10, 09 |
| 04/02/2026 | 97-79-87-25 | Trúng 25 |
| 03/02/2026 | 15-69-52-81 | Trúng 52x2, 81x2 |
| 02/02/2026 | 73-58-45-04 | Trúng 58, 45 |
| 01/02/2026 | 41-73-97-89 | Trúng 73, 89 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |