Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 82-24 Long An: 81-41 Bình Phước: 55-20 Hậu Giang: 64-97 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 58-97 Bình Dương: 64-11 Trà Vinh: 81-49 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 37-82 An Giang: 30-76 Bình Thuận: 33-78 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 32-85 Cần Thơ: 32-96 Sóc Trăng: 23-58 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 94-32 Vũng Tàu: 33-47 Bạc Liêu: 24-55 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 41-15 Đồng Tháp: 84-82 Cà Mau: 46-24 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 28-82 Kiên Giang: 10-50 Đà Lạt: 39-30 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 20-36 Long An: 87-42 Bình Phước: 42-47 Hậu Giang: 54-78 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 89-94 Bình Dương: 18-71 Trà Vinh: 93-75 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 46-64 An Giang: 96-99 Bình Thuận: 77-35 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 59-12 Cần Thơ: 56-85 Sóc Trăng: 82-95 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 71-90 Vũng Tàu: 61-55 Bạc Liêu: 35-87 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 44-52 Đồng Tháp: 31-64 Cà Mau: 99-89 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 74-32 Kiên Giang: 85-58 Đà Lạt: 45-23 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 91-10 Long An: 63-10 Bình Phước: 49-56 Hậu Giang: 83-71 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 96-59 Bình Dương: 83-22 Trà Vinh: 46-20 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 36-42 An Giang: 79-83 Bình Thuận: 90-54 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 32-77 Cần Thơ: 81-78 Sóc Trăng: 15-79 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 70-51 Vũng Tàu: 15-93 Bạc Liêu: 16-22 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 71-50 Đồng Tháp: 47-46 Cà Mau: 24-97 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 30-54 Kiên Giang: 92-35 Đà Lạt: 64-20 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 23-32 Long An: 63-81 Bình Phước: 93-70 Hậu Giang: 31-50 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 36-82 Bình Dương: 86-94 Trà Vinh: 94-42 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 10-16 An Giang: 81-15 Bình Thuận: 24-44 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 75-20 Cần Thơ: 60-49 Sóc Trăng: 91-12 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 96-78 Vũng Tàu: 76-92 Bạc Liêu: 15-94 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 74-82 Đồng Tháp: 95-59 Cà Mau: 81-73 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 29-58 Kiên Giang: 89-28 Đà Lạt: 54-25 | Trúng Đà Lạt 25 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 25-97 Long An: 73-36 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 31-67 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 99-71 Bình Dương: 21-82 Trà Vinh: 15-16 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 17-62 An Giang: 43-76 Bình Thuận: 21-79 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 81-32 Cần Thơ: 91-38 Sóc Trăng: 31-91 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 94-98 Vũng Tàu: 49-56 Bạc Liêu: 16-65 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 91-54 Đồng Tháp: 30-16 Cà Mau: 30-90 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 89-79 Kiên Giang: 99-67 Đà Lạt: 74-98 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A10 |
Kiên Giang L: 10K1 |
Đà Lạt L: ĐL10K1 |
Giải tám | 40 | 23 | 45 |
Giải bảy | 952 | 544 | 612 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải ba | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 |
Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 |
Đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 |
3 | 37 | 34, 39 | 30 |
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 |
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70 | 71, 74 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |