Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/09/2024 | Bình Định: 955 Quảng Trị: 305 Quảng Bình: 659 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 169 Khánh Hòa: 952 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 344 Quảng Nam: 447 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 590 Phú Yên: 952 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 778 Khánh Hòa: 626 Thừa Thiên Huế: 924 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 111 Quảng Ngãi: 574 Đắk Nông: 881 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 241 Ninh Thuận: 142 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 739 Quảng Trị: 287 Quảng Bình: 864 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 488 Khánh Hòa: 279 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 171 Quảng Nam: 555 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 294 Phú Yên: 149 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 443 Khánh Hòa: 312 Thừa Thiên Huế: 361 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 857 Quảng Ngãi: 954 Đắk Nông: 251 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 367 Ninh Thuận: 118 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 575 Quảng Trị: 174 Quảng Bình: 636 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 211 Khánh Hòa: 282 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 698 Quảng Nam: 627 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 602 Phú Yên: 562 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 142 Khánh Hòa: 630 Thừa Thiên Huế: 552 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 465 Quảng Ngãi: 564 Đắk Nông: 324 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 845 Ninh Thuận: 491 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 240 Quảng Trị: 649 Quảng Bình: 936 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 912 Khánh Hòa: 496 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 700 Quảng Nam: 610 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 456 Phú Yên: 381 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 354 Khánh Hòa: 962 Thừa Thiên Huế: 493 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 314 Quảng Ngãi: 324 Đắk Nông: 427 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 630 Ninh Thuận: 186 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 245 Quảng Trị: 343 Quảng Bình: 941 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 950 Khánh Hòa: 313 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 967 Quảng Nam: 732 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 351 Phú Yên: 402 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 798 Khánh Hòa: 643 Thừa Thiên Huế: 155 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 497 Quảng Ngãi: 150 Đắk Nông: 833 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 604 Ninh Thuận: 841 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 157 Quảng Trị: 729 Quảng Bình: 532 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 543 Khánh Hòa: 601 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 287 Quảng Nam: 722 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 103 Phú Yên: 448 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 867 Khánh Hòa: 407 Thừa Thiên Huế: 464 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 291 Quảng Ngãi: 197 Đắk Nông: 877 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 561 Ninh Thuận: 514 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 340 Quảng Trị: 229 Quảng Bình: 760 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 80 | 09 | 23 |
Giải bảy | 824 | 064 | 849 |
Giải sáu | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
Giải năm | 8850 | 4471 | 9456 |
Giải tư | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
Giải ba | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
Giải nhì | 54848 | 09088 | 76710 |
Giải nhất | 11964 | 47916 | 30517 |
Đặc biệt | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |