Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Gia Lai: 206 Ninh Thuận: 455 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 942 Quảng Trị: 245 Quảng Bình: 892 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 256 Khánh Hòa: 141 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 479 Quảng Nam: 152 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 314 Phú Yên: 483 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 545 Khánh Hòa: 998 Thừa Thiên Huế: 478 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 794 Quảng Ngãi: 513 Đắk Nông: 853 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 473 Ninh Thuận: 603 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 582 Quảng Trị: 779 Quảng Bình: 301 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 785 Khánh Hòa: 177 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 596 Quảng Nam: 295 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 387 Phú Yên: 193 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 542 Khánh Hòa: 959 Thừa Thiên Huế: 783 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 233 Quảng Ngãi: 383 Đắk Nông: 509 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 935 Ninh Thuận: 581 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 698 Quảng Trị: 852 Quảng Bình: 771 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 657 Khánh Hòa: 377 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 856 Quảng Nam: 703 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 349 Phú Yên: 504 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 683 Khánh Hòa: 277 Thừa Thiên Huế: 324 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 846 Quảng Ngãi: 904 Đắk Nông: 416 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 355 Ninh Thuận: 959 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 689 Quảng Trị: 948 Quảng Bình: 465 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 352 Khánh Hòa: 989 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 849 Quảng Nam: 252 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 352 Phú Yên: 279 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 936 Khánh Hòa: 645 Thừa Thiên Huế: 487 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 548 Quảng Ngãi: 144 Đắk Nông: 970 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 626 Ninh Thuận: 674 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 705 Quảng Trị: 158 Quảng Bình: 906 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 763 Khánh Hòa: 719 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 932 Quảng Nam: 784 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 355 Phú Yên: 222 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 194 Khánh Hòa: 891 Thừa Thiên Huế: 838 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 602 Quảng Ngãi: 139 Đắk Nông: 357 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 371 Ninh Thuận: 673 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 213 Quảng Trị: 605 Quảng Bình: 168 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 363 Khánh Hòa: 675 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 863 Quảng Nam: 648 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 397 Phú Yên: 349 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 393 Khánh Hòa: 686 Thừa Thiên Huế: 539 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 323 Quảng Ngãi: 359 Đắk Nông: 998 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 589 Ninh Thuận: 194 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 912 Quảng Trị: 239 Quảng Bình: 995 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 849 Khánh Hòa: 833 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 319 Quảng Nam: 973 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 970 Phú Yên: 472 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 751 Khánh Hòa: 385 Thừa Thiên Huế: 588 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 686 Quảng Ngãi: 714 Đắk Nông: 425 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 919 Ninh Thuận: 251 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |