Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 13-54-27-98-05 | Trúng 27, 98 |
19/12/2024 | 51-65-30-83-28 | Trúng 51x2, 65 |
18/12/2024 | 17-28-05-90-89 | Trúng 28, 05, 89x2 |
17/12/2024 | 59-41-10-74-28 | Trúng 10, 74 |
16/12/2024 | 35-93-29-06-10 | Trúng 35, 93, 29x2, 06 |
15/12/2024 | 14-50-65-46-27 | Trúng 50, 46x2 |
14/12/2024 | 30-73-17-51-65 | Trúng 65 |
13/12/2024 | 17-91-70-37-23 | Trúng 17, 70 |
12/12/2024 | 69-12-29-07-40 | Trúng 12x3, 29 |
11/12/2024 | 12-20-68-95-79 | Trúng 20x2, 95 |
10/12/2024 | 71-35-47-98-01 | Trúng 35, 47, 98x2 |
09/12/2024 | 62-36-03-50-91 | Trúng 03x2 |
08/12/2024 | 70-97-89-38-40 | Trúng 70x2, 97x2 |
07/12/2024 | 10-35-28-91-78 | Trúng 10, 91 |
06/12/2024 | 51-36-94-79-42 | Trúng 51, 36, 94 |
05/12/2024 | 73-87-08-14-65 | Trúng 08, 14x2 |
04/12/2024 | 35-89-67-06-28 | Trúng 35, 67, 06, 28 |
03/12/2024 | 37-54-65-10-09 | Trúng 09 |
02/12/2024 | 94-29-18-67-79 | Trúng 67x2, 79 |
01/12/2024 | 21-14-39-12-51 | Trúng 21, 39x2, 12 |
30/11/2024 | 12-87-28-42-35 | Trúng 12 |
29/11/2024 | 38-00-82-04-73 | Trúng 38, 00, 82, 04 |
28/11/2024 | 60-58-70-16-27 | Trúng 70, 16 |
27/11/2024 | 76-45-30-17-51 | Trúng 76, 30, 17x2, 51 |
26/11/2024 | 92-14-79-30-45 | Trúng 79 |
25/11/2024 | 52-16-07-30-43 | Trúng 16, 07 |
24/11/2024 | 23-46-14-51-65 | Trúng 46x2, 65x2 |
23/11/2024 | 60-56-28-07-90 | Trúng 60, 56, 28x2, 07 |
22/11/2024 | 84-65-17-02-35 | Trúng 02 |
21/11/2024 | 26-32-43-91-75 | Trúng 26, 32, 91x3, 75 |
20/11/2024 | 89-25-47-30-54 | Trúng 25, 47, 54 |
19/11/2024 | 20-87-68-36-45 | Trúng 20, 87 |
18/11/2024 | 21-65-86-98-10 | Trúng 21, 65, 10 |
17/11/2024 | 40-86-28-15-06 | Trúng 28, 15 |
16/11/2024 | 29-34-01-68-75 | Trúng 29, 68, 75 |
15/11/2024 | 73-27-02-10-91 | Trúng 27 |
14/11/2024 | 32-93-59-15-21 | Trúng 59x2, 15 |
13/11/2024 | 41-12-05-76-91 | Trúng 41, 12x2, 76x2 |
12/11/2024 | 34-03-20-79-87 | Trúng 34, 20x2, 79x2 |
11/11/2024 | 72-89-34-51-45 | Trượt |
10/11/2024 | 54-18-82-67-05 | Trúng 82x2, 67 |
09/11/2024 | 65-57-86-18-74 | Trúng 65, 57, 86x2 |
08/11/2024 | 90-42-54-16-67 | Trúng 90, 42, 16x2 |
07/11/2024 | 17-03-26-90-84 | Trúng 03, 90 |
06/11/2024 | 52-28-94-09-10 | Trúng 94x3 |
05/11/2024 | 61-37-09-26-10 | Trúng 37x2, 26x2 |
04/11/2024 | 52-31-68-97-04 | Trúng 68 |
03/11/2024 | 23-52-01-60-87 | Trúng 23, 52x2, 01 |
02/11/2024 | 83-74-18-97-28 | Trúng 18, 28 |
01/11/2024 | 80-34-12-93-79 | Trúng 34, 93, 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |