Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Tiền Giang: 56-30 Kiên Giang: 54-96 Đà Lạt: 13-17 | Trúng Kiên Giang 54, 96 Trúng Đà Lạt 13x2 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-19 Long An: 94-89 Bình Phước: 32-12 Hậu Giang: 99-51 | Trúng Long An 89 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 42-10 Bình Dương: 73-64 Trà Vinh: 59-78 | Trúng Vĩnh Long 10 Trúng Bình Dương 73, 64 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 08-72 An Giang: 98-23 Bình Thuận: 33-67 | Trúng Tây Ninh 08 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 51-33 Cần Thơ: 89-18 Sóc Trăng: 58-48 | Trúng Cần Thơ 18 |
14/10/2025 | Bến Tre: 65-46 Vũng Tàu: 90-32 Bạc Liêu: 62-82 | Trúng Bến Tre 65 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-43 Đồng Tháp: 80-43 Cà Mau: 94-39 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Cà Mau 39 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 81-67 Kiên Giang: 19-40 Đà Lạt: 22-84 | Trúng Tiền Giang 67x2 Trúng Đà Lạt 84 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-84 Long An: 76-71 Bình Phước: 40-27 Hậu Giang: 38-70 | Trúng Hậu Giang 70 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 88-70 Bình Dương: 42-39 Trà Vinh: 35-91 | Trúng Vĩnh Long 70 Trúng Trà Vinh 35, 91 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 27-10 An Giang: 45-17 Bình Thuận: 06-71 | Trúng Bình Thuận 06 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 82-72 Cần Thơ: 73-46 Sóc Trăng: 28-83 | Trúng Đồng Nai 82 |
07/10/2025 | Bến Tre: 72-36 Vũng Tàu: 13-35 Bạc Liêu: 25-36 | Trúng Bạc Liêu 36x2 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-41 Đồng Tháp: 16-41 Cà Mau: 94-32 | Trúng Hồ Chí Minh 41 Trúng Đồng Tháp 41 Trúng Cà Mau 32x2 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 21-42 Kiên Giang: 65-88 Đà Lạt: 94-25 | Trúng Tiền Giang 42 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-32 Long An: 62-21 Bình Phước: 71-12 Hậu Giang: 27-81 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 67-39 Bình Dương: 75-18 Trà Vinh: 32-35 | Trúng Bình Dương 75x2 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 19-30 An Giang: 18-65 Bình Thuận: 87-92 | Trúng An Giang 18 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 78-55 Cần Thơ: 31-17 Sóc Trăng: 49-44 | Trúng Cần Thơ 31 Trúng Sóc Trăng 49x3 |
30/09/2025 | Bến Tre: 45-65 Vũng Tàu: 25-21 Bạc Liêu: 36-83 | Trúng Bạc Liêu 83 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 78-82 Đồng Tháp: 53-91 Cà Mau: 77-70 | Trúng Hồ Chí Minh 78, 82 Trúng Đồng Tháp 91 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 53-74 Kiên Giang: 43-74 Đà Lạt: 24-84 | Trúng Tiền Giang 53 Trúng Kiên Giang 43 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 33-23 Long An: 73-67 Bình Phước: 44-36 Hậu Giang: 59-86 | Trúng Hồ Chí Minh 33 Trúng Bình Phước 36x2 Trúng Hậu Giang 86 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 78-83 Bình Dương: 48-10 Trà Vinh: 84-70 | Trúng Vĩnh Long 83 Trúng Bình Dương 10 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 45-54 An Giang: 21-34 Bình Thuận: 21-81 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 40-20 Cần Thơ: 27-55 Sóc Trăng: 10-88 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 39-80 Vũng Tàu: 24-81 Bạc Liêu: 32-60 | Trúng Bạc Liêu 32 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 87-79 Đồng Tháp: 63-82 Cà Mau: 95-33 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Cà Mau 95x2 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 35-95 Kiên Giang: 24-97 Đà Lạt: 64-86 | Trúng Tiền Giang 95 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-66 Long An: 90-11 Bình Phước: 29-96 Hậu Giang: 21-97 | Trúng Long An 90x2, 11 Trúng Bình Phước 96 Trúng Hậu Giang 97 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 82-67 Bình Dương: 15-88 Trà Vinh: 99-40 | Trúng Trà Vinh 40 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 20-18 An Giang: 26-58 Bình Thuận: 48-54 | Trúng Tây Ninh 20 Trúng An Giang 26 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 38-21 Cần Thơ: 63-41 Sóc Trăng: 47-96 | Trúng Đồng Nai 21x2 Trúng Cần Thơ 41 Trúng Sóc Trăng 96 |
16/09/2025 | Bến Tre: 66-60 Vũng Tàu: 30-24 Bạc Liêu: 68-78 | Trúng Bến Tre 60 Trúng Bạc Liêu 78x2 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 28-51 Đồng Tháp: 98-36 Cà Mau: 54-89 | Trúng Đồng Tháp 36 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 22-35 Kiên Giang: 84-13 Đà Lạt: 44-26 | Trúng Đà Lạt 44 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-64 Long An: 23-95 Bình Phước: 52-88 Hậu Giang: 86-51 | Trúng Hồ Chí Minh 64 Trúng Long An 23 Trúng Bình Phước 52 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 38-23 Bình Dương: 30-43 Trà Vinh: 61-55 | Trúng Vĩnh Long 38, 23 Trúng Bình Dương 30 Trúng Trà Vinh 61x2 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 59-35 An Giang: 78-95 Bình Thuận: 88-46 | Trúng Tây Ninh 35 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 43-27 Cần Thơ: 55-15 Sóc Trăng: 38-21 | Trúng Đồng Nai 27 Trúng Cần Thơ 55 |
09/09/2025 | Bến Tre: 68-41 Vũng Tàu: 91-44 Bạc Liêu: 59-35 | Trúng Bạc Liêu 35 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 18-96 Đồng Tháp: 13-10 Cà Mau: 78-14 | Trúng Cà Mau 14 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 93-84 Kiên Giang: 52-11 Đà Lạt: 91-10 | Trúng Đà Lạt 91 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-34 Long An: 17-75 Bình Phước: 25-12 Hậu Giang: 70-61 | Trúng Bình Phước 25 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 72-90 Bình Dương: 18-96 Trà Vinh: 34-71 | Trúng Trà Vinh 34 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 52-85 An Giang: 11-76 Bình Thuận: 62-21 | Trúng An Giang 76 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 69-23 Cần Thơ: 65-61 Sóc Trăng: 36-89 | Trúng Đồng Nai 23 |
02/09/2025 | Bến Tre: 89-75 Vũng Tàu: 94-67 Bạc Liêu: 92-72 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23-26 Đồng Tháp: 12-53 Cà Mau: 83-51 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 25814 | 97224 | |
Giải nhất | 74700 | ||
Đặc biệt | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20 | 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |