| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-54 Đồng Tháp: 76-21 Cà Mau: 55-94 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 75-94 Kiên Giang: 54-86 Đà Lạt: 23-83 | Trúng Kiên Giang 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-75 Long An: 48-70 Bình Phước: 85-68 Hậu Giang: 50-17 | Trúng Long An 48 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 88-30 Bình Dương: 78-80 Trà Vinh: 20-40 | Trúng Bình Dương 78 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 81-24 An Giang: 73-31 Bình Thuận: 75-95 | Trúng Tây Ninh 81, 24 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 64-20 Cần Thơ: 20-37 Sóc Trăng: 91-16 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 94-21 Vũng Tàu: 14-24 Bạc Liêu: 54-47 | Trúng Bến Tre 94 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-59 Đồng Tháp: 35-55 Cà Mau: 44-40 | Trúng Cà Mau 44 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 35-19 Kiên Giang: 56-41 Đà Lạt: 90-57 | Trúng Đà Lạt 90 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-68 Long An: 48-32 Bình Phước: 37-23 Hậu Giang: 21-77 | Trúng Hậu Giang 21 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-69 Bình Dương: 89-15 Trà Vinh: 36-45 | Trúng Vĩnh Long 20, 69 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 65-80 An Giang: 60-59 Bình Thuận: 16-11 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 81-92 Cần Thơ: 19-46 Sóc Trăng: 36-46 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 58-95 Vũng Tàu: 81-48 Bạc Liêu: 41-77 | Trúng Vũng Tàu 48 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-45 Đồng Tháp: 11-88 Cà Mau: 67-65 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Đồng Tháp 11x2 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-24 Kiên Giang: 82-31 Đà Lạt: 75-41 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Kiên Giang 31 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-90 Long An: 40-90 Bình Phước: 41-29 Hậu Giang: 62-29 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 91-23 Bình Dương: 97-11 Trà Vinh: 29-86 | Trúng Bình Dương 11 Trúng Trà Vinh 29 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-85 An Giang: 22-25 Bình Thuận: 89-12 | Trúng An Giang 25 Trúng Bình Thuận 89 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 52-87 Cần Thơ: 58-51 Sóc Trăng: 11-93 | Trúng Cần Thơ 51 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 75-33 Vũng Tàu: 45-67 Bạc Liêu: 77-42 | Trúng Bến Tre 75, 33 Trúng Vũng Tàu 45 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 18-29 Cà Mau: 44-81 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 71-46 Kiên Giang: 67-90 Đà Lạt: 77-45 | Trúng Tiền Giang 71 Trúng Kiên Giang 67 Trúng Đà Lạt 77 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 24-44 Long An: 33-95 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 60-48 | Trúng Hồ Chí Minh 44 Trúng Long An 33 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 74-42 Bình Dương: 73-87 Trà Vinh: 43-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 17-11 An Giang: 30-08 Bình Thuận: 68-93 | Trúng Tây Ninh 17 Trúng An Giang 08 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 49-67 Cần Thơ: 74-42 Sóc Trăng: 82-99 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 25-53 Vũng Tàu: 33-10 Bạc Liêu: 16-14 | Trúng Bến Tre 25x2 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-81 Đồng Tháp: 69-79 Cà Mau: 71-60 | Trúng Đồng Tháp 79 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 80-45 Kiên Giang: 85-23 Đà Lạt: 63-69 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-19 Long An: 20-45 Bình Phước: 61-57 Hậu Giang: 78-59 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 58-14 Bình Dương: 35-18 Trà Vinh: 60-70 | Trúng Trà Vinh 60 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 15-93 An Giang: 76-47 Bình Thuận: 46-88 | Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 86-40 Cần Thơ: 73-69 Sóc Trăng: 85-82 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-84 Vũng Tàu: 35-33 Bạc Liêu: 22-40 | Trúng Bến Tre 53 Trúng Bạc Liêu 40 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-24 Đồng Tháp: 57-72 Cà Mau: 24-74 | Trúng Hồ Chí Minh 24x2 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 19-68 Kiên Giang: 29-11 Đà Lạt: 61-58 | Trúng Kiên Giang 11 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-12 Long An: 96-44 Bình Phước: 78-18 Hậu Giang: 20-67 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 21-16 Bình Dương: 45-24 Trà Vinh: 93-79 | Trúng Vĩnh Long 21 Trúng Trà Vinh 79 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 67-16 An Giang: 97-46 Bình Thuận: 17-71 | Trúng An Giang 46 Trúng Bình Thuận 17 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 89-46 Cần Thơ: 11-38 Sóc Trăng: 87-56 | Trúng Đồng Nai 89, 46 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 23-12 Vũng Tàu: 63-69 Bạc Liêu: 81-66 | Trúng Bến Tre 12 Trúng Vũng Tàu 63 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-86 Đồng Tháp: 34-53 Cà Mau: 22-51 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Đồng Tháp 53 Trúng Cà Mau 22 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 85-17 Kiên Giang: 43-82 Đà Lạt: 40-59 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 43x2 Trúng Đà Lạt 40 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-55 Long An: 11-37 Bình Phước: 13-10 Hậu Giang: 98-73 | Trúng Hậu Giang 73x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 16-78 Bình Dương: 48-54 Trà Vinh: 49-37 | Trúng Bình Dương 48 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 16-55 An Giang: 94-96 Bình Thuận: 42-31 | Trúng An Giang 94 Trúng Bình Thuận 42 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 85-71 Cần Thơ: 76-46 Sóc Trăng: 83-81 | Trúng Đồng Nai 71 Trúng Cần Thơ 76x2, 46 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 35-47 Vũng Tàu: 24-87 Bạc Liêu: 29-59 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71-87 Đồng Tháp: 39-44 Cà Mau: 99-85 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Cà Mau 99, 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 36-75 Kiên Giang: 50-70 Đà Lạt: 78-80 | Trúng Kiên Giang 50 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-61 Long An: 36-69 Bình Phước: 67-25 Hậu Giang: 21-48 | Trúng Hồ Chí Minh 12 Trúng Bình Phước 25 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |