Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 53-63 Long An: 68-66 Bình Phước: 51-16 Hậu Giang: 37-56 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 11-52 Bình Dương: 93-62 Trà Vinh: 40-27 | Trúng Vĩnh Long 11 Trúng Trà Vinh 40, 27 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 58-70 An Giang: 21-84 Bình Thuận: 59-66 | Trúng Tây Ninh 58 Trúng An Giang 84 Trúng Bình Thuận 59 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 47-12 Cần Thơ: 24-86 Sóc Trăng: 53-98 | Trúng Đồng Nai 47 |
01/10/2024 | Bến Tre: 12-20 Vũng Tàu: 62-41 Bạc Liêu: 76-82 | Trúng Bến Tre 12 Trúng Vũng Tàu 62 Trúng Bạc Liêu 82 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 15-93 Đồng Tháp: 91-13 Cà Mau: 27-63 | Trúng Đồng Tháp 91, 13 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 58-95 Kiên Giang: 77-19 Đà Lạt: 34-61 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 97-94 Long An: 14-56 Bình Phước: 83-96 Hậu Giang: 86-67 | Trúng Long An 14 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 42-18 Bình Dương: 56-14 Trà Vinh: 57-33 | Trúng Vĩnh Long 18 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 19-97 An Giang: 77-69 Bình Thuận: 68-79 | Trúng An Giang 69 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 57-72 Cần Thơ: 71-46 Sóc Trăng: 33-30 | Trúng Đồng Nai 57 |
24/09/2024 | Bến Tre: 74-91 Vũng Tàu: 39-35 Bạc Liêu: 35-37 | Trúng Bạc Liêu 35 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-39 Đồng Tháp: 20-70 Cà Mau: 95-22 | Trúng Đồng Tháp 70 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 83-53 Kiên Giang: 31-67 Đà Lạt: 51-83 | Trúng Tiền Giang 83x2 Trúng Kiên Giang 31 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 20-91 Long An: 22-16 Bình Phước: 83-27 Hậu Giang: 42-22 | Trúng Hậu Giang 42 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 60-48 Bình Dương: 29-92 Trà Vinh: 39-35 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 85-92 An Giang: 54-51 Bình Thuận: 87-56 | Trúng Tây Ninh 92 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 16-35 Cần Thơ: 31-81 Sóc Trăng: 11-87 | Trúng Cần Thơ 31 |
17/09/2024 | Bến Tre: 74-29 Vũng Tàu: 23-89 Bạc Liêu: 72-86 | Trúng Bến Tre 29 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 46-73 Đồng Tháp: 28-64 Cà Mau: 10-17 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 73-87 Kiên Giang: 62-15 Đà Lạt: 34-72 | Trúng Đà Lạt 72 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 43-76 Long An: 90-14 Bình Phước: 75-67 Hậu Giang: 77-96 | Trúng Long An 90, 14x2 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 74-93 Bình Dương: 99-75 Trà Vinh: 30-18 | Trúng Trà Vinh 18 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 49-71 An Giang: 73-57 Bình Thuận: 93-32 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 96-30 Cần Thơ: 65-66 Sóc Trăng: 74-57 | Trúng Sóc Trăng 74 |
10/09/2024 | Bến Tre: 12-99 Vũng Tàu: 75-52 Bạc Liêu: 83-78 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-53 Đồng Tháp: 29-14 Cà Mau: 54-91 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 37-57 Kiên Giang: 16-50 Đà Lạt: 98-12 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 22-82 Long An: 49-52 Bình Phước: 43-31 Hậu Giang: 83-89 | Trúng Hồ Chí Minh 82 Trúng Bình Phước 31 Trúng Hậu Giang 83 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 61-34 Bình Dương: 15-45 Trà Vinh: 33-76 | Trúng Vĩnh Long 34 Trúng Bình Dương 15, 45 Trúng Trà Vinh 33 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 30-18 An Giang: 03-29 Bình Thuận: 12-72 | Trúng An Giang 03 Trúng Bình Thuận 72 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 13-72 Cần Thơ: 45-38 Sóc Trăng: 23-89 | Trúng Cần Thơ 45x2 |
03/09/2024 | Bến Tre: 21-85 Vũng Tàu: 50-27 Bạc Liêu: 44-90 | Trúng Bạc Liêu 90 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 66-65 Đồng Tháp: 13-64 Cà Mau: 97-82 | Trúng Đồng Tháp 64 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 38-25 Kiên Giang: 83-80 Đà Lạt: 26-38 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A10 |
Kiên Giang L: 10K1 |
Đà Lạt L: ĐL10K1 |
Giải tám | 40 | 23 | 45 |
Giải bảy | 952 | 544 | 612 |
Giải sáu | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 |
Giải tư | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
Giải ba | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 |
Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 |
Đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | |
1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 |
3 | 37 | 34, 39 | 30 |
4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 |
5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 70 | 71, 74 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 |