Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-88 Long An: 67-16 Bình Phước: 40-26 Hậu Giang: 63-44 | Trúng Bình Phước 26 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 11-77 Bình Dương: 25-39 Trà Vinh: 19-62 | Trúng Trà Vinh 19 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 39-83 An Giang: 37-30 Bình Thuận: 25-52 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 30x2 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 85-64 Cần Thơ: 51-62 Sóc Trăng: 39-52 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 65-69 Vũng Tàu: 27-86 Bạc Liêu: 38-42 | Trúng Vũng Tàu 86 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-53 Đồng Tháp: 82-48 Cà Mau: 40-68 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-27 Kiên Giang: 94-22 Đà Lạt: 77-22 | Trúng Tiền Giang 48 Trúng Kiên Giang 22 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-96 Long An: 54-85 Bình Phước: 21-81 Hậu Giang: 27-55 | Trúng Bình Phước 21 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 12-32 Bình Dương: 82-99 Trà Vinh: 32-13 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 61-71 An Giang: 41-45 Bình Thuận: 79-20 | Trúng Tây Ninh 61, 71 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 68-23 Cần Thơ: 77-28 Sóc Trăng: 43-96 | Trúng Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 64-16 Vũng Tàu: 67-23 Bạc Liêu: 72-93 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-51 Đồng Tháp: 13-56 Cà Mau: 19-79 | Trúng Hồ Chí Minh 14, 51 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 77-94 Kiên Giang: 83-52 Đà Lạt: 77-59 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-57 Long An: 99-60 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 29-94 | Trúng Hậu Giang 29 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 89-55 Bình Dương: 32-28 Trà Vinh: 42-54 | Trúng Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 21-50 An Giang: 49-47 Bình Thuận: 69-51 | Trúng Bình Thuận 51 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 54-36 Cần Thơ: 37-17 Sóc Trăng: 33-98 | Trúng Cần Thơ 17 |
03/12/2024 | Bến Tre: 97-12 Vũng Tàu: 32-35 Bạc Liêu: 76-29 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-72 Đồng Tháp: 73-35 Cà Mau: 82-11 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 49-46 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 75-43 | Trúng Kiên Giang 75 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-89 Long An: 86-27 Bình Phước: 69-32 Hậu Giang: 18-47 | Trúng Long An 86 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 87-35 Bình Dương: 10-61 Trà Vinh: 73-46 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 30-41 An Giang: 80-18 Bình Thuận: 62-15 | Trúng Tây Ninh 41 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 92-11 Cần Thơ: 21-35 Sóc Trăng: 99-46 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 85-83 Vũng Tàu: 34-54 Bạc Liêu: 76-99 | Trúng Vũng Tàu 34 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-58 Đồng Tháp: 97-14 Cà Mau: 24-87 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 67-28 Kiên Giang: 37-16 Đà Lạt: 25-84 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-89 Long An: 55-11 Bình Phước: 11-40 Hậu Giang: 66-79 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 92-46 Bình Dương: 39-79 Trà Vinh: 88-37 | Trúng Vĩnh Long 46 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 91-16 An Giang: 11-37 Bình Thuận: 78-38 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 16-99 Cần Thơ: 14-86 Sóc Trăng: 14-34 | Trúng Cần Thơ 86 |
19/11/2024 | Bến Tre: 71-41 Vũng Tàu: 19-71 Bạc Liêu: 47-54 | Trúng Bến Tre 71, 41 Trúng Vũng Tàu 71 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-42 Đồng Tháp: 99-15 Cà Mau: 95-30 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 42-23 Kiên Giang: 18-10 Đà Lạt: 66-61 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-14 Long An: 99-70 Bình Phước: 22-42 Hậu Giang: 83-19 | Trúng Hồ Chí Minh 53x2 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 78-39 Bình Dương: 10-78 Trà Vinh: 52-91 | Trúng Vĩnh Long 78 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 92-40 An Giang: 83-44 Bình Thuận: 78-26 | Trúng An Giang 83 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 24-88 Cần Thơ: 28-91 Sóc Trăng: 73-44 | Trúng Đồng Nai 88 |
12/11/2024 | Bến Tre: 66-52 Vũng Tàu: 87-95 Bạc Liêu: 60-52 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-72 Đồng Tháp: 22-62 Cà Mau: 31-12 | Trúng Hồ Chí Minh 56, 72 Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 78-62 Kiên Giang: 50-74 Đà Lạt: 65-90 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-34 Long An: 74-26 Bình Phước: 70-92 Hậu Giang: 35-52 | Trúng Hậu Giang 52 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 84-53 Bình Dương: 15-20 Trà Vinh: 65-71 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 89-14 An Giang: 82-90 Bình Thuận: 61-36 | Trúng Tây Ninh 89 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 94-24 Cần Thơ: 96-92 Sóc Trăng: 44-47 | Trúng Đồng Nai 24 |
05/11/2024 | Bến Tre: 78-28 Vũng Tàu: 60-13 Bạc Liêu: 64-71 | Trúng Bến Tre 78 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-75 Đồng Tháp: 43-73 Cà Mau: 51-61 | Trúng Đồng Tháp 43 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 37-89 Kiên Giang: 82-12 Đà Lạt: 39-43 | Trúng Đà Lạt 39 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-22 Long An: 30-91 Bình Phước: 99-63 Hậu Giang: 98-66 | Trúng Hậu Giang 66 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 33-35 Bình Dương: 43-26 Trà Vinh: 89-47 | Trúng Vĩnh Long 33, 35 Trúng Bình Dương 26x2 Trúng Trà Vinh 47 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |