Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 63 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 52 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 89 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 15 Bình Thuận: 54 | Trúng Tây Ninh 18 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 22 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 56 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 71 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 30 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 80 | Trúng Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 10 Bình Thuận: 63 | Trúng An Giang 10 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 89 | Trúng Sóc Trăng 89 |
10/12/2024 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 78 Trúng Bạc Liêu 67 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 61 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 67 | Trúng Đà Lạt 67 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 20 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 93 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 86 | Trúng Trà Vinh 86 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 28 An Giang: 55 Bình Thuận: 32 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 38 | Trúng Bến Tre 62 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 39 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 63 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 61 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 71 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Long An 61 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 87 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 81 An Giang: 33 Bình Thuận: 92 | Trúng Bình Thuận 92 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 54 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 30 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 33 | Trúng Hồ Chí Minh 27 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 87 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 44 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 38 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 22 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 81 An Giang: 23 Bình Thuận: 93 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 91 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 12 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 88 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 91 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46 Long An: 37 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 82 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 18 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 65 An Giang: 96 Bình Thuận: 89 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 23 | Trúng Cần Thơ 84 Trúng Sóc Trăng 23 |
12/11/2024 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 43 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 44 | Trúng Đồng Tháp 78 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 96 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 29 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 83 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 84 | Trúng Bình Dương 50 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 50 An Giang: 83 Bình Thuận: 79 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 20 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 70 | Trúng Bến Tre 59 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 18 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 14 | Trúng Kiên Giang 86 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 96 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 68 | Trúng Long An 96 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 60 | Trúng Trà Vinh 60 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |