Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/01/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 87 Bình Thuận: 99 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 48 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 44 | Trúng Bến Tre 20x2 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 85 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 15 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 99 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 19 | Trúng Hậu Giang 19 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 42 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 93 An Giang: 73 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 93 Trúng An Giang 73 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 96 | Trúng Đồng Nai 43 |
07/01/2025 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 68 | Trúng Vũng Tàu 84 Trúng Bạc Liêu 68 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 78 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 90 | Trúng Kiên Giang 86 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 62 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 39 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 68 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 77 Bình Thuận: 80 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 54 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 53 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 37 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 26 | Trúng Hồ Chí Minh 39 Trúng Bình Phước 37 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 95 | Trúng Vĩnh Long 18 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 23 An Giang: 41 Bình Thuận: 17 | Trúng An Giang 41 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 73 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 60 | Trúng Tiền Giang 56 Trúng Kiên Giang 50 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 63 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 52 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 89 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 15 Bình Thuận: 54 | Trúng Tây Ninh 18 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 22 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 56 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 71 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 30 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 80 | Trúng Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 10 Bình Thuận: 63 | Trúng An Giang 10 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 89 | Trúng Sóc Trăng 89 |
10/12/2024 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 78 Trúng Bạc Liêu 67 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 61 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 67 | Trúng Đà Lạt 67 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 20 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 93 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 86 | Trúng Trà Vinh 86 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 28 An Giang: 55 Bình Thuận: 32 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 38 | Trúng Bến Tre 62 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 39 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 63 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
Giải tám | 15 | 89 | 13 |
Giải bảy | 756 | 224 | 269 |
Giải sáu | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải năm | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải tư | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải ba | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải nhì | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải nhất | 98528 | 70132 | 26995 |
Đặc biệt | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |