| Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | 80 | Trúng 80x2 |
| 08/03/2026 | 67 | Trượt |
| 07/03/2026 | 12 | Trúng 12 |
| 06/03/2026 | 04 | Trượt |
| 05/03/2026 | 25 | Trúng 25 |
| 04/03/2026 | 16 | Trượt |
| 03/03/2026 | 71 | Trúng 71 |
| 02/03/2026 | 56 | Trượt |
| 01/03/2026 | 02 | Trúng 02 |
| 28/02/2026 | 93 | Trúng 93 |
| 27/02/2026 | 39 | Trúng 39 |
| 26/02/2026 | 15 | Trượt |
| 25/02/2026 | 59 | Trúng 59 |
| 24/02/2026 | 37 | Trúng 37x2 |
| 23/02/2026 | 41 | Trượt |
| 22/02/2026 | 41 | Trượt |
| 21/02/2026 | 09 | Trúng 09x2 |
| 20/02/2026 | 25 | Trúng 25x2 |
| 15/02/2026 | 45 | Trúng 45 |
| 14/02/2026 | 35 | Trúng 35 |
| 13/02/2026 | 98 | Trúng 98 |
| 12/02/2026 | 35 | Trượt |
| 11/02/2026 | 21 | Trúng 21x2 |
| 10/02/2026 | 45 | Trượt |
| 09/02/2026 | 30 | Trúng 30 |
| 08/02/2026 | 30 | Trượt |
| 07/02/2026 | 16 | Trúng 16 |
| 06/02/2026 | 67 | Trượt |
| 05/02/2026 | 56 | Trúng 56 |
| 04/02/2026 | 92 | Trượt |
| 03/02/2026 | 47 | Trúng 47 |
| 02/02/2026 | 47 | Trượt |
| 01/02/2026 | 60 | Trúng 60x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |