Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 46-19 Quảng Trị: 75-98 Quảng Bình: 90-40 | Trúng Quảng Bình 90 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 35-53 Khánh Hòa: 18-29 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 95-98 Quảng Nam: 36-92 | Trúng Đắk Lắk 98 Trúng Quảng Nam 36 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-74 Phú Yên: 11-98 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 74-56 Thừa Thiên Huế: 29-55 | Trúng Kon Tum 52 Trúng Khánh Hòa 74 Trúng Thừa Thiên Huế 55 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 10-71 Quảng Ngãi: 61-84 Đắk Nông: 91-64 | Trúng Quảng Ngãi 61, 84 |
21/03/2025 | Gia Lai: 60-51 Ninh Thuận: 21-27 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 73-92 Quảng Trị: 20-99 Quảng Bình: 49-51 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 78-73 Khánh Hòa: 81-71 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 22-72 Quảng Nam: 15-74 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-85 Phú Yên: 57-35 | Trúng Phú Yên 57 |
16/03/2025 | Kon Tum: 37-84 Khánh Hòa: 52-55 Thừa Thiên Huế: 98-15 | Trúng Khánh Hòa 55 Trúng Thừa Thiên Huế 98 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 24-85 Quảng Ngãi: 99-81 Đắk Nông: 27-87 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 92-79 Ninh Thuận: 44-18 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 81-43 Quảng Trị: 88-49 Quảng Bình: 67-11 | Trúng Quảng Trị 49 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 10-23 Khánh Hòa: 72-10 | Trúng Khánh Hòa 10 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 54-60 Quảng Nam: 58-23 | Trúng Đắk Lắk 54x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-86 Phú Yên: 45-41 | Trúng Phú Yên 41 |
09/03/2025 | Kon Tum: 53-81 Khánh Hòa: 50-24 Thừa Thiên Huế: 80-66 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 11-59 Quảng Ngãi: 59-73 Đắk Nông: 69-61 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 67-66 Ninh Thuận: 79-45 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 55-13 Quảng Trị: 38-46 Quảng Bình: 16-33 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 39-36 Khánh Hòa: 14-32 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 76-38 Quảng Nam: 50-54 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-39 Phú Yên: 57-80 | Trúng Phú Yên 57x2 |
02/03/2025 | Kon Tum: 38-56 Khánh Hòa: 22-92 Thừa Thiên Huế: 54-74 | Trúng Kon Tum 56 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 27-52 Quảng Ngãi: 15-74 Đắk Nông: 98-96 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 42-22 Ninh Thuận: 92-37 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 82-51 Quảng Trị: 70-68 Quảng Bình: 94-12 | Trúng Quảng Trị 68 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 74-41 Khánh Hòa: 80-93 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 46-13 Quảng Nam: 17-55 | Trúng Đắk Lắk 46 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-22 Phú Yên: 34-82 | Trúng Phú Yên 34 |
23/02/2025 | Kon Tum: 56-92 Khánh Hòa: 11-22 Thừa Thiên Huế: 97-51 | Trúng Kon Tum 92 Trúng Khánh Hòa 22 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 21-41 Quảng Ngãi: 95-40 Đắk Nông: 68-80 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Đắk Nông 68 |
21/02/2025 | Gia Lai: 48-64 Ninh Thuận: 92-25 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 86-34 Quảng Trị: 64-94 Quảng Bình: 85-81 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 86-64 Khánh Hòa: 20-37 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 27-66 Quảng Nam: 91-18 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-28 Phú Yên: 99-18 | Trúng Phú Yên 99 |
16/02/2025 | Kon Tum: 39-64 Khánh Hòa: 62-17 Thừa Thiên Huế: 24-70 | Trúng Kon Tum 64 Trúng Thừa Thiên Huế 70x2 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 92-99 Quảng Ngãi: 78-73 Đắk Nông: 94-19 | Trúng Đà Nẵng 99 |
14/02/2025 | Gia Lai: 18-88 Ninh Thuận: 93-10 | Trúng Gia Lai 88x2 |
13/02/2025 | Bình Định: 66-40 Quảng Trị: 95-63 Quảng Bình: 46-54 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 49-38 Khánh Hòa: 65-85 | Trúng Đà Nẵng 38 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 50-32 Quảng Nam: 22-72 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-25 Phú Yên: 72-47 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
09/02/2025 | Kon Tum: 43-55 Khánh Hòa: 18-23 Thừa Thiên Huế: 64-74 | Trúng Khánh Hòa 23 Trúng Thừa Thiên Huế 64 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 49-16 Quảng Ngãi: 87-74 Đắk Nông: 83-12 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 17-93 Ninh Thuận: 15-81 | Trúng Ninh Thuận 15, 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 63-15 Quảng Trị: 43-32 Quảng Bình: 11-92 | Trúng Quảng Trị 43 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 83-81 Khánh Hòa: 35-31 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 35-60 Quảng Nam: 76-95 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-23 Phú Yên: 48-71 | Trúng Phú Yên 48 |
02/02/2025 | Kon Tum: 73-54 Khánh Hòa: 22-47 Thừa Thiên Huế: 56-51 | Trúng Khánh Hòa 47 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 17-99 Quảng Ngãi: 41-33 Đắk Nông: 21-39 | Trúng Đà Nẵng 99 Trúng Quảng Ngãi 33x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |