| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-97 Phú Yên: 18-82 | Trúng Phú Yên 18 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56-89 Khánh Hòa: 77-35 Thừa Thiên Huế: 59-68 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 44-72 Quảng Ngãi: 24-96 Đắk Nông: 71-50 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-57 Ninh Thuận: 19-96 | Trúng Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 29-90 Quảng Trị: 64-70 Quảng Bình: 92-57 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 60-59 Khánh Hòa: 53-68 | Trúng Đà Nẵng 60, 59 Trúng Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 81-45 Quảng Nam: 25-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-37 Phú Yên: 51-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 70-92 Thừa Thiên Huế: 91-18 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 72-73 Quảng Ngãi: 99-37 Đắk Nông: 62-99 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 57-41 Ninh Thuận: 30-96 | Trúng Gia Lai 41 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 79-58 Quảng Trị: 31-30 Quảng Bình: 26-80 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 25-65 Khánh Hòa: 21-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 87-62 Quảng Nam: 75-18 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-40 Phú Yên: 19-55 | Trúng Phú Yên 19x2, 55 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 93-79 Khánh Hòa: 95-90 Thừa Thiên Huế: 31-24 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 36-12 Quảng Ngãi: 58-34 Đắk Nông: 56-41 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Quảng Ngãi 58 Trúng Đắk Nông 56 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 79-35 Ninh Thuận: 57-54 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 72-22 Quảng Trị: 35-14 Quảng Bình: 56-83 | Trúng Quảng Trị 14 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 28-16 | Trúng Đà Nẵng 55x2 Trúng Khánh Hòa 16 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 24-36 Quảng Nam: 81-65 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-55 Phú Yên: 82-95 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 82-33 Khánh Hòa: 31-92 Thừa Thiên Huế: 21-20 | Trúng Kon Tum 33x3 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Quảng Ngãi: 76-71 Đắk Nông: 27-31 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 11-95 Ninh Thuận: 83-68 | Trúng Gia Lai 95 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 39-53 Quảng Trị: 19-34 Quảng Bình: 88-54 | Trúng Quảng Bình 88, 54 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 58-27 Khánh Hòa: 98-21 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 11-47 Quảng Nam: 38-87 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-36 Phú Yên: 85-35 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 14-73 Khánh Hòa: 42-28 Thừa Thiên Huế: 82-31 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17-75 Quảng Ngãi: 43-64 Đắk Nông: 41-48 | Trúng Đắk Nông 48 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 21-43 Ninh Thuận: 90-28 | Trúng Gia Lai 43 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-97 Quảng Trị: 15-87 Quảng Bình: 26-98 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 15 Trúng Quảng Bình 26 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 46-14 Khánh Hòa: 16-92 | Trúng Đà Nẵng 46 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 72-71 Quảng Nam: 81-88 | Trúng Quảng Nam 88x2 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-37 Phú Yên: 40-96 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 77-20 Khánh Hòa: 91-67 Thừa Thiên Huế: 15-82 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 86-12 Quảng Ngãi: 62-58 Đắk Nông: 74-41 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 90-37 Ninh Thuận: 20-22 | Trúng Gia Lai 90x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-43 Quảng Trị: 33-39 Quảng Bình: 77-83 | Trúng Bình Định 88 Trúng Quảng Trị 39 Trúng Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 32-45 | Trúng Đà Nẵng 50 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 19-78 | Trúng Quảng Nam 19 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-86 Phú Yên: 25-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 25-16 Khánh Hòa: 87-15 Thừa Thiên Huế: 76-43 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 35-86 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 30-49 | Trúng Quảng Ngãi 89, 22 Trúng Đắk Nông 49 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 92-34 Ninh Thuận: 25-85 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 78-24 Quảng Trị: 10-96 Quảng Bình: 80-57 | Trúng Bình Định 24 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 83-40 Khánh Hòa: 11-50 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Khánh Hòa 11, 50x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải nhất | 03570 |
| Đặc biệt | 686990 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 49, 49 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95 |