| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Gia Lai: 69-93 Ninh Thuận: 71-13 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 91-89 Quảng Trị: 95-56 Quảng Bình: 94-71 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 58-10 Khánh Hòa: 58-88 | Trúng Khánh Hòa 58, 88 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 25-30 Quảng Nam: 71-51 | Trúng Quảng Nam 71 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-45 Phú Yên: 52-27 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 61-73 Khánh Hòa: 12-80 Thừa Thiên Huế: 70-85 | Trúng Kon Tum 73 Trúng Khánh Hòa 12x2 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 93-23 Quảng Ngãi: 70-14 Đắk Nông: 33-61 | Trúng Đắk Nông 33 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 47-29 Ninh Thuận: 83-30 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-45 Quảng Trị: 10-90 Quảng Bình: 90-15 | Trúng Quảng Bình 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57-78 Khánh Hòa: 74-11 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 75-51 Quảng Nam: 10-27 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-93 Phú Yên: 88-89 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 87-69 Khánh Hòa: 79-68 Thừa Thiên Huế: 71-87 | Trúng Khánh Hòa 79x2 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 10-84 Quảng Ngãi: 20-76 Đắk Nông: 84-66 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 84, 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 80-90 Ninh Thuận: 50-79 | Trúng Gia Lai 80x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 34-26 Quảng Trị: 73-30 Quảng Bình: 96-71 | Trúng Quảng Trị 73 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 64-73 Khánh Hòa: 16-71 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 21-53 | Trúng Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-45 Phú Yên: 35-21 | Trúng Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 80-87 Khánh Hòa: 43-70 Thừa Thiên Huế: 85-57 | Trúng Kon Tum 87 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95-63 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 38-28 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 59-79 Ninh Thuận: 99-17 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 44-36 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 49-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 44-56 Khánh Hòa: 48-49 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 30-33 Quảng Nam: 48-97 | Trúng Quảng Nam 97 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-94 Phú Yên: 18-88 | Trúng Phú Yên 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-38 Khánh Hòa: 97-26 Thừa Thiên Huế: 59-92 | Trúng Kon Tum 27, 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 39-76 Đắk Nông: 52-59 | Trúng Quảng Ngãi 39 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 10-82 Ninh Thuận: 41-58 | Trúng Gia Lai 10, 82 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 12-43 Khánh Hòa: 19-52 Thừa Thiên Huế: 11-87 | Trúng Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 54-47 Quảng Ngãi: 31-67 Đắk Nông: 95-21 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 23-81 Ninh Thuận: 51-41 | Trúng Ninh Thuận 51 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-26 Quảng Trị: 71-51 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 74-72 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 34-65 Quảng Nam: 22-71 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 54-36 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 89-15 Thừa Thiên Huế: 74-45 | Trúng Kon Tum 90, 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 63-95 Quảng Ngãi: 37-60 Đắk Nông: 10-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 55-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 17-87 Quảng Trị: 61-40 Quảng Bình: 14-19 | Trúng Bình Định 87 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 63-72 Khánh Hòa: 81-92 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 26-65 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-46 Phú Yên: 19-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 18-73 Khánh Hòa: 44-27 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 44 | 73 |
| Giải bảy | 330 | 834 |
| Giải sáu | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| Giải năm | 8607 | 0830 |
| Giải tư | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| Giải ba | 44612 72422 | 09443 92218 |
| Giải nhì | 87128 | 88745 |
| Giải nhất | 18596 | 89156 |
| Đặc biệt | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |