Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/10/2025 | Bình Định: 17-97 Quảng Trị: 15-87 Quảng Bình: 26-98 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 15 Trúng Quảng Bình 26 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 46-14 Khánh Hòa: 16-92 | Trúng Đà Nẵng 46 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 72-71 Quảng Nam: 81-88 | Trúng Quảng Nam 88x2 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-37 Phú Yên: 40-96 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 77-20 Khánh Hòa: 91-67 Thừa Thiên Huế: 15-82 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 86-12 Quảng Ngãi: 62-58 Đắk Nông: 74-41 | Trúng Đắk Nông 74 |
10/10/2025 | Gia Lai: 90-37 Ninh Thuận: 20-22 | Trúng Gia Lai 90x2 |
09/10/2025 | Bình Định: 88-43 Quảng Trị: 33-39 Quảng Bình: 77-83 | Trúng Bình Định 88 Trúng Quảng Trị 39 Trúng Quảng Bình 83x2 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 32-45 | Trúng Đà Nẵng 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 19-78 | Trúng Quảng Nam 19 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-86 Phú Yên: 25-54 | Trúng Phú Yên 54 |
05/10/2025 | Kon Tum: 25-16 Khánh Hòa: 87-15 Thừa Thiên Huế: 76-43 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 35-86 Quảng Ngãi: 89-22 Đắk Nông: 30-49 | Trúng Quảng Ngãi 89, 22 Trúng Đắk Nông 49 |
03/10/2025 | Gia Lai: 92-34 Ninh Thuận: 25-85 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 78-24 Quảng Trị: 10-96 Quảng Bình: 80-57 | Trúng Bình Định 24 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 83-40 Khánh Hòa: 11-50 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Khánh Hòa 11, 50x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 75-27 Quảng Nam: 36-23 | Trúng Đắk Lắk 27 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-46 Phú Yên: 12-57 | Trúng Phú Yên 57 |
28/09/2025 | Kon Tum: 14-22 Khánh Hòa: 51-70 Thừa Thiên Huế: 56-63 | Trúng Kon Tum 14 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 34-81 Quảng Ngãi: 44-33 Đắk Nông: 21-57 | Trúng Đắk Nông 21 |
26/09/2025 | Gia Lai: 57-85 Ninh Thuận: 72-43 | Trúng Ninh Thuận 72 |
25/09/2025 | Bình Định: 78-56 Quảng Trị: 83-17 Quảng Bình: 62-19 | Trúng Quảng Bình 19 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 65-72 Khánh Hòa: 73-93 | Trúng Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 29-67 Quảng Nam: 55-35 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-49 Phú Yên: 73-28 | Trúng Phú Yên 28 |
21/09/2025 | Kon Tum: 60-32 Khánh Hòa: 41-35 Thừa Thiên Huế: 25-84 | Trúng Khánh Hòa 35 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 85-58 Quảng Ngãi: 01-77 Đắk Nông: 98-59 | Trúng Đà Nẵng 58 Trúng Quảng Ngãi 01 Trúng Đắk Nông 98 |
19/09/2025 | Gia Lai: 81-83 Ninh Thuận: 28-36 | Trúng Gia Lai 81 |
18/09/2025 | Bình Định: 99-68 Quảng Trị: 15-81 Quảng Bình: 64-66 | Trúng Bình Định 68 Trúng Quảng Trị 81 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 66-26 Khánh Hòa: 84-50 | Trúng Khánh Hòa 50 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 68-92 Quảng Nam: 80-56 | Trúng Đắk Lắk 68, 92 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-10 Phú Yên: 20-55 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 27-93 Khánh Hòa: 72-34 Thừa Thiên Huế: 59-31 | Trúng Khánh Hòa 34 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 69-96 Quảng Ngãi: 58-50 Đắk Nông: 41-56 | Trúng Đà Nẵng 96 |
12/09/2025 | Gia Lai: 84-20 Ninh Thuận: 35-12 | Trúng Gia Lai 20x2 Trúng Ninh Thuận 12x2 |
11/09/2025 | Bình Định: 35-42 Quảng Trị: 16-40 Quảng Bình: 20-18 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 87-76 Khánh Hòa: 54-56 | Trúng Đà Nẵng 76 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 15-25 Quảng Nam: 25-23 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-59 Phú Yên: 77-43 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 76-78 Khánh Hòa: 64-17 Thừa Thiên Huế: 85-15 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 68-12 Quảng Ngãi: 91-55 Đắk Nông: 77-38 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 91 |
05/09/2025 | Gia Lai: 78-54 Ninh Thuận: 35-27 | Trúng Gia Lai 54 |
04/09/2025 | Bình Định: 87-23 Quảng Trị: 57-20 Quảng Bình: 20-46 | Trúng Quảng Bình 46 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 61-59 Khánh Hòa: 13-21 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 12-88 Quảng Nam: 41-70 | Trúng Đắk Lắk 88 Trúng Quảng Nam 70x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-81 Phú Yên: 87-35 | Trúng Phú Yên 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |