| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 94-64 Long An: 41-54 Bình Phước: 59-31 Hậu Giang: 38-55 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Bình Phước 31 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 14-12 Bình Dương: 89-98 Trà Vinh: 72-98 | Trúng Trà Vinh 72 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 50-22 An Giang: 89-71 Bình Thuận: 85-10 | Trúng Bình Thuận 85 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 13-90 Cần Thơ: 53-38 Sóc Trăng: 86-12 | Trúng Đồng Nai 13 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 28-87 Vũng Tàu: 25-66 Bạc Liêu: 36-38 | Trúng Vũng Tàu 25 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 49-90 Đồng Tháp: 32-59 Cà Mau: 75-91 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 16-96 Kiên Giang: 81-21 Đà Lạt: 23-73 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 64-18 Long An: 37-25 Bình Phước: 35-34 Hậu Giang: 54-18 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 67-42 Bình Dương: 41-90 Trà Vinh: 61-33 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 97-86 An Giang: 27-17 Bình Thuận: 38-97 | Trúng Bình Thuận 97 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 95-88 Cần Thơ: 58-37 Sóc Trăng: 31-03 | Trúng Sóc Trăng 03 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 86-26 Vũng Tàu: 83-98 Bạc Liêu: 24-56 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-46 Đồng Tháp: 33-31 Cà Mau: 91-85 | Trúng Cà Mau 85 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 42-95 Kiên Giang: 61-58 Đà Lạt: 37-35 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-55 Long An: 66-83 Bình Phước: 60-74 Hậu Giang: 93-94 | Trúng Hồ Chí Minh 61 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 43-48 Bình Dương: 85-72 Trà Vinh: 55-94 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 22-18 An Giang: 91-85 Bình Thuận: 89-69 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 92-46 Cần Thơ: 82-35 Sóc Trăng: 71-76 | Trúng Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 48-78 Vũng Tàu: 32-99 Bạc Liêu: 79-97 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-23 Đồng Tháp: 24-86 Cà Mau: 42-26 | Trúng Cà Mau 26 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 79-43 Kiên Giang: 21-52 Đà Lạt: 19-95 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-28 Long An: 73-22 Bình Phước: 40-99 Hậu Giang: 19-67 | Trúng Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 29-46 Bình Dương: 52-22 Trà Vinh: 17-61 | Trúng Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 30-39 An Giang: 52-63 Bình Thuận: 31-29 | Trúng Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 89-70 Cần Thơ: 68-80 Sóc Trăng: 18-96 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 25-96 Vũng Tàu: 24-55 Bạc Liêu: 56-44 | Trúng Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-85 Đồng Tháp: 82-70 Cà Mau: 25-64 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 21-84 Kiên Giang: 16-21 Đà Lạt: 92-20 | Trúng Tiền Giang 21 Trúng Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 11-90 Long An: 57-40 Bình Phước: 10-27 Hậu Giang: 57-06 | Trúng Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 26-80 Bình Dương: 32-17 Trà Vinh: 35-56 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 15-66 An Giang: 93-79 Bình Thuận: 68-29 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-79 Cần Thơ: 36-73 Sóc Trăng: 87-50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 51-23 Vũng Tàu: 86-95 Bạc Liêu: 42-33 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-20 Đồng Tháp: 21-26 Cà Mau: 32-33 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 25-22 Kiên Giang: 82-77 Đà Lạt: 46-24 | Trúng Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22-82 Long An: 60-88 Bình Phước: 45-47 Hậu Giang: 57-47 | Trúng Bình Phước 45 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 96-10 Bình Dương: 23-64 Trà Vinh: 15-52 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 45-85 An Giang: 51-11 Bình Thuận: 72-80 | Trúng An Giang 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 73-54 Cần Thơ: 54-85 Sóc Trăng: 81-51 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 96-35 Vũng Tàu: 63-20 Bạc Liêu: 92-67 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-26 Đồng Tháp: 18-59 Cà Mau: 13-59 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 92-95 Kiên Giang: 67-11 Đà Lạt: 34-97 | Trúng Kiên Giang 11 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |