| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 42-15 Kiên Giang: 66-50 Đà Lạt: 12-35 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-52 Long An: 62-58 Bình Phước: 92-56 Hậu Giang: 34-45 | Trúng Hậu Giang 45 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 58-26 Bình Dương: 66-96 Trà Vinh: 49-34 | Trúng Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 70-24 An Giang: 14-38 Bình Thuận: 92-72 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 96-48 Cần Thơ: 95-54 Sóc Trăng: 04-97 | Trúng Sóc Trăng 04 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 82-69 Vũng Tàu: 59-60 Bạc Liêu: 35-22 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-86 Đồng Tháp: 47-45 Cà Mau: 58-94 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 27-79 Kiên Giang: 18-59 Đà Lạt: 28-52 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-19 Long An: 34-43 Bình Phước: 41-42 Hậu Giang: 02-95 | Trúng Hậu Giang 02 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 15-36 Bình Dương: 63-23 Trà Vinh: 15-44 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 30-43 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 65-75 | Trúng An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 25-70 Cần Thơ: 76-64 Sóc Trăng: 78-47 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 37-31 Vũng Tàu: 15-53 Bạc Liêu: 55-17 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-34 Đồng Tháp: 65-94 Cà Mau: 74-85 | Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 97-91 Kiên Giang: 41-16 Đà Lạt: 43-26 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-90 Long An: 28-87 Bình Phước: 70-14 Hậu Giang: 30-44 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 18-45 Bình Dương: 59-28 Trà Vinh: 26-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 10-74 An Giang: 67-97 Bình Thuận: 66-53 | Trúng An Giang 97 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 45-34 Cần Thơ: 25-69 Sóc Trăng: 34-74 | Trúng Sóc Trăng 34 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 47-48 Vũng Tàu: 47-22 Bạc Liêu: 45-90 | Trúng Bạc Liêu 90 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 63-74 Đồng Tháp: 56-88 Cà Mau: 85-10 | Trúng Cà Mau 10 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 26-34 Kiên Giang: 52-77 Đà Lạt: 59-72 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-13 Long An: 35-66 Bình Phước: 33-54 Hậu Giang: 55-78 | Trúng Long An 35 Trúng Bình Phước 33 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 97-16 Bình Dương: 52-68 Trà Vinh: 29-30 | Trúng Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 27-75 An Giang: 40-06 Bình Thuận: 47-27 | Trúng An Giang 06 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 76-93 Cần Thơ: 91-98 Sóc Trăng: 94-44 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 74-13 Vũng Tàu: 25-21 Bạc Liêu: 81-13 | Trúng Vũng Tàu 21 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-84 Đồng Tháp: 74-86 Cà Mau: 71-40 | Trúng Đồng Tháp 74 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 98-68 Kiên Giang: 47-88 Đà Lạt: 48-73 | Trúng Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-63 Long An: 65-60 Bình Phước: 11-46 Hậu Giang: 96-41 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-68 Bình Dương: 59-90 Trà Vinh: 78-25 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-33 An Giang: 27-73 Bình Thuận: 49-57 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 33-53 Cần Thơ: 25-20 Sóc Trăng: 72-78 | Trúng Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 91-17 Vũng Tàu: 60-63 Bạc Liêu: 50-63 | Trúng Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-24 Đồng Tháp: 40-68 Cà Mau: 69-17 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 85-63 Kiên Giang: 93-65 Đà Lạt: 64-17 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-93 Long An: 79-18 Bình Phước: 59-40 Hậu Giang: 70-74 | Trúng Hậu Giang 70 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 78-11 Bình Dương: 43-87 Trà Vinh: 47-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 98-91 An Giang: 85-95 Bình Thuận: 87-68 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 31-45 Sóc Trăng: 61-11 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 64-31 Vũng Tàu: 60-59 Bạc Liêu: 35-73 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-68 Đồng Tháp: 58-92 Cà Mau: 82-89 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 68-94 Kiên Giang: 73-97 Đà Lạt: 59-24 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-60 Long An: 55-24 Bình Phước: 23-69 Hậu Giang: 65-98 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 35-65 Bình Dương: 29-45 Trà Vinh: 78-32 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 61-57 An Giang: 14-82 Bình Thuận: 55-53 | Trúng An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 35-88 Cần Thơ: 83-69 Sóc Trăng: 63-80 | Trúng Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |