Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/03/2025 | Tây Ninh: 38-50 An Giang: 94-68 Bình Thuận: 26-17 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 26-76 Cần Thơ: 96-70 Sóc Trăng: 38-39 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 16-71 Vũng Tàu: 12-61 Bạc Liêu: 16-80 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 91-52 Đồng Tháp: 32-85 Cà Mau: 50-65 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 51-21 Kiên Giang: 86-13 Đà Lạt: 79-52 | Trúng Kiên Giang 13 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-80 Long An: 28-47 Bình Phước: 75-26 Hậu Giang: 98-83 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 49-79 Bình Dương: 29-71 Trà Vinh: 27-99 | Trúng Trà Vinh 27 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 86-41 An Giang: 82-92 Bình Thuận: 55-96 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 32-61 Cần Thơ: 76-92 Sóc Trăng: 11-31 | Trúng Cần Thơ 92 |
18/03/2025 | Bến Tre: 81-92 Vũng Tàu: 23-53 Bạc Liêu: 11-84 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-57 Đồng Tháp: 69-76 Cà Mau: 89-77 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 41-64 Kiên Giang: 57-42 Đà Lạt: 91-45 | Trúng Tiền Giang 41 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 36-52 Long An: 42-34 Bình Phước: 58-38 Hậu Giang: 54-56 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 73-25 Bình Dương: 90-94 Trà Vinh: 66-91 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 65-26 An Giang: 95-53 Bình Thuận: 46-13 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 39-53 Cần Thơ: 11-85 Sóc Trăng: 97-44 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 99-45 Vũng Tàu: 68-82 Bạc Liêu: 62-11 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-15 Đồng Tháp: 74-72 Cà Mau: 95-44 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 36-53 Kiên Giang: 61-74 Đà Lạt: 58-55 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 57-79 Long An: 37-28 Bình Phước: 37-19 Hậu Giang: 77-86 | Trúng Bình Phước 19 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 21-60 Bình Dương: 39-90 Trà Vinh: 42-48 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 42-54 An Giang: 98-36 Bình Thuận: 67-55 | Trúng Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 63-68 Cần Thơ: 44-81 Sóc Trăng: 67-76 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 99-31 Vũng Tàu: 63-60 Bạc Liêu: 17-63 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 88-82 Đồng Tháp: 27-80 Cà Mau: 48-57 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 25-48 Kiên Giang: 72-22 Đà Lạt: 25-26 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-55 Long An: 87-86 Bình Phước: 15-89 Hậu Giang: 93-17 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 48-44 Bình Dương: 91-38 Trà Vinh: 72-25 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 10-98 An Giang: 41-23 Bình Thuận: 39-57 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 92-12 Cần Thơ: 66-53 Sóc Trăng: 76-61 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 44-82 Vũng Tàu: 16-26 Bạc Liêu: 59-83 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 99-80 Đồng Tháp: 86-18 Cà Mau: 76-20 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 76-77 Kiên Giang: 60-80 Đà Lạt: 75-16 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 73-28 Long An: 35-92 Bình Phước: 85-73 Hậu Giang: 92-13 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 49-70 Trà Vinh: 29-13 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 99-65 An Giang: 51-13 Bình Thuận: 89-53 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 21-27 Cần Thơ: 85-93 Sóc Trăng: 96-60 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 82-33 Vũng Tàu: 25-74 Bạc Liêu: 18-86 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 78-69 Đồng Tháp: 18-87 Cà Mau: 60-28 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 21-19 Kiên Giang: 17-27 Đà Lạt: 45-76 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 90-19 Long An: 74-40 Bình Phước: 48-80 Hậu Giang: 18-44 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 96-78 Bình Dương: 81-58 Trà Vinh: 56-89 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 58-42 An Giang: 72-90 Bình Thuận: 58-83 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 26-58 Cần Thơ: 11-17 Sóc Trăng: 33-66 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 53-63 Vũng Tàu: 58-32 Bạc Liêu: 72-28 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 40-71 Đồng Tháp: 36-16 Cà Mau: 83-31 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 48-91 Kiên Giang: 67-25 Đà Lạt: 26-85 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64-44 Long An: 67-50 Bình Phước: 94-73 Hậu Giang: 16-25 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 64-58 Bình Dương: 65-51 Trà Vinh: 26-55 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 87-49 An Giang: 37-27 Bình Thuận: 54-62 | Trúng Bình Thuận 54 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 13-59 Cần Thơ: 67-39 Sóc Trăng: 22-90 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 42-49 Vũng Tàu: 49-98 Bạc Liêu: 59-15 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 62-58 Đồng Tháp: 30-46 Cà Mau: 51-88 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 56-94 Kiên Giang: 32-80 Đà Lạt: 78-96 | Trúng Tiền Giang 56 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 29-28 Long An: 93-15 Bình Phước: 57-31 Hậu Giang: 50-59 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |