Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 68-74 Long An: 24-78 Bình Phước: 49-31 Hậu Giang: 96-35 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 74-87 Bình Dương: 60-90 Trà Vinh: 05-93 | Trúng Trà Vinh 05 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 34-46 An Giang: 64-11 Bình Thuận: 15-42 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 20-70 Cần Thơ: 34-97 Sóc Trăng: 62-53 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 73-46 Vũng Tàu: 91-72 Bạc Liêu: 60-57 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 34-13 Đồng Tháp: 25-24 Cà Mau: 92-71 | Trúng Cà Mau 92 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 57-43 Kiên Giang: 14-66 Đà Lạt: 17-36 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 27-63 Long An: 81-61 Bình Phước: 51-33 Hậu Giang: 80-85 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 93-70 Trà Vinh: 18-53 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 74-73 Bình Thuận: 35-96 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 14-22 Cần Thơ: 53-59 Sóc Trăng: 59-16 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 93-47 Vũng Tàu: 64-98 Bạc Liêu: 68-95 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 41-77 Đồng Tháp: 54-86 Cà Mau: 56-41 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 90-42 Kiên Giang: 32-73 Đà Lạt: 74-60 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-70 Long An: 74-69 Bình Phước: 86-72 Hậu Giang: 93-34 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 93-75 Bình Dương: 79-34 Trà Vinh: 48-88 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 91-10 An Giang: 26-33 Bình Thuận: 13-73 | Trúng Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 38-78 Cần Thơ: 77-61 Sóc Trăng: 24-18 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 17-77 Vũng Tàu: 19-92 Bạc Liêu: 88-53 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 37-71 Đồng Tháp: 91-74 Cà Mau: 96-92 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 68-35 Kiên Giang: 87-95 Đà Lạt: 25-53 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-95 Long An: 30-65 Bình Phước: 10-77 Hậu Giang: 26-25 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 60-43 Bình Dương: 89-45 Trà Vinh: 70-66 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 90-76 An Giang: 99-73 Bình Thuận: 43-66 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 59-55 Cần Thơ: 20-67 Sóc Trăng: 39-29 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 21-45 Vũng Tàu: 51-16 Bạc Liêu: 18-49 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-89 Đồng Tháp: 60-98 Cà Mau: 42-81 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 35-70 Kiên Giang: 36-13 Đà Lạt: 94-86 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-42 Long An: 83-98 Bình Phước: 74-77 Hậu Giang: 29-65 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 89-72 Bình Dương: 25-94 Trà Vinh: 15-17 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 67-36 An Giang: 86-73 Bình Thuận: 35-96 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 12-14 Cần Thơ: 31-79 Sóc Trăng: 26-86 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 35-99 Vũng Tàu: 40-78 Bạc Liêu: 51-72 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-73 Đồng Tháp: 92-46 Cà Mau: 12-83 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 96-86 Kiên Giang: 41-30 Đà Lạt: 94-45 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 55-61 Long An: 50-29 Bình Phước: 88-59 Hậu Giang: 58-23 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 64-53 Bình Dương: 80-92 Trà Vinh: 63-22 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 81-13 An Giang: 81-17 Bình Thuận: 80-97 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 89-11 Cần Thơ: 67-39 Sóc Trăng: 39-19 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 65-49 Vũng Tàu: 94-54 Bạc Liêu: 65-71 | Trúng Bạc Liêu 65 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-26 Đồng Tháp: 54-17 Cà Mau: 89-99 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 52-69 Kiên Giang: 60-37 Đà Lạt: 68-74 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-24 Long An: 88-12 Bình Phước: 89-40 Hậu Giang: 74-52 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 11-47 Bình Dương: 98-41 Trà Vinh: 16-71 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 95-33 An Giang: 13-97 Bình Thuận: 22-17 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 40-73 Cần Thơ: 29-64 Sóc Trăng: 45-81 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 50-61 Vũng Tàu: 72-74 Bạc Liêu: 79-30 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-99 Đồng Tháp: 34-17 Cà Mau: 34-56 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 39-97 Kiên Giang: 77-15 Đà Lạt: 42-48 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-67 Long An: 59-95 Bình Phước: 26-99 Hậu Giang: 39-54 | Trúng Hồ Chí Minh 77 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 41-59 Bình Dương: 61-63 Trà Vinh: 16-22 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 10-18 An Giang: 74-23 Bình Thuận: 16-31 | Trúng An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 11-62 Cần Thơ: 36-62 Sóc Trăng: 86-36 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 76-51 Vũng Tàu: 99-35 Bạc Liêu: 83-72 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |