Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 51-46-34-83-95 | Trúng 51, 95x2 |
23/05/2025 | 78-31-23-92-60 | Trúng 31, 23, 92 |
22/05/2025 | 40-23-65-31-89 | Trúng 40, 65 |
21/05/2025 | 58-69-04-35-43 | Trúng 58, 69 |
20/05/2025 | 87-68-54-02-30 | Trúng 87, 54x2, 30 |
19/05/2025 | 14-32-93-79-87 | Trúng 14, 32, 93 |
18/05/2025 | 10-89-78-67-39 | Trúng 10, 67 |
17/05/2025 | 28-36-03-10-71 | Trúng 28, 36 |
16/05/2025 | 52-35-74-91-09 | Trúng 52, 91 |
15/05/2025 | 84-23-52-07-16 | Trúng 23, 07 |
14/05/2025 | 23-18-91-39-07 | Trúng 18, 91 |
13/05/2025 | 23-51-05-92-87 | Trúng 51, 05 |
12/05/2025 | 14-91-38-23-79 | Trúng 91, 79 |
11/05/2025 | 26-92-14-68-51 | Trúng 92x2, 68 |
10/05/2025 | 52-97-03-71-46 | Trúng 03, 71 |
09/05/2025 | 15-06-41-27-86 | Trúng 41 |
08/05/2025 | 96-64-75-17-03 | Trượt |
07/05/2025 | 95-69-46-52-14 | Trúng 46 |
06/05/2025 | 86-35-01-70-62 | Trúng 01, 70, 62 |
05/05/2025 | 39-18-60-02-41 | Trúng 39 |
04/05/2025 | 97-29-50-08-69 | Trượt |
03/05/2025 | 17-85-52-94-09 | Trúng 85, 94x2, 09x2 |
02/05/2025 | 81-40-24-62-76 | Trúng 40, 24, 62 |
01/05/2025 | 43-16-71-29-32 | Trúng 71, 29 |
30/04/2025 | 42-27-75-91-09 | Trúng 27, 75, 91 |
29/04/2025 | 60-86-19-93-27 | Trúng 60, 86, 19 |
28/04/2025 | 12-50-64-56-95 | Trượt |
27/04/2025 | 32-55-17-91-73 | Trúng 32, 73 |
26/04/2025 | 62-58-24-35-73 | Trúng 58, 24 |
25/04/2025 | 68-02-90-51-16 | Trúng 68, 90 |
24/04/2025 | 68-04-20-91-35 | Trúng 04 |
23/04/2025 | 38-75-27-51-47 | Trúng 38x2, 75 |
22/04/2025 | 74-57-01-32-96 | Trúng 74, 32, 96x2 |
21/04/2025 | 24-17-76-35-40 | Trúng 24x2, 76 |
20/04/2025 | 17-76-24-38-09 | Trúng 38 |
19/04/2025 | 14-85-27-02-90 | Trúng 14 |
18/04/2025 | 18-40-24-63-47 | Trúng 18x2, 40x2, 63, 47 |
17/04/2025 | 91-27-03-40-54 | Trúng 91, 03, 54 |
16/04/2025 | 62-56-39-71-27 | Trúng 39, 71 |
15/04/2025 | 18-32-76-98-51 | Trúng 18, 76x2 |
14/04/2025 | 17-58-32-93-29 | Trúng 17, 32x2 |
13/04/2025 | 37-96-29-82-05 | Trúng 96, 82 |
12/04/2025 | 89-45-02-46-14 | Trúng 45, 46, 14 |
11/04/2025 | 72-59-35-43-02 | Trúng 35 |
10/04/2025 | 35-18-67-97-43 | Trúng 35, 67 |
09/04/2025 | 85-91-26-13-59 | Trúng 91, 26, 13x2, 59 |
08/04/2025 | 59-84-03-20-72 | Trúng 84, 03 |
07/04/2025 | 75-21-59-68-82 | Trúng 75, 21 |
06/04/2025 | 65-42-51-02-36 | Trúng 65, 51, 02 |
05/04/2025 | 90-87-14-51-65 | Trúng 90, 87, 14 |
04/04/2025 | 40-59-35-81-28 | Trúng 40, 59, 35x2 |
03/04/2025 | 96-59-67-03-18 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 46-14-01-80-67 | Trúng 46, 01, 80 |
01/04/2025 | 79-35-90-56-41 | Trúng 35, 90 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |