Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | 15-21 | Trúng 21 |
26/03/2025 | 18-97 | Trúng 18x2, 97 |
25/03/2025 | 72-89 | Trúng 72, 89 |
24/03/2025 | 36-89 | Trượt |
23/03/2025 | 29-96 | Trúng 29 |
22/03/2025 | 14-21 | Trúng 14, 21 |
21/03/2025 | 67-74 | Trúng 67, 74 |
20/03/2025 | 28-76 | Trượt |
19/03/2025 | 17-35 | Trúng 17, 35 |
18/03/2025 | 35-10 | Trượt |
17/03/2025 | 38-83 | Trúng 38, 83 |
16/03/2025 | 51-04 | Trúng 04 |
15/03/2025 | 10-23 | Trúng 10 |
14/03/2025 | 10-97 | Trúng 97 |
13/03/2025 | 14-51 | Trượt |
12/03/2025 | 34-98 | Trúng 34, 98 |
11/03/2025 | 54-41 | Trúng 54 |
10/03/2025 | 09-21 | Trượt |
09/03/2025 | 23-86 | Trúng 23, 86 |
08/03/2025 | 28-31 | Trúng 28, 31 |
07/03/2025 | 16-21 | Trúng 16x2, 21 |
06/03/2025 | 16-21 | Trượt |
05/03/2025 | 30-66 | Trúng 30, 66x2 |
04/03/2025 | 37-43 | Trượt |
03/03/2025 | 12-31 | Trúng 12 |
02/03/2025 | 10-75 | Trúng 75 |
01/03/2025 | 21-35 | Trúng 21 |
28/02/2025 | 10-91 | Trúng 10, 91x2 |
27/02/2025 | 12-86 | Trúng 86 |
26/02/2025 | 95-40 | Trúng 95, 40x2 |
25/02/2025 | 57-63 | Trượt |
24/02/2025 | 73-57 | Trúng 73 |
23/02/2025 | 12-39 | Trúng 39x2 |
22/02/2025 | 18-65 | Trúng 65 |
21/02/2025 | 19-59 | Trúng 19, 59 |
20/02/2025 | 21-59 | Trượt |
19/02/2025 | 64-36 | Trúng 64 |
18/02/2025 | 18-02 | Trúng 18, 02 |
17/02/2025 | 16-62 | Trúng 62x2 |
16/02/2025 | 87-76 | Trượt |
15/02/2025 | 14-87 | Trúng 14 |
14/02/2025 | 21-73 | Trúng 21, 73 |
13/02/2025 | 68-59 | Trúng 68, 59 |
12/02/2025 | 16-21 | Trượt |
11/02/2025 | 96-29 | Trúng 96x2, 29 |
10/02/2025 | 36-86 | Trúng 86 |
09/02/2025 | 29-70 | Trúng 29x2, 70 |
08/02/2025 | 31-89 | Trượt |
07/02/2025 | 15-31 | Trượt |
06/02/2025 | 27-42 | Trúng 27, 42 |
05/02/2025 | 97-30 | Trúng 97, 30 |
04/02/2025 | 19-31 | Trúng 19, 31 |
03/02/2025 | 15-81 | Trượt |
02/02/2025 | 03-17 | Trúng 03, 17 |
01/02/2025 | 85-94 | Trúng 94 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 50960 |
Giải nhất | 53125 |
Giải nhì | 45388 51962 |
Giải ba | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
Giải tư | 0921 2517 6916 8280 |
Giải năm | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
Giải sáu | 774 454 485 |
Giải bảy | 45 31 61 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |