Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 78-31-23-92-60-89 | Trúng 31, 23, 92, 89 |
22/05/2025 | 40-23-65-31-89-97 | Trúng 40, 65, 97x2 |
21/05/2025 | 58-69-04-35-43-27 | Trúng 58, 69 |
20/05/2025 | 87-68-54-02-30-91 | Trúng 87, 54x2, 30, 91 |
19/05/2025 | 14-32-93-79-87-58 | Trúng 14, 32, 93 |
18/05/2025 | 10-89-78-67-39-43 | Trúng 10, 67 |
17/05/2025 | 28-36-03-10-71-47 | Trúng 28, 36 |
16/05/2025 | 52-35-74-91-09-20 | Trúng 52, 91, 20 |
15/05/2025 | 84-23-52-07-16-68 | Trúng 23, 07, 68x3 |
14/05/2025 | 23-18-91-39-07-63 | Trúng 18, 91 |
13/05/2025 | 23-51-05-92-87-68 | Trúng 51, 05 |
12/05/2025 | 14-91-38-23-79-62 | Trúng 91, 79 |
11/05/2025 | 26-92-14-68-51-06 | Trúng 92x2, 68 |
10/05/2025 | 52-97-03-71-46-18 | Trúng 03, 71 |
09/05/2025 | 15-06-41-27-86-50 | Trúng 41, 50 |
08/05/2025 | 96-64-75-17-03-20 | Trượt |
07/05/2025 | 95-69-46-52-14-80 | Trúng 46, 80 |
06/05/2025 | 86-35-01-70-62-24 | Trúng 01, 70, 62, 24 |
05/05/2025 | 39-18-60-02-41-65 | Trúng 39, 65 |
04/05/2025 | 97-29-50-08-69-16 | Trượt |
03/05/2025 | 17-85-52-94-09-10 | Trúng 85, 94x2, 09x2 |
02/05/2025 | 81-40-24-62-76-17 | Trúng 40, 24, 62 |
01/05/2025 | 43-16-71-29-32-68 | Trúng 71, 29 |
30/04/2025 | 42-27-75-91-09-63 | Trúng 27, 75, 91 |
29/04/2025 | 60-86-19-93-27-75 | Trúng 60, 86, 19 |
28/04/2025 | 12-50-64-56-95-89 | Trượt |
27/04/2025 | 32-55-17-91-73-25 | Trúng 32, 73 |
26/04/2025 | 62-58-24-35-73-10 | Trúng 58, 24 |
25/04/2025 | 68-02-90-51-16-73 | Trúng 68, 90 |
24/04/2025 | 68-04-20-91-35-14 | Trúng 04, 14 |
23/04/2025 | 38-75-27-51-47-04 | Trúng 38x2, 75 |
22/04/2025 | 74-57-01-32-96-29 | Trúng 74, 32, 96x2 |
21/04/2025 | 24-17-76-35-40-92 | Trúng 24x2, 76, 92 |
20/04/2025 | 17-76-24-38-09-40 | Trúng 38 |
19/04/2025 | 14-85-27-02-90-36 | Trúng 14, 36 |
18/04/2025 | 18-40-24-63-47-59 | Trúng 18x2, 40x2, 63, 47, 59 |
17/04/2025 | 91-27-03-40-54-35 | Trúng 91, 03, 54, 35 |
16/04/2025 | 62-56-39-71-27-45 | Trúng 39, 71 |
15/04/2025 | 18-32-76-98-51-06 | Trúng 18, 76x2 |
14/04/2025 | 17-58-32-93-29-06 | Trúng 17, 32x2 |
13/04/2025 | 37-96-29-82-05-60 | Trúng 96, 82, 60 |
12/04/2025 | 89-45-02-46-14-69 | Trúng 45, 46, 14 |
11/04/2025 | 72-59-35-43-02-10 | Trúng 35, 10x2 |
10/04/2025 | 35-18-67-97-43-24 | Trúng 35, 67 |
09/04/2025 | 85-91-26-13-59-01 | Trúng 91, 26, 13x2, 59 |
08/04/2025 | 59-84-03-20-72-17 | Trúng 84, 03 |
07/04/2025 | 75-21-59-68-82-14 | Trúng 75, 21 |
06/04/2025 | 65-42-51-02-36-89 | Trúng 65, 51, 02 |
05/04/2025 | 90-87-14-51-65-39 | Trúng 90, 87, 14 |
04/04/2025 | 40-59-35-81-28-12 | Trúng 40, 59, 35x2 |
03/04/2025 | 96-59-67-03-18-21 | Trúng 96, 21 |
02/04/2025 | 46-14-01-80-67-23 | Trúng 46, 01, 80 |
01/04/2025 | 79-35-90-56-41-25 | Trúng 35, 90, 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |