Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 699-809 Bình Dương: 628-410 Trà Vinh: 178-300 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 285-881 An Giang: 229-119 Bình Thuận: 826-863 | Trúng Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 710-518 Cần Thơ: 164-240 Sóc Trăng: 219-687 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 581-551 Vũng Tàu: 406-348 Bạc Liêu: 535-946 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 211-825 Đồng Tháp: 982-442 Cà Mau: 122-393 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 740-557 Kiên Giang: 459-653 Đà Lạt: 788-789 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 931-856 Long An: 906-804 Bình Phước: 911-774 Hậu Giang: 717-758 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 652-236 Bình Dương: 529-766 Trà Vinh: 219-954 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 171-121 An Giang: 390-923 Bình Thuận: 709-172 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 715-744 Cần Thơ: 270-485 Sóc Trăng: 882-328 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 322-873 Vũng Tàu: 912-990 Bạc Liêu: 931-341 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 293-944 Đồng Tháp: 873-321 Cà Mau: 778-890 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 926-615 Kiên Giang: 668-220 Đà Lạt: 504-276 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 899-699 Long An: 230-838 Bình Phước: 450-466 Hậu Giang: 801-538 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 773-376 Bình Dương: 571-489 Trà Vinh: 744-213 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 725-605 An Giang: 365-742 Bình Thuận: 499-524 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 842-727 Cần Thơ: 529-299 Sóc Trăng: 148-797 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 120-321 Vũng Tàu: 610-474 Bạc Liêu: 691-803 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 850-909 Đồng Tháp: 417-600 Cà Mau: 427-608 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 759-780 Kiên Giang: 362-743 Đà Lạt: 966-309 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 478-559 Long An: 792-948 Bình Phước: 846-978 Hậu Giang: 268-559 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 862-326 Bình Dương: 284-346 Trà Vinh: 864-750 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 799-311 An Giang: 553-472 Bình Thuận: 669-102 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 289-453 Cần Thơ: 463-772 Sóc Trăng: 204-622 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 619-589 Vũng Tàu: 571-610 Bạc Liêu: 428-571 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 930-527 Đồng Tháp: 419-442 Cà Mau: 324-506 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 553-865 Kiên Giang: 538-409 Đà Lạt: 141-842 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 912-121 Long An: 108-340 Bình Phước: 811-987 Hậu Giang: 834-789 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 971-249 Bình Dương: 420-502 Trà Vinh: 642-958 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 244-898 An Giang: 180-424 Bình Thuận: 455-798 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 440-682 Cần Thơ: 430-190 Sóc Trăng: 791-565 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 144-207 Vũng Tàu: 254-140 Bạc Liêu: 923-375 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 514-126 Đồng Tháp: 683-408 Cà Mau: 156-516 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 427-320 Kiên Giang: 450-166 Đà Lạt: 628-588 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 185-898 Long An: 548-695 Bình Phước: 230-378 Hậu Giang: 700-825 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 899-788 Bình Dương: 227-904 Trà Vinh: 772-667 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 869-115 An Giang: 807-260 Bình Thuận: 406-489 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 386-702 Cần Thơ: 300-132 Sóc Trăng: 134-875 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 726-271 Vũng Tàu: 835-100 Bạc Liêu: 409-648 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 122-102 Đồng Tháp: 818-464 Cà Mau: 209-894 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 535-965 Kiên Giang: 625-722 Đà Lạt: 142-939 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 105-712 Long An: 909-127 Bình Phước: 881-982 Hậu Giang: 598-928 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 556-641 Bình Dương: 337-945 Trà Vinh: 180-456 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 595-897 An Giang: 127-944 Bình Thuận: 536-182 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 371-177 Cần Thơ: 691-635 Sóc Trăng: 557-572 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 290-280 Vũng Tàu: 867-841 Bạc Liêu: 652-403 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 572-731 Đồng Tháp: 343-162 Cà Mau: 397-769 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 970-239 Kiên Giang: 962-876 Đà Lạt: 932-881 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 413-991 Long An: 953-766 Bình Phước: 396-331 Hậu Giang: 563-397 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 940-819 Bình Dương: 773-472 Trà Vinh: 640-576 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 257-185 An Giang: 809-118 Bình Thuận: 709-776 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 545-864 Cần Thơ: 663-604 Sóc Trăng: 368-485 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 693-347 Vũng Tàu: 825-482 Bạc Liêu: 665-967 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |