| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 639-713 Kiên Giang: 599-241 Đà Lạt: 492-258 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 829-288 Long An: 473-941 Bình Phước: 436-664 Hậu Giang: 880-393 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 421-301 Bình Dương: 354-716 Trà Vinh: 819-616 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 446-940 An Giang: 161-535 Bình Thuận: 361-376 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 812-790 Cần Thơ: 747-728 Sóc Trăng: 235-603 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 609-883 Vũng Tàu: 728-671 Bạc Liêu: 884-732 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 246-337 Đồng Tháp: 830-381 Cà Mau: 994-458 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 503-952 Kiên Giang: 380-827 Đà Lạt: 437-225 | Trúng Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 759-842 Long An: 368-660 Bình Phước: 153-161 Hậu Giang: 192-241 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-468 Bình Dương: 348-765 Trà Vinh: 245-857 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 471-950 An Giang: 846-535 Bình Thuận: 165-117 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 145-208 Cần Thơ: 166-079 Sóc Trăng: 803-931 | Trúng Cần Thơ 079 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 280-485 Vũng Tàu: 678-839 Bạc Liêu: 590-866 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 117-278 Đồng Tháp: 808-851 Cà Mau: 802-555 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 262-755 Kiên Giang: 268-249 Đà Lạt: 911-468 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 225-517 Long An: 661-231 Bình Phước: 166-419 Hậu Giang: 261-272 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 246-255 Bình Dương: 920-460 Trà Vinh: 743-489 | Trúng Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 689-473 An Giang: 376-886 Bình Thuận: 661-355 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 496-816 Cần Thơ: 134-115 Sóc Trăng: 148-342 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 434-611 Vũng Tàu: 891-121 Bạc Liêu: 521-922 | Trúng Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 303-542 Đồng Tháp: 240-399 Cà Mau: 663-755 | Trúng Cà Mau 663 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 570-554 Kiên Giang: 737-264 Đà Lạt: 974-451 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 701-958 Long An: 319-456 Bình Phước: 395-144 Hậu Giang: 863-842 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 210-114 Bình Dương: 613-350 Trà Vinh: 357-359 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 738-312 An Giang: 573-725 Bình Thuận: 308-381 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 116-548 Cần Thơ: 646-453 Sóc Trăng: 357-966 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 200-894 Vũng Tàu: 213-075 Bạc Liêu: 525-258 | Trúng Vũng Tàu 075 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 780-217 Đồng Tháp: 406-419 Cà Mau: 124-406 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 382-951 Kiên Giang: 139-394 Đà Lạt: 261-167 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 840-111 Long An: 984-710 Bình Phước: 255-335 Hậu Giang: 600-922 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 665-316 Bình Dương: 657-955 Trà Vinh: 798-714 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 797-489 An Giang: 843-362 Bình Thuận: 162-225 | Trúng Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 333-525 Cần Thơ: 314-679 Sóc Trăng: 559-801 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 999-478 Vũng Tàu: 250-502 Bạc Liêu: 491-160 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 266-588 Đồng Tháp: 839-433 Cà Mau: 373-766 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 202-833 Kiên Giang: 455-562 Đà Lạt: 178-833 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 698-391 Long An: 215-985 Bình Phước: 308-779 Hậu Giang: 944-585 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 568-465 Bình Dương: 382-177 Trà Vinh: 804-469 | Trúng Trà Vinh 469 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 236-336 An Giang: 399-240 Bình Thuận: 329-367 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 288-318 Cần Thơ: 266-756 Sóc Trăng: 702-912 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 672-792 Vũng Tàu: 705-730 Bạc Liêu: 800-548 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 516-585 Đồng Tháp: 495-864 Cà Mau: 309-960 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 678-695 Kiên Giang: 705-734 Đà Lạt: 713-963 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-584 Long An: 392-981 Bình Phước: 776-735 Hậu Giang: 542-862 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 371-237 Bình Dương: 875-685 Trà Vinh: 506-458 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 374-802 An Giang: 903-951 Bình Thuận: 805-872 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 364-292 Cần Thơ: 375-352 Sóc Trăng: 633-427 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |