| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 170-731 Bình Dương: 389-156 Trà Vinh: 671-742 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 276-188 An Giang: 585-842 Bình Thuận: 690-648 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 456-192 Cần Thơ: 441-595 Sóc Trăng: 353-769 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 867-436 Vũng Tàu: 445-693 Bạc Liêu: 349-126 | Trúng Vũng Tàu 693 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 272-106 Đồng Tháp: 773-819 Cà Mau: 747-866 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 380-637 Kiên Giang: 817-607 Đà Lạt: 111-510 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 174-908 Long An: 513-852 Bình Phước: 959-117 Hậu Giang: 204-401 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 151-380 Bình Dương: 221-782 Trà Vinh: 441-357 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 137-597 An Giang: 529-459 Bình Thuận: 146-634 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 420-711 Cần Thơ: 896-254 Sóc Trăng: 394-018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 101-796 Vũng Tàu: 269-564 Bạc Liêu: 968-151 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 354-248 Đồng Tháp: 852-207 Cà Mau: 840-398 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 742-850 Kiên Giang: 345-500 Đà Lạt: 707-532 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 542-965 Long An: 717-242 Bình Phước: 526-443 Hậu Giang: 666-652 | Trúng Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 874-124 Bình Dương: 766-444 Trà Vinh: 802-413 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 403-253 An Giang: 816-371 Bình Thuận: 462-936 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 532-634 Cần Thơ: 549-503 Sóc Trăng: 721-923 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 916-268 Vũng Tàu: 567-622 Bạc Liêu: 802-609 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 763-838 Đồng Tháp: 800-349 Cà Mau: 749-980 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 881-725 Kiên Giang: 344-671 Đà Lạt: 762-307 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-673 Long An: 681-297 Bình Phước: 920-146 Hậu Giang: 773-571 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 485-231 Bình Dương: 858-137 Trà Vinh: 963-421 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 318-397 An Giang: 682-420 Bình Thuận: 774-212 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 696-495 Sóc Trăng: 785-779 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 842-705 Vũng Tàu: 658-360 Bạc Liêu: 294-101 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-844 Đồng Tháp: 121-919 Cà Mau: 397-715 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 892-506 Kiên Giang: 601-401 Đà Lạt: 341-579 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 739-804 Long An: 452-780 Bình Phước: 914-153 Hậu Giang: 947-340 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 595-291 Bình Dương: 552-426 Trà Vinh: 664-183 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 347-325 Kiên Giang: 838-801 Đà Lạt: 367-981 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 847-407 Long An: 323-267 Bình Phước: 764-487 Hậu Giang: 963-664 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 873-360 Bình Dương: 372-139 Trà Vinh: 834-186 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 163-517 An Giang: 941-767 Bình Thuận: 946-776 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265-402 Cần Thơ: 148-880 Sóc Trăng: 892-687 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 506-187 Vũng Tàu: 182-624 Bạc Liêu: 856-965 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 660-408 Đồng Tháp: 740-030 Cà Mau: 320-753 | Trúng Đồng Tháp 030 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 820-415 Kiên Giang: 811-243 Đà Lạt: 825-689 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 370-549 Long An: 399-394 Bình Phước: 904-130 Hậu Giang: 385-765 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 250-682 Bình Dương: 206-617 Trà Vinh: 889-207 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 904-604 An Giang: 232-312 Bình Thuận: 939-909 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 152-179 Cần Thơ: 343-517 Sóc Trăng: 545-869 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 404-465 Vũng Tàu: 268-796 Bạc Liêu: 755-965 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 35TV12 |
| Giải tám | 46 | 10 | 32 |
| Giải bảy | 027 | 192 | 771 |
| Giải sáu | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| Giải năm | 0526 | 9906 | 1455 |
| Giải tư | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| Giải ba | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| Giải nhì | 33066 | 08953 | 55226 |
| Giải nhất | 87769 | 05813 | 07085 |
| Đặc biệt | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |