| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 689-107 Long An: 454-762 Bình Phước: 729-992 Hậu Giang: 858-157 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 162-597 Bình Dương: 158-517 Trà Vinh: 906-576 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 274-240 An Giang: 640-466 Bình Thuận: 722-290 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 657-841 Cần Thơ: 876-340 Sóc Trăng: 419-591 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 503-174 Vũng Tàu: 102-291 Bạc Liêu: 124-444 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 550-607 Đồng Tháp: 181-317 Cà Mau: 160-584 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 872-129 Kiên Giang: 292-596 Đà Lạt: 253-346 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-755 Long An: 701-692 Bình Phước: 869-353 Hậu Giang: 736-393 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 769-857 Bình Dương: 807-821 Trà Vinh: 742-420 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 984-478 An Giang: 336-319 Bình Thuận: 565-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 105-943 Cần Thơ: 726-767 Sóc Trăng: 322-415 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 565-206 Vũng Tàu: 948-684 Bạc Liêu: 914-105 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 253-121 Đồng Tháp: 655-514 Cà Mau: 160-247 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 847-636 Kiên Giang: 526-583 Đà Lạt: 783-732 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 441-100 Long An: 745-666 Bình Phước: 379-724 Hậu Giang: 705-266 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 916-692 Bình Dương: 609-725 Trà Vinh: 169-446 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 674-158 An Giang: 676-139 Bình Thuận: 531-354 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 118-871 Cần Thơ: 819-117 Sóc Trăng: 591-770 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 773-947 Vũng Tàu: 791-742 Bạc Liêu: 343-348 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977-231 Đồng Tháp: 284-276 Cà Mau: 784-560 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 721-168 Kiên Giang: 115-926 Đà Lạt: 854-268 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-931 Long An: 829-177 Bình Phước: 461-332 Hậu Giang: 415-620 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 268-307 Bình Dương: 931-280 Trà Vinh: 411-266 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-776 An Giang: 334-394 Bình Thuận: 601-116 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 919-886 Cần Thơ: 808-104 Sóc Trăng: 565-571 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 784-531 Vũng Tàu: 396-487 Bạc Liêu: 984-482 | Trúng Bến Tre 531 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 645-618 Đồng Tháp: 815-562 Cà Mau: 238-438 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 208-382 Kiên Giang: 411-713 Đà Lạt: 434-531 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 914-819 Long An: 578-931 Bình Phước: 654-471 Hậu Giang: 514-402 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 254-156 Bình Dương: 292-950 Trà Vinh: 187-543 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-292 An Giang: 308-488 Bình Thuận: 713-717 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |