Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Tây Ninh: 765-854 An Giang: 140-497 Bình Thuận: 492-927 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 127-353 Cần Thơ: 600-345 Sóc Trăng: 677-919 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 296-179 Vũng Tàu: 985-971 Bạc Liêu: 628-249 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 232-341 Đồng Tháp: 976-655 Cà Mau: 788-747 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 144-695 Kiên Giang: 755-768 Đà Lạt: 180-228 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 528-823 Long An: 525-715 Bình Phước: 700-960 Hậu Giang: 951-929 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 797-647 Bình Dương: 343-953 Trà Vinh: 539-102 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 155-318 An Giang: 617-854 Bình Thuận: 390-206 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 344-610 Cần Thơ: 575-363 Sóc Trăng: 141-596 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 404-358 Vũng Tàu: 100-110 Bạc Liêu: 828-382 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 709-629 Đồng Tháp: 592-813 Cà Mau: 281-180 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 181-567 Kiên Giang: 797-218 Đà Lạt: 944-336 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 496-890 Long An: 249-474 Bình Phước: 643-243 Hậu Giang: 870-666 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 223-560 Bình Dương: 104-328 Trà Vinh: 763-326 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 858-372 An Giang: 903-632 Bình Thuận: 884-745 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 975-582 Cần Thơ: 656-102 Sóc Trăng: 161-818 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 770-806 Vũng Tàu: 611-198 Bạc Liêu: 629-166 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 229-544 Đồng Tháp: 292-534 Cà Mau: 930-780 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 374-741 Kiên Giang: 879-775 Đà Lạt: 852-569 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 176-835 Long An: 367-907 Bình Phước: 230-396 Hậu Giang: 859-761 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 232-159 Bình Dương: 367-655 Trà Vinh: 605-925 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 850-434 An Giang: 754-786 Bình Thuận: 233-619 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 166-956 Cần Thơ: 309-614 Sóc Trăng: 870-861 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 115-292 Vũng Tàu: 397-861 Bạc Liêu: 362-775 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 381-630 Đồng Tháp: 663-103 Cà Mau: 689-821 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 341-735 Kiên Giang: 324-701 Đà Lạt: 427-981 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 907-343 Long An: 225-735 Bình Phước: 253-940 Hậu Giang: 191-358 | Trúng Hồ Chí Minh 907 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 427-690 Bình Dương: 238-858 Trà Vinh: 325-207 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 289-231 An Giang: 915-724 Bình Thuận: 497-995 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 394-836 Cần Thơ: 726-542 Sóc Trăng: 344-328 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 907-765 Vũng Tàu: 103-183 Bạc Liêu: 412-405 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 179-819 Đồng Tháp: 936-275 Cà Mau: 634-892 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 404-188 Kiên Giang: 985-344 Đà Lạt: 754-550 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 747-491 Long An: 496-709 Bình Phước: 991-368 Hậu Giang: 559-136 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 919-983 Bình Dương: 356-637 Trà Vinh: 131-571 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 776-510 An Giang: 966-233 Bình Thuận: 475-596 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 775-856 Cần Thơ: 914-415 Sóc Trăng: 453-490 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 680-814 Vũng Tàu: 970-380 Bạc Liêu: 920-105 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 623-971 Đồng Tháp: 126-844 Cà Mau: 353-208 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 680-182 Kiên Giang: 640-306 Đà Lạt: 873-764 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 719-964 Long An: 699-677 Bình Phước: 619-128 Hậu Giang: 959-902 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 707-373 Bình Dương: 848-974 Trà Vinh: 274-453 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 379-744 An Giang: 423-776 Bình Thuận: 241-962 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 847-225 Cần Thơ: 242-294 Sóc Trăng: 658-981 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 294-234 Vũng Tàu: 209-375 Bạc Liêu: 436-975 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 618-181 Đồng Tháp: 264-578 Cà Mau: 529-702 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 326-116 Kiên Giang: 296-435 Đà Lạt: 414-487 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 248-982 Long An: 161-912 Bình Phước: 369-974 Hậu Giang: 372-970 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 635-652 Bình Dương: 697-604 Trà Vinh: 706-802 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 775-577 An Giang: 833-153 Bình Thuận: 964-731 | Trúng Bình Thuận 731 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 979-460 Cần Thơ: 623-203 Sóc Trăng: 879-101 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 531-128 Vũng Tàu: 851-649 Bạc Liêu: 719-641 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 205-846 Đồng Tháp: 387-121 Cà Mau: 250-812 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 909-693 Kiên Giang: 539-519 Đà Lạt: 940-964 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 761-833 Long An: 547-526 Bình Phước: 783-162 Hậu Giang: 359-456 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |