Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/10/2025 | Tây Ninh: 797-489 An Giang: 843-362 Bình Thuận: 162-225 | Trúng Tây Ninh 489 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 333-525 Cần Thơ: 314-679 Sóc Trăng: 559-801 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 999-478 Vũng Tàu: 250-502 Bạc Liêu: 491-160 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 266-588 Đồng Tháp: 839-433 Cà Mau: 373-766 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 202-833 Kiên Giang: 455-562 Đà Lạt: 178-833 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 698-391 Long An: 215-985 Bình Phước: 308-779 Hậu Giang: 944-585 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 568-465 Bình Dương: 382-177 Trà Vinh: 804-469 | Trúng Trà Vinh 469 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 236-336 An Giang: 399-240 Bình Thuận: 329-367 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 288-318 Cần Thơ: 266-756 Sóc Trăng: 702-912 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 672-792 Vũng Tàu: 705-730 Bạc Liêu: 800-548 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 516-585 Đồng Tháp: 495-864 Cà Mau: 309-960 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 678-695 Kiên Giang: 705-734 Đà Lạt: 713-963 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-584 Long An: 392-981 Bình Phước: 776-735 Hậu Giang: 542-862 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 371-237 Bình Dương: 875-685 Trà Vinh: 506-458 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 374-802 An Giang: 903-951 Bình Thuận: 805-872 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 364-292 Cần Thơ: 375-352 Sóc Trăng: 633-427 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 576-924 Vũng Tàu: 331-649 Bạc Liêu: 736-128 | Trúng Bến Tre 576 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 763-776 Đồng Tháp: 794-188 Cà Mau: 663-604 | Trúng Hồ Chí Minh 776 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 992-271 Kiên Giang: 760-740 Đà Lạt: 460-534 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 982-388 Long An: 806-616 Bình Phước: 126-833 Hậu Giang: 627-113 | Trúng Hậu Giang 113 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 343-272 Bình Dương: 866-922 Trà Vinh: 880-474 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 195-597 An Giang: 101-232 Bình Thuận: 699-872 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 868-410 Cần Thơ: 549-772 Sóc Trăng: 344-150 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 232-807 Vũng Tàu: 254-441 Bạc Liêu: 191-629 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 713-721 Đồng Tháp: 695-322 Cà Mau: 495-838 | Trúng Cà Mau 495 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 603-722 Kiên Giang: 609-220 Đà Lạt: 907-582 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 251-610 Long An: 988-473 Bình Phước: 860-895 Hậu Giang: 727-353 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 609-717 Bình Dương: 145-393 Trà Vinh: 525-139 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 813-754 An Giang: 823-416 Bình Thuận: 324-619 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 604-530 Cần Thơ: 388-138 Sóc Trăng: 720-555 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 348-230 Vũng Tàu: 648-948 Bạc Liêu: 189-854 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 960-110 Đồng Tháp: 533-209 Cà Mau: 157-323 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 938-992 Kiên Giang: 588-410 Đà Lạt: 176-740 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 995-857 Long An: 361-750 Bình Phước: 560-269 Hậu Giang: 976-181 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 736-658 Bình Dương: 269-574 Trà Vinh: 116-138 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 524-400 An Giang: 968-893 Bình Thuận: 171-770 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 377-459 Cần Thơ: 855-107 Sóc Trăng: 826-989 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 825-960 Vũng Tàu: 296-447 Bạc Liêu: 847-699 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 973-150 Đồng Tháp: 809-623 Cà Mau: 865-811 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 772-273 Kiên Giang: 540-600 Đà Lạt: 699-281 | Trúng Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 187-141 Long An: 852-843 Bình Phước: 866-980 Hậu Giang: 675-691 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 371-181 Bình Dương: 220-132 Trà Vinh: 513-590 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 982-518 An Giang: 696-108 Bình Thuận: 353-079 | Trúng Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 288-894 Cần Thơ: 930-739 Sóc Trăng: 925-129 | Trúng Đồng Nai 288 |
02/09/2025 | Bến Tre: 562-375 Vũng Tàu: 613-249 Bạc Liêu: 508-447 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 121-704 Đồng Tháp: 482-195 Cà Mau: 191-518 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K3 |
An Giang L: AG-10K3 |
Bình Thuận L: 10K3 |
Giải tám | 33 | 69 | 96 |
Giải bảy | 108 | 532 | 256 |
Giải sáu | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
Giải năm | 4513 | 3795 | 3658 |
Giải tư | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
Giải ba | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
Giải nhì | 39179 | 80674 | 45210 |
Giải nhất | 13176 | 14242 | 96629 |
Đặc biệt | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 13, 14, 19 | 10 | |
2 | 20, 23 | 29 | |
3 | 33, 34, 35 | 32, 33 | 32, 32 |
4 | 45 | 42 | |
5 | 58 | 54, 56, 57, 58, 58 | |
6 | 60, 63, 69 | 61, 63, 69 | 62, 66, 68, 68 |
7 | 76, 78, 79 | 74, 75 | 79 |
8 | 89 | 80, 82, 82, 86, 89 | 81, 83 |
9 | 93 | 93, 95, 95 | 92, 96 |