Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 747-350 Bình Dương: 667-278 Trà Vinh: 630-513 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 977-858 An Giang: 803-541 Bình Thuận: 409-330 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 851-512 Cần Thơ: 350-405 Sóc Trăng: 712-611 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 846-466 Vũng Tàu: 614-613 Bạc Liêu: 187-181 | Trúng Bến Tre 466 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 202-116 Đồng Tháp: 669-342 Cà Mau: 958-456 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 167-878 Kiên Giang: 442-510 Đà Lạt: 752-470 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 900-384 Long An: 498-771 Bình Phước: 891-498 Hậu Giang: 316-489 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 336-971 Bình Dương: 541-792 Trà Vinh: 867-602 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 365-139 An Giang: 865-385 Bình Thuận: 455-593 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 689-674 Cần Thơ: 515-624 Sóc Trăng: 417-161 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 363-681 Vũng Tàu: 265-240 Bạc Liêu: 443-271 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 921-985 Đồng Tháp: 835-904 Cà Mau: 434-996 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 850-645 Kiên Giang: 625-592 Đà Lạt: 528-566 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 154-972 Long An: 713-256 Bình Phước: 616-448 Hậu Giang: 853-219 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 983-168 Bình Dương: 851-728 Trà Vinh: 546-474 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 771-892 An Giang: 459-687 Bình Thuận: 759-796 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 136-109 Cần Thơ: 992-149 Sóc Trăng: 402-441 | Trúng Đồng Nai 136 |
03/06/2025 | Bến Tre: 682-874 Vũng Tàu: 562-649 Bạc Liêu: 734-778 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 109-203 Đồng Tháp: 279-645 Cà Mau: 901-458 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 465-322 Kiên Giang: 428-109 Đà Lạt: 112-397 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 802-743 Long An: 912-655 Bình Phước: 111-173 Hậu Giang: 942-182 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 909-139 Bình Dương: 865-728 Trà Vinh: 142-675 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 941-943 An Giang: 499-805 Bình Thuận: 747-108 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 311-186 Cần Thơ: 704-725 Sóc Trăng: 239-347 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 689-356 Vũng Tàu: 475-761 Bạc Liêu: 541-438 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 413-328 Đồng Tháp: 158-236 Cà Mau: 175-252 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 599-751 Kiên Giang: 127-430 Đà Lạt: 161-257 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 102-724 Long An: 199-978 Bình Phước: 523-327 Hậu Giang: 900-894 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 699-809 Bình Dương: 628-410 Trà Vinh: 178-300 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 285-881 An Giang: 229-119 Bình Thuận: 826-863 | Trúng Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 710-518 Cần Thơ: 164-240 Sóc Trăng: 219-687 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 581-551 Vũng Tàu: 406-348 Bạc Liêu: 535-946 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 211-825 Đồng Tháp: 982-442 Cà Mau: 122-393 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 740-557 Kiên Giang: 459-653 Đà Lạt: 788-789 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 931-856 Long An: 906-804 Bình Phước: 911-774 Hậu Giang: 717-758 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 652-236 Bình Dương: 529-766 Trà Vinh: 219-954 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 171-121 An Giang: 390-923 Bình Thuận: 709-172 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 715-744 Cần Thơ: 270-485 Sóc Trăng: 882-328 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 322-873 Vũng Tàu: 912-990 Bạc Liêu: 931-341 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 293-944 Đồng Tháp: 873-321 Cà Mau: 778-890 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 926-615 Kiên Giang: 668-220 Đà Lạt: 504-276 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 899-699 Long An: 230-838 Bình Phước: 450-466 Hậu Giang: 801-538 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 773-376 Bình Dương: 571-489 Trà Vinh: 744-213 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 725-605 An Giang: 365-742 Bình Thuận: 499-524 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 842-727 Cần Thơ: 529-299 Sóc Trăng: 148-797 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 120-321 Vũng Tàu: 610-474 Bạc Liêu: 691-803 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 850-909 Đồng Tháp: 417-600 Cà Mau: 427-608 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 759-780 Kiên Giang: 362-743 Đà Lạt: 966-309 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 478-559 Long An: 792-948 Bình Phước: 846-978 Hậu Giang: 268-559 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 862-326 Bình Dương: 284-346 Trà Vinh: 864-750 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 799-311 An Giang: 553-472 Bình Thuận: 669-102 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |