| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 370-549 Long An: 399-394 Bình Phước: 904-130 Hậu Giang: 385-765 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 250-682 Bình Dương: 206-617 Trà Vinh: 889-207 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 904-604 An Giang: 232-312 Bình Thuận: 939-909 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 152-179 Cần Thơ: 343-517 Sóc Trăng: 545-869 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 404-465 Vũng Tàu: 268-796 Bạc Liêu: 755-965 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 364-722 Đồng Tháp: 743-230 Cà Mau: 844-122 | Trúng Hồ Chí Minh 364 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 270-686 Kiên Giang: 760-918 Đà Lạt: 699-829 | Trúng Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 689-107 Long An: 454-762 Bình Phước: 729-992 Hậu Giang: 858-157 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 162-597 Bình Dương: 158-517 Trà Vinh: 906-576 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 274-240 An Giang: 640-466 Bình Thuận: 722-290 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 657-841 Cần Thơ: 876-340 Sóc Trăng: 419-591 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 503-174 Vũng Tàu: 102-291 Bạc Liêu: 124-444 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 550-607 Đồng Tháp: 181-317 Cà Mau: 160-584 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 872-129 Kiên Giang: 292-596 Đà Lạt: 253-346 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 404-755 Long An: 701-692 Bình Phước: 869-353 Hậu Giang: 736-393 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 769-857 Bình Dương: 807-821 Trà Vinh: 742-420 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 984-478 An Giang: 336-319 Bình Thuận: 565-787 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 105-943 Cần Thơ: 726-767 Sóc Trăng: 322-415 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 565-206 Vũng Tàu: 948-684 Bạc Liêu: 914-105 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 253-121 Đồng Tháp: 655-514 Cà Mau: 160-247 | Trúng Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 847-636 Kiên Giang: 526-583 Đà Lạt: 783-732 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 441-100 Long An: 745-666 Bình Phước: 379-724 Hậu Giang: 705-266 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 916-692 Bình Dương: 609-725 Trà Vinh: 169-446 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 674-158 An Giang: 676-139 Bình Thuận: 531-354 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 118-871 Cần Thơ: 819-117 Sóc Trăng: 591-770 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 773-947 Vũng Tàu: 791-742 Bạc Liêu: 343-348 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977-231 Đồng Tháp: 284-276 Cà Mau: 784-560 | Trúng Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 721-168 Kiên Giang: 115-926 Đà Lạt: 854-268 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 147-931 Long An: 829-177 Bình Phước: 461-332 Hậu Giang: 415-620 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 268-307 Bình Dương: 931-280 Trà Vinh: 411-266 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 622-776 An Giang: 334-394 Bình Thuận: 601-116 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 919-886 Cần Thơ: 808-104 Sóc Trăng: 565-571 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 784-531 Vũng Tàu: 396-487 Bạc Liêu: 984-482 | Trúng Bến Tre 531 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 645-618 Đồng Tháp: 815-562 Cà Mau: 238-438 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 208-382 Kiên Giang: 411-713 Đà Lạt: 434-531 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 914-819 Long An: 578-931 Bình Phước: 654-471 Hậu Giang: 514-402 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 254-156 Bình Dương: 292-950 Trà Vinh: 187-543 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-292 An Giang: 308-488 Bình Thuận: 713-717 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |