Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 45-23-60-76-46-69-12-70-87-91 | Trượt |
23/05/2025 | 71-97-28-32-03-58-24-41-79-43 | Trúng 58 |
22/05/2025 | 54-35-03-20-92-37-95-72-21-45 | Trượt |
21/05/2025 | 12-38-03-20-62-89-31-54-48-61 | Trượt |
20/05/2025 | 86-15-95-08-20-54-06-57-28-92 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 48-32-39-10-65-16-28-54-75-17 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 93-80-27-02-19-41-12-79-43-94 | Trượt |
17/05/2025 | 93-46-54-13-05-20-31-17-94-62 | Trượt |
16/05/2025 | 35-43-90-26-52-97-51-86-28-16 | Trượt |
15/05/2025 | 93-52-79-68-23-02-41-54-84-63 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 85-41-50-72-21-31-18-64-83-32 | Trượt |
13/05/2025 | 58-43-95-32-63-87-79-18-26-78 | Trượt |
12/05/2025 | 12-81-79-40-54-35-69-55-29-98 | Trúng 40 |
11/05/2025 | 48-96-31-50-74-57-69-75-14-86 | Trượt |
10/05/2025 | 23-12-55-76-38-26-39-97-36-68 | Trượt |
09/05/2025 | 78-35-67-86-24-16-84-37-27-68 | Trượt |
08/05/2025 | 50-06-17-21-62-36-51-48-18-32 | Trượt |
07/05/2025 | 10-38-52-36-41-97-89-16-65-47 | Trượt |
06/05/2025 | 95-58-35-80-72-65-24-51-69-10 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 58-74-80-23-72-01-59-85-10-91 | Trượt |
04/05/2025 | 32-67-41-87-56-93-34-85-33-61 | Trượt |
03/05/2025 | 77-86-35-47-65-02-10-87-32-59 | Trượt |
02/05/2025 | 63-56-24-89-18-43-05-20-45-83 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 41-74-39-03-25-62-72-16-54-21 | Trượt |
30/04/2025 | 71-67-56-05-20-34-46-92-29-48 | Trượt |
29/04/2025 | 83-97-86-98-29-02-31-63-14-33 | Trượt |
28/04/2025 | 84-10-32-51-45-12-94-29-02-40 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 63-89-28-71-82-15-34-03-74-19 | Trượt |
26/04/2025 | 23-02-45-69-86-79-17-31-54-85 | Trượt |
25/04/2025 | 97-48-26-77-01-28-62-46-68-41 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 17-76-54-05-30-83-68-31-64-26 | Trượt |
23/04/2025 | 21-56-60-15-54-64-30-23-93-12 | Trượt |
22/04/2025 | 82-34-08-10-41-52-17-24-32-69 | Trượt |
21/04/2025 | 18-86-24-06-30-43-54-35-71-47 | Trúng 06 |
20/04/2025 | 26-87-42-56-43-54-05-60-31-64 | Trượt |
19/04/2025 | 86-37-58-57-17-29-41-18-79-68 | Trượt |
18/04/2025 | 76-01-92-39-98-86-18-41-58-65 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 34-57-12-94-32-46-40-67-85-35 | Trượt |
16/04/2025 | 48-90-29-32-03-51-61-26-94-87 | Trượt |
15/04/2025 | 23-47-92-08-82-66-80-58-29-93 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 23-35-79-27-84-29-52-95-85-74 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 56-17-78-07-43-24-52-75-47-86 | Trượt |
12/04/2025 | 83-65-32-03-10-57-41-60-35-43 | Trượt |
11/04/2025 | 99-39-10-32-09-85-72-45-91-54 | Trượt |
10/04/2025 | 93-36-74-12-66-35-94-82-57-14 | Trượt |
09/04/2025 | 52-81-27-42-59-68-37-03-96-19 | Trúng 59 |
08/04/2025 | 89-68-02-30-52-18-73-94-47-91 | Trượt |
07/04/2025 | 65-94-45-07-98-15-62-90-81-31 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 71-92-17-74-51-27-28-11-16-72 | Trượt |
05/04/2025 | 76-14-93-29-83-25-12-28-46-54 | Trượt |
04/04/2025 | 58-09-20-32-03-10-68-71-57-45 | Trúng 09 |
03/04/2025 | 95-39-86-78-47-31-20-60-76-17 | Trượt |
02/04/2025 | 45-29-38-65-86-01-20-93-59-34 | Trượt |
01/04/2025 | 72-51-67-06-80-98-29-78-71-97 | Trúng 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |