Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66-57 Long An: 81-50 Bình Phước: 48-82 Hậu Giang: 36-16 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 26-98 Bình Dương: 29-91 Trà Vinh: 88-33 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 69-87 An Giang: 84-30 Bình Thuận: 30-26 | Trúng Bình Thuận 26 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 79-25 Cần Thơ: 71-68 Sóc Trăng: 72-82 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 67-14 Vũng Tàu: 15-89 Bạc Liêu: 79-14 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-49 Đồng Tháp: 94-18 Cà Mau: 14-35 | Trúng Cà Mau 14 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 24-92 Kiên Giang: 32-83 Đà Lạt: 60-98 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-49 Long An: 26-25 Bình Phước: 30-21 Hậu Giang: 20-24 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 94-55 Bình Dương: 96-84 Trà Vinh: 84-24 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 79-82 An Giang: 47-50 Bình Thuận: 27-16 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 30-91 Cần Thơ: 19-61 Sóc Trăng: 50-62 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 52-46 Vũng Tàu: 73-54 Bạc Liêu: 41-12 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-24 Đồng Tháp: 18-51 Cà Mau: 62-19 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 92-46 Kiên Giang: 57-80 Đà Lạt: 43-53 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-98 Long An: 35-89 Bình Phước: 15-75 Hậu Giang: 64-74 | Trúng Bình Phước 15 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 35-82 Bình Dương: 29-24 Trà Vinh: 27-99 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 25-42 An Giang: 60-51 Bình Thuận: 54-72 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 11-61 Cần Thơ: 62-58 Sóc Trăng: 28-10 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 96-76 Vũng Tàu: 55-36 Bạc Liêu: 39-54 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 12-69 Đồng Tháp: 83-96 Cà Mau: 51-37 | Trúng Đồng Tháp 96 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 70-67 Kiên Giang: 36-47 Đà Lạt: 41-21 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-44 Long An: 35-95 Bình Phước: 37-11 Hậu Giang: 28-96 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 32-77 Bình Dương: 79-16 Trà Vinh: 61-81 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 33-69 An Giang: 53-36 Bình Thuận: 24-33 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 85-66 Cần Thơ: 77-84 Sóc Trăng: 26-28 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 83-96 Vũng Tàu: 90-46 Bạc Liêu: 44-77 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-32 Đồng Tháp: 61-98 Cà Mau: 99-81 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 13-19 Kiên Giang: 40-88 Đà Lạt: 61-87 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-82 Long An: 27-36 Bình Phước: 38-36 Hậu Giang: 28-71 | Trúng Bình Phước 38 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 84-60 Bình Dương: 13-51 Trà Vinh: 45-65 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 83-85 An Giang: 26-57 Bình Thuận: 32-64 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 32-26 Cần Thơ: 40-24 Sóc Trăng: 95-24 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 73-35 Vũng Tàu: 81-34 Bạc Liêu: 17-24 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 62-20 Đồng Tháp: 61-10 Cà Mau: 18-94 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 24-72 Kiên Giang: 21-81 Đà Lạt: 44-78 | Trúng Kiên Giang 81 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 62-68 Long An: 52-80 Bình Phước: 55-78 Hậu Giang: 22-23 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23-78 Bình Dương: 91-43 Trà Vinh: 69-20 | Trúng Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 33-11 An Giang: 33-62 Bình Thuận: 78-45 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 80-48 Cần Thơ: 64-25 Sóc Trăng: 70-71 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 69-68 Vũng Tàu: 73-34 Bạc Liêu: 18-31 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 54-23 Đồng Tháp: 20-98 Cà Mau: 60-53 | Trúng Cà Mau 60 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 68-73 Kiên Giang: 81-13 Đà Lạt: 49-28 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-30 Long An: 19-89 Bình Phước: 70-55 Hậu Giang: 52-46 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 69-82 Bình Dương: 38-71 Trà Vinh: 31-73 | Trúng Vĩnh Long 82 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 40-63 An Giang: 70-35 Bình Thuận: 94-85 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 64-18 Cần Thơ: 65-46 Sóc Trăng: 76-52 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 73-86 Vũng Tàu: 68-91 Bạc Liêu: 89-13 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 57-18 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 63-54 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 34-49 Kiên Giang: 88-47 Đà Lạt: 16-12 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 64-84 Long An: 56-51 Bình Phước: 10-66 Hậu Giang: 41-17 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 44-84 Bình Dương: 40-10 Trà Vinh: 31-86 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 32-35 An Giang: 64-62 Bình Thuận: 58-72 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 89-58 Cần Thơ: 74-93 Sóc Trăng: 26-43 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 28-19 Vũng Tàu: 34-77 Bạc Liêu: 29-15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |