| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-36 Đồng Tháp: 72-52 Cà Mau: 89-75 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 56-55 Kiên Giang: 69-39 Đà Lạt: 48-53 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 87-99 Long An: 23-46 Bình Phước: 65-76 Hậu Giang: 92-32 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 15-99 Bình Dương: 64-86 Trà Vinh: 53-23 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 58-35 An Giang: 28-16 Bình Thuận: 36-78 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 53-83 Cần Thơ: 74-85 Sóc Trăng: 73-17 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 18-22 Vũng Tàu: 12-17 Bạc Liêu: 95-10 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86-92 Đồng Tháp: 25-52 Cà Mau: 85-95 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 40-90 Kiên Giang: 20-49 Đà Lạt: 17-83 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73-94 Long An: 13-60 Bình Phước: 99-95 Hậu Giang: 92-95 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 62-26 Bình Dương: 59-91 Trà Vinh: 63-39 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 16-24 Kiên Giang: 99-69 Đà Lạt: 14-32 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 84-29 Long An: 44-38 Bình Phước: 87-10 Hậu Giang: 72-22 | Trúng Bình Phước 87 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 61-28 Bình Dương: 96-32 Trà Vinh: 75-55 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 70-75 An Giang: 30-59 Bình Thuận: 24-62 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 42-66 Cần Thơ: 32-43 Sóc Trăng: 70-21 | Trúng Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 56-27 Vũng Tàu: 48-39 Bạc Liêu: 54-60 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-55 Đồng Tháp: 59-24 Cà Mau: 17-77 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 51-11 Kiên Giang: 20-74 Đà Lạt: 18-17 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-70 Long An: 99-29 Bình Phước: 67-11 Hậu Giang: 21-62 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 14-46 Bình Dương: 12-13 Trà Vinh: 19-53 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 26-46 An Giang: 24-74 Bình Thuận: 61-52 | Trúng Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-78 Cần Thơ: 99-33 Sóc Trăng: 38-24 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57-41 Vũng Tàu: 11-43 Bạc Liêu: 61-42 | Trúng Bến Tre 57 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82-42 Đồng Tháp: 32-26 Cà Mau: 68-62 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 49-22 Kiên Giang: 75-25 Đà Lạt: 29-34 | Trúng Đà Lạt 29 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |