Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/03/2025 | Tây Ninh: 14-92 An Giang: 52-23 Bình Thuận: 94-40 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 46-47 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 37-38 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 25-44 Vũng Tàu: 13-76 Bạc Liêu: 11-81 | Trúng Bến Tre 44 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 85-54 Đồng Tháp: 46-17 Cà Mau: 15-96 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 89-69 Kiên Giang: 74-35 Đà Lạt: 50-37 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-23 Long An: 63-45 Bình Phước: 38-46 Hậu Giang: 79-87 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 13-55 Bình Dương: 85-61 Trà Vinh: 37-41 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 99-17 An Giang: 94-19 Bình Thuận: 57-86 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 99-57 Cần Thơ: 75-95 Sóc Trăng: 62-26 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 69-30 Vũng Tàu: 45-10 Bạc Liêu: 52-85 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80-30 Đồng Tháp: 25-55 Cà Mau: 99-49 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 66-57 Kiên Giang: 55-84 Đà Lạt: 11-17 | Trúng Tiền Giang 66 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-61 Long An: 11-50 Bình Phước: 90-95 Hậu Giang: 36-41 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 41-64 Bình Dương: 56-22 Trà Vinh: 24-37 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 82-32 An Giang: 59-89 Bình Thuận: 92-56 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 37-43 Cần Thơ: 57-96 Sóc Trăng: 91-58 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 38-23 Vũng Tàu: 56-73 Bạc Liêu: 52-80 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-63 Đồng Tháp: 50-37 Cà Mau: 35-67 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 51-97 Kiên Giang: 49-47 Đà Lạt: 83-64 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 48-75 Long An: 70-41 Bình Phước: 55-61 Hậu Giang: 84-44 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 36-65 Bình Dương: 50-66 Trà Vinh: 49-65 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 25-71 An Giang: 58-72 Bình Thuận: 15-91 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 68-10 Cần Thơ: 50-15 Sóc Trăng: 84-65 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 92-90 Vũng Tàu: 69-65 Bạc Liêu: 80-77 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 23-37 Đồng Tháp: 16-68 Cà Mau: 45-30 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 87-11 Kiên Giang: 18-67 Đà Lạt: 66-84 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-30 Long An: 61-83 Bình Phước: 84-90 Hậu Giang: 38-17 | Trúng Bình Phước 90 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 81-19 Bình Dương: 27-65 Trà Vinh: 70-19 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 45-50 An Giang: 47-22 Bình Thuận: 41-79 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 66-52 Cần Thơ: 53-51 Sóc Trăng: 86-33 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 75-50 Vũng Tàu: 42-20 Bạc Liêu: 46-29 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 11-45 Đồng Tháp: 25-35 Cà Mau: 80-17 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 73-97 Kiên Giang: 92-53 Đà Lạt: 98-49 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 22-37 Long An: 55-46 Bình Phước: 89-75 Hậu Giang: 55-63 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 19-57 Bình Dương: 13-33 Trà Vinh: 65-86 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 75-44 An Giang: 25-64 Bình Thuận: 63-44 | Trúng An Giang 64 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 49-40 Cần Thơ: 34-84 Sóc Trăng: 84-77 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 59-82 Vũng Tàu: 84-26 Bạc Liêu: 39-59 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 61-44 Đồng Tháp: 13-90 Cà Mau: 70-66 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 52-50 Kiên Giang: 74-69 Đà Lạt: 40-88 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 40-91 Long An: 88-99 Bình Phước: 31-72 Hậu Giang: 69-19 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 97-54 Bình Dương: 45-27 Trà Vinh: 43-98 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 34-47 An Giang: 70-80 Bình Thuận: 37-36 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 50-73 Cần Thơ: 62-60 Sóc Trăng: 64-39 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 91-84 Vũng Tàu: 32-81 Bạc Liêu: 86-71 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-10 Đồng Tháp: 75-57 Cà Mau: 21-27 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 58-27 Kiên Giang: 69-81 Đà Lạt: 61-75 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 93-89 Long An: 57-22 Bình Phước: 96-16 Hậu Giang: 57-50 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 84-44 Bình Dương: 27-58 Trà Vinh: 50-16 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 33-35 An Giang: 83-63 Bình Thuận: 53-91 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 82-67 Cần Thơ: 62-99 Sóc Trăng: 92-73 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 45-62 Vũng Tàu: 79-50 Bạc Liêu: 61-88 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 51-62 Đồng Tháp: 22-52 Cà Mau: 37-24 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 13-82 Kiên Giang: 26-78 Đà Lạt: 19-40 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 76-54 Long An: 63-60 Bình Phước: 78-27 Hậu Giang: 26-22 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL13 |
Bình Dương L: 03K13 |
Trà Vinh L: 34TV13 |
Giải tám | 61 | 42 | 33 |
Giải bảy | 859 | 461 | 179 |
Giải sáu | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
Giải năm | 2812 | 8772 | 9235 |
Giải tư | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
Giải ba | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
Giải nhì | 69258 | 20381 | 71125 |
Giải nhất | 91035 | 29078 | |
Đặc biệt | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | |
1 | 12 | 15 | |
2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | |
5 | 58, 59 | 52 | |
6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 |
7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 | |
9 | 95 | 90, 92 | 96 |