Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 23-57-45 | Trúng 23, 57x2 |
22/05/2025 | 40-81-28 | Trúng 40, 81 |
21/05/2025 | 02-40-16 | Trúng 16x2 |
20/05/2025 | 54-85-02 | Trúng 54x2, 85 |
19/05/2025 | 19-97-42 | Trúng 19 |
18/05/2025 | 30-12-87 | Trúng 30x2 |
17/05/2025 | 16-43-62 | Trượt |
16/05/2025 | 91-38-14 | Trúng 91, 38 |
15/05/2025 | 68-35-02 | Trúng 68x3, 02 |
14/05/2025 | 46-68-82 | Trúng 46 |
13/05/2025 | 78-54-35 | Trúng 78, 54 |
12/05/2025 | 47-54-35 | Trượt |
11/05/2025 | 18-45-27 | Trúng 18, 45 |
10/05/2025 | 15-46-54 | Trượt |
09/05/2025 | 64-12-86 | Trúng 64x2 |
08/05/2025 | 03-81-68 | Trúng 81, 68 |
07/05/2025 | 52-05-47 | Trượt |
06/05/2025 | 21-97-18 | Trúng 21, 97, 18 |
05/05/2025 | 54-03-97 | Trúng 54, 03 |
04/05/2025 | 40-52-29 | Trúng 40, 52 |
03/05/2025 | 42-59-27 | Trượt |
02/05/2025 | 96-45-10 | Trúng 45, 10 |
01/05/2025 | 82-47-23 | Trúng 23 |
30/04/2025 | 71-03-10 | Trượt |
29/04/2025 | 56-45-84 | Trúng 56, 45 |
28/04/2025 | 56-74-31 | Trúng 74x2, 31 |
27/04/2025 | 17-94-59 | Trượt |
26/04/2025 | 01-97-62 | Trúng 01, 97x2 |
25/04/2025 | 23-78-07 | Trúng 23, 78 |
24/04/2025 | 12-86-58 | Trượt |
23/04/2025 | 10-29-61 | Trúng 29, 61x2 |
22/04/2025 | 09-30-74 | Trúng 09x2, 74 |
21/04/2025 | 76-18-90 | Trúng 76, 18 |
20/04/2025 | 30-47-54 | Trúng 54x2 |
19/04/2025 | 85-68-10 | Trượt |
18/04/2025 | 52-14-37 | Trúng 52, 14 |
17/04/2025 | 21-64-76 | Trúng 21, 64 |
16/04/2025 | 39-10-21 | Trúng 39, 10 |
15/04/2025 | 10-91-57 | Trúng 91, 57 |
14/04/2025 | 20-35-47 | Trúng 20, 35 |
13/04/2025 | 02-89-56 | Trượt |
12/04/2025 | 17-23-52 | Trúng 17, 23, 52 |
11/04/2025 | 96-30-20 | Trượt |
10/04/2025 | 12-47-26 | Trúng 47x2 |
09/04/2025 | 14-21-96 | Trúng 96 |
08/04/2025 | 09-41-28 | Trúng 09x2, 41, 28 |
07/04/2025 | 70-63-25 | Trúng 63, 25 |
06/04/2025 | 17-79-83 | Trúng 79 |
05/04/2025 | 36-54-43 | Trượt |
04/04/2025 | 89-25-59 | Trúng 89, 59 |
03/04/2025 | 73-94-19 | Trúng 19 |
02/04/2025 | 58-43-14 | Trúng 58, 43 |
01/04/2025 | 04-20-12 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87258 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56, 58 |
6 | |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 58, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |