| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 26-59-41-94-46-70 | Trượt |
| 26/02/2026 | 32-86-79-47-01-20 | Trượt |
| 25/02/2026 | 21-89-08-90-79-83 | Trượt |
| 24/02/2026 | 63-28-37-03-20-74 | Trúng 37 |
| 23/02/2026 | 35-04-20-86-94-60 | Trượt |
| 22/02/2026 | 92-08-69-19-25-39 | Trượt |
| 21/02/2026 | 43-27-31-65-70-16 | Trượt |
| 20/02/2026 | 80-94-81-51-68-52 | Trúng 81 |
| 15/02/2026 | 65-62-16-69-12-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | 87-16-22-11-62-13 | Trượt |
| 13/02/2026 | 42-48-24-32-15-56 | Trượt |
| 12/02/2026 | 68-19-81-59-56-37 | Trượt |
| 11/02/2026 | 58-89-73-56-12-88 | Trượt |
| 10/02/2026 | 41-17-77-16-88-90 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 41-09-82-42-60-89 | Trượt |
| 08/02/2026 | 10-17-90-16-54-77 | Trúng 77 |
| 07/02/2026 | 20-46-22-80-19-84 | Trượt |
| 06/02/2026 | 92-26-57-42-18-83 | Trượt |
| 05/02/2026 | 65-09-20-32-43-54 | Trượt |
| 04/02/2026 | 14-70-59-87-66-35 | Trượt |
| 03/02/2026 | 10-48-88-28-15-77 | Trúng 48 |
| 02/02/2026 | 20-61-36-34-24-89 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 47-64-22-96-25-91 | Trượt |
| 31/01/2026 | 29-60-57-76-24-33 | Trượt |
| 30/01/2026 | 88-42-97-10-90-99 | Trượt |
| 29/01/2026 | 35-14-69-74-56-73 | Trúng 14 |
| 28/01/2026 | 56-14-05-23-18-47 | Trượt |
| 27/01/2026 | 62-97-87-08-10-21 | Trượt |
| 26/01/2026 | 07-32-26-12-78-94 | Trượt |
| 25/01/2026 | 51-35-50-58-15-30 | Trúng 30 |
| 24/01/2026 | 17-37-88-43-21-52 | Trượt |
| 23/01/2026 | 58-36-23-84-21-57 | Trượt |
| 22/01/2026 | 18-24-32-54-09-61 | Trượt |
| 21/01/2026 | 34-91-65-06-20-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | 69-58-14-21-32-92 | Trượt |
| 19/01/2026 | 16-63-27-86-94-85 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 76-15-28-46-42-31 | Trượt |
| 17/01/2026 | 61-62-79-94-83-74 | Trượt |
| 16/01/2026 | 95-13-89-87-68-49 | Trượt |
| 15/01/2026 | 64-83-82-89-53-63 | Trượt |
| 14/01/2026 | 25-52-81-76-29-71 | Trượt |
| 13/01/2026 | 41-06-57-65-86-78 | Trượt |
| 12/01/2026 | 82-54-05-10-41-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | 71-07-80-18-35-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | 87-46-30-93-29-70 | Trúng 93 |
| 09/01/2026 | 76-97-89-58-05-10 | Trượt |
| 08/01/2026 | 15-43-29-07-30-48 | Trượt |
| 07/01/2026 | 34-03-20-12-24-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | 27-60-59-32-13-41 | Trượt |
| 05/01/2026 | 40-29-54-05-10-71 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 83-63-36-58-37-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | 52-05-72-47-64-01 | Trượt |
| 02/01/2026 | 60-84-43-35-10-21 | Trượt |
| 01/01/2026 | 78-64-15-88-19-95 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |