Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 36-43-70-91-29-12 | Trượt |
23/05/2025 | 17-58-32-93-89-78 | Trúng 58 |
22/05/2025 | 92-81-34-03-20-74 | Trượt |
21/05/2025 | 15-84-39-03-20-42 | Trượt |
20/05/2025 | 71-57-06-20-89-45 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 26-97-59-45-06-80 | Trượt |
18/05/2025 | 51-23-62-89-78-02 | Trượt |
17/05/2025 | 69-24-32-06-10-51 | Trượt |
16/05/2025 | 35-43-87-96-29-84 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 63-14-21-87-96-28 | Trượt |
14/05/2025 | 42-35-93-68-14-21 | Trượt |
13/05/2025 | 74-82-69-94-06-32 | Trượt |
12/05/2025 | 27-40-54-65-46-91 | Trúng 40 |
11/05/2025 | 39-64-16-91-79-87 | Trượt |
10/05/2025 | 35-86-23-72-93-47 | Trượt |
09/05/2025 | 40-24-35-18-71-67 | Trượt |
08/05/2025 | 42-86-98-59-17-01 | Trượt |
07/05/2025 | 31-65-76-41-06-70 | Trượt |
06/05/2025 | 74-48-01-20-50-95 | Trượt |
05/05/2025 | 34-08-13-21-92-79 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 15-87-30-43-24-76 | Trượt |
03/05/2025 | 56-72-09-30-15-86 | Trượt |
02/05/2025 | 87-23-54-05-92-69 | Trượt |
01/05/2025 | 51-32-03-96-29-17 | Trượt |
30/04/2025 | 91-69-75-24-02-30 | Trượt |
29/04/2025 | 75-58-04-21-62-86 | Trúng 58 |
28/04/2025 | 34-12-74-81-23-56 | Trượt |
27/04/2025 | 24-32-15-08-40-54 | Trượt |
26/04/2025 | 41-69-83-18-74-59 | Trượt |
25/04/2025 | 21-59-07-90-46-89 | Trượt |
24/04/2025 | 50-14-21-82-78-17 | Trúng 14 |
23/04/2025 | 80-54-16-31-27-76 | Trượt |
22/04/2025 | 12-64-58-35-43-89 | Trượt |
21/04/2025 | 38-60-54-75-67-16 | Trượt |
20/04/2025 | 24-43-05-60-86-79 | Trượt |
19/04/2025 | 45-17-86-79-26-08 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 69-48-01-90-35-79 | Trượt |
17/04/2025 | 40-63-57-14-86-92 | Trượt |
16/04/2025 | 13-45-26-72-37-83 | Trượt |
15/04/2025 | 94-21-86-08-29-16 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 27-12-04-75-87-38 | Trượt |
13/04/2025 | 91-47-29-86-03-10 | Trượt |
12/04/2025 | 76-32-84-92-10-63 | Trượt |
11/04/2025 | 25-04-13-90-34-86 | Trượt |
10/04/2025 | 66-34-52-06-70-17 | Trượt |
09/04/2025 | 98-42-30-59-68-76 | Trúng 59 |
08/04/2025 | 10-61-89-73-27-02 | Trượt |
07/04/2025 | 91-62-45-07-90-34 | Trượt |
06/04/2025 | 49-41-51-27-60-68 | Trượt |
05/04/2025 | 32-46-54-83-17-21 | Trượt |
04/04/2025 | 69-32-68-71-27-09 | Trúng 09 |
03/04/2025 | 58-75-21-80-96-79 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 13-28-64-36-03-99 | Trượt |
01/04/2025 | 42-73-90-57-08-81 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |