Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/03/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 83 Bình Thuận: 23 | Trúng An Giang 83 Trúng Bình Thuận 23 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 83 | Trúng Sóc Trăng 83 |
25/03/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 94 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 33 | Trúng Kiên Giang 13 Trúng Đà Lạt 33 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 66 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 97 | Trúng Long An 66 Trúng Hậu Giang 97 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 40 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 90 An Giang: 77 Bình Thuận: 25 | Trúng An Giang 77 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 17 | Trúng Bạc Liêu 17x2 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 88 | Trúng Đồng Tháp 70 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 70 | Trúng Tiền Giang 20x2 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 57 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 52 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Long An 57 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 82 | Trúng Bình Dương 36 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 85 An Giang: 72 Bình Thuận: 44 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 16 | Trúng Đồng Nai 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 53 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 73 | Trúng Hồ Chí Minh 43 Trúng Đồng Tháp 13 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 62 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 86 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 73 | Trúng Hậu Giang 73 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 54 | Trúng Bình Dương 27 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 25 Bình Thuận: 37 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 68 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 81 | Trúng Vũng Tàu 56 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 32 | Trúng Đồng Tháp 20 Trúng Cà Mau 32 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 73 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 64 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 31 | Trúng Bình Dương 33 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 28 Bình Thuận: 76 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 58 | Trúng Đồng Nai 19 |
25/02/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 60 | Trúng Vũng Tàu 77 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 79 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 40 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 83 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 43 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 22 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 19 An Giang: 88 Bình Thuận: 74 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 18 Sóc Trăng: 37 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 64 | Trúng Vũng Tàu 21 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 63 | Trúng Cà Mau 63 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 51 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 18 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 33 | Trúng Long An 18 Trúng Hậu Giang 33 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 35 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 22 An Giang: 89 Bình Thuận: 11 | Trúng Tây Ninh 22 Trúng Bình Thuận 11 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 38 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 17 | Trúng Cà Mau 17 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 24 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 46 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 57 | Trúng Long An 46 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 25 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 96 Bình Thuận: 00 | Trúng Bình Thuận 00 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 10 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 51 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 76 | Trúng Cà Mau 76 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 20 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 43 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 12 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |