Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 89 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 21 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 33 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 51 An Giang: 83 Bình Thuận: 20 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 86 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 57 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 29 | Trúng Đồng Tháp 67x2 Trúng Cà Mau 29 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 05 Đà Lạt: 76 | Trúng Kiên Giang 05 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 24 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 77 | Trúng Hồ Chí Minh 20 Trúng Long An 24 Trúng Hậu Giang 77 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 74 | Trúng Bình Dương 89 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 32 Bình Thuận: 99 | Trúng Tây Ninh 79x2 Trúng Bình Thuận 99 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 53 | Trúng Cần Thơ 35 Trúng Sóc Trăng 53 |
13/05/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 32 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 28 | Trúng Kiên Giang 78x2 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 85 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 67 | Trúng Bình Phước 48 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 49 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 76 Bình Thuận: 13 | Trúng Tây Ninh 32 Trúng Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 58 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 74 | Trúng Cà Mau 74 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 66 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 53 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 65 | Trúng Hồ Chí Minh 55 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 15 | Trúng Bình Dương 52x2 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 94 Bình Thuận: 78 | Trúng Bình Thuận 78 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 25 | Trúng Bến Tre 50x2 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 93 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 29 | Trúng Đà Lạt 29 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 69 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 68 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 89 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 62 Bình Thuận: 99 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 68 | Trúng Cần Thơ 50 |
22/04/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 20 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 67 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 65 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 42 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 93 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 89 | Trúng Trà Vinh 89 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 29 An Giang: 27 Bình Thuận: 69 | Trúng Tây Ninh 29 Trúng An Giang 27 Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 18 | Trúng Đồng Nai 38x2 |
15/04/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 26 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 21 | Trúng Đồng Tháp 39 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 19 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 45 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 60 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 04 Trà Vinh: 41 | Trúng Bình Dương 04 Trúng Trà Vinh 41x2 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 67 Bình Thuận: 76 | Trúng Tây Ninh 20 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 37 | Trúng Đồng Nai 73 |
08/04/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 27 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 26 | Trúng Đồng Tháp 27 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 99 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 45 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 70 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 16 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 45 Bình Thuận: 34 | Trúng Bình Thuận 34 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 23 | Trúng Đồng Nai 60 Trúng Sóc Trăng 23 |
01/04/2025 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 79 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |