| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 95-33 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-93 Ninh Thuận: 93-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65-71 Quảng Trị: 31-39 Quảng Bình: 99-19 | Trúng Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-38 Khánh Hòa: 63-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 36-11 Quảng Nam: 22-25 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-46 Phú Yên: 66-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 29-60 Thừa Thiên Huế: 58-30 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-19 Quảng Ngãi: 27-99 Đắk Nông: 38-35 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-16 Ninh Thuận: 54-29 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 32-42 Quảng Trị: 95-64 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-94 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 86-57 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 45-43 Thừa Thiên Huế: 22-51 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 57-70 Quảng Ngãi: 12-27 Đắk Nông: 95-24 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 19-56 Ninh Thuận: 70-48 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 96-31 Quảng Trị: 69-97 Quảng Bình: 27-28 | Trúng Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 33-73 Khánh Hòa: 87-53 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 11-76 Quảng Nam: 38-45 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-67 Phú Yên: 94-26 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 43-27 Khánh Hòa: 56-50 Thừa Thiên Huế: 40-51 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 17-51 Quảng Ngãi: 89-65 Đắk Nông: 29-78 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 85-17 Ninh Thuận: 95-77 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 60-90 Quảng Trị: 79-71 Quảng Bình: 17-53 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 90-74 Khánh Hòa: 63-52 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 16-62 Quảng Nam: 86-16 | Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-12 Phú Yên: 15-25 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 13-71 Khánh Hòa: 86-48 Thừa Thiên Huế: 35-20 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 45-54 Quảng Ngãi: 70-82 Đắk Nông: 65-54 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-84 Ninh Thuận: 45-65 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 85-64 Quảng Trị: 34-35 Quảng Bình: 98-29 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 12-60 Khánh Hòa: 66-28 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 18-37 Quảng Nam: 11-69 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-14 Phú Yên: 49-59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-24 Khánh Hòa: 31-55 Thừa Thiên Huế: 55-21 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 44-40 Quảng Ngãi: 69-25 Đắk Nông: 37-42 | Trúng Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 26-48 Ninh Thuận: 24-78 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 16-29 Quảng Trị: 19-97 Quảng Bình: 62-94 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 86-63 Khánh Hòa: 52-41 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 56-57 Quảng Nam: 33-89 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-59 Phú Yên: 63-89 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 36-88 Khánh Hòa: 14-92 Thừa Thiên Huế: 34-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 20-97 Quảng Ngãi: 15-47 Đắk Nông: 90-70 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 36-69 Ninh Thuận: 67-50 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 42-26 Quảng Trị: 57-12 Quảng Bình: 22-58 | Trúng Quảng Bình 58 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |