Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/03/2025 | Bình Định: 38-92 Quảng Trị: 17-73 Quảng Bình: 23-86 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 20-69 Khánh Hòa: 98-95 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 68-97 Quảng Nam: 30-79 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-85 Phú Yên: 86-94 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 51-77 Khánh Hòa: 86-81 Thừa Thiên Huế: 74-21 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 24-70 Quảng Ngãi: 58-81 Đắk Nông: 93-33 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 15-37 Ninh Thuận: 89-72 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 90-91 Quảng Trị: 80-36 Quảng Bình: 21-38 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 44-35 Khánh Hòa: 86-94 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 70-63 Quảng Nam: 48-40 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-16 Phú Yên: 67-60 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 48-91 Khánh Hòa: 54-98 Thừa Thiên Huế: 97-79 | Trúng Khánh Hòa 54 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 19-16 Quảng Ngãi: 79-90 Đắk Nông: 55-82 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 89-46 Ninh Thuận: 28-71 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 68-41 Quảng Trị: 22-18 Quảng Bình: 83-82 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 62-95 Khánh Hòa: 44-72 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 82-57 Quảng Nam: 68-24 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-76 Phú Yên: 48-27 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 71-24 Khánh Hòa: 52-25 Thừa Thiên Huế: 11-63 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 96-16 Quảng Ngãi: 51-15 Đắk Nông: 67-44 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 36-88 Ninh Thuận: 45-23 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 54-61 Quảng Trị: 97-27 Quảng Bình: 84-28 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 33-73 Khánh Hòa: 57-76 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 61-31 Quảng Nam: 64-36 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-56 Phú Yên: 19-98 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 72-33 Khánh Hòa: 88-61 Thừa Thiên Huế: 64-72 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 19-98 Quảng Ngãi: 42-34 Đắk Nông: 79-16 | Trúng Đắk Nông 79 |
28/02/2025 | Gia Lai: 21-62 Ninh Thuận: 47-23 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 30-54 Quảng Trị: 41-63 Quảng Bình: 70-23 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 90-34 Khánh Hòa: 23-42 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 97-81 Quảng Nam: 93-78 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-13 Phú Yên: 72-73 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 58-67 Khánh Hòa: 18-96 Thừa Thiên Huế: 46-79 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 62-72 Quảng Ngãi: 36-94 Đắk Nông: 61-32 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 87-94 Ninh Thuận: 19-49 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 49-58 Quảng Trị: 95-19 Quảng Bình: 52-70 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 37-21 Khánh Hòa: 78-94 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 50-24 Quảng Nam: 76-27 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-34 Phú Yên: 51-55 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 80-94 Khánh Hòa: 46-63 Thừa Thiên Huế: 31-39 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 45-16 Quảng Ngãi: 64-21 Đắk Nông: 24-39 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 39-30 Ninh Thuận: 37-69 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 65-82 Quảng Trị: 18-67 Quảng Bình: 94-68 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 69-91 Khánh Hòa: 82-60 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 65-13 Quảng Nam: 51-64 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-99 Phú Yên: 95-64 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 16-54 Khánh Hòa: 96-80 Thừa Thiên Huế: 52-65 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 38-60 Quảng Ngãi: 73-20 Đắk Nông: 94-84 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 41-32 Ninh Thuận: 85-98 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 27-32 Quảng Trị: 80-21 Quảng Bình: 86-38 | Trúng Bình Định 32 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 53-44 Khánh Hòa: 80-66 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 83-99 Quảng Nam: 24-82 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-70 Phú Yên: 33-17 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 89-15 Khánh Hòa: 89-46 Thừa Thiên Huế: 28-81 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 69-98 Quảng Ngãi: 17-73 Đắk Nông: 21-40 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |