| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 63-40 Khánh Hòa: 41-75 Thừa Thiên Huế: 97-53 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 25-13 Quảng Ngãi: 35-28 Đắk Nông: 16-19 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 52-66 Ninh Thuận: 45-31 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 76-50 Quảng Trị: 11-64 Quảng Bình: 82-11 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 91-96 Khánh Hòa: 23-80 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 44-16 Quảng Nam: 91-52 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-52 Phú Yên: 75-31 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 35-01 Khánh Hòa: 22-42 Thừa Thiên Huế: 27-39 | Trúng Kon Tum 01 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 95-77 Quảng Ngãi: 63-78 Đắk Nông: 25-23 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54-60 Ninh Thuận: 82-49 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 55-84 Quảng Trị: 49-13 Quảng Bình: 24-78 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67-11 Khánh Hòa: 98-76 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33-45 Quảng Nam: 91-78 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-59 Phú Yên: 69-89 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 93-35 Khánh Hòa: 42-66 Thừa Thiên Huế: 50-90 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 77-92 Quảng Ngãi: 56-13 Đắk Nông: 97-34 | Trúng Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 33-58 Ninh Thuận: 29-13 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 76-26 Quảng Trị: 81-50 Quảng Bình: 21-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 42-50 Khánh Hòa: 71-95 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 30-57 Quảng Nam: 87-43 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-33 Phú Yên: 29-58 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 94-69 Khánh Hòa: 31-95 Thừa Thiên Huế: 93-42 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 12-41 Quảng Ngãi: 24-33 Đắk Nông: 14-98 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-71 Ninh Thuận: 19-21 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 86-88 Quảng Trị: 85-51 Quảng Bình: 77-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 18-66 Khánh Hòa: 32-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 20-50 Quảng Nam: 21-40 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-33 Phú Yên: 79-29 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 18-44 Thừa Thiên Huế: 84-29 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 71-21 Quảng Ngãi: 31-60 Đắk Nông: 19-92 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27-92 Ninh Thuận: 82-14 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 39-16 Khánh Hòa: 97-20 Thừa Thiên Huế: 88-79 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 95-33 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-93 Ninh Thuận: 93-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65-71 Quảng Trị: 31-39 Quảng Bình: 99-19 | Trúng Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-38 Khánh Hòa: 63-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 36-11 Quảng Nam: 22-25 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-46 Phú Yên: 66-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 29-60 Thừa Thiên Huế: 58-30 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-19 Quảng Ngãi: 27-99 Đắk Nông: 38-35 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-16 Ninh Thuận: 54-29 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 32-42 Quảng Trị: 95-64 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-94 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 86-57 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 45-43 Thừa Thiên Huế: 22-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |