Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 66-23 Quảng Ngãi: 75-73 Đắk Nông: 20-13 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 61-54 Ninh Thuận: 94-35 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 67-40 Quảng Trị: 59-56 Quảng Bình: 34-24 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 80-16 Khánh Hòa: 87-62 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 53-83 Quảng Nam: 84-58 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-77 Phú Yên: 69-54 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 35-15 Khánh Hòa: 20-51 Thừa Thiên Huế: 30-77 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 33-26 Quảng Ngãi: 85-92 Đắk Nông: 10-71 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 42-98 Ninh Thuận: 99-28 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 38-27 Quảng Trị: 47-24 Quảng Bình: 63-54 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 94-77 Khánh Hòa: 43-37 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 57-69 Quảng Nam: 45-33 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-73 Phú Yên: 16-38 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 16-97 Khánh Hòa: 16-93 Thừa Thiên Huế: 41-27 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 91-39 Quảng Ngãi: 29-59 Đắk Nông: 99-35 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 88-58 Ninh Thuận: 72-67 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 55-69 Quảng Trị: 87-29 Quảng Bình: 82-32 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 65-33 Khánh Hòa: 28-31 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 51-81 Quảng Nam: 91-14 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-68 Phú Yên: 71-92 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 91-86 Khánh Hòa: 88-62 Thừa Thiên Huế: 40-19 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 11-30 Quảng Ngãi: 46-55 Đắk Nông: 63-45 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 89-97 Ninh Thuận: 61-44 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 46-10 Quảng Trị: 28-24 Quảng Bình: 98-29 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 57-66 Khánh Hòa: 73-70 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 22-72 Quảng Nam: 95-63 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-73 Phú Yên: 16-57 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 56-52 Khánh Hòa: 57-42 Thừa Thiên Huế: 93-45 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 82-74 Quảng Ngãi: 87-18 Đắk Nông: 10-96 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 44-88 Ninh Thuận: 14-83 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 85-49 Quảng Trị: 32-19 Quảng Bình: 90-89 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 64-65 Khánh Hòa: 54-78 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 66-10 Quảng Nam: 69-12 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-54 Phú Yên: 17-22 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 35-55 Khánh Hòa: 57-75 Thừa Thiên Huế: 21-15 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 87-60 Quảng Ngãi: 65-79 Đắk Nông: 92-43 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 32-30 Ninh Thuận: 38-27 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 38-67 Quảng Trị: 83-88 Quảng Bình: 76-28 | Trúng Quảng Bình 28 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 19-67 Khánh Hòa: 81-48 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 46-81 Quảng Nam: 78-76 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-61 Phú Yên: 17-26 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 81-85 Khánh Hòa: 36-40 Thừa Thiên Huế: 36-44 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 80-81 Quảng Ngãi: 88-69 Đắk Nông: 16-29 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 47-12 Ninh Thuận: 29-89 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 61-54 Quảng Trị: 32-79 Quảng Bình: 11-60 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 71-43 Khánh Hòa: 17-34 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 13-64 Quảng Nam: 49-94 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-33 Phú Yên: 75-23 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 48-92 Khánh Hòa: 27-26 Thừa Thiên Huế: 65-54 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 53-89 Quảng Ngãi: 38-26 Đắk Nông: 33-99 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 60-45 Ninh Thuận: 33-79 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 44-57 Quảng Trị: 52-56 Quảng Bình: 69-43 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 11-49 Khánh Hòa: 41-21 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 64-87 Quảng Nam: 44-84 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |