Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
22/04/2025 | Đắk Lắk: 66-10 Quảng Nam: 69-12 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-54 Phú Yên: 17-22 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 35-55 Khánh Hòa: 57-75 Thừa Thiên Huế: 21-15 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 87-60 Quảng Ngãi: 65-79 Đắk Nông: 92-43 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 32-30 Ninh Thuận: 38-27 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 38-67 Quảng Trị: 83-88 Quảng Bình: 76-28 | Trúng Quảng Bình 28 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 19-67 Khánh Hòa: 81-48 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 46-81 Quảng Nam: 78-76 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-61 Phú Yên: 17-26 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 81-85 Khánh Hòa: 36-40 Thừa Thiên Huế: 36-44 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 80-81 Quảng Ngãi: 88-69 Đắk Nông: 16-29 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 47-12 Ninh Thuận: 29-89 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 61-54 Quảng Trị: 32-79 Quảng Bình: 11-60 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 71-43 Khánh Hòa: 17-34 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 13-64 Quảng Nam: 49-94 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-33 Phú Yên: 75-23 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 48-92 Khánh Hòa: 27-26 Thừa Thiên Huế: 65-54 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 53-89 Quảng Ngãi: 38-26 Đắk Nông: 33-99 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 60-45 Ninh Thuận: 33-79 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 44-57 Quảng Trị: 52-56 Quảng Bình: 69-43 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 11-49 Khánh Hòa: 41-21 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 64-87 Quảng Nam: 44-84 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-44 Phú Yên: 61-18 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 86-75 Khánh Hòa: 21-36 Thừa Thiên Huế: 78-80 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 61-59 Quảng Ngãi: 25-22 Đắk Nông: 37-72 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 33-95 Ninh Thuận: 50-97 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 38-92 Quảng Trị: 17-73 Quảng Bình: 23-86 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 20-69 Khánh Hòa: 98-95 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 68-97 Quảng Nam: 30-79 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-85 Phú Yên: 86-94 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 51-77 Khánh Hòa: 86-81 Thừa Thiên Huế: 74-21 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 24-70 Quảng Ngãi: 58-81 Đắk Nông: 93-33 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 15-37 Ninh Thuận: 89-72 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 90-91 Quảng Trị: 80-36 Quảng Bình: 21-38 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 44-35 Khánh Hòa: 86-94 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 70-63 Quảng Nam: 48-40 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-16 Phú Yên: 67-60 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 48-91 Khánh Hòa: 54-98 Thừa Thiên Huế: 97-79 | Trúng Khánh Hòa 54 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 19-16 Quảng Ngãi: 79-90 Đắk Nông: 55-82 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 89-46 Ninh Thuận: 28-71 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 68-41 Quảng Trị: 22-18 Quảng Bình: 83-82 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 62-95 Khánh Hòa: 44-72 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 82-57 Quảng Nam: 68-24 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-76 Phú Yên: 48-27 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 71-24 Khánh Hòa: 52-25 Thừa Thiên Huế: 11-63 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 96-16 Quảng Ngãi: 51-15 Đắk Nông: 67-44 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 36-88 Ninh Thuận: 45-23 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 54-61 Quảng Trị: 97-27 Quảng Bình: 84-28 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 33-73 Khánh Hòa: 57-76 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 61-31 Quảng Nam: 64-36 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-56 Phú Yên: 19-98 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 72-33 Khánh Hòa: 88-61 Thừa Thiên Huế: 64-72 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 19-98 Quảng Ngãi: 42-34 Đắk Nông: 79-16 | Trúng Đắk Nông 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |