| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 78-66 Khánh Hòa: 30-31 Thừa Thiên Huế: 94-64 | Trúng Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 57-18 Quảng Ngãi: 41-85 Đắk Nông: 89-21 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 96-69 Ninh Thuận: 38-88 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 38-74 Quảng Trị: 91-96 Quảng Bình: 85-68 | Trúng Quảng Trị 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 25-55 Khánh Hòa: 15-77 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 81-59 Quảng Nam: 34-31 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-39 Phú Yên: 65-05 | Trúng Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 63-40 Khánh Hòa: 41-75 Thừa Thiên Huế: 97-53 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 25-13 Quảng Ngãi: 35-28 Đắk Nông: 16-19 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 52-66 Ninh Thuận: 45-31 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 76-50 Quảng Trị: 11-64 Quảng Bình: 82-11 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 91-96 Khánh Hòa: 23-80 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 44-16 Quảng Nam: 91-52 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-52 Phú Yên: 75-31 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 35-01 Khánh Hòa: 22-42 Thừa Thiên Huế: 27-39 | Trúng Kon Tum 01 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 95-77 Quảng Ngãi: 63-78 Đắk Nông: 25-23 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 54-60 Ninh Thuận: 82-49 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 55-84 Quảng Trị: 49-13 Quảng Bình: 24-78 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67-11 Khánh Hòa: 98-76 | Trúng Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33-45 Quảng Nam: 91-78 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-59 Phú Yên: 69-89 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 93-35 Khánh Hòa: 42-66 Thừa Thiên Huế: 50-90 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 77-92 Quảng Ngãi: 56-13 Đắk Nông: 97-34 | Trúng Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 33-58 Ninh Thuận: 29-13 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 76-26 Quảng Trị: 81-50 Quảng Bình: 21-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 42-50 Khánh Hòa: 71-95 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 30-57 Quảng Nam: 87-43 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-33 Phú Yên: 29-58 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 94-69 Khánh Hòa: 31-95 Thừa Thiên Huế: 93-42 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 12-41 Quảng Ngãi: 24-33 Đắk Nông: 14-98 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-71 Ninh Thuận: 19-21 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 86-88 Quảng Trị: 85-51 Quảng Bình: 77-62 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 18-66 Khánh Hòa: 32-73 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 20-50 Quảng Nam: 21-40 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-33 Phú Yên: 79-29 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 18-44 Thừa Thiên Huế: 84-29 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 71-21 Quảng Ngãi: 31-60 Đắk Nông: 19-92 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 27-92 Ninh Thuận: 82-14 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 39-16 Khánh Hòa: 97-20 Thừa Thiên Huế: 88-79 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Quảng Ngãi: 71-59 Đắk Nông: 95-33 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-93 Ninh Thuận: 93-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65-71 Quảng Trị: 31-39 Quảng Bình: 99-19 | Trúng Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 97-38 Khánh Hòa: 63-49 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 36-11 Quảng Nam: 22-25 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-46 Phú Yên: 66-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 29-60 Thừa Thiên Huế: 58-30 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-19 Quảng Ngãi: 27-99 Đắk Nông: 38-35 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 31-16 Ninh Thuận: 54-29 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 32-42 Quảng Trị: 95-64 Quảng Bình: 58-67 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-17 Khánh Hòa: 11-75 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 36-94 Quảng Nam: 54-52 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 86-57 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 45-43 Thừa Thiên Huế: 22-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |