| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 44-15 Quảng Ngãi: 40-85 Đắk Nông: 49-59 | Trượt |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 48-80 Ninh Thuận: 75-69 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 13-75 Quảng Trị: 94-85 Quảng Bình: 45-58 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 42-28 Khánh Hòa: 54-41 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 26-70 Quảng Nam: 14-61 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-43 Phú Yên: 39-20 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 55-87 Khánh Hòa: 43-99 Thừa Thiên Huế: 34-49 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 30-63 Quảng Ngãi: 46-38 Đắk Nông: 38-87 | Trúng Quảng Ngãi 38 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 67-43 Ninh Thuận: 95-64 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 19-60 Quảng Trị: 29-13 Quảng Bình: 73-26 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 65-26 Khánh Hòa: 25-85 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 55-36 Quảng Nam: 17-10 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-61 Phú Yên: 56-38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 52-14 Khánh Hòa: 21-76 Thừa Thiên Huế: 89-10 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 40-72 Quảng Ngãi: 12-70 Đắk Nông: 98-56 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 47-97 Ninh Thuận: 46-30 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 84-47 Quảng Trị: 52-23 Quảng Bình: 90-17 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 52-35 Khánh Hòa: 23-90 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 39-10 Quảng Nam: 39-82 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-91 Phú Yên: 45-13 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 24-89 Khánh Hòa: 21-58 Thừa Thiên Huế: 17-59 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 44-38 Quảng Ngãi: 82-26 Đắk Nông: 64-20 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 30-86 Ninh Thuận: 41-23 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 66-43 Quảng Trị: 37-53 Quảng Bình: 56-99 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 17-75 Khánh Hòa: 68-17 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 82-20 Quảng Nam: 62-64 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-14 Phú Yên: 94-91 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 93-94 Khánh Hòa: 97-14 Thừa Thiên Huế: 42-25 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 41-71 Quảng Ngãi: 52-37 Đắk Nông: 15-69 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 56-07 Ninh Thuận: 59-58 | Trúng Gia Lai 07 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 56-71 Quảng Trị: 70-98 Quảng Bình: 81-39 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 14-66 Khánh Hòa: 53-56 | Trúng Đà Nẵng 66 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 19-14 Quảng Nam: 70-48 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-99 Phú Yên: 59-23 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 80-24 Khánh Hòa: 78-41 Thừa Thiên Huế: 67-16 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 97-24 Quảng Ngãi: 47-95 Đắk Nông: 98-95 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 84-19 Ninh Thuận: 90-56 | Trúng Gia Lai 19 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 73-84 Quảng Trị: 92-98 Quảng Bình: 59-43 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 49-25 Khánh Hòa: 78-74 | Trúng Khánh Hòa 74 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 84-16 Quảng Nam: 97-25 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-36 Phú Yên: 74-13 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 86-53 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 47-41 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| Giải ba | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| Giải nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 19, 19 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 71, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |