Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 79-62 Quảng Ngãi: 43-52 Đắk Nông: 44-96 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 56-44 Ninh Thuận: 77-51 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 88-15 Quảng Trị: 76-68 Quảng Bình: 79-57 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 51-14 Khánh Hòa: 74-84 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 21-44 Quảng Nam: 93-21 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-27 Phú Yên: 84-16 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 76-38 Khánh Hòa: 94-65 Thừa Thiên Huế: 38-65 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 60-36 Quảng Ngãi: 50-24 Đắk Nông: 93-65 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 25-63 Ninh Thuận: 33-16 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 99-73 Quảng Trị: 37-17 Quảng Bình: 15-84 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 92-19 Khánh Hòa: 96-95 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 32-43 Quảng Nam: 40-27 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-92 Phú Yên: 51-72 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 77-73 Khánh Hòa: 53-36 Thừa Thiên Huế: 25-21 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 82-45 Quảng Ngãi: 68-76 Đắk Nông: 69-19 | Trúng Quảng Ngãi 68 |
09/05/2025 | Gia Lai: 91-99 Ninh Thuận: 80-85 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 67-64 Quảng Trị: 99-35 Quảng Bình: 76-51 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 34-35 Khánh Hòa: 31-93 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 82-13 Quảng Nam: 42-96 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-99 Phú Yên: 32-93 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 17-49 Khánh Hòa: 46-77 Thừa Thiên Huế: 94-92 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 84-60 Quảng Ngãi: 91-82 Đắk Nông: 92-37 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 27-41 Ninh Thuận: 56-91 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 46-97 Quảng Trị: 11-10 Quảng Bình: 60-79 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 12-40 Khánh Hòa: 84-18 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 79-21 Quảng Nam: 63-70 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-63 Phú Yên: 55-65 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 73-32 Khánh Hòa: 68-91 Thừa Thiên Huế: 42-47 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 43-53 Quảng Ngãi: 48-38 Đắk Nông: 81-86 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 62-90 Ninh Thuận: 50-55 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 90-82 Quảng Trị: 43-35 Quảng Bình: 17-61 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 95-74 Khánh Hòa: 91-90 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 89-73 Quảng Nam: 42-19 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 39-57 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 28-39 Khánh Hòa: 88-23 Thừa Thiên Huế: 93-64 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 67-75 Quảng Ngãi: 63-45 Đắk Nông: 37-17 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 92-55 Ninh Thuận: 98-68 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 35-39 Quảng Trị: 92-99 Quảng Bình: 53-11 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 58-55 Khánh Hòa: 73-11 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 31-76 Quảng Nam: 11-76 | Trúng Đắk Lắk 31 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-51 Phú Yên: 98-53 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 41-56 Khánh Hòa: 80-44 Thừa Thiên Huế: 66-46 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 23-49 Quảng Ngãi: 83-69 Đắk Nông: 72-63 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 70-50 Ninh Thuận: 18-15 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 76-50 Quảng Trị: 70-39 Quảng Bình: 93-57 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 59-26 Khánh Hòa: 46-31 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 94-98 Quảng Nam: 71-78 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-56 Phú Yên: 62-35 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 69-39 Khánh Hòa: 98-69 Thừa Thiên Huế: 46-68 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 88-37 Quảng Ngãi: 21-13 Đắk Nông: 11-84 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 81-36 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 55-76 Quảng Trị: 38-98 Quảng Bình: 71-11 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 84-78 Khánh Hòa: 20-31 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 18-97 Quảng Nam: 83-14 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |