| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-36 Phú Yên: 74-13 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 86-53 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 47-41 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 94-52 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 53-56 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 61-70 Ninh Thuận: 74-92 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 11-21 Quảng Trị: 73-59 Quảng Bình: 74-89 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 50-96 Khánh Hòa: 79-17 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 39-61 Quảng Nam: 33-84 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-67 Phú Yên: 61-47 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 76-86 Khánh Hòa: 35-33 Thừa Thiên Huế: 46-94 | Trúng Khánh Hòa 33 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 42-21 Quảng Ngãi: 14-53 Đắk Nông: 50-61 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 38-13 Ninh Thuận: 66-54 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 69-58 Khánh Hòa: 60-50 Thừa Thiên Huế: 90-93 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-95 Quảng Ngãi: 47-65 Đắk Nông: 81-85 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 45-73 Ninh Thuận: 91-94 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-86 Quảng Trị: 35-26 Quảng Bình: 37-24 | Trúng Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 48-57 Khánh Hòa: 29-51 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 72-41 Quảng Nam: 55-79 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-45 Phú Yên: 77-87 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 92-88 Khánh Hòa: 42-65 Thừa Thiên Huế: 96-79 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 36-74 Quảng Ngãi: 57-63 Đắk Nông: 38-31 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 39-81 Ninh Thuận: 11-73 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 73-44 Quảng Trị: 58-25 Quảng Bình: 48-49 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 93-20 Khánh Hòa: 35-31 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-68 Quảng Nam: 54-85 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-17 Phú Yên: 33-14 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 64-19 Khánh Hòa: 58-20 Thừa Thiên Huế: 97-40 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |