Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/07/2025 | Kon Tum: 634-104 Khánh Hòa: 318-175 Thừa Thiên Huế: 310-350 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 255-660 Quảng Ngãi: 606-950 Đắk Nông: 596-860 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 276-742 Ninh Thuận: 808-737 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 642-819 Quảng Trị: 530-668 Quảng Bình: 420-296 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 285-673 Khánh Hòa: 475-923 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 895-483 Quảng Nam: 219-657 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 371-416 Phú Yên: 419-611 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 527-945 Khánh Hòa: 349-711 Thừa Thiên Huế: 204-182 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 342-635 Quảng Ngãi: 682-768 Đắk Nông: 616-401 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 797-214 Ninh Thuận: 236-735 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 726-976 Quảng Trị: 443-696 Quảng Bình: 771-132 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 974-402 Khánh Hòa: 755-290 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 485-370 Quảng Nam: 981-661 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-822 Phú Yên: 677-574 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 626-471 Khánh Hòa: 540-278 Thừa Thiên Huế: 806-595 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 842-288 Quảng Ngãi: 781-703 Đắk Nông: 248-252 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 512-923 Ninh Thuận: 145-581 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 492-277 Quảng Trị: 588-277 Quảng Bình: 828-553 | Trúng Bình Định 492 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 838-200 Khánh Hòa: 465-201 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 697-419 Quảng Nam: 727-520 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-246 Phú Yên: 785-249 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 441-228 Khánh Hòa: 424-592 Thừa Thiên Huế: 369-738 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 611-974 Quảng Ngãi: 135-903 Đắk Nông: 129-893 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 496-758 Ninh Thuận: 716-136 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 967-874 Quảng Trị: 292-153 Quảng Bình: 838-915 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 145-474 Khánh Hòa: 925-364 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 499-155 Quảng Nam: 126-157 | Trúng Quảng Nam 157 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 942-576 Phú Yên: 648-521 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 237-949 Khánh Hòa: 930-177 Thừa Thiên Huế: 493-791 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 547-578 Quảng Ngãi: 451-121 Đắk Nông: 857-942 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 410-955 Ninh Thuận: 972-989 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 676-949 Quảng Trị: 817-753 Quảng Bình: 533-792 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 416-891 Khánh Hòa: 788-812 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 987-718 Quảng Nam: 630-292 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-938 Phú Yên: 970-585 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 203-163 Khánh Hòa: 349-778 Thừa Thiên Huế: 941-697 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 971-936 Quảng Ngãi: 651-886 Đắk Nông: 588-970 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 308-621 Ninh Thuận: 968-523 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 243-169 Quảng Trị: 493-233 Quảng Bình: 120-821 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 120-897 Khánh Hòa: 411-716 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 813-750 Quảng Nam: 961-495 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 411-503 Phú Yên: 657-895 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 981-385 Khánh Hòa: 327-980 Thừa Thiên Huế: 268-776 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 00 | 74 |
Giải bảy | 862 | 384 |
Giải sáu | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
Giải năm | 0997 | 6099 |
Giải tư | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
Giải ba | 19744 64967 | 44500 07117 |
Giải nhì | 09606 | 05190 |
Giải nhất | 18768 | 34444 |
Đặc biệt | 838485 | 152011 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00, 08, 09 |
1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 17 |
2 | 26 | 20, 29 |
3 | 38 | 35, 39 |
4 | 44 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 65, 67, 68, 69 | 61, 67 |
7 | 72, 74 | |
8 | 85 | 84, 89 |
9 | 97, 99 | 90, 99 |