| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 384-687 Quảng Nam: 387-291 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 831-896 Phú Yên: 416-422 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 345-847 Khánh Hòa: 493-913 Thừa Thiên Huế: 410-641 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 369-979 Quảng Ngãi: 279-717 Đắk Nông: 575-519 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 296-201 Ninh Thuận: 433-899 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 641-368 Quảng Trị: 451-933 Quảng Bình: 730-880 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 842-952 Khánh Hòa: 770-103 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 906-182 Quảng Nam: 352-448 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 615-399 Phú Yên: 524-412 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 167-843 Khánh Hòa: 824-749 Thừa Thiên Huế: 449-936 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 775-270 Quảng Ngãi: 655-461 Đắk Nông: 839-159 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 844-359 Ninh Thuận: 104-847 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 605-794 Quảng Trị: 367-122 Quảng Bình: 581-677 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 204-257 Khánh Hòa: 546-901 | Trúng Đà Nẵng 257 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 146-174 Quảng Nam: 615-824 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 650-222 Phú Yên: 870-245 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 987-167 Khánh Hòa: 559-611 Thừa Thiên Huế: 689-120 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 780-823 Quảng Ngãi: 246-970 Đắk Nông: 920-505 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 109-765 Ninh Thuận: 113-243 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 747-784 Quảng Trị: 800-964 Quảng Bình: 117-427 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 375-450 Khánh Hòa: 788-890 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 602-757 Quảng Nam: 535-428 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 348-363 Phú Yên: 118-565 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 694-951 Khánh Hòa: 590-401 Thừa Thiên Huế: 829-997 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 283-960 Quảng Ngãi: 691-981 Đắk Nông: 137-266 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 610-770 Ninh Thuận: 844-911 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 350-217 Quảng Trị: 157-977 Quảng Bình: 295-846 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 562-304 Khánh Hòa: 182-656 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 737-939 Quảng Nam: 570-029 | Trúng Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-369 Phú Yên: 762-919 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 314-614 Khánh Hòa: 828-605 Thừa Thiên Huế: 296-859 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 196-616 Quảng Ngãi: 954-632 Đắk Nông: 522-958 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| Giải ba | 11909 82071 | 45264 15134 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Đặc biệt | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 89, 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |