| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 571-304 Phú Yên: 899-695 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 235-179 Khánh Hòa: 538-953 Thừa Thiên Huế: 703-326 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 639-176 Quảng Ngãi: 645-733 Đắk Nông: 305-876 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 525-505 Ninh Thuận: 212-860 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 924-163 Quảng Trị: 871-623 Quảng Bình: 511-610 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 602-538 Khánh Hòa: 746-582 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 589-656 Quảng Nam: 869-359 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 546-181 Phú Yên: 608-951 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 245-666 Khánh Hòa: 702-824 Thừa Thiên Huế: 541-162 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 964-299 Quảng Ngãi: 925-373 Đắk Nông: 160-850 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 658-629 Ninh Thuận: 459-205 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 633-660 Khánh Hòa: 442-359 Thừa Thiên Huế: 998-584 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 758-542 Quảng Ngãi: 385-486 Đắk Nông: 679-488 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 479-752 Ninh Thuận: 957-720 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 894-269 Quảng Trị: 118-975 Quảng Bình: 323-568 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 387-598 Khánh Hòa: 155-575 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 231-567 Quảng Nam: 215-824 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 772-132 Phú Yên: 862-119 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 655-788 Khánh Hòa: 647-387 Thừa Thiên Huế: 810-871 | Trúng Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 802-925 Quảng Ngãi: 809-551 Đắk Nông: 125-104 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 245-371 Ninh Thuận: 892-145 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 453-547 Quảng Trị: 120-921 Quảng Bình: 753-230 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 906-578 Khánh Hòa: 634-116 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 817-428 Quảng Nam: 829-463 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 603-621 Phú Yên: 972-333 | Trúng Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 642-972 Khánh Hòa: 496-972 Thừa Thiên Huế: 409-941 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 522 |
| Giải sáu | 4171 3439 2689 |
| Giải năm | 9255 |
| Giải tư | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| Giải ba | 68889 71289 |
| Giải nhì | 16735 |
| Giải nhất | 81941 |
| Đặc biệt | 758694 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |