Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 928-320 Quảng Nam: 728-938 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 669-966 Phú Yên: 754-816 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 325-624 Khánh Hòa: 653-689 Thừa Thiên Huế: 508-699 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 466-554 Quảng Ngãi: 515-954 Đắk Nông: 630-955 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 616-883 Ninh Thuận: 289-854 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 560-948 Quảng Trị: 776-785 Quảng Bình: 408-436 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 424-255 Khánh Hòa: 757-819 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 789-802 Quảng Nam: 706-670 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-944 Phú Yên: 633-657 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 504-282 Khánh Hòa: 205-287 Thừa Thiên Huế: 229-446 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 478-153 Quảng Ngãi: 604-707 Đắk Nông: 540-814 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 180-469 Ninh Thuận: 345-130 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 569-536 Quảng Trị: 401-561 Quảng Bình: 877-345 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 786-678 Khánh Hòa: 450-952 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 783-482 Quảng Nam: 750-128 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 555-711 Phú Yên: 220-594 | Trúng Phú Yên 594 |
17/08/2025 | Kon Tum: 810-269 Khánh Hòa: 994-763 Thừa Thiên Huế: 105-548 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 985-478 Quảng Ngãi: 203-207 Đắk Nông: 668-802 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 977-460 Ninh Thuận: 693-813 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 629-220 Quảng Trị: 808-909 Quảng Bình: 555-796 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 683-342 Khánh Hòa: 366-463 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 278-931 Quảng Nam: 726-230 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 461-597 Phú Yên: 844-201 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 685-379 Khánh Hòa: 354-497 Thừa Thiên Huế: 587-869 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 842-219 Quảng Ngãi: 416-767 Đắk Nông: 378-700 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 669-626 Ninh Thuận: 315-479 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 689-336 Quảng Trị: 469-573 Quảng Bình: 140-332 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 307-498 Khánh Hòa: 174-435 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 498-151 Quảng Nam: 424-162 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 910-956 Phú Yên: 302-940 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 392-575 Khánh Hòa: 376-387 Thừa Thiên Huế: 829-980 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 549-379 Quảng Ngãi: 722-265 Đắk Nông: 470-755 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 108-924 Ninh Thuận: 409-485 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |