Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
11/07/2025 | Gia Lai: 276-742 Ninh Thuận: 808-737 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 642-819 Quảng Trị: 530-668 Quảng Bình: 420-296 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 285-673 Khánh Hòa: 475-923 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 895-483 Quảng Nam: 219-657 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 371-416 Phú Yên: 419-611 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 527-945 Khánh Hòa: 349-711 Thừa Thiên Huế: 204-182 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 342-635 Quảng Ngãi: 682-768 Đắk Nông: 616-401 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 797-214 Ninh Thuận: 236-735 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 726-976 Quảng Trị: 443-696 Quảng Bình: 771-132 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 974-402 Khánh Hòa: 755-290 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 485-370 Quảng Nam: 981-661 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-822 Phú Yên: 677-574 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 626-471 Khánh Hòa: 540-278 Thừa Thiên Huế: 806-595 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 842-288 Quảng Ngãi: 781-703 Đắk Nông: 248-252 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 512-923 Ninh Thuận: 145-581 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 492-277 Quảng Trị: 588-277 Quảng Bình: 828-553 | Trúng Bình Định 492 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 838-200 Khánh Hòa: 465-201 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 697-419 Quảng Nam: 727-520 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-246 Phú Yên: 785-249 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 441-228 Khánh Hòa: 424-592 Thừa Thiên Huế: 369-738 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 611-974 Quảng Ngãi: 135-903 Đắk Nông: 129-893 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 496-758 Ninh Thuận: 716-136 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 967-874 Quảng Trị: 292-153 Quảng Bình: 838-915 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 145-474 Khánh Hòa: 925-364 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 499-155 Quảng Nam: 126-157 | Trúng Quảng Nam 157 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 942-576 Phú Yên: 648-521 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 237-949 Khánh Hòa: 930-177 Thừa Thiên Huế: 493-791 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 547-578 Quảng Ngãi: 451-121 Đắk Nông: 857-942 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 410-955 Ninh Thuận: 972-989 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 676-949 Quảng Trị: 817-753 Quảng Bình: 533-792 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 416-891 Khánh Hòa: 788-812 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 987-718 Quảng Nam: 630-292 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 516-938 Phú Yên: 970-585 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 203-163 Khánh Hòa: 349-778 Thừa Thiên Huế: 941-697 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 971-936 Quảng Ngãi: 651-886 Đắk Nông: 588-970 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 308-621 Ninh Thuận: 968-523 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 243-169 Quảng Trị: 493-233 Quảng Bình: 120-821 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 120-897 Khánh Hòa: 411-716 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 813-750 Quảng Nam: 961-495 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 411-503 Phú Yên: 657-895 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 981-385 Khánh Hòa: 327-980 Thừa Thiên Huế: 268-776 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |