Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 557-210 Quảng Ngãi: 499-845 Đắk Nông: 927-134 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 225-970 Ninh Thuận: 810-965 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 957-481 Quảng Trị: 598-337 Quảng Bình: 224-604 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 658-297 Khánh Hòa: 893-907 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 517-575 Quảng Nam: 293-898 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 147-696 Phú Yên: 809-386 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 293-387 Khánh Hòa: 213-230 Thừa Thiên Huế: 990-235 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 287-827 Quảng Ngãi: 861-720 Đắk Nông: 573-918 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 561-453 Ninh Thuận: 147-975 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 104-921 Quảng Trị: 291-498 Quảng Bình: 645-261 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 510-404 Khánh Hòa: 659-648 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 948-234 Quảng Nam: 686-568 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 429-486 Phú Yên: 471-649 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 174-319 Khánh Hòa: 554-581 Thừa Thiên Huế: 406-962 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 187-321 Quảng Ngãi: 916-784 Đắk Nông: 827-804 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 451-101 Ninh Thuận: 537-397 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 553-135 Quảng Trị: 438-213 Quảng Bình: 284-275 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 100-707 Khánh Hòa: 915-384 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 595-678 Quảng Nam: 893-806 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 963-578 Phú Yên: 644-132 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 301-784 Khánh Hòa: 125-497 Thừa Thiên Huế: 872-892 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 432-736 Quảng Ngãi: 905-626 Đắk Nông: 867-753 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 827-903 Ninh Thuận: 824-438 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 961-491 Quảng Trị: 180-286 Quảng Bình: 800-728 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 672-806 Khánh Hòa: 275-828 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 130-867 Quảng Nam: 507-101 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 435-725 Phú Yên: 744-670 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 201-199 Khánh Hòa: 436-137 Thừa Thiên Huế: 996-149 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 952-802 Quảng Ngãi: 967-637 Đắk Nông: 293-785 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 311-842 Ninh Thuận: 857-240 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 237-699 Quảng Trị: 657-421 Quảng Bình: 315-792 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 733-910 Khánh Hòa: 463-314 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 736-753 Quảng Nam: 625-219 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 147-817 Phú Yên: 379-720 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 219-444 Khánh Hòa: 356-148 Thừa Thiên Huế: 672-568 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 101-224 Quảng Ngãi: 409-338 Đắk Nông: 266-915 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 956-595 Ninh Thuận: 967-885 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 782-798 Quảng Trị: 856-272 Quảng Bình: 611-888 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 108-819 Khánh Hòa: 281-937 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 109-140 Quảng Nam: 518-685 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-410 Phú Yên: 517-105 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 359-245 Khánh Hòa: 670-734 Thừa Thiên Huế: 921-821 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 437-494 Quảng Ngãi: 307-876 Đắk Nông: 190-699 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 823-633 Ninh Thuận: 106-759 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 140-591 Quảng Trị: 325-824 Quảng Bình: 123-494 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 180-788 Khánh Hòa: 758-265 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 910-959 Quảng Nam: 167-753 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 920-982 Phú Yên: 880-274 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 717-519 Khánh Hòa: 610-521 Thừa Thiên Huế: 190-499 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 723-448 Quảng Ngãi: 370-760 Đắk Nông: 246-392 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 416-947 Ninh Thuận: 974-247 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 273-734 Quảng Trị: 747-342 Quảng Bình: 695-498 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 787-590 Khánh Hòa: 400-699 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 428-186 Quảng Nam: 756-809 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |