Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/10/2025 | Gia Lai: 547-952 Ninh Thuận: 694-981 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 879-924 Quảng Trị: 846-929 Quảng Bình: 431-229 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 191-408 Khánh Hòa: 498-507 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 704-230 Quảng Nam: 497-298 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 497-144 Phú Yên: 319-778 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 574-725 Khánh Hòa: 332-991 Thừa Thiên Huế: 120-346 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 272-976 Quảng Ngãi: 404-190 Đắk Nông: 574-804 | Trúng Quảng Ngãi 404 Trúng Đắk Nông 574 |
10/10/2025 | Gia Lai: 599-233 Ninh Thuận: 564-580 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 168-213 Quảng Trị: 303-418 Quảng Bình: 605-191 | Trúng Quảng Bình 605 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 122-592 Khánh Hòa: 392-664 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 527-316 Quảng Nam: 529-480 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 287-887 Phú Yên: 942-677 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 498-875 Khánh Hòa: 314-417 Thừa Thiên Huế: 151-878 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 934-293 Quảng Ngãi: 640-538 Đắk Nông: 993-470 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 738-866 Ninh Thuận: 526-268 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 429-596 Quảng Trị: 127-383 Quảng Bình: 295-824 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 388-902 Khánh Hòa: 739-233 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 725-325 Quảng Nam: 457-406 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 588-748 Phú Yên: 663-332 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 140-671 Khánh Hòa: 436-582 Thừa Thiên Huế: 900-918 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 129-906 Quảng Ngãi: 589-733 Đắk Nông: 795-267 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 458-191 Ninh Thuận: 422-728 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 132-504 Quảng Trị: 452-627 Quảng Bình: 429-936 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 258-761 Khánh Hòa: 784-299 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 596-998 Quảng Nam: 117-302 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 108-476 Phú Yên: 514-490 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 178-532 Khánh Hòa: 570-548 Thừa Thiên Huế: 345-998 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 427-516 Quảng Ngãi: 182-594 Đắk Nông: 393-937 | Trúng Quảng Ngãi 182 |
19/09/2025 | Gia Lai: 767-855 Ninh Thuận: 447-410 | Trúng Gia Lai 767 |
18/09/2025 | Bình Định: 428-876 Quảng Trị: 347-279 Quảng Bình: 605-145 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 271-268 Khánh Hòa: 474-695 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 999-195 Quảng Nam: 645-191 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 224-905 Phú Yên: 773-761 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 692-133 Khánh Hòa: 459-774 Thừa Thiên Huế: 210-893 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 871-197 Quảng Ngãi: 210-421 Đắk Nông: 326-713 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 566-670 Ninh Thuận: 157-963 | Trúng Gia Lai 670 |
11/09/2025 | Bình Định: 972-261 Quảng Trị: 947-719 Quảng Bình: 501-462 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 353-235 Khánh Hòa: 104-870 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 158-118 Quảng Nam: 426-671 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 550-251 Phú Yên: 857-637 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 319-860 Khánh Hòa: 611-653 Thừa Thiên Huế: 104-474 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 583-297 Quảng Ngãi: 329-169 Đắk Nông: 883-238 | Trúng Quảng Ngãi 169 |
05/09/2025 | Gia Lai: 637-300 Ninh Thuận: 176-842 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 978-456 Quảng Trị: 518-635 Quảng Bình: 500-454 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 515-886 Khánh Hòa: 116-643 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 928-320 Quảng Nam: 728-938 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 669-966 Phú Yên: 754-816 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |