| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 77-43 An Giang: 21-84 Bình Thuận: 27-77 | Trúng An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 84-34 Cần Thơ: 86-14 Sóc Trăng: 93-49 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 86-50 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 62-10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-95 Đồng Tháp: 98-10 Cà Mau: 91-17 | Trúng Cà Mau 91 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93-91 Kiên Giang: 93-17 Đà Lạt: 85-21 | Trúng Tiền Giang 93, 91 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-30 Long An: 98-89 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 70-83 | Trúng Bình Phước 43 Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30-25 Bình Dương: 71-87 Trà Vinh: 75-15 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 70-40 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 91-58 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 80-36 Sóc Trăng: 82-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 55-18 Bạc Liêu: 58-95 | Trúng Vũng Tàu 55 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-63 Đồng Tháp: 61-99 Cà Mau: 49-92 | Trúng Đồng Tháp 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 74-28 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 73-93 | Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 73, 93 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 35-56 Long An: 50-55 Bình Phước: 35-99 Hậu Giang: 19-84 | Trúng Hồ Chí Minh 35, 56 Trúng Bình Phước 99 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 37-80 Bình Dương: 47-31 Trà Vinh: 19-21 | Trúng Vĩnh Long 80 Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91-84 An Giang: 50-23 Bình Thuận: 10-56 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-91 Cần Thơ: 18-72 Sóc Trăng: 36-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 22-74 Bạc Liêu: 20-70 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-31 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 81-72 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 29-96 Kiên Giang: 22-33 Đà Lạt: 79-64 | Trúng Kiên Giang 33 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-67 Long An: 55-26 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 97-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 31-47 Bình Dương: 22-25 Trà Vinh: 33-89 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 80-23 Kiên Giang: 53-18 Đà Lạt: 67-89 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-78 Long An: 36-50 Bình Phước: 03-17 Hậu Giang: 71-12 | Trúng Bình Phước 03, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 70-56 Trà Vinh: 19-90 | Trúng Trà Vinh 90 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 19-29 An Giang: 88-72 Bình Thuận: 40-23 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 45-54 Cần Thơ: 43-63 Sóc Trăng: 75-91 | Trúng Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 45-19 Bạc Liêu: 62-81 | Trúng Bến Tre 25, 61 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-38 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 80-35 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 80x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 98-85 Kiên Giang: 37-26 Đà Lạt: 62-87 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 99-64 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 36-61 | Trúng Hồ Chí Minh 76 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 47-16 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 59x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 29-95 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 93-25 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 92-49 | Trúng Đồng Nai 57, 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 62-15 Bạc Liêu: 24-14 | Trúng Bến Tre 74 Trúng Bạc Liêu 24 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-09 Đồng Tháp: 16-95 Cà Mau: 84-83 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 92-10 Kiên Giang: 98-31 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K2 |
An Giang L: AG-3K2 |
Bình Thuận L: 3K2 |
| Giải tám | 27 | 44 | 05 |
| Giải bảy | 496 | 492 | 145 |
| Giải sáu | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| Giải năm | 7547 | 4884 | 0790 |
| Giải tư | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| Giải ba | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| Giải nhì | 86386 | 22145 | 36625 |
| Giải nhất | 48635 | 01084 | 80221 |
| Đặc biệt | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02, 07 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 16 | 18 | |
| 2 | 26, 27 | 20, 22 | 21, 22, 25 |
| 3 | 32, 32, 35, 36 | 34, 36 | |
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 |
| 5 | 56 | 50, 50, 53, 53, 54 | |
| 6 | 64, 66, 69 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | 71 | |
| 8 | 83, 86 | 84, 84, 85, 85, 89, 89 | |
| 9 | 96 | 92 | 90, 95, 96 |