Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 66-63 Bình Dương: 34-70 Trà Vinh: 60-54 | Trúng Bình Dương 70x2 Trúng Trà Vinh 54 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 14-89 An Giang: 77-29 Bình Thuận: 99-16 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 10-86 Cần Thơ: 84-73 Sóc Trăng: 94-93 | Trúng Đồng Nai 10 Trúng Cần Thơ 73 |
20/05/2025 | Bến Tre: 96-95 Vũng Tàu: 76-10 Bạc Liêu: 21-92 | Trúng Bạc Liêu 21 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83-22 Đồng Tháp: 22-99 Cà Mau: 35-24 | Trúng Cà Mau 24 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 69-65 Kiên Giang: 32-61 Đà Lạt: 52-59 | Trúng Kiên Giang 61 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70-82 Long An: 11-43 Bình Phước: 54-95 Hậu Giang: 34-50 | Trúng Hồ Chí Minh 70 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 48-73 Bình Dương: 65-80 Trà Vinh: 23-34 | Trúng Bình Dương 65, 80 Trúng Trà Vinh 34 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 45-88 An Giang: 91-82 Bình Thuận: 79-65 | Trúng An Giang 82 Trúng Bình Thuận 79 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 46-36 Cần Thơ: 57-29 Sóc Trăng: 51-58 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 53-49 Vũng Tàu: 41-27 Bạc Liêu: 77-50 | Trúng Vũng Tàu 41 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-40 Đồng Tháp: 62-82 Cà Mau: 35-63 | Trúng Đồng Tháp 82 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 43-40 Kiên Giang: 90-85 Đà Lạt: 18-44 | Trúng Kiên Giang 85 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 81-17 Long An: 70-88 Bình Phước: 19-69 Hậu Giang: 66-16 | Trúng Long An 88 Trúng Hậu Giang 66 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 51-12 Bình Dương: 90-11 Trà Vinh: 31-52 | Trúng Vĩnh Long 12 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 14-54 An Giang: 89-77 Bình Thuận: 22-55 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 75-35 Cần Thơ: 46-81 Sóc Trăng: 21-92 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 37-50 Vũng Tàu: 54-90 Bạc Liêu: 29-74 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-28 Đồng Tháp: 83-54 Cà Mau: 84-80 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 57-42 Kiên Giang: 90-11 Đà Lạt: 61-75 | Trúng Kiên Giang 90, 11 Trúng Đà Lạt 75 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 99-78 Long An: 77-81 Bình Phước: 41-55 Hậu Giang: 53-44 | Trúng Hồ Chí Minh 99 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 72-50 Bình Dương: 98-99 Trà Vinh: 26-16 | Trúng Vĩnh Long 72 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 89-47 An Giang: 32-93 Bình Thuận: 32-20 | Trúng Bình Thuận 20 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 16-83 Cần Thơ: 62-50 Sóc Trăng: 52-65 | Trúng Cần Thơ 62, 50 |
29/04/2025 | Bến Tre: 11-52 Vũng Tàu: 43-82 Bạc Liêu: 69-14 | Trúng Bạc Liêu 14 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 46-26 Đồng Tháp: 55-87 Cà Mau: 41-67 | Trúng Hồ Chí Minh 46 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 67-28 Kiên Giang: 24-77 Đà Lạt: 22-90 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-61 Long An: 51-24 Bình Phước: 77-75 Hậu Giang: 59-28 | Trúng Bình Phước 77 Trúng Hậu Giang 28 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 42-21 Bình Dương: 16-73 Trà Vinh: 39-29 | Trúng Vĩnh Long 21 Trúng Bình Dương 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 57-81 An Giang: 70-44 Bình Thuận: 37-80 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 96-89 Cần Thơ: 91-61 Sóc Trăng: 72-86 | Trúng Đồng Nai 89 Trúng Cần Thơ 61 Trúng Sóc Trăng 72 |
22/04/2025 | Bến Tre: 45-60 Vũng Tàu: 39-75 Bạc Liêu: 10-58 | Trúng Bến Tre 45 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-53 Đồng Tháp: 24-28 Cà Mau: 73-78 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 93-13 Kiên Giang: 19-58 Đà Lạt: 86-14 | Trúng Kiên Giang 19 Trúng Đà Lạt 14 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-43 Long An: 57-19 Bình Phước: 79-78 Hậu Giang: 57-12 | Trúng Long An 19x2 Trúng Bình Phước 79 Trúng Hậu Giang 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 76-53 Bình Dương: 71-57 Trà Vinh: 05-87 | Trúng Bình Dương 57 Trúng Trà Vinh 05 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 50-43 An Giang: 83-53 Bình Thuận: 48-29 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 10-16 Cần Thơ: 25-78 Sóc Trăng: 92-77 | Trúng Sóc Trăng 92 |
15/04/2025 | Bến Tre: 44-85 Vũng Tàu: 18-87 Bạc Liêu: 24-50 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 74-66 Đồng Tháp: 51-14 Cà Mau: 95-18 | Trúng Cà Mau 18 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 19-86 Kiên Giang: 31-87 Đà Lạt: 85-78 | Trúng Tiền Giang 86 Trúng Kiên Giang 87 Trúng Đà Lạt 78 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-71 Long An: 79-87 Bình Phước: 33-97 Hậu Giang: 14-27 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Long An 79 Trúng Hậu Giang 14x2, 27 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 87-60 Bình Dương: 07-15 Trà Vinh: 81-18 | Trúng Vĩnh Long 87 Trúng Bình Dương 07 Trúng Trà Vinh 18 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 30-56 An Giang: 71-66 Bình Thuận: 85-55 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 71-84 Cần Thơ: 46-29 Sóc Trăng: 99-51 | Trúng Sóc Trăng 51 |
08/04/2025 | Bến Tre: 39-61 Vũng Tàu: 65-95 Bạc Liêu: 59-84 | Trúng Vũng Tàu 65 Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17-39 Đồng Tháp: 49-89 Cà Mau: 81-61 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 15-81 Kiên Giang: 35-40 Đà Lạt: 73-36 | Trúng Tiền Giang 15 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 80-26 Long An: 24-19 Bình Phước: 23-26 Hậu Giang: 84-38 | Trúng Bình Phước 23 Trúng Hậu Giang 84x2 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 74-49 Bình Dương: 10-92 Trà Vinh: 37-64 | Trúng Bình Dương 10, 92 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 55-86 An Giang: 38-48 Bình Thuận: 73-25 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 10-32 Cần Thơ: 21-56 Sóc Trăng: 59-15 | Trúng Đồng Nai 10 |
01/04/2025 | Bến Tre: 49-67 Vũng Tàu: 88-33 Bạc Liêu: 19-88 | Trúng Bến Tre 67 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |