| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93-91 Kiên Giang: 93-17 Đà Lạt: 85-21 | Trúng Tiền Giang 93, 91 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-30 Long An: 98-89 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 70-83 | Trúng Bình Phước 43 Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30-25 Bình Dương: 71-87 Trà Vinh: 75-15 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 70-40 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 91-58 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 80-36 Sóc Trăng: 82-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 55-18 Bạc Liêu: 58-95 | Trúng Vũng Tàu 55 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-63 Đồng Tháp: 61-99 Cà Mau: 49-92 | Trúng Đồng Tháp 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 74-28 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 73-93 | Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 73, 93 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 35-56 Long An: 50-55 Bình Phước: 35-99 Hậu Giang: 19-84 | Trúng Hồ Chí Minh 35, 56 Trúng Bình Phước 99 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 37-80 Bình Dương: 47-31 Trà Vinh: 19-21 | Trúng Vĩnh Long 80 Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91-84 An Giang: 50-23 Bình Thuận: 10-56 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-91 Cần Thơ: 18-72 Sóc Trăng: 36-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 22-74 Bạc Liêu: 20-70 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-31 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 81-72 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 29-96 Kiên Giang: 22-33 Đà Lạt: 79-64 | Trúng Kiên Giang 33 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-67 Long An: 55-26 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 97-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 31-47 Bình Dương: 22-25 Trà Vinh: 33-89 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 80-23 Kiên Giang: 53-18 Đà Lạt: 67-89 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-78 Long An: 36-50 Bình Phước: 03-17 Hậu Giang: 71-12 | Trúng Bình Phước 03, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 70-56 Trà Vinh: 19-90 | Trúng Trà Vinh 90 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 19-29 An Giang: 88-72 Bình Thuận: 40-23 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 45-54 Cần Thơ: 43-63 Sóc Trăng: 75-91 | Trúng Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 45-19 Bạc Liêu: 62-81 | Trúng Bến Tre 25, 61 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-38 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 80-35 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 80x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 98-85 Kiên Giang: 37-26 Đà Lạt: 62-87 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 99-64 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 36-61 | Trúng Hồ Chí Minh 76 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 47-16 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 59x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 29-95 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 93-25 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 92-49 | Trúng Đồng Nai 57, 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 62-15 Bạc Liêu: 24-14 | Trúng Bến Tre 74 Trúng Bạc Liêu 24 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-09 Đồng Tháp: 16-95 Cà Mau: 84-83 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 92-10 Kiên Giang: 98-31 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3B2 |
Đồng Tháp L: V10 |
Cà Mau L: 26-T03K2 |
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| Giải ba | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 24, 27, 27 |
| 3 | 31, 37 | 33, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 43, 45 | 42 |
| 5 | 55, 58 | 51, 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 81, 83 | 81, 82, 89 | 86 |
| 9 | 93 | 93, 94 | 90, 91, 94, 96, 97 |