| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 95-42 Đồng Tháp: 39-50 Cà Mau: 39-99 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 11-62 Kiên Giang: 30-64 Đà Lạt: 64-06 | Trúng Kiên Giang 64 Trúng Đà Lạt 64, 06 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 85-27 Long An: 40-85 Bình Phước: 50-69 Hậu Giang: 26-77 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 78-15 Bình Dương: 10-52 Trà Vinh: 68-63 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 34-97 An Giang: 52-24 Bình Thuận: 91-57 | Trúng An Giang 24 Trúng Bình Thuận 91 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 14-60 Cần Thơ: 87-24 Sóc Trăng: 96-78 | Trúng Sóc Trăng 78 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 97-52 Vũng Tàu: 11-81 Bạc Liêu: 23-11 | Trúng Bến Tre 52 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-12 Đồng Tháp: 93-79 Cà Mau: 32-29 | Trúng Cà Mau 29 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 46-81 Kiên Giang: 13-83 Đà Lạt: 29-24 | Trúng Tiền Giang 81 Trúng Đà Lạt 29 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 17-43 Long An: 54-63 Bình Phước: 55-52 Hậu Giang: 84-99 | Trúng Hậu Giang 84 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 18-83 Bình Dương: 52-22 Trà Vinh: 34-13 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 15-29 An Giang: 60-96 Bình Thuận: 68-46 | Trúng Tây Ninh 15 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 43-56 Cần Thơ: 93-95 Sóc Trăng: 87-70 | Trúng Cần Thơ 95 Trúng Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 20-29 Vũng Tàu: 44-35 Bạc Liêu: 53-75 | Trúng Bạc Liêu 75 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-86 Đồng Tháp: 94-42 Cà Mau: 12-67 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 12x2 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 85-14 Kiên Giang: 18-17 Đà Lạt: 47-40 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 18 Trúng Đà Lạt 40 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-86 Long An: 11-55 Bình Phước: 47-46 Hậu Giang: 50-28 | Trúng Bình Phước 47, 46 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 31-37 Bình Dương: 13-36 Trà Vinh: 16-55 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 13x2 Trúng Trà Vinh 55 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 07-38 An Giang: 66-43 Bình Thuận: 47-26 | Trúng Tây Ninh 07 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 82-32 Cần Thơ: 35-63 Sóc Trăng: 93-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 89-62 Vũng Tàu: 98-07 Bạc Liêu: 92-58 | Trúng Vũng Tàu 07 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-65 Đồng Tháp: 40-82 Cà Mau: 64-97 | Trúng Cà Mau 64 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 22-38 Kiên Giang: 67-93 Đà Lạt: 37-34 | Trúng Đà Lạt 37 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-72 Long An: 30-41 Bình Phước: 20-29 Hậu Giang: 11-43 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 95-42 Bình Dương: 88-27 Trà Vinh: 40-47 | Trúng Vĩnh Long 95 Trúng Bình Dương 88, 27 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 77-43 An Giang: 21-84 Bình Thuận: 27-77 | Trúng An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 84-34 Cần Thơ: 86-14 Sóc Trăng: 93-49 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 86-50 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 62-10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-95 Đồng Tháp: 98-10 Cà Mau: 91-17 | Trúng Cà Mau 91 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93-91 Kiên Giang: 93-17 Đà Lạt: 85-21 | Trúng Tiền Giang 93, 91 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-30 Long An: 98-89 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 70-83 | Trúng Bình Phước 43 Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30-25 Bình Dương: 71-87 Trà Vinh: 75-15 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 70-40 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 91-58 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 80-36 Sóc Trăng: 82-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 55-18 Bạc Liêu: 58-95 | Trúng Vũng Tàu 55 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-63 Đồng Tháp: 61-99 Cà Mau: 49-92 | Trúng Đồng Tháp 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 74-28 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 73-93 | Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 73, 93 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4B2 |
Đồng Tháp L: V14 |
Cà Mau L: 26-T04K1 |
| Giải tám | 97 | 46 | 45 |
| Giải bảy | 131 | 958 | 332 |
| Giải sáu | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| Giải năm | 6622 | 9188 | 9272 |
| Giải tư | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| Giải ba | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| Giải nhì | 32026 | 76652 | 66955 |
| Giải nhất | 54463 | 38611 | 29815 |
| Đặc biệt | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | |
| 1 | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 26 | 24 | |
| 3 | 31, 31, 38 | 31, 31, 32 | |
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
| 5 | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 | |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | 66, 69 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 73 | |
| 8 | 86, 87 | 85, 88 | 84, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 | 93 |