| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 85-14 Kiên Giang: 18-17 Đà Lạt: 47-40 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 18 Trúng Đà Lạt 40 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-86 Long An: 11-55 Bình Phước: 47-46 Hậu Giang: 50-28 | Trúng Bình Phước 47, 46 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 31-37 Bình Dương: 13-36 Trà Vinh: 16-55 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 13x2 Trúng Trà Vinh 55 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 07-38 An Giang: 66-43 Bình Thuận: 47-26 | Trúng Tây Ninh 07 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 82-32 Cần Thơ: 35-63 Sóc Trăng: 93-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 89-62 Vũng Tàu: 98-07 Bạc Liêu: 92-58 | Trúng Vũng Tàu 07 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-65 Đồng Tháp: 40-82 Cà Mau: 64-97 | Trúng Cà Mau 64 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 22-38 Kiên Giang: 67-93 Đà Lạt: 37-34 | Trúng Đà Lạt 37 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-72 Long An: 30-41 Bình Phước: 20-29 Hậu Giang: 11-43 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 95-42 Bình Dương: 88-27 Trà Vinh: 40-47 | Trúng Vĩnh Long 95 Trúng Bình Dương 88, 27 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 77-43 An Giang: 21-84 Bình Thuận: 27-77 | Trúng An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 84-34 Cần Thơ: 86-14 Sóc Trăng: 93-49 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 86-50 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 62-10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-95 Đồng Tháp: 98-10 Cà Mau: 91-17 | Trúng Cà Mau 91 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93-91 Kiên Giang: 93-17 Đà Lạt: 85-21 | Trúng Tiền Giang 93, 91 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-30 Long An: 98-89 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 70-83 | Trúng Bình Phước 43 Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30-25 Bình Dương: 71-87 Trà Vinh: 75-15 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 70-40 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 91-58 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 80-36 Sóc Trăng: 82-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 55-18 Bạc Liêu: 58-95 | Trúng Vũng Tàu 55 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-63 Đồng Tháp: 61-99 Cà Mau: 49-92 | Trúng Đồng Tháp 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 74-28 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 73-93 | Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 73, 93 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 35-56 Long An: 50-55 Bình Phước: 35-99 Hậu Giang: 19-84 | Trúng Hồ Chí Minh 35, 56 Trúng Bình Phước 99 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 37-80 Bình Dương: 47-31 Trà Vinh: 19-21 | Trúng Vĩnh Long 80 Trúng Trà Vinh 21 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91-84 An Giang: 50-23 Bình Thuận: 10-56 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-91 Cần Thơ: 18-72 Sóc Trăng: 36-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 22-74 Bạc Liêu: 20-70 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-31 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 81-72 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 29-96 Kiên Giang: 22-33 Đà Lạt: 79-64 | Trúng Kiên Giang 33 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-67 Long An: 55-26 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 97-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 31-47 Bình Dương: 22-25 Trà Vinh: 33-89 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 80-23 Kiên Giang: 53-18 Đà Lạt: 67-89 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-78 Long An: 36-50 Bình Phước: 03-17 Hậu Giang: 71-12 | Trúng Bình Phước 03, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 70-56 Trà Vinh: 19-90 | Trúng Trà Vinh 90 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 19-29 An Giang: 88-72 Bình Thuận: 40-23 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 45-54 Cần Thơ: 43-63 Sóc Trăng: 75-91 | Trúng Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 45-19 Bạc Liêu: 62-81 | Trúng Bến Tre 25, 61 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-38 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 80-35 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 80x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 98-85 Kiên Giang: 37-26 Đà Lạt: 62-87 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 99-64 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 36-61 | Trúng Hồ Chí Minh 76 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 47-16 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 59x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 29-95 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 93-25 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 92-49 | Trúng Đồng Nai 57, 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 62-15 Bạc Liêu: 24-14 | Trúng Bến Tre 74 Trúng Bạc Liêu 24 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-09 Đồng Tháp: 16-95 Cà Mau: 84-83 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 92-10 Kiên Giang: 98-31 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3D2 |
Đồng Tháp L: V12 |
Cà Mau L: 26-T03K4 |
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| Giải ba | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | |
| 1 | 11, 12 | 12, 12, 18, 18 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
| 3 | 35 | 36, 39, 39, 39 | |
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | |
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
| 9 | 93, 93, 94 | 95, 95 |