| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Bến Tre: 78-50 Vũng Tàu: 40-51 Bạc Liêu: 70-53 | Trúng Bạc Liêu 70 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-67 Đồng Tháp: 31-68 Cà Mau: 65-83 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 65-18 Kiên Giang: 24-78 Đà Lạt: 32-28 | Trúng Đà Lạt 32 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-45 Long An: 16-24 Bình Phước: 24-84 Hậu Giang: 65-23 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Long An 24 Trúng Hậu Giang 65 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 18-49 Bình Dương: 75-26 Trà Vinh: 53-18 | Trúng Vĩnh Long 49 Trúng Trà Vinh 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-01 An Giang: 53-79 Bình Thuận: 30-61 | Trúng Tây Ninh 65, 01 Trúng An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 25-66 Cần Thơ: 68-27 Sóc Trăng: 75-33 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 73-62 Vũng Tàu: 27-69 Bạc Liêu: 17-76 | Trúng Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-40 Đồng Tháp: 84-97 Cà Mau: 16-17 | Trúng Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 11-33 Kiên Giang: 73-71 Đà Lạt: 73-12 | Trúng Tiền Giang 11 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-12 Long An: 71-41 Bình Phước: 52-56 Hậu Giang: 35-33 | Trúng Bình Phước 52x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 36-61 Bình Dương: 77-48 Trà Vinh: 51-76 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 26-60 An Giang: 70-64 Bình Thuận: 63-18 | Trúng An Giang 64 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 75-97 Cần Thơ: 77-42 Sóc Trăng: 82-44 | Trúng Đồng Nai 97 Trúng Cần Thơ 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 72-96 Vũng Tàu: 50-63 Bạc Liêu: 25-73 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-31 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 94-36 | Trúng Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 33-40 Kiên Giang: 70-49 Đà Lạt: 20-90 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-06 Long An: 94-35 Bình Phước: 47-28 Hậu Giang: 63-72 | Trúng Hồ Chí Minh 06 Trúng Hậu Giang 72 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 62-82 Bình Dương: 12-76 Trà Vinh: 93-72 | Trúng Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 11-92 An Giang: 20-28 Bình Thuận: 56-16 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 50-29 Cần Thơ: 17-21 Sóc Trăng: 77-94 | Trúng Đồng Nai 29 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 41-25 Vũng Tàu: 63-23 Bạc Liêu: 10-62 | Trúng Bến Tre 25 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-44 Đồng Tháp: 52-56 Cà Mau: 89-75 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 14-21 Kiên Giang: 45-16 Đà Lạt: 80-35 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-41 Long An: 36-63 Bình Phước: 38-20 Hậu Giang: 22-61 | Trúng Hậu Giang 61 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 23-84 Bình Dương: 62-19 Trà Vinh: 35-26 | Trúng Vĩnh Long 23 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 34-50 Bình Thuận: 31-89 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng Bình Thuận 89 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 17-30 Cần Thơ: 53-67 Sóc Trăng: 11-78 | Trúng Cần Thơ 67 Trúng Sóc Trăng 11 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 99-33 Vũng Tàu: 41-43 Bạc Liêu: 26-54 | Trúng Bến Tre 33 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-94 Đồng Tháp: 62-29 Cà Mau: 13-51 | Trúng Hồ Chí Minh 11 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 99-55 Kiên Giang: 29-39 Đà Lạt: 41-90 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-87 Long An: 47-81 Bình Phước: 13-92 Hậu Giang: 27-63 | Trúng Bình Phước 13 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 11-71 Bình Dương: 72-85 Trà Vinh: 10-25 | Trúng Trà Vinh 25x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 94-67 An Giang: 37-72 Bình Thuận: 27-20 | Trúng Tây Ninh 94 Trúng An Giang 72 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 14-79 Cần Thơ: 88-93 Sóc Trăng: 77-69 | Trúng Đồng Nai 79 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 33-61 Vũng Tàu: 22-71 Bạc Liêu: 39-74 | Trúng Bến Tre 61 Trúng Vũng Tàu 71x2 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-54 Đồng Tháp: 76-21 Cà Mau: 55-94 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 75-94 Kiên Giang: 54-86 Đà Lạt: 23-83 | Trúng Kiên Giang 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-75 Long An: 48-70 Bình Phước: 85-68 Hậu Giang: 50-17 | Trúng Long An 48 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 88-30 Bình Dương: 78-80 Trà Vinh: 20-40 | Trúng Bình Dương 78 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 81-24 An Giang: 73-31 Bình Thuận: 75-95 | Trúng Tây Ninh 81, 24 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 64-20 Cần Thơ: 20-37 Sóc Trăng: 91-16 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 94-21 Vũng Tàu: 14-24 Bạc Liêu: 54-47 | Trúng Bến Tre 94 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-59 Đồng Tháp: 35-55 Cà Mau: 44-40 | Trúng Cà Mau 44 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 35-19 Kiên Giang: 56-41 Đà Lạt: 90-57 | Trúng Đà Lạt 90 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-68 Long An: 48-32 Bình Phước: 37-23 Hậu Giang: 21-77 | Trúng Hậu Giang 21 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 20-69 Bình Dương: 89-15 Trà Vinh: 36-45 | Trúng Vĩnh Long 20, 69 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 65-80 An Giang: 60-59 Bình Thuận: 16-11 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 81-92 Cần Thơ: 19-46 Sóc Trăng: 36-46 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 58-95 Vũng Tàu: 81-48 Bạc Liêu: 41-77 | Trúng Vũng Tàu 48 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 68-45 Đồng Tháp: 11-88 Cà Mau: 67-65 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Đồng Tháp 11x2 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 23-24 Kiên Giang: 82-31 Đà Lạt: 75-41 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Kiên Giang 31 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-90 Long An: 40-90 Bình Phước: 41-29 Hậu Giang: 62-29 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 91-23 Bình Dương: 97-11 Trà Vinh: 29-86 | Trúng Bình Dương 11 Trúng Trà Vinh 29 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-85 An Giang: 22-25 Bình Thuận: 89-12 | Trúng An Giang 25 Trúng Bình Thuận 89 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 52-87 Cần Thơ: 58-51 Sóc Trăng: 11-93 | Trúng Cần Thơ 51 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 75-33 Vũng Tàu: 45-67 Bạc Liêu: 77-42 | Trúng Bến Tre 75, 33 Trúng Vũng Tàu 45 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 18-29 Cà Mau: 44-81 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |