| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 96-50 An Giang: 56-68 Bình Thuận: 34-13 | Trúng Tây Ninh 96 Trúng Bình Thuận 34 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 70-75 Cần Thơ: 55-15 Sóc Trăng: 99-32 | Trúng Đồng Nai 70 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 77-50 Vũng Tàu: 01-40 Bạc Liêu: 91-11 | Trúng Bến Tre 50 Trúng Vũng Tàu 01, 40 Trúng Bạc Liêu 11x2 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 95-42 Đồng Tháp: 39-50 Cà Mau: 39-99 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 11-62 Kiên Giang: 30-64 Đà Lạt: 64-06 | Trúng Kiên Giang 64 Trúng Đà Lạt 64, 06 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 85-27 Long An: 40-85 Bình Phước: 50-69 Hậu Giang: 26-77 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 78-15 Bình Dương: 10-52 Trà Vinh: 68-63 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 34-97 An Giang: 52-24 Bình Thuận: 91-57 | Trúng An Giang 24 Trúng Bình Thuận 91 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 14-60 Cần Thơ: 87-24 Sóc Trăng: 96-78 | Trúng Sóc Trăng 78 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 97-52 Vũng Tàu: 11-81 Bạc Liêu: 23-11 | Trúng Bến Tre 52 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-12 Đồng Tháp: 93-79 Cà Mau: 32-29 | Trúng Cà Mau 29 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 46-81 Kiên Giang: 13-83 Đà Lạt: 29-24 | Trúng Tiền Giang 81 Trúng Đà Lạt 29 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 17-43 Long An: 54-63 Bình Phước: 55-52 Hậu Giang: 84-99 | Trúng Hậu Giang 84 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 18-83 Bình Dương: 52-22 Trà Vinh: 34-13 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 15-29 An Giang: 60-96 Bình Thuận: 68-46 | Trúng Tây Ninh 15 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 43-56 Cần Thơ: 93-95 Sóc Trăng: 87-70 | Trúng Cần Thơ 95 Trúng Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 20-29 Vũng Tàu: 44-35 Bạc Liêu: 53-75 | Trúng Bạc Liêu 75 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-86 Đồng Tháp: 94-42 Cà Mau: 12-67 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 12x2 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 85-14 Kiên Giang: 18-17 Đà Lạt: 47-40 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 18 Trúng Đà Lạt 40 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-86 Long An: 11-55 Bình Phước: 47-46 Hậu Giang: 50-28 | Trúng Bình Phước 47, 46 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 31-37 Bình Dương: 13-36 Trà Vinh: 16-55 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Bình Dương 13x2 Trúng Trà Vinh 55 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 07-38 An Giang: 66-43 Bình Thuận: 47-26 | Trúng Tây Ninh 07 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 82-32 Cần Thơ: 35-63 Sóc Trăng: 93-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 89-62 Vũng Tàu: 98-07 Bạc Liêu: 92-58 | Trúng Vũng Tàu 07 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-65 Đồng Tháp: 40-82 Cà Mau: 64-97 | Trúng Cà Mau 64 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 22-38 Kiên Giang: 67-93 Đà Lạt: 37-34 | Trúng Đà Lạt 37 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-72 Long An: 30-41 Bình Phước: 20-29 Hậu Giang: 11-43 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 95-42 Bình Dương: 88-27 Trà Vinh: 40-47 | Trúng Vĩnh Long 95 Trúng Bình Dương 88, 27 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 77-43 An Giang: 21-84 Bình Thuận: 27-77 | Trúng An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 84-34 Cần Thơ: 86-14 Sóc Trăng: 93-49 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 86-50 Vũng Tàu: 41-10 Bạc Liêu: 62-10 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-95 Đồng Tháp: 98-10 Cà Mau: 91-17 | Trúng Cà Mau 91 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93-91 Kiên Giang: 93-17 Đà Lạt: 85-21 | Trúng Tiền Giang 93, 91 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-30 Long An: 98-89 Bình Phước: 43-36 Hậu Giang: 70-83 | Trúng Bình Phước 43 Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30-25 Bình Dương: 71-87 Trà Vinh: 75-15 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 70-40 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 91-58 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 80-36 Sóc Trăng: 82-55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 55-18 Bạc Liêu: 58-95 | Trúng Vũng Tàu 55 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-63 Đồng Tháp: 61-99 Cà Mau: 49-92 | Trúng Đồng Tháp 99 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 74-28 Kiên Giang: 28-71 Đà Lạt: 73-93 | Trúng Kiên Giang 28, 71x2 Trúng Đà Lạt 73, 93 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K2 |
An Giang L: AG-4K2 |
Bình Thuận L: 4K2 |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải ba | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |