| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 91-84 An Giang: 50-23 Bình Thuận: 10-56 | Trúng Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-91 Cần Thơ: 18-72 Sóc Trăng: 36-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 16-38 Vũng Tàu: 22-74 Bạc Liêu: 20-70 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-31 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 81-72 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 29-96 Kiên Giang: 22-33 Đà Lạt: 79-64 | Trúng Kiên Giang 33 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-67 Long An: 55-26 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 97-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 31-47 Bình Dương: 22-25 Trà Vinh: 33-89 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 80-23 Kiên Giang: 53-18 Đà Lạt: 67-89 | Trúng Kiên Giang 53x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-78 Long An: 36-50 Bình Phước: 03-17 Hậu Giang: 71-12 | Trúng Bình Phước 03, 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 70-56 Trà Vinh: 19-90 | Trúng Trà Vinh 90 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 19-29 An Giang: 88-72 Bình Thuận: 40-23 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 45-54 Cần Thơ: 43-63 Sóc Trăng: 75-91 | Trúng Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 45-19 Bạc Liêu: 62-81 | Trúng Bến Tre 25, 61 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-38 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 80-35 | Trúng Đồng Tháp 62 Trúng Cà Mau 80x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 98-85 Kiên Giang: 37-26 Đà Lạt: 62-87 | Trúng Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 99-64 Bình Phước: 16-58 Hậu Giang: 36-61 | Trúng Hồ Chí Minh 76 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 47-16 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 59x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 29-95 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 93-25 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 92-49 | Trúng Đồng Nai 57, 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 62-15 Bạc Liêu: 24-14 | Trúng Bến Tre 74 Trúng Bạc Liêu 24 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-09 Đồng Tháp: 16-95 Cà Mau: 84-83 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 92-10 Kiên Giang: 98-31 Đà Lạt: 87-51 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92-55 Long An: 56-13 Bình Phước: 90-04 Hậu Giang: 42-70 | Trúng Hồ Chí Minh 92x2 Trúng Bình Phước 04 Trúng Hậu Giang 70 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 98-79 Bình Dương: 61-76 Trà Vinh: 10-19 | Trúng Vĩnh Long 98 Trúng Trà Vinh 10 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 58-57 An Giang: 99-24 Bình Thuận: 50-91 | Trúng Tây Ninh 58 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 46-57 Cần Thơ: 23-90 Sóc Trăng: 10-84 | Trúng Đồng Nai 57x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 78-50 Vũng Tàu: 40-51 Bạc Liêu: 70-53 | Trúng Bạc Liêu 70 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-67 Đồng Tháp: 31-68 Cà Mau: 65-83 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 65-18 Kiên Giang: 24-78 Đà Lạt: 32-28 | Trúng Đà Lạt 32 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-45 Long An: 16-24 Bình Phước: 24-84 Hậu Giang: 65-23 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Long An 24 Trúng Hậu Giang 65 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 18-49 Bình Dương: 75-26 Trà Vinh: 53-18 | Trúng Vĩnh Long 49 Trúng Trà Vinh 53 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 65-01 An Giang: 53-79 Bình Thuận: 30-61 | Trúng Tây Ninh 65, 01 Trúng An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 25-66 Cần Thơ: 68-27 Sóc Trăng: 75-33 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 73-62 Vũng Tàu: 27-69 Bạc Liêu: 17-76 | Trúng Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-40 Đồng Tháp: 84-97 Cà Mau: 16-17 | Trúng Cà Mau 17 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 11-33 Kiên Giang: 73-71 Đà Lạt: 73-12 | Trúng Tiền Giang 11 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-12 Long An: 71-41 Bình Phước: 52-56 Hậu Giang: 35-33 | Trúng Bình Phước 52x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 36-61 Bình Dương: 77-48 Trà Vinh: 51-76 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 26-60 An Giang: 70-64 Bình Thuận: 63-18 | Trúng An Giang 64 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 75-97 Cần Thơ: 77-42 Sóc Trăng: 82-44 | Trúng Đồng Nai 97 Trúng Cần Thơ 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 72-96 Vũng Tàu: 50-63 Bạc Liêu: 25-73 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-31 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 94-36 | Trúng Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 33-40 Kiên Giang: 70-49 Đà Lạt: 20-90 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-06 Long An: 94-35 Bình Phước: 47-28 Hậu Giang: 63-72 | Trúng Hồ Chí Minh 06 Trúng Hậu Giang 72 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 62-82 Bình Dương: 12-76 Trà Vinh: 93-72 | Trúng Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 11-92 An Giang: 20-28 Bình Thuận: 56-16 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 50-29 Cần Thơ: 17-21 Sóc Trăng: 77-94 | Trúng Đồng Nai 29 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 41-25 Vũng Tàu: 63-23 Bạc Liêu: 10-62 | Trúng Bến Tre 25 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-44 Đồng Tháp: 52-56 Cà Mau: 89-75 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 14-21 Kiên Giang: 45-16 Đà Lạt: 80-35 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-41 Long An: 36-63 Bình Phước: 38-20 Hậu Giang: 22-61 | Trúng Hậu Giang 61 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 23-84 Bình Dương: 62-19 Trà Vinh: 35-26 | Trúng Vĩnh Long 23 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 34-50 Bình Thuận: 31-89 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng Bình Thuận 89 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K4 |
An Giang L: AG-2K4 |
Bình Thuận L: 2K4 |
| Giải tám | 67 | 10 | 01 |
| Giải bảy | 248 | 663 | 773 |
| Giải sáu | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| Giải năm | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải tư | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| Giải ba | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| Giải nhì | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải nhất | 84911 | 56690 | 96710 |
| Đặc biệt | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |