Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 518 Long An: 354 Bình Phước: 211 Hậu Giang: 203 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 504 Bình Dương: 548 Trà Vinh: 750 | Trúng Trà Vinh 750 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 347 An Giang: 311 Bình Thuận: 290 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 233 Cần Thơ: 946 Sóc Trăng: 167 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 715 Vũng Tàu: 591 Bạc Liêu: 246 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 528 Đồng Tháp: 167 Cà Mau: 357 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 603 Kiên Giang: 490 Đà Lạt: 867 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 735 Long An: 437 Bình Phước: 459 Hậu Giang: 185 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 236 Bình Dương: 819 Trà Vinh: 283 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 191 An Giang: 172 Bình Thuận: 701 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 585 Cần Thơ: 767 Sóc Trăng: 671 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 264 Vũng Tàu: 348 Bạc Liêu: 923 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 317 Đồng Tháp: 687 Cà Mau: 561 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 525 Kiên Giang: 118 Đà Lạt: 606 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 901 Long An: 843 Bình Phước: 575 Hậu Giang: 458 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 643 Bình Dương: 928 Trà Vinh: 237 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 873 An Giang: 882 Bình Thuận: 794 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 392 Cần Thơ: 387 Sóc Trăng: 974 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 452 Vũng Tàu: 813 Bạc Liêu: 259 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 957 Đồng Tháp: 961 Cà Mau: 965 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 579 Kiên Giang: 740 Đà Lạt: 437 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 260 Long An: 924 Bình Phước: 964 Hậu Giang: 676 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 137 Bình Dương: 166 Trà Vinh: 885 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 536 An Giang: 223 Bình Thuận: 171 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 257 Cần Thơ: 152 Sóc Trăng: 446 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 491 Vũng Tàu: 713 Bạc Liêu: 534 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 202 Đồng Tháp: 885 Cà Mau: 108 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 334 Kiên Giang: 268 Đà Lạt: 445 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 507 Long An: 201 Bình Phước: 141 Hậu Giang: 188 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 491 Bình Dương: 212 Trà Vinh: 587 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 248 An Giang: 964 Bình Thuận: 994 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 833 Cần Thơ: 846 Sóc Trăng: 824 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 539 Vũng Tàu: 293 Bạc Liêu: 620 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 389 Đồng Tháp: 757 Cà Mau: 481 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 794 Kiên Giang: 295 Đà Lạt: 326 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 708 Long An: 893 Bình Phước: 627 Hậu Giang: 464 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 490 Bình Dương: 948 Trà Vinh: 169 | Trúng Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 996 An Giang: 704 Bình Thuận: 979 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 766 Cần Thơ: 832 Sóc Trăng: 899 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 471 Vũng Tàu: 969 Bạc Liêu: 706 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 942 Đồng Tháp: 205 Cà Mau: 295 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 348 Kiên Giang: 934 Đà Lạt: 114 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 319 Long An: 777 Bình Phước: 416 Hậu Giang: 119 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 941 Bình Dương: 334 Trà Vinh: 449 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 892 An Giang: 534 Bình Thuận: 752 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 208 Cần Thơ: 419 Sóc Trăng: 143 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 699 Vũng Tàu: 203 Bạc Liêu: 449 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 894 Đồng Tháp: 936 Cà Mau: 175 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 346 Kiên Giang: 320 Đà Lạt: 581 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 346 Long An: 184 Bình Phước: 808 Hậu Giang: 267 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 582 Bình Dương: 496 Trà Vinh: 132 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 528 An Giang: 843 Bình Thuận: 634 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 320 Cần Thơ: 776 Sóc Trăng: 723 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 829 Vũng Tàu: 176 Bạc Liêu: 695 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |