Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
27/03/2025 | Tây Ninh: 827 An Giang: 112 Bình Thuận: 390 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 516 Cần Thơ: 934 Sóc Trăng: 868 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 290 Vũng Tàu: 954 Bạc Liêu: 997 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 755 Đồng Tháp: 138 Cà Mau: 281 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 583 Kiên Giang: 166 Đà Lạt: 156 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 501 Long An: 866 Bình Phước: 192 Hậu Giang: 618 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 917 Bình Dương: 915 Trà Vinh: 766 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 579 An Giang: 827 Bình Thuận: 652 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 525 Cần Thơ: 337 Sóc Trăng: 370 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 223 Vũng Tàu: 980 Bạc Liêu: 331 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 597 Đồng Tháp: 803 Cà Mau: 426 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 066 Kiên Giang: 419 Đà Lạt: 369 | Trúng Tiền Giang 066 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 675 Long An: 914 Bình Phước: 200 Hậu Giang: 698 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 666 Bình Dương: 214 Trà Vinh: 846 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 200 An Giang: 673 Bình Thuận: 385 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 303 Cần Thơ: 604 Sóc Trăng: 665 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 853 Vũng Tàu: 992 Bạc Liêu: 993 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 496 Đồng Tháp: 537 Cà Mau: 167 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 685 Kiên Giang: 512 Đà Lạt: 799 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 871 Long An: 488 Bình Phước: 114 Hậu Giang: 120 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 319 Bình Dương: 425 Trà Vinh: 721 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 553 An Giang: 956 Bình Thuận: 746 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 131 Cần Thơ: 909 Sóc Trăng: 899 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 324 Vũng Tàu: 312 Bạc Liêu: 702 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 840 Đồng Tháp: 573 Cà Mau: 662 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 128 Kiên Giang: 580 Đà Lạt: 547 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 598 Long An: 599 Bình Phước: 804 Hậu Giang: 140 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 113 Bình Dương: 718 Trà Vinh: 274 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 556 An Giang: 981 Bình Thuận: 330 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 339 Cần Thơ: 858 Sóc Trăng: 339 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 280 Vũng Tàu: 984 Bạc Liêu: 716 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 547 Đồng Tháp: 858 Cà Mau: 404 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 212 Kiên Giang: 383 Đà Lạt: 987 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 468 Long An: 686 Bình Phước: 858 Hậu Giang: 611 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 164 Bình Dương: 535 Trà Vinh: 395 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 675 An Giang: 266 Bình Thuận: 861 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 827 Cần Thơ: 748 Sóc Trăng: 197 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 688 Vũng Tàu: 764 Bạc Liêu: 428 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 417 Đồng Tháp: 345 Cà Mau: 558 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 630 Kiên Giang: 973 Đà Lạt: 239 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 590 Long An: 623 Bình Phước: 539 Hậu Giang: 726 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 381 Bình Dương: 471 Trà Vinh: 735 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 791 An Giang: 878 Bình Thuận: 531 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 272 Cần Thơ: 530 Sóc Trăng: 719 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 765 Vũng Tàu: 903 Bạc Liêu: 121 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 322 Đồng Tháp: 576 Cà Mau: 163 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 897 Kiên Giang: 794 Đà Lạt: 720 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 421 Long An: 235 Bình Phước: 718 Hậu Giang: 742 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 196 Bình Dương: 511 Trà Vinh: 254 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 563 An Giang: 118 Bình Thuận: 265 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 829 Cần Thơ: 752 Sóc Trăng: 456 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 803 Vũng Tàu: 565 Bạc Liêu: 414 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 285 Đồng Tháp: 404 Cà Mau: 682 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 707 Kiên Giang: 876 Đà Lạt: 782 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 297 Long An: 823 Bình Phước: 440 Hậu Giang: 170 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL13 |
Bình Dương L: 03K13 |
Trà Vinh L: 34TV13 |
Giải tám | 61 | 42 | 33 |
Giải bảy | 859 | 461 | 179 |
Giải sáu | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
Giải năm | 2812 | 8772 | 9235 |
Giải tư | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
Giải ba | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
Giải nhì | 69258 | 20381 | 71125 |
Giải nhất | 91035 | 29078 | |
Đặc biệt | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 | 02, 03, 04 | |
1 | 12 | 15 | |
2 | 23, 26, 28 | 22, 22, 25, 28, 28 | |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | 42, 44, 49 | 43, 44 | |
5 | 58, 59 | 52 | |
6 | 61, 65 | 60, 60, 61 | 60, 60 |
7 | 74 | 72 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 82, 85, 86 | 80, 86 | |
9 | 95 | 90, 92 | 96 |