| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | 34-95-51-36-70-17-61-86-87-90-14-75 | Trượt |
| 08/01/2026 | 67-38-63-48-23-84-70-95-35-59-16-52 | Trượt |
| 07/01/2026 | 10-68-34-76-60-65-98-92-31-89-54-70 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 83-24-19-41-74-52-47-20-72-18-32-98 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 83-14-60-79-20-46-56-92-61-58-84-29 | Trượt |
| 04/01/2026 | 31-57-33-36-58-54-13-71-24-67-39-86 | Trượt |
| 03/01/2026 | 60-76-25-04-93-41-75-62-10-26-54-81 | Trượt |
| 02/01/2026 | 78-26-29-73-18-22-54-05-35-48-01-23 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 44-63-47-98-57-58-59-24-32-22-48-88 | Trượt |
| 31/12/2025 | 97-83-14-86-25-06-90-62-78-94-57-36 | Trượt |
| 30/12/2025 | 81-60-09-20-95-14-52-69-32-54-12-90 | Trượt |
| 29/12/2025 | 68-21-37-76-34-32-63-38-40-58-80-52 | Trúng 37 |
| 28/12/2025 | 68-05-27-98-73-78-60-22-15-38-96-16 | Trúng 05 |
| 27/12/2025 | 93-79-15-14-59-81-33-76-09-20-13-68 | Trượt |
| 26/12/2025 | 76-12-27-41-54-24-06-80-17-83-37-18 | Trượt |
| 25/12/2025 | 96-30-41-49-57-64-78-20-19-61-27-99 | Trúng 99 |
| 24/12/2025 | 82-41-42-69-18-33-80-52-45-81-60-86 | Trượt |
| 23/12/2025 | 80-45-42-16-12-73-39-14-27-67-59-85 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 74-12-01-90-51-81-88-24-91-73-32-10 | Trượt |
| 21/12/2025 | 32-89-73-30-12-27-40-09-14-21-52-85 | Trượt |
| 20/12/2025 | 56-26-90-74-24-95-19-55-38-61-96-18 | Trượt |
| 19/12/2025 | 59-62-91-21-34-04-50-72-01-20-81-65 | Trúng 72 |
| 18/12/2025 | 57-47-46-29-70-23-60-59-71-50-27-82 | Trượt |
| 17/12/2025 | 25-66-14-21-40-42-99-73-55-46-10-78 | Trượt |
| 16/12/2025 | 50-54-80-79-86-42-16-97-23-58-83-37 | Trượt |
| 15/12/2025 | 93-70-63-19-76-16-55-89-57-28-43-92 | Trúng 93 |
| 14/12/2025 | 19-86-47-24-69-81-13-78-67-68-70-56 | Trúng 68 |
| 13/12/2025 | 54-25-02-10-39-59-88-12-94-58-41-52 | Trượt |
| 12/12/2025 | 52-24-17-26-03-40-91-39-23-14-01-30 | Trượt |
| 11/12/2025 | 81-90-59-05-39-61-19-87-13-46-28-63 | Trượt |
| 10/12/2025 | 71-83-17-16-84-95-94-06-51-23-82-79 | Trượt |
| 09/12/2025 | 51-08-30-65-94-79-83-59-25-10-41-54 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 81-32-27-25-88-61-14-84-28-92-47-83 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 85-70-90-67-48-44-49-83-14-94-10-79 | Trượt |
| 06/12/2025 | 12-41-69-45-87-77-56-40-84-63-71-27 | Trượt |
| 05/12/2025 | 15-94-50-62-25-69-46-65-26-14-36-87 | Trượt |
| 04/12/2025 | 25-82-79-94-59-87-50-17-76-15-29-56 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 59-78-29-34-17-24-39-99-46-85-42-82 | Trượt |
| 02/12/2025 | 05-27-16-75-47-39-82-45-46-98-76-87 | Trượt |
| 01/12/2025 | 23-75-68-24-50-87-14-71-41-12-96-45 | Trúng 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 39523 |
| Giải nhất | 84612 |
| Giải nhì | 62848 55433 |
| Giải ba | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| Giải tư | 7792 7911 5610 6426 |
| Giải năm | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| Giải sáu | 417 102 243 |
| Giải bảy | 47 87 52 46 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 |
| 3 | 23, 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 |