Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 12-64-51-73-14-43-70-52-65-06-10-21 | Trúng 64 |
23/05/2025 | 75-68-91-29-12-93-72-28-60-48-51-87 | Trượt |
22/05/2025 | 74-52-83-36-05-10-21-32-14-46-39-50 | Trúng 05 |
21/05/2025 | 38-03-24-12-65-79-41-93-82-69-78-54 | Trượt |
20/05/2025 | 14-97-60-45-98-57-06-20-56-19-46-71 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 51-25-39-46-97-29-81-08-76-27-41-06 | Trượt |
18/05/2025 | 48-63-24-32-10-91-59-69-82-70-92-58 | Trúng 63 |
17/05/2025 | 43-24-71-57-83-05-10-96-13-62-39-46 | Trượt |
16/05/2025 | 20-92-54-86-37-15-72-87-16-41-94-80 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 86-54-92-19-41-75-27-02-63-52-28-85 | Trượt |
14/05/2025 | 91-85-76-27-30-73-06-63-18-65-14-60 | Trúng 30 |
13/05/2025 | 19-98-35-23-59-18-71-47-85-95-06-32 | Trượt |
12/05/2025 | 12-79-32-64-50-14-35-57-16-95-89-60 | Trượt |
11/05/2025 | 15-87-68-48-79-60-95-25-82-94-35-50 | Trượt |
10/05/2025 | 65-12-19-22-37-16-97-47-73-62-27-44 | Trúng 22 |
09/05/2025 | 86-45-38-01-20-94-89-23-78-36-44-55 | Trượt |
08/05/2025 | 59-41-26-32-03-07-17-61-96-89-52-35 | Trượt |
07/05/2025 | 61-94-59-15-01-30-81-96-79-87-38-52 | Trúng 94 |
06/05/2025 | 78-57-06-59-91-69-87-28-30-45-35-58 | Trượt |
05/05/2025 | 19-54-08-20-34-65-23-02-10-91-79-87 | Trượt |
04/05/2025 | 19-75-46-54-03-20-66-07-85-70-39-12 | Trúng 66 |
03/05/2025 | 73-69-10-30-02-47-08-90-61-28-52-68 | Trượt |
02/05/2025 | 83-76-17-82-65-74-59-56-39-93-64-32 | Trượt |
01/05/2025 | 15-60-47-65-54-23-02-79-42-89-64-56 | Trượt |
30/04/2025 | 98-41-57-65-16-78-04-20-92-85-48-86 | Trúng 78 |
29/04/2025 | 77-51-33-02-94-87-52-16-54-76-85-32 | Trượt |
28/04/2025 | 35-96-29-50-14-98-82-51-93-12-26-32 | Trượt |
27/04/2025 | 63-54-25-89-15-52-41-36-85-68-76-40 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 15-67-33-06-20-63-24-91-75-16-98-19 | Trượt |
25/04/2025 | 46-07-30-12-51-65-47-61-84-79-80-88 | Trượt |
24/04/2025 | 13-01-84-68-76-27-02-30-14-91-58-67 | Trúng 14 |
23/04/2025 | 60-35-83-54-12-41-74-56-62-27-82-64 | Trượt |
22/04/2025 | 63-89-35-10-40-42-92-81-39-54-72-58 | Trượt |
21/04/2025 | 35-67-71-87-98-79-20-45-06-10-34-86 | Trúng 06 |
20/04/2025 | 36-45-64-12-01-60-76-61-32-42-35-90 | Trượt |
19/04/2025 | 15-58-89-37-84-26-04-56-47-25-45-94 | Trượt |
18/04/2025 | 72-35-48-09-92-19-25-30-45-87-15-86 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 95-57-24-62-76-17-63-21-78-25-32-03 | Trượt |
16/04/2025 | 72-45-04-60-83-56-24-34-97-41-90-13 | Trượt |
15/04/2025 | 93-29-81-08-75-39-14-12-67-18-69-92 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 74-35-21-43-97-89-08-20-32-75-29-54 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 23-92-89-78-17-01-30-63-91-59-82-34 | Trượt |
12/04/2025 | 83-58-94-31-90-73-96-04-60-76-14-32 | Trượt |
11/04/2025 | 70-59-13-45-91-50-26-32-73-86-29-12 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 89-57-85-16-28-94-76-34-21-51-60-72 | Trượt |
09/04/2025 | 57-32-03-90-81-17-27-43-56-08-70-97 | Trượt |
08/04/2025 | 25-32-03-90-81-68-41-42-34-71-18-98 | Trượt |
07/04/2025 | 97-92-45-07-49-48-69-25-24-98-65-22 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 76-10-64-61-91-13-68-71-42-55-51-27 | Trượt |
05/04/2025 | 83-46-74-27-92-39-03-10-87-62-86-98 | Trúng 87 |
04/04/2025 | 84-68-12-01-70-29-32-43-54-72-89-18 | Trượt |
03/04/2025 | 67-98-25-01-87-68-26-60-47-15-96-29 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 64-48-50-66-28-37-13-63-90-87-68-54 | Trượt |
01/04/2025 | 42-79-87-68-02-23-30-01-71-32-98-59 | Trúng 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |