Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | 29-36-43-59 | Trúng 29, 36x2 |
19/06/2025 | 65-50-36-18 | Trúng 65x2, 50x2 |
18/06/2025 | 21-36-79-68 | Trúng 21, 68 |
17/06/2025 | 46-85-39-24 | Trúng 46, 85, 39, 24x2 |
16/06/2025 | 51-35-09-67 | Trúng 09x2, 67 |
15/06/2025 | 69-97-30-28 | Trúng 97x2 |
14/06/2025 | 23-89-35-72 | Trúng 23 |
13/06/2025 | 16-51-68-37 | Trúng 16, 68x2 |
12/06/2025 | 78-64-36-03 | Trúng 64, 36, 03 |
11/06/2025 | 59-35-47-14 | Trúng 35, 47 |
10/06/2025 | 59-26-15-33 | Trúng 33 |
09/06/2025 | 98-63-31-47 | Trúng 98, 63, 31 |
08/06/2025 | 76-90-17-21 | Trúng 76, 90, 17 |
07/06/2025 | 56-60-42-34 | Trúng 42, 34 |
06/06/2025 | 93-29-12-60 | Trúng 12x2 |
05/06/2025 | 34-92-15-43 | Trúng 15 |
04/06/2025 | 14-96-25-69 | Trúng 25, 69x2 |
03/06/2025 | 94-75-10-27 | Trúng 94, 75x2, 10 |
02/06/2025 | 47-54-35-76 | Trúng 76 |
01/06/2025 | 70-63-29-42 | Trúng 63, 42 |
31/05/2025 | 79-46-51-23 | Trúng 51x2, 23 |
30/05/2025 | 73-95-29-18 | Trúng 95, 29 |
29/05/2025 | 51-43-67-96 | Trúng 67 |
28/05/2025 | 26-12-37-83 | Trúng 26, 37x2 |
27/05/2025 | 93-79-38-12 | Trúng 93x2, 79 |
26/05/2025 | 10-84-27-42 | Trúng 84, 27, 42 |
25/05/2025 | 68-17-21-42 | Trúng 68 |
24/05/2025 | 51-46-34-83 | Trúng 51 |
23/05/2025 | 78-31-23-92 | Trúng 31, 23, 92 |
22/05/2025 | 40-23-65-31 | Trúng 40, 65 |
21/05/2025 | 58-69-04-35 | Trúng 58, 69 |
20/05/2025 | 87-68-54-02 | Trúng 87, 54x2 |
19/05/2025 | 14-32-93-79 | Trúng 14, 32, 93 |
18/05/2025 | 10-89-78-67 | Trúng 10, 67 |
17/05/2025 | 28-36-03-10 | Trúng 28, 36 |
16/05/2025 | 52-35-74-91 | Trúng 52, 91 |
15/05/2025 | 84-23-52-07 | Trúng 23, 07 |
14/05/2025 | 23-18-91-39 | Trúng 18, 91 |
13/05/2025 | 23-51-05-92 | Trúng 51, 05 |
12/05/2025 | 14-91-38-23 | Trúng 91 |
11/05/2025 | 26-92-14-68 | Trúng 92x2, 68 |
10/05/2025 | 52-97-03-71 | Trúng 03, 71 |
09/05/2025 | 15-06-41-27 | Trúng 41 |
08/05/2025 | 96-64-75-17 | Trượt |
07/05/2025 | 95-69-46-52 | Trúng 46 |
06/05/2025 | 86-35-01-70 | Trúng 01, 70 |
05/05/2025 | 39-18-60-02 | Trúng 39 |
04/05/2025 | 97-29-50-08 | Trượt |
03/05/2025 | 17-85-52-94 | Trúng 85, 94x2 |
02/05/2025 | 81-40-24-62 | Trúng 40, 24, 62 |
01/05/2025 | 43-16-71-29 | Trúng 71, 29 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 04906 |
Giải nhất | 11193 |
Giải nhì | 14470 31108 |
Giải ba | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
Giải tư | 8595 2236 1223 1741 |
Giải năm | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
Giải sáu | 852 566 574 |
Giải bảy | 98 68 32 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 08, 68, 98, 98 |
9 | 29, 99 |