Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Trị 93 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 13 | Trúng Đà Nẵng 82 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 98 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 12 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 53 | Trúng Khánh Hòa 69 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 22 |
09/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 37 | Trúng Quảng Bình 37x2 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trúng Khánh Hòa 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 72 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
05/10/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 99 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 21 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
03/10/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 65 | Trúng Ninh Thuận 65x2 |
02/10/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 79 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 49 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 31 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 74 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 23 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 63 | Trúng Quảng Ngãi 97 Trúng Đắk Nông 63x2 |
26/09/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 31 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 85 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 80 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 72 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Khánh Hòa 88 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 30 | Trúng Quảng Ngãi 81x2 Trúng Đắk Nông 30 |
19/09/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 09 | Trúng Quảng Bình 09 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 66 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 28 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 73 | Trúng Khánh Hòa 94 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 11 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 76 | Trúng Gia Lai 10 |
11/09/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 35 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 12 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 68 | Trúng Quảng Nam 68 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 01 | Trúng Phú Yên 01x2 |
07/09/2025 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 94 | Trúng Khánh Hòa 68 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 01 Đắk Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi 01 Trúng Đắk Nông 61 |
05/09/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 60x2 Trúng Ninh Thuận 19 |
04/09/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 44 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng 10 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 50 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 96 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |