| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 79 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 14 | Trúng Khánh Hòa 14 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 93 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 95 | Trúng Phú Yên 95 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 33 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 28 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 69 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 97 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 63 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 96 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 72 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 98 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 30 | Trúng Đắk Nông 30 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 19 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Bình 19 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 61 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 04 | Trúng Đắk Lắk 79 Trúng Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 66 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Kon Tum 90 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 59 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Trị 76 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 21 | Trúng Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 45 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 88 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng 16x2 Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 92 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 34 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 14 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 68 | Trúng Phú Yên 68 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 78 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 93 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Trị 93 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 13 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 98 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 53 | Trúng Khánh Hòa 69 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 22 | Trúng Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 37 | Trúng Quảng Bình 37x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 72 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 99 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 21 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 65 | Trúng Ninh Thuận 65x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |