| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 62 | Trúng Kon Tum 06 Trúng Khánh Hòa 17 |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 90 | Trúng Quảng Ngãi 31 |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 39 | Trúng Gia Lai 20 Trúng Ninh Thuận 39 |
| 09/04/2026 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 26 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 41 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 10 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 30 | Trúng Quảng Bình 30 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 12 | Trúng Khánh Hòa 12 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 64 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 06 | Trúng Phú Yên 06 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 21 | Trúng Khánh Hòa 46x2 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 64 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Trị 87 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 33 | Trúng Phú Yên 33 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 76 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 75 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai 55 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 95 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 26 Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 99 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 04 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 18 | Trúng Kon Tum 04 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 73 | Trúng Đắk Nông 73 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 24 | Trúng Quảng Bình 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 19 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 61 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 72 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 69 Trúng Đắk Nông 68 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 22 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 82 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 02 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 02x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 39 | 24 |
| Giải bảy | 183 | 467 |
| Giải sáu | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| Giải năm | 7130 | 9817 |
| Giải tư | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| Giải ba | 54335 63721 | 76867 76983 |
| Giải nhì | 78002 | 99482 |
| Giải nhất | 22283 | 70476 |
| Đặc biệt | 259939 | 243524 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | |
| 1 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 21 | 24, 24, 28 |
| 3 | 30, 35, 39, 39 | 39 |
| 4 | 42, 46 | 41, 47, 49 |
| 5 | 55, 57 | 52 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 | |
| 7 | 78 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 83, 84 | 82, 83 |
| 9 | 90 |