| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 19 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 61 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 72 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 69 Trúng Đắk Nông 68 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 22 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 51 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 82 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 02 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 02x2 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 34 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 14 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 85 | Trúng Bình Định 25 Trúng Quảng Bình 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 58 | Trúng Đắk Lắk 91 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 58 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 41 | Trúng Bình Định 65x2 Trúng Quảng Trị 84 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 76 | Trúng Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Kon Tum 36 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 16 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 67 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |