| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 58 | Trúng Đắk Lắk 91 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 38 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 58 | Trúng Gia Lai 31 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 62 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 41 | Trúng Bình Định 65x2 Trúng Quảng Trị 84 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 54 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 76 | Trúng Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Kon Tum 36 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 16 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 67 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 10 | Trúng Đà Nẵng 39 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 82 | Trúng Gia Lai 88 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 28 | Trúng Quảng Bình 28x3 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 74 Quảng Nam: 98 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 54 | Trúng Đắk Nông 54x2 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 41 | Trúng Ninh Thuận 41 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 12 Trúng Quảng Trị 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 70 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 17 | Trúng Quảng Nam 17 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 38 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai 71 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 41 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 99 | Trúng Bình Định 85 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 63 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 70 | Trúng Đắk Lắk 86 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 34 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi 92 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 58 | Trúng Bình Định 21 Trúng Quảng Bình 58x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |