| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 26 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 27 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 39 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 77 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 12 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 55 | Trúng Kon Tum 74 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 79 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 78 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 79 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 14 | Trúng Khánh Hòa 14 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 93 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 95 | Trúng Phú Yên 95 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 33 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 28 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 69 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 97 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 69 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 63 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 31 | Trúng Đắk Lắk 96 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 72 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 98 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 30 | Trúng Đắk Nông 30 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 19 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Bình 19 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 61 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 04 | Trúng Đắk Lắk 79 Trúng Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 66 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Kon Tum 90 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 82 | 63 | 03 |
| Giải bảy | 699 | 749 | 201 |
| Giải sáu | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| Giải năm | 9021 | 4184 | 7387 |
| Giải tư | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| Giải ba | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| Giải nhì | 45487 | 70736 | 49416 |
| Giải nhất | 84676 | 34540 | 74597 |
| Đặc biệt | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 63, 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 99, 99 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |