| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 54 | Trúng Đắk Nông 54x2 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 41 | Trúng Ninh Thuận 41 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 12 Trúng Quảng Trị 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 70 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 17 | Trúng Quảng Nam 17 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 67 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 38 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai 71 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 41 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 17 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 63 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 23 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 99 | Trúng Bình Định 85 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 63 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 70 | Trúng Đắk Lắk 86 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Kon Tum 34 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi 92 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 58 | Trúng Bình Định 21 Trúng Quảng Bình 58x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 59 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 87 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 57 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 64 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 46 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 90 | Trúng Ninh Thuận 90x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 35 | Trúng Khánh Hòa 35x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 29 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 65 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 51 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng 79 Trúng Đắk Nông 18 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 20 | Trúng Gia Lai 67 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 46 | Trúng Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 82 | Trúng Đắk Nông 82 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 48 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 39 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 83 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 94 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 26 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 27 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 39 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 77 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 12 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 96, 97 |